Легкая атлетика -
Дополнительные материалы
|
16.08.2011 23:13
|
Украинские легкоатлеты. 2004. Афины. Летняя ОлимпиадаМесто проведения: Афины., Греция Начало: Август 18, 2004 Окончание: Август 28, 2004 Спортсменов от Украины: 32 Виды легкой атлетики: 50 (21 мужчин и 29 женщин) Самая молодая участница: Nelia Neporadna (19 лет, 27 дней) Самый старший участник: Oleksandr Krykun (38 лет, 173 дней) Количество медалей (Спортсмены): 4 Спортсмена по 1 медаль Мужчины 800 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Ivan Heshko | 24 | Мужчины 800 метров | 4 h1 r2/3 | |
Мужчины 1,500 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Ivan Heshko | 24 | Мужчины 1,500 метров | 5 | |
Мужчины 5,000 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Serhiy Lebid | 29 | Мужчины 5,000 метров | 17 h1 r1/2 | |
Мужчины МарафонСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Dmytro Baranovsky | 25 | Мужчины Марафон | AC | |
Мужчины 110 метров С барьерамиСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Serhiy Demidiuk | 22 | Мужчины 110 метров С барьерами | 6 h3 r1/4 | |
Мужчины 3,000 метров Стипль-чезСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Vadym Slobodeniuk | 23 | Мужчины 3,000 метров Стипль-чез | 8 h2 r1/2 | |
Мужчины 4 × 400 метров ЭстафетаСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Volodymyr Demchenko | 23 | Мужчины 4 × 400 метров Эстафета | 6 h2 r1/2 | | Yevhen Ziukov | 26 | Мужчины 4 × 400 метров Эстафета | 6 h2 r1/2 | | Mykhailo Knysh | 20 | Мужчины 4 × 400 метров Эстафета | 6 h2 r1/2 | | Andriy Tverdostup | 27 | Мужчины 4 × 400 метров Эстафета | 6 h2 r1/2 | |
Мужчины Прыжки в высотуСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Andriy Sokolovskiy | 26 | Мужчины Прыжки в высоту | 5 | |
Мужчины Прыжок с шестомСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Denys Yurchenko | 26 | Мужчины Прыжок с шестом | 9T | | Ruslan Yeremenko | 26 | Мужчины Прыжок с шестом | 13T | | Oleksandr Korchmid | 22 | Мужчины Прыжок с шестом | 16 | |
Мужчины Прыжки в длинуСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Volodymyr Ziuskov | 22 | Мужчины Прыжки в длину | 18 QR | |
Мужчины Тройной прыжокСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Mykola Savolainen | 24 | Мужчины Тройной прыжок | 20 QR | | Viktor Yastrebov | 22 | Мужчины Тройной прыжок | 23 QR | |
Мужчины Толкание ядраСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Yuriy Bilonoh | 30 | Мужчины Толкание ядра | 1 | Золото | Roman Virastiuk | 36 | Мужчины Толкание ядра | 35 QR | |
Мужчины Метание молотаСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Oleksandr Krykun | 38 | Мужчины Метание молота | 18 QR | | Artem Rubanko | 30 | Мужчины Метание молота | 19 QR | | Vladyslav Piskunov | 26 | Мужчины Метание молота | AC QR | |
Женщины 100 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Zhanna Pintusevych-Blok | 32 | Женщины 100 метров | 6 h2 r3/4 | | Tetiana Tkalich | 29 | Женщины 100 метров | 4 h5 r1/4 | |
Женщины 200 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Maryna Maidanova | 21 | Женщины 200 метров | 5 h1 r3/4 | |
Женщины 400 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Antonina Yefremova | 23 | Женщины 400 метров | 6 h3 r2/3 | |
Женщины 800 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Tetiana Petliuk | 22 | Женщины 800 метров | 3 h2 r2/3 | |
Женщины 1,500 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Nataliya Tobias | 23 | Женщины 1,500 метров | 6 h1 r2/3 | | Nelia Neporadna | 19 | Женщины 1,500 метров | 9 h3 r1/3 | | Iryna Lishchynska | 28 | Женщины 1,500 метров | AC h2 r1/3 | |
Женщины 10,000 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Nataliya Berkut | 29 | Женщины 10,000 метров | AC | |
Женщины 100 метров С барьерамиСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Olena Ovcharova-Krasovska | 27 | Женщины 100 метров С барьерами | 2 | Silver |
Женщины 400 метров С барьерамиСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Tetiana Tereshchuk-Antypova | 34 | Женщины 400 метров С барьерами | 3 | Bronze |
Женщины 4 × 100 метров ЭстафетаСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Iryna Kozhem'iakina | 24 | Женщины 4 × 100 метров Эстафета | 7 h1 r1/2 | | Maryna Maidanova | 21 | Женщины 4 × 100 метров Эстафета | 7 h1 r1/2 | | Tetiana Tkalich | 29 | Женщины 4 × 100 метров Эстафета | 7 h1 r1/2 | | Zhanna Pintusevych-Blok | 32 | Женщины 4 × 100 метров Эстафета | 7 h1 r1/2 | |
Женщины 4 × 400 метров ЭстафетаСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Oleksandra Ryzhkova | 24 | Женщины 4 × 400 метров Эстафета | 7 h2 r1/2 | | Oksana Illiushkina | 30 | Женщины 4 × 400 метров Эстафета | 7 h2 r1/2 | | Antonina Yefremova | 23 | Женщины 4 × 400 метров Эстафета | 7 h2 r1/2 | | Nataliya Pyhyda | 23 | Женщины 4 × 400 метров Эстафета | 7 h2 r1/2 | |
Женщины 20 километров с/хСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Vira Zozulia | 33 | Женщины 20 километров с/х | 42 | |
Женщины Прыжки в высотуСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Vita Stopina | 28 | Женщины Прыжки в высоту | 3 | Bronze | Iryna Mykhalchenko | 32 | Женщины Прыжки в высоту | 5 | | Inha Babakova | 37 | Женщины Прыжки в высоту | 9 | |
Женщины Прыжок с шестомСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Anzhela Balakhonova | 31 | Женщины Прыжок с шестом | 6T | |
Женщины Тройной прыжокСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Olena Hovorova | 30 | Женщины Тройной прыжок | 10 | | Tetiana Shchurenko | 28 | Женщины Тройной прыжок | 30 QR | |
Женщины Толкание ядраСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Oksana Zakharchuk | 24 | Женщины Толкание ядра | 19 QR | |
Женщины Метание дискаСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Olena Antonova | 32 | Женщины Метание диска | 5 | | Nataliya Fokina-Semenova | 22 | Женщины Метание диска | 24 QR | |
Женщины Метание молотаСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Iryna Sekachova | 28 | Женщины Метание молота | 8 | |
Женщины Метание копьяСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Tetiana Liakhovych | 25 | Женщины Метание копья | 8 | |
Женщины СемиборьеСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Nataliya Dobrynska | 22 | Женщины Семиборье | 8 | | Yuliya Akulenko | 27 | Женщины Семиборье | 23 | |
Если Вам понравился мой сайт или фотографии кликните на любую рекламу ниже. Спасибо.
|