Легкая атлетика -
Дополнительные материалы
|
16.08.2011 23:11
|
Украинские легкоатлеты. 2000. Сидней. Летняя ОлимпиадаМесто проведения: Сидней, Австралия Начало: Сентябрь 22, 2000 Окончание: Сентябрь 30, 2000 Спортсменов от Украины: 33 Виды легкой атлетики: 54 (27 мужчин и 27 женщин) Самая молодая участница: Ivan Heshko (21 лет, 38 дней) Самый старший участник: Nadiya Bodrova (39 лет, 75 дней) Количество медалей (Спортсмены): Olena Hovorova и Roman Shchurenko (1 медаль) Мужчины 100 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Kostia Rurak | 26 | Мужчины 100 метров | 7 h3 r2/4 | | Anatoliy Dovhal | 24 | Мужчины 100 метров | 4 h9 r1/4 | |
Мужчины 400 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Oleksandr Kaidash | 24 | Мужчины 400 метров | 7 h7 r1/4 | |
Мужчины 1,500 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Ivan Heshko | 21 | Мужчины 1,500 метров | 10 h2 r1/3 | |
Мужчины 5,000 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Serhiy Lebid | 25 | Мужчины 5,000 метров | 7 | |
Мужчины 400 метров С барьерамиСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Hennadiy Horbenko | 24 | Мужчины 400 метров С барьерами | 8 | |
Мужчины 3,000 метров Стипль-чезСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Serhiy Redko | 27 | Мужчины 3,000 метров Стипль-чез | 9 h1 r1/2 | |
Мужчины 4 × 400 метров ЭстафетаСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Oleksandr Kaidash | 24 | Мужчины 4 × 400 метров Эстафета | 5 h2 r2/3 | | Roman Voronko | 22 | Мужчины 4 × 400 метров Эстафета | 5 h2 r2/3 | | Yevhen Ziukov | 22 | Мужчины 4 × 400 метров Эстафета | 5 h2 r2/3 | | Hennadiy Horbenko | 24 | Мужчины 4 × 400 метров Эстафета | 5 h2 r2/3 | |
Мужчины 50 километров с/хСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Oleksiy Shelest | 27 | Мужчины 50 километров с/х | 32 | |
Мужчины Прыжки в высотуСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Serhiy Dymchenko | 33 | Мужчины Прыжки в высоту | 9 | | Andriy Sokolovskiy | 22 | Мужчины Прыжки в высоту | 16T QR | | Ruslan Hlivinskiy | 25 | Мужчины Прыжки в высоту | 27T QR | |
Мужчины Прыжок с шестомСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Denys Yurchenko | 22 | Мужчины Прыжок с шестом | 30T QR | | Sergey Bubka | 36 | Мужчины Прыжок с шестом | AC QR | |
Мужчины Прыжки в длинуСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Roman Shchurenko | 23 | Мужчины Прыжки в длину | 3 | Bronze | Oleksiy Lukashevych | 23 | Мужчины Прыжки в длину | 4 | |
Мужчины Тройной прыжокСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Serhiy Izmailov | 25 | Мужчины Тройной прыжок | 29 QR | |
Мужчины Толкание ядраСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Yuriy Bilonoh | 26 | Мужчины Толкание ядра | 5 | | Roman Virastiuk | 32 | Мужчины Толкание ядра | 20 QR | |
Мужчины Метание дискаСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Kyrylo Chuprynin | 25 | Мужчины Метание диска | 32 QR | |
Мужчины Метание молотаСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Andriy Skvaruk | 33 | Мужчины Метание молота | 10 | | Vladyslav Piskunov | 22 | Мужчины Метание молота | 14 QR | | Oleksandr Krykun | 34 | Мужчины Метание молота | 20 QR | |
Мужчины ДесятиборьеСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Oleksandr Yurkov | 25 | Мужчины Десятиборье | 16 | | Volodymyr Mykhailenko | 27 | Мужчины Десятиборье | 22 | | Fedir Laukhin | 26 | Мужчины Десятиборье | 23 | |
Женщины 100 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Zhanna Pintusevych-Blok | 28 | Женщины 100 метров | 4 | | Anzhela Kravchenko | 29 | Женщины 100 метров | 6 h1 r2/4 | | Iryna Pukha | 27 | Женщины 100 метров | 6 h2 r2/4 | |
Женщины 200 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Zhanna Pintusevych-Blok | 28 | Женщины 200 метров | 7 | | Olena Pastushenko | 21 | Женщины 200 метров | 7 h3 r2/4 | |
Женщины 400 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Olena Rurak | 28 | Женщины 400 метров | 5 h4 r1/4 | |
Женщины 800 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Olena Buzhenko | 27 | Женщины 800 метров | 6 h1 r1/3 | |
Женщины 1,500 метровСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Tetiana Kryvobok | 28 | Женщины 1,500 метров | 13 h1 r1/3 | |
Женщины 100 метров С барьерамиСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Olena Ovcharova-Krasovska | 24 | Женщины 100 метров С барьерами | 7 h1 r3/4 | | Nadiya Bodrova | 39 | Женщины 100 метров С барьерами | 6 h1 r1/4 | | Maya Shemichishina | 28 | Женщины 100 метров С барьерами | 6 h5 r1/4 | |
Женщины 400 метров С барьерамиСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Tetiana Tereshchuk-Antypova | 30 | Женщины 400 метров С барьерами | 5 | | Tetiana Debela | 30 | Женщины 400 метров С барьерами | 6 h2 r1/3 | |
Женщины 4 × 100 метров ЭстафетаСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Iryna Pukha | 27 | Женщины 4 × 100 метров Эстафета | 6 h1 r2/3 | | Anzhela Kravchenko | 29 | Женщины 4 × 100 метров Эстафета | 6 h1 r2/3 | | Olena Pastushenko | 21 | Женщины 4 × 100 метров Эстафета | 6 h1 r2/3 | | Olena Ovcharova-Krasovska | 24 | Женщины 4 × 100 метров Эстафета | 6 h1 r2/3 | |
Женщины 20 километров с/хСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Valentyna Savchuk | 25 | Женщины 20 километров с/х | 12 | | Vira Zozulia | 30 | Женщины 20 километров с/х | 24 | |
Женщины Прыжки в высотуСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Inha Babakova | 33 | Женщины Прыжки в высоту | 5 | | Vita Palamar | 22 | Женщины Прыжки в высоту | 7 | | Iryna Mykhalchenko | 28 | Женщины Прыжки в высоту | 29 QR | |
Женщины Прыжок с шестомСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Anzhela Balakhonova | 27 | Женщины Прыжок с шестом | AC r2/2 | |
Женщины Прыжки в длинуСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Olena Shekhovtsova | 28 | Женщины Прыжки в длину | 11 | | Viktoriya Vershynina | 29 | Женщины Прыжки в длину | 14 QR | |
Женщины Тройной прыжокСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Olena Hovorova | 26 | Женщины Тройной прыжок | 3 | Bronze | Olena Khlusovych | 30 | Женщины Тройной прыжок | 20 QR | |
Женщины Метание дискаСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Olena Antonova | 28 | Женщины Метание диска | 13 QR | |
Женщины Метание молотаСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Iryna Sekachova | 24 | Женщины Метание молота | 16 QR | |
Женщины Метание копьяСпортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
---|
Tetiana Liakhovych | 21 | Женщины Метание копья | 19 QR | |
Если Вам понравился мой сайт или фотографии кликните на любую рекламу ниже. Спасибо.
|