2011-17-August
Вы здесь:
Легкая атлетика -
Дополнительные материалы
1. Украинские легкоатлеты. 2008. Пекин. Летняя Олимпиада
Место проведения: Пекин, Китай
Начало: Август 15, 2008
Окончание: Август 23, 2008
Спортсменов от Украины: 35
Виды легкой атлетики: 66 (28 мужчин и 38 женщины)
Самая молодая участница: Vira Rebryk (19 лет, 176 дней)
Самый старший участник: Vira Zozulia (37 лет, 356 дней)
Количество медалей (Спортсмены): 5 Спортсменов по 1 медали
2. Мужчины 100 метров
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Dmytro Hlushchenko | 27 | Мужчины 100 метров | 5 h7 r1/4 | |
3. Мужчины 200 метров
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Ihor Bodrov | 21 | Мужчины 200 метров | 6 h5 r1/4 | |
4. Мужчины 400 метров
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Mykhailo Knysh | 24 | Мужчины 400 метров | 6 h7 r1/3 | |
5. Мужчины Марафон
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Vasyl Matviychuk | 26 | Мужчины Марафон | 27 | |
| Oleksandr Kuzin | 33 | Мужчины Марафон | AC | |
| Oleksandr Sitkovskiy | 30 | Мужчины Марафон | AC | |
6. Мужчины 20 километров с/х
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Andriy Kovenko | 34 | Мужчины 20 километров с/х | 24 | |
7. Мужчины 50 километров с/х
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Serhiy Budza | 23 | Мужчины 50 километров с/х | 24 | |
| Oleksiy Shelest | 35 | Мужчины 50 километров с/х | 27 | |
| Oleksiy Kazanin | 26 | Мужчины 50 километров с/х | AC | |
8. Мужчины Прыжки в высоту
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Dmytro Dem'ianiuk | 25 | Мужчины Прыжки в высоту | 21T QR | |
| Yuriy Krymarenko | 24 | Мужчины Прыжки в высоту | 33T QR | |
| Oleksandr Nartov | 20 | Мужчины Прыжки в высоту | 39 QR | |
9. Мужчины Прыжок с шестом
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Denys Yurchenko | 30 | Мужчины Прыжок с шестом | 3 | Bronze |
| Maksym Mazuryk | 25 | Мужчины Прыжок с шестом | 16T QR | |
| Oleksandr Korchmid | 26 | Мужчины Прыжок с шестом | 22T QR | |
10. Мужчины Прыжки в длину
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Andriy Makarchev | 22 | Мужчины Прыжки в длину | 24T QR | |
11. Мужчины Тройной прыжок
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Viktor Kuznietsov | 22 | Мужчины Тройной прыжок | 8 | |
| Mykola Savolainen | 28 | Мужчины Тройной прыжок | 16 QR | |
| Viktor Yastrebov | 26 | Мужчины Тройной прыжок | 26 QR | |
12. Мужчины Толкание ядра
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Yuriy Bilonoh | 34 | Мужчины Толкание ядра | 6 | |
| Andriy Semenov | 24 | Мужчины Толкание ядра | 14 QR | |
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Oleksiy Semenov | 26 | Мужчины Метание диска | 24 QR | |
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Yevhen Vynohradov | 24 | Мужчины Метание молота | 12 QR | |
| Artem Rubanko | 34 | Мужчины Метание молота | 13 QR | |
| Ihor Tuhay | 33 | Мужчины Метание молота | 22 QR | |
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Roman Avramenko | 20 | Мужчины Метание копья | 29 QR | |
16. Мужчины Десятиборье
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Oleksiy Kasianov | 22 | Мужчины Десятиборье | 7 | |
17. Женщины 100 метров
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Nataliya Pohrebniak | 20 | Женщины 100 метров | 5 h1 r2/4 | |
18. Женщины 200 метров
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Nataliya Pyhyda | 27 | Женщины 200 метров | 6 h1 r3/4 | |
19. Женщины 400 метров
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Antonina Yefremova | 27 | Женщины 400 метров | 6 h1 r1/3 | |
20. Женщины 800 метров
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Yuliya Krevsun | 27 | Женщины 800 метров | 7 | |
| Tetiana Petliuk | 26 | Женщины 800 метров | 4 h1 r2/3 | |
21. Женщины 1,500 метров
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Iryna Lishchynska | 32 | Женщины 1,500 метров | 2 | Silver |
| Nataliya Tobias | 27 | Женщины 1,500 метров | 3 | Bronze |
| Hanna Mishchenko | 24 | Женщины 1,500 метров | 9 | |
22. Женщины Марафон
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Tetiana Filoniuk | 24 | Женщины Марафон | 31 | |
| Oksana Skliarenko | 27 | Женщины Марафон | 69 | |
23. Женщины 100 метров С барьерами
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Yevheniya Snihur | 24 | Женщины 100 метров С барьерами | 5 h5 r1/3 | |
24. Женщины 400 метров С барьерами
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Anastasiya Rabcheniuk | 24 | Женщины 400 метров С барьерами | 4 | |
25. Женщины 3,000 метров Стипль-чез
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Valentyna Horpynych | 25 | Женщины 3,000 метров Стипль-чез | 11 h1 r1/2 | |
26. Женщины 4 × 100 метров Эстафета
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Nataliya Pyhyda | 27 | Женщины 4 × 100 метров Эстафета | AC h2 r1/2 | |
| Nataliya Pohrebniak | 20 | Женщины 4 × 100 метров Эстафета | AC h2 r1/2 | |
| Iryna Shepetiuk | 26 | Женщины 4 × 100 метров Эстафета | AC h2 r1/2 | |
| Oksana Shcherbak | 26 | Женщины 4 × 100 метров Эстафета | AC h2 r1/2 | |
27. Женщины 4 × 400 метров Эстафета
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Oksana Shcherbak | 26 | Женщины 4 × 400 метров Эстафета | 5 h1 r1/2 | |
| Tetiana Petliuk | 26 | Женщины 4 × 400 метров Эстафета | 5 h1 r1/2 | |
| Kseniya Karandiuk | 22 | Женщины 4 × 400 метров Эстафета | 5 h1 r1/2 | |
| Nataliya Pyhyda | 27 | Женщины 4 × 400 метров Эстафета | 5 h1 r1/2 | |
28. Женщины 20 километров с/х
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Vira Zozulia | 37 | Женщины 20 километров с/х | 16 | |
| Nadiya Borovska | 27 | Женщины 20 километров с/х | 33 | |
29. Женщины Прыжки в высоту
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Vita Palamar | 30 | Женщины Прыжки в высоту | 5 | |
| Vita Stopina | 32 | Женщины Прыжки в высоту | 12T | |
30. Женщины Прыжок с шестом
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Nataliya Kushch | 25 | Женщины Прыжок с шестом | 27T QR | |
31. Женщины Прыжки в длину
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Vita Rybalko | 25 | Женщины Прыжки в длину | 23 QR | |
| Oleksandra Stadniuk | 28 | Женщины Прыжки в длину | 33 QR | |
| Liudmyla Blonska | 30 | Женщины Прыжки в длину | AC QR | |
32. Женщины Тройной прыжок
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Olha Saladukha | 25 | Женщины Тройной прыжок | 9 | |
| Svitlana Mamieieva | 26 | Женщины Тройной прыжок | 17 QR | |
| Liliya Kulyk | 21 | Женщины Тройной прыжок | 24 QR | |
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Olena Antonova | 36 | Женщины Метание диска | 3 | Bronze |
| Nataliya Fokina-Semenova | 26 | Женщины Метание диска | 14 QR | |
| Kateryna Karsak | 22 | Женщины Метание диска | 21 QR | |
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Iryna Novozhylova | 22 | Женщины Метание молота | 19 QR | |
| Iryna Sekachova | 32 | Женщины Метание молота | 25 QR | |
| Inna Saienko | 26 | Женщины Метание молота | 27 QR | |
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Vira Rebryk | 19 | Женщины Метание копья | 16 QR | |
| Olha Ivankova | 35 | Женщины Метание копья | 25 QR | |
| Tetiana Liakhovych | 29 | Женщины Метание копья | 35 QR | |
36. Женщины Семиборье
| Спортсмены | Возр | Соревнование | Ранг | медаль |
|---|
| Nataliya Dobrynska | 26 | Женщины Семиборье | 1 | Золото |
| Hanna Melnychenko | 25 | Женщины Семиборье | 14 | |
| Liudmyla Blonska | 30 | Женщины Семиборье | AC | |
Add comment