12 Ноября 2010
Вы здесь:
Плавание -
Нормативы по плаванию
1. Олимпийское плавание
Юрист по ЖКХПлавание входит в программу Олимпийских игр с 1896 года. Соревновались только мужчины.
Женщины участвуют в Олимпийских играх по плаванию с 1912 года.
Программа Олимпийских игр по плаванию включает соревнования:
1.1.1. для мужчин
вольный стиль — дистанции 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 1500 м;
брасс — 100 м, 200 м;
на спине — 100 м, 200 м;
баттерфляй — 100 м, 200 м;
комплексное 200 м, 400 м (по 50 м или по 100 м поочередно баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем);
эстафеты 4 × 100 м и 4 × 200 м вольным стилем, 4 × 100 м комбинированная (этапы поочерёдно на спине, брассом, баттерфляем и вольным стилем);
1.1.2. для женщин
вольный стиль — 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м;
брасс — 100 м, 200 м;
на спине — 100 м, 200 м;
баттерфляй — 100 м, 200 м;
комплексное — 200 м, 400 м;
эстафеты 4 × 100 м ир 4 × 200 м вольным стилем и комбинированная 4 × 100 м.
. Чемпионы Олимпийских Игр по плаванию
Мужчины | ||
50 м, вольный стиль | ||
1988 | Мэттью Бионди (США) | 22,14 |
1992 | Александр Попов (ОК/Рос.) | 21,91 |
1996 | Александр Попов (Рос.) | 22,13 |
2000 | Энтони Эрвин (США) | 21,98 |
2004 | Гэри Холл (США) | 21,93 |
2008 | Сезар Сьелу Филью — 21.30 (OR) Бразилия |
21,30 |
100 м, вольный стиль | ||
1896 | Альфред Хайош (Венг.) | 1.22,2 |
1900 | Чарльз Дэниелс (США) | 1.05,6 |
1912 | Дюк Каханамоку (США) | 1.03,4 |
1920 | Дюк Каханамоку (США) | 1.01,4 |
1924 | Джон Вайсмюллер (США) | 59,0 |
1928 | Джон Вайсмюллер (США) | 58,6 |
1932 | Ясуи Миядзаки (Яп.) | 58,2 |
1936 | Ференц Чик (Венг.) | 57.6 |
1948 | Уолтер Рис (США) | 57,3 |
1952 | Кларк Скоулз (США) | 57,4 |
1956 | Джон Хенрикс (Австрал.) | 55,4 |
1960 | Джон Девитт (Австрал.) | 55,2 |
1964 | Доналд Шоллэндер (США) | 53,4 |
1968 | Майкл Уэнден (Австрал.) | 52,2 |
1972 | Марк Спитц (США) | 51,22 |
1976 | Джеймс Монтгомери (США) | 49,99 |
1980 | Йёрг Войте (ГДР) | 50,40 |
1984 | Эмброс Гейнс (США) | 49,80 |
1988 | Мэттью Бионди (США) | 48,63 |
1992 | Александр Попов (ОК/Рос.) | 49,02 |
1996 | Александр Попов (Рос.) | 48,74 |
2000 | Питер ван ден Хугенбанд (Нидерл.) | 48,30 |
2004 | Питер ван ден Хугенбанд (Нидерл.) | 48,17 |
2008 | Ален Бернар — 47,21 Франция |
47,21 |
100 м, вольный стиль, заплыв для матросов | ||
1896 | Иоаннис Малокинис (Грец.) | 2.20,4 |
200 м, вольный стиль | ||
1900 | Фредерик Лейн (Австрал.) | 2.25,2 |
1968 | Майкл Уэнден (Австрал.) | 1.55,2 |
1972 | Марк Спитц (США) | 1.52,78 |
1976 | Брюс Фёрнисс (США) | 1.50,29 |
1980 | Сергей Копляков (СССР) | 1.49,81 |
1984 | Михаель Гросс (ФРГ) | 1.47,44 |
1988 | Дункан Армстронг (Австрал.) | 1.47,25 |
1992 | Евгений Садовый (ОК/Рос.) | 1.46,70 |
1996 | Дэньон Лоудер (Н. Зел.) | 1.47,63 |
2000 | Питер ван ден Хугенбанд (Нидерл.) | 1.45,35 |
2004 | Иан Торп (Австрал.) | 1.44,71 |
2008 | Майкл Фелпс — 1.42,96 (WR) США |
1.42,96 |
400 м, вольный стиль | ||
1908 | Хенри Тэйлор (Великобр.) | 5.36,8 |
1912 | Джордж Ходжсон (Кан.) | 5.24,4 |
1920 | Норман Росс (США) | 5.26,8 |
1924 | Джон Вайсмюллер (США) | 5.04,2 |
1928 | Альберто Соррилья (Арг.) | 5.01,6 |
1932 | Клэренс Крэбб (США) | 4.48,4 |
1936 | Джек Медика (США) | 4.44,5 |
1948 | Уильям Смит (США) | 4.41,0 |
1952 | Жан Буатё (Фр.) | 4.30,7 |
1956 | Марри Роуз (Австрал.) | 4.27,3 |
1960 | Марри Роуз (Австрал.) | 4.18,3 |
1964 | Доналд Шоллэндер (США) | 4.12,2 |
1968 | Майкл Бартон (США) | 4.09,0 |
1972 | Бредфорд Купер (Австрал.) | 4.00,27 |
1976 | Брайан Гуделл (США) | 3.51,93 |
1980 | Владимир Сальников (СССР) | 3.51,31 |
1984 | Джордж ди Карло (США) | 3.51,23 |
1988 | Уве Дасслер (ГДР) | 3.46,95 |
1992 | Евгений Садовый (ОК/Рос.) | 3.45,00 |
1996 | Дэньон Лоудер (Н. Зел.) | 3.47,97 |
2000 | Иан Торп (Австрал.) | 3.40,59 |
2004 | Иан Торп (Австрал.) | 3.43,10 |
2008 | Пак Тхэ Хван — 3.41.86 Южная Корея |
3.41,86 |
500 м, вольный стиль | ||
1896 | Пауль Нойман (Австр.) | 8.12,6 |
1000 м, вольный стиль | ||
1900 | Джон Джервис (Великобр.) | 13.40,2 |
1200 м, вольный стиль | ||
1896 | Альфред Хайош (Венг.) | 18.22,2 |
1500 м, вольный стиль | ||
1908 | Хенри Тэйлор (Великобр.) | 22.48,4 |
1912 | Джордж Ходжсон (Кан.) | 22.00,0 |
1920 | Норман Росс (США) | 22.23,2 |
1924 | Эндрю Чарлтон (Австрал.) | 20.06,6 |
1928 | Арне Борг (Швец.) | 19.51,8 |
1932 | Кусуо Китамура (Яп.) | 19.12,4 |
1936 | Нобору Тэрада (Яп.) | 19.13,7 |
1948 | Джеймс Мак-Лэйн (США) | 19,18,5 |
1952 | Форд Конно (США) | 18.30,3 |
1956 | Марри Роуз (Австрал.) | 17.58,9 |
1960 | Джон Конрэдс (Австрал.) | 17.19,6 |
1964 | Роберт Уиндл (Австрал.) | 17.01,7 |
1968 | Майкл Бартон (США) | 16.38,9 |
1972 | Майкл Бартон (США) | 15.52,58 |
1976 | Брайан Гуделл (США) | 15.02,40 |
1980 | Владимир Сальников (СССР) | 14.58,27 |
1984 | Майкл О’Брайен (США) | 15.05,20 |
1988 | Владимир Сальников (СССР) | 15.00,40 |
1992 | Кирен Перкинс (Австрал.) | 14.43,48 |
1996 | Кирен Перкинс (Австрал.) | 14.56,40 |
2000 | Грант Хэккет (Австрал.) | 14.48,33 |
2004 | Грант Хэккет (Австрал.) | 14.43,40 |
2008 | Усама Меллули —14:40.84 Тунис |
14.40,84 |
4000 м, вольный стиль | ||
1900 | Джон Джервис (Великобр.) | 58.24,0 |
100 м, брасс | ||
1968 | Дональд Мак-Кензи (США) | 1.07,7 |
1972 | Нобутака Тагути (Яп.) | 1.04,94 |
1976 | Джон Хенкен (США) | 1.03,11 |
1980 | Дункан Гудхью (Великобр.) | 1.03,34 |
1984 | Стив Лундквист (США) | 1.01,65 |
1988 | Адриан Мурхауз (Великобр.) | 1.02,04 |
1992 | Нелсон Дибел (США) | 1.01,50 |
1996 | Фредерик Дебургрэв (Бельг.) | 1.00,65 |
2000 | Доменико Фиораванти (Ит.) | 1.00,46 |
2004 | Косуке Китадзима (Яп.) | 1.00,08 |
2008 | Косукэ Китадзима — 58,91 (WR) Япония |
58,91 |
200 м, брасс | ||
1908 | Фредерик Холмэн (Великобр.) | 3.09,2 |
1912 | Вальтер Бате (Герм.) | 3.01,8 |
1920 | Хокан Мальмрут (Швец.) | 3.04,4 |
1924 | Роберт Скелтон (США) | 2.56,6 |
1928 | Йосиюки Цурута (Яп.) | 2.48,8 |
1932 | Йосиюки Цурута (Яп.) | 2.45,4 |
1936 | Тецуо Хамуро (Яп.) | 2.41,5 |
1948 | Джозеф Вердер (США) | 2.39,3 |
1952 | Джон Дэвис (Австрал.) | 2.34,4 |
1956 | Масару Фурукава (Яп.) | 2.34,7 |
1960 | Уильям Малликен (США) | 2.37,4 |
1964 | Иан О’Брайен (Австрал.) | 2.27,8 |
1968 | Фелипе Муньос (Мекс.) | 2.28,7 |
1972 | Джон Хенкен (США) | 2.21,55 |
1976 | Дэвид Уилки (Великобр.) | 2.15,11 |
1980 | Робертас Жулпа (СССР) | 2.15,85 |
1984 | Виктор Дэвис (Кан.) | 2.13,34 |
1988 | Йожеф Сабо (Венг.) | 2.13,52 |
1992 | Майк Бэрроумэн (США) | 2.10,16 |
1996 | Норберт Рожа (Венг.) | 2.12,57 |
2000 | Доменико Фиораванти (Ит.) | 2.10,87 |
2004 | Косуке Китадзима (Яп.) | 2.09,44 |
2008 | Косукэ Китадзима — 2:07,64 (OR) Япония |
2.07,64 |
400 м, брасс | ||
1912 | Вальтер Бате (Герм.) | 6.29,6 |
1920 | Хокан Мальмрут (Швец.) | 6.31,8 |
100 м, баттерфляй | ||
1968 | Дуглас Рассел (США) | 55,9 |
1972 | Марк Спитц (США) | 54,27 |
1976 | Мэтт Вогел (США) | 54,35 |
1980 | Пер Арвидссон (Швец.) | 54,92 |
1984 | Михаель Гросс (ФРГ) | 53,08 |
1988 | Энтони Нести (Сур.) | 53,00 |
1992 | Пабло Моралес (США) | 53,32 |
1996 | Денис Панкратов (Рос.) | 52,27 |
2000 | Ларс Фроландер (Швец.) | 52,00 |
2004 | Михаэль Фелпс (США) | 51,25 |
2008 | Майкл Фелпс — 50.58 (OR) США |
50,58 |
200 м, баттерфляй | ||
1956 | Уильям Йорзик (США) | 2.19,3 |
1960 | Майкл Трой (США) | 2.12,8 |
1964 | Кевин Берри (Австрал.) | 2.06,6 |
1968 | Карл Роби (США) | 2.08,7 |
1972 | Марк Спитц (США) | 2,00,70 |
1976 | Майк Брюнер (США) | 1.59,23 |
1980 | Сергей Фесенко (СССР) | 1.59,76 |
1984 | Джон Сибен (Австрал.) | 1.57,04 |
1988 | Михаель Гросс (ФРГ) | 1.56,94 |
1992 | Мел Стьюарт (США) | 1.56,26 |
1996 | Денис Панкратов (Рос.) | 1.56,51 |
2000 | Том Малчоу (США) | 1.55,35 |
2004 | Михаэль Фелпс (США) | 1.54,04 |
2008 | Майкл Фелпс — 1:52.03 (WR) США |
1.52,03 |
100 м, на спине | ||
1908 | Арно Биберштайн (Герм.) | 1.24,6 |
1912 | Харри Хебнер (США) | 1.21,2 |
1920 | Уоррен Келоха (США) | 1.15,2 |
1924 | Уоррен Келоха (США) | 1.13,2 |
1928 | Джордж Коджек (США) | 1.08,2 |
1932 | Масадзи Кийокава (Яп.) | 1.08,6 |
1936 | Адольф Кифер (США) | 1.05,9 |
1948 | Аллен Стэк (США) | 1.06,4 |
1952 | Йосинобу Оякава (США) | 1.05,4 |
1956 | Дэвид Тил (Австрал.) | 1,02,2 |
1960 | Дэвид Тил (Австрал.) | 1.01,9 |
1968 | Роланд Маттес (ГДР) | 58,7 |
1972 | Роланд Маттес (ГДР) | 56,58 |
1976 | Джон Нэйбер (США) | 55,49 |
1980 | Бенгт Барон (Швец.) | 56,53 |
1984 | Ричард Кэрри (США) | 55,79 |
1988 | Даити Судзуки (Яп.) | 55,05 |
1992 | Марк Тьюксбери (Кан.) | 53,98 |
1996 | Джефф Роуз (США) | 54,10 |
2000 | Лени Крейзелбург (США) | 53,72 |
2004 | Аарон Пирсол (США) | 54,06 |
2008 | Аарон Пирсол — 52,54 (WR) США |
52,54 |
200 м, на спине | ||
1900 | Эрнст Хоппенберг (Герм.) | 2.47,0 |
1964 | Джед Грэф (США) | 2.10,3 |
1968 | Роланд Маттес (ГДР) | 2.09,6 |
1972 | Роланд Маттес (ГДР) | 2.02,82 |
1976 | Джон Нэйбер (США) | 1.59,19 |
1980 | Шандор Владар (Венг.) | 2.01,93 |
1984 | Ричард Кэрри (США) | 2.00,23 |
1988 | Игорь Полянский (СССР) | 1.59,37<;;/td> |
1992 | Мартин Лопес-Суберо (Исп.) | 1.58,47 |
1996 | Брэд Бриджуотер (США) | 1.58,54 |
2000 | Лени Крейзелбург (США) | 1.56,76 |
2004 | Аарон Пирсол (США) | 1.54,95 |
2008 | Райан Локти — 1:53,94 (WR) США |
1.53,94 |
200 м, комплексное плавание | ||
1968 | Чарльз Хиккокс (США) | 2.12,0 |
1972 | Гуннар Ларссон (Швец.) | 2.07,17 |
1984 | Алекс Бауман (Кан.) | 2.01,42 |
1988 | Тамаш Дарньи (Венг.) | 2.00,17 |
1992 | Тамаш Дарньи (Венг.) | 2.00,76 |
1996 | Аттила Цене (Венг.) | 1.59,91 |
2000 | Массимилиано Росолино (Ит.) | 1.58,98 |
2004 | Михаэль Фелпс (США) | 1.57,14 |
2008 | Майкл Фелпс — 1:54.23 (WR) США |
1.54,23 |
400 м, комплексное плавание | ||
1964 | Ричард Рот (США) | 4.45,4 |
1968 | Чарльз Хиккокс (США) | 4.48,4 |
1972 | Гуннар Ларссон (Швец.) | 4.31,98 |
1976 | Род Стрэхен (США) | 4.23,68 |
1980 | Александр Сидоренко (СССР) | 4.22,89 |
1984 | Алекс Бауманн (Кан.) | 4.17,41 |
1988 | Тамаш Дарньи (Венг.) | 4.14,75 |
1992 | Тамаш Дарньи (Венг.) | 4.14,23 |
1996 | Том Доулэн (США) | 4.14,90 |
2000 | Том Доулэн (США) | 4.11,76 |
2004 | Михаэль Фелпс (США) | 4.08,26 |
2008 | Майкл Фелпс — 4:03,84 (WR) США |
4.03,84 |
Эстафета 4 × 100 м, вольный стиль | ||
1964 | США (Стивен Кларк, Майкл Остин, Гэри Илмэн, Доналд Шоллэндер) | 3.33,2 |
1968 | США (Зэкари Зорн, Стивен Рерих, Марк Спитц, Кеннет Уолш) | 3.31,7 |
1972 | США (Дэвид Эдгар, Джон Мэрфи, Джерри Хейденрейх, Марк Спитц) | 3.26,42 |
1984 | США (Кристофер Кавано, Майкл Хит, Мэттью Бионди, Эмброс Гейнс) | 3.19,03 |
1988 | США (Кристофер Джейкобс, Трой Долби, Томас Джегер, Мэттью Бионди) | 3.16,53 |
1992 | США (Джозеф Хьюдепол, Мэттью Бионди, Томас Джегер, Джон Олсен) | 3.16,74 |
1996 | США (Джош Дэвис, Гэри Холл мл., Джон Олсен, Брэд Шумахер) | 3.15,41 |
2000 | Австралия (Майкл Клим, Крис Фидлер, Эшли Калласс, Иан Торп) | 3.13,67 |
2004 | ЮАР (Роланд Марк Шоеман, Линдон Фернс, Дариан Таунсенд, Рик Нитлинг) | 3.13,17 |
2008 | США Майкл Фелпс |
3.08,24 |
Эстафета 4 × 200, вольный стиль | ||
1908 | Великобритания (Джон Дербишир, Пол Радмилович, Уильям Фостер, Хенри Тэйлор) | 10.55,6 |
1912 | Австралазия (Сесил Хили, Малколм Чэмпион, Лесли Бордмэн, Харолд Хэрдуик) | 10.11,6 |
1920 | США (Перри Мак-Гилливрей, Пуа Келоха, Норман Росс, Дюк Каханамоку) | 10.04,4 |
1924 | США (Уоллис О’Коннор, Харри Глэнси, Ралф Брейер, Джон Вайсмюллер) | 9.53,4 |
1928 | США (Остин Клэпп, Уолтер Лауфер, Джордж Коджек, Джон Вайсмюллер) | 9.36,2 |
1932 | Япония (Ясудзи Миядзаки, Масонори Юса, Такаси Иокояма, Хисакити Тойода) | 8.58,4 |
1936 | Япония (Масонори Юса, Сигео Сугиура, Масахару Тагути, Сигео Араи) | 8.51,5 |
1948 | США (Уолтер Рис, Джеймс Мак-Лэйн, Уоллис Вулф, Уильям Смит) | 8.46,0 |
1952 | США (Уэйн Мур, Уильям Вулси, Форд Конно, Джеймс Мак-Лэйн) | 8.31,1 |
1956 | Австралия (Кевин О’Хэллорэн, Джон Девитт, Мари Роуз, Джон Хенрикс) | 8.23,6 |
1960 | США (Джордж Хэррисон, Ричард Блик, Майкл Трой, Джеффри Фэррел) | 8.10,2 |
1964 | США (Стивен Кларк, Рой Саари, Гэри Илмэн, Доналд Шоллэндер) | 7.52,1 |
1968 | США (Джон Нельсон, Стивен Рерих, Марк Спитц, Доналд Шоллэндер) | 7.52,3 |
1972 | США (Джон Кинселла, Фредерик Тайлер, Стивен Джентер, Марк Спитц) | 7.35,78 |
1976 | США (Майк Брюнер, Брус Фёрнисс, Джон Нэйбер, Джим Монтгомери) | 7.23,22 |
1980 | СССР (Сергей Копляков, Владимир Сальников, Ивар Стуколкин, Андрей Крылов) | 7.23,50 |
1984 | США (Майкл Хит, Дэвид Ларсон, Джеффри Флоэт, Лоренс Брус Хейз) | 7.15,69 |
1988 | США (Трой Долби, Мэттью Сетлински, Дуглас Джертсен, Мэттью Бионди) | 7.12,51 |
1992 | ОК/Россия (Дмитрий Лепиков, Владимир Пышненко, Вениамин Таянович, Евгений Садовый) | 7.11,95 |
1996 | США (Райан Беруб, Джош Дэвис, Джо Хадепол, Брэд Шумахер) | 7.14,84 |
2000 | Австралия (Иан Торп, Майкл Клим, Тодд Пирсон, Уильям Керби) | 7.07,05 |
2004 | США (Михаэль Фелпс, Райан Лохте, Питер Вандеркай, Клит Келлер) | 7.07,33 |
2008 | США Майкл Фелпс |
6.58,56 |
Комбинированная эстафета 4 × 100 м | ||
1960 | США (Фрэнк Мак-Кинни, Пол Хэйт, Ланс Ларсон, Джеффри Фэррел) | 4.05,4 |
1964 | США (Томпсон Мэнн, Уильям Крэйг, Фред Шмидт, Стивен Кларк) | 3.58,4 |
1968 | США (Чарльз Хиккокс, Дональд Мак-Кензи, Дуглас Рассел, Кеннет Уолш) | 3.54,9 |
1972 | США (Майкл Стэмм, Томас Брюс, Марк Спитц, Джерри. Хейденрейх) | 3.48,16 |
1976 | США (Джон Нэйбер, Джон Хенкен, Мэтт Вогел, Джим Монтгомери) | 3.42,22 |
1980 | Австралия (Марк Керри, Питер Эванс, Марк Тонелли, Нил Брукс) | 3.45,70 |
1084 | США (Ричард Кэрри, Стив Лундквист, Пабло Моралес, Эмброс Гейнс) | 3.39,30 |
1988 | США (Дэвид Беркофф, Ричард Шрёдер, Мэттью Бионди, Кристофер Джейкобс) | 3.36,93 |
1992 | США (Джефф Раус, Нелсон Дибел, Пабло Моралес, Джон Олсен) | 3.36,93 |
1996 | США (Гэри Холл мл., Марк Хендерсон, Джереми Линн, Джефф Роуз) | 3.34,84 |
2000 | США (Лени Крейзелбург, Эд Мозес, Иан Крокер, Гэрри Холл мл.) | 3.33,73 |
2004 | США (Аарон Пирсол, Брендэн Хансен, Иан Крокер, Джейсон Лезак) | 3.30,68 |
2008 | США Аарон Пирсол |
3.29,34 |
200 м с препятствиями | ||
1900 | Фредерик Лейн (Австрал.) | 2.38,4 |
Плавание под водой, 60 м | ||
1900 | Шарль де Водвиль (Фр.) | 1.08,4 |
Эстафета 5 × 40 м | ||
1900 | Германия (Эрнст Хоппенберг, Макс Хайнле, Макс Шёне, Герберт фон Петерсдорф, Юлиус Фрей) | 32 очка |
50 ярдов (45,72 м), вольный стиль | ||
1904 | Золтан Халмаи (Венг.) | 28,0 |
100 ярдов (91,44 м), вольный стиль | ||
1904 | Золтан Халмаи (Венг.) | 1.02,8 |
220 ярдов (201,17 м), вольный стиль | ||
1904 | Чарльз Дэниэльс (США) | 2.44,2 |
440 ярдов (402,34 м), вольный стиль | ||
1904 | Чарльз Дэниэльс (США) | 6.16,2 |
880 ярдов (804,66 м), вольный стиль | ||
1904 | Эмиль Рауш (Герм.) | 13.11,4 |
1 миля (1609,66 м), вольный стиль | ||
1904 | Эмиль Рауш (Герм.) | 27.18,2 |
100 ярдов (91,44 м), на спине | ||
1904 | Вальтер Брак (Герм.) | 1.16,8 |
440 ярдов (402,34 м), брасс | ||
1904 | Георг Захариас (Герм.) | 7.23,6 |
Эстафета 4 × 50 ярдов | ||
1904 | США (Ради, Бад Гудвин, Луис Хэндли, Чарльз Дэниэльс) | 2.04,6 |
Марафон 10 км | ||
2008 | Мартен ван дер Вейден — 1:51:51.6 Нидерланды |
1:15:51,6 |
Женщины | ||
50 м, вольный стиль | ||
1988 | Кристин Отто (ГДР) | 25,49 |
1992 | Ян Вэньи (КНР) | 24,79 |
1996 | Эни ван Дайкен (США) | 24,87 |
2000 | Инге де Брюин (Нидерл.) | 24,32 |
2004 | Инге де Брюин (Нидерл.) | 24,58 |
2008 | Бритта Штеффен — 24,06 OR, ER Германия |
24,06 |
100 м, вольный стиль | ||
1912 | Фанни Дюрек (Австралазия) | 1.22,2 |
1920 | Этельда Блейбтри (США) | 1.13,6 |
1924 | Этель Лэки (США) | 1.12,4 |
1928 | Альбина Осипович (США) | 1.11,0 |
1932 | Элен Мэдисон (США) | 1.06,8 |
1936 | Хендрика Мастенбрук (Нидерл.) | 1.05,9 |
1948 | Грета Андерсен (Дан.) | 1.06,3 |
1952 | Каталин Сёке (Венг.) | 1.06,8 |
1956 | Даун Фрэзер (Австрал.) | 1.02,0 |
1960 | Даун Фрэзер (Австрал.) | 1.01,2 |
1964 | Даун Фрэзер (Австрал.) | 59,5 |
1968 | Джейн Хенн (США) | 1.00,0 |
1972 | Сандра Нилсон (США) | 58,59 |
1976 | Корнелия Эндер (ГДР) | 55,65 |
1980 | Барбара Краузе (ГДР) | 54,79 |
1984 | Карри Стайнсейфер (США), Нэнси Хогсхед (США) | 55,92 |
1988 | Кристин Отто (ГДР) | 54,93 |
1992 | Чжуан Юн (КНР) | 54,64 |
1996 | Ле Чжиньи (КНР) | 54,50 |
2000 | Инге де Брюин (Нидерл.) | 53,83 |
2004 | Джоди Хенри (Австрал.) | 53,84 |
2008 | Бритта Штеффен — 53,12 OR Германия |
53,12 |
200 м, вольный стиль | ||
1968 | Дебора Мейер (США) | 2.10,5 |
1972 | Шейн Гоулд (Австрал.) | 2.03,56 |
1976 | Корнелия Эндер (ГДР) | 1.59,26 |
1980 | Барбара Краузе (ГДР) | 1.58,33 |
1984 | Мэри Уэйт (США) | 1.59,23 |
1988 | Хайке Фридрих (ГДР) | 1.57,65 |
1992 | Николь Хэйзлетт (США) | 1.57,90 |
1996 | Клаудиа Полл (Коста-Рика) | 1.58,16 |
2000 | Сьюзан О’Нилл (Австрал.) | 1.58,24 |
2004 | Камелиа Потек (Рум.) | 1.58,03 |
2008 | Федерика Пеллегрини — 1:54,82 WR Италия |
1.54,82 |
300 м, вольный стиль | ||
1920 | Этельда Блейбтри (США) | 4.34,0 |
400 м, вольный стиль | ||
1924 | Марта Норелиус (США) | 6.02,2 |
1928 | Марта Норелиус (США) | 5.42,8 |
1932 | Элен Мэдисон (США) | 5.28,5 |
1936 | Хендрика Мастенбрук (Нидерл.) | 5.26,4 |
1948 | Энн Кэртис (США) | 5.17,8 |
1952 | Валерия Дьенге (Венг.) | 5.12,1 |
1956 | Лоррейн Крэпп (Австрал.) | 4.54,6 |
1960 | Кристина фон Зальца (США) | 4.50,6 |
1964 | Вирджиния Дюнкель (США) | 4.43,3 |
1968 | Дебора Мейер (США) | 4.31,8 |
1972 | Шейн Гоулд (Австрал.) | 4.19,04 |
1976 | Петра Тюмер (ГДР) | 4.09,89 |
1980 | Инесс Дирс (ГДР) | 4.08,76 |
1984 | Тиффани Коуэн (США) | 4.07,10 |
1988 | Джанет Эванс (США) | 4.03,85 |
1992 | Дагмар Хазе (Герм.) | 4.07,18 |
1996 | Мишель Смит (Ирл.) | 4.07,25 |
2000 | Брук Беннетт (США) | 4.05,80 |
2004 | Лаура Манаду (Фр.) | 4.05,34 |
2008 | Ребекка Эдлингтон — 4:03,22 Великобритания |
4:03,22 |
800 м, вольный стиль | ||
1968 | Дебора Мейер (США) | 9.24,0 |
1972 | Кина Ротхэммер (США) | 8.53,68 |
1976 | Петра Тюмер (ГДР) | 8.37,14 |
1980 | Мишель Форд (Австрал.) | 8.28,90 |
1984 | Тиффани Коуэн (США) | 8.24,95 |
1988 | Джанет Эванс (США) | 8.20,20 |
1992 | Джанет Эванс (США) | 8.25,52 |
1996 | Брук Беннетт (США) | 8.27,89 |
2000 | Брук Беннетт (США) | 8.19,67 |
2004 | Аи Сибата (Яп.) | 8.24,54 |
2008 | Ребекка Эдлингтон — 8:14.10 (WR) Великобритания |
8:14.10 (WR) |
100 м, брасс | ||
1968 | Джурджа Бьедов (Югосл.) | 1.15,8 |
1972 | Кэтрин Кэрр (США) | 1.13,58 |
1976 | Хоннелора Анке (ГДР) | 1.11,16 |
1980 | Уте Гевенигер (ГДР) | 1.10,22 |
1984 | Петра ван Ставерен (Нидерл.) | 1.09,88 |
1988 | Таня Дангалакова (Болг.) | 1.07,95 |
1992 | Елена Рудковская (ОК/Бел.) | 1.08,00 |
1996 | Пенни Хейнс (ЮАР) | 1.07,73 |
2000 | Меган Куонн (США) | 1.07,05 |
2004 | Лю Сююань (КНР) | 1.96,64 |
2008 | Лизел Джонс — 1.05,17 (OR) Австралия |
1.05,17 (OR) |
200 м, брасс | ||
1924 | Люси Мортон (Великобр.) | 3.33,2 |
1928 | Хильда Шрадер (Герм.) | 3.12,6 |
1932 | Клэр Деннис (Австрал.) | 3.06,3 |
1936 | Хидеко Маехата (Яп.) | 3.03,6 |
1948 | Петронелла ван Влит (Нидерл.) | 2.57,2 |
1952 | Эва Секей (Венг.) | 2.51,7 |
1956 | Урсула Хаппе (ОГК/ФРГ) | 2.53,1 |
1960 | Анита Лонсбро (Великобр.) | 2.49,5 |
1964 | Галина Прозуменщикова (СССР) | 2.46,4 |
1968 | Шэрон Уичмэн (США) | 2.44,4 |
1972 | Беверли Уайтфилд (Австрал.) | 2.41,71 |
1976 | Марина Кошевая (СССР) | 2.33,35 |
1980 | Лиина Качюшите (СССР) | 2.29,54 |
1984 | Энн Оттенбрайт (Кан.) | 2.30,38 |
1988 | Зильке Хёрнер (ГДР) | 2.26,71 |
1992 | Киоко Ивасаки (Яп.) | 2.26,65 |
1996 | Пенни Хейнс (ЮАР) | 2.25,41 |
2000 | Агнеш Ковач (Венг.) | 2.24,35 |
2004 | Аманда Бирд (США) | 2.23,37 |
2008 | Ребекка Сони — 2:20,22 (WR) США |
2:20,22 (WR) |
100 м, баттерфляй | ||
1956 | Шелли Мэнн (США) | 1.11,0 |
1960 | Каролин Скулер (США) | 1.09,5 |
1964 | Шэрон Стаудер (США) | 1.04,7 |
1968 | Линнета Мак-Клементс (Австрал.) | 1.05,5 |
1972 | Маюми Аоки (Яп.) | 1.03,34 |
1976 | Корнелия Эндер (ГДР) | 1.00,13 |
1980 | Карен Метчук (ГДР) | 1.00,42 |
1984 | Мэри Мигер (США) | 59,26 |
1988 | Кристин Отто (ГДР) | 59,00 |
1992 | Цянь Хун (КНР) | 58,62 |
1996 | Эми ван Дайкен (США) | 59,13 |
2000 | Инге де Брюин (Нидерл.) | 56,61 |
2004 | Петриа Томас (Австрал.) | 57,72 |
2008 | Лизбет Триккетт — 56.73 (OC) Австралия |
56.73 (OC) |
200 м, баттерфляй | ||
1968 | Ада Кок (Нидерл.) | 2.24,7 |
1972 | Карен Моу (США) | 2.15,57 |
1976 | Андреа Поллак (ГДР) | 2.11,41 |
1980 | Инесс Гайсслер (ГДР) | 2.10,44 |
1984 | Мэри Мигер (США) | 2.06,90 |
1988 | Катлин Норд (ГДР) | 2.09,51 |
1992 | Саммер Сандерз (США) | 2.08,67 |
1996 | Сьюзан О’Нилл (Австрал.) | 2.07,76 |
2000 | Мисти Хаймэн (США) | 2.05,88 |
2004 | Отилия Ендржейчак (Пол.) | 2.06,05 |
2008 | Лю Цзыгэ — 2:04.18 (WR) Китай |
2:04.18 (WR) |
100 м, на спине | ||
