|  Татьяна Вернигор  установила рекорд Харьковской области, преодолев Франкфуртский марафон за 2 часа 33 мин 51 сек. 28 октября 2012 года в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Больше информации читайте в "Подробнее".
Франкфуртский марафон входит в  серию IAAF Gold Label Road Race, проводится ежегодно в конце октября во Франкфурте-на-Майне, Германия. Трасса проходит по городским улицам. Довольно прохладная погода - с утра было -2, в момент старта +2, ветер 5 м/с. На отметке 30км у женщин лидируют четверо (2 эфиопки и 2 кенийки) 1:39:58. Украинка Татьяна Вернигор на 8-й позиции (1:48:19). 35 км - у женщин лидируют трое (кенийки - Роно и Барсосио, а так же эфиопка - Мелкаму) 1:56:56. Татьяна Вернихор на 9-ой позиции 2:06:40.
 У женщин победу одержала представительница Эфиопии Меселеш Мелкаму 2:21:01, второй финишировала представительница Кении Георгина Роно 2:21:39, третье место заняла эфиопка Мамиту Даска 2:23:52. Украинка Татьяна Вернигор фиинишировала девятой 2:33:51.
 
 
 Мужчины1	Makau, Patrick (KEN)	MH	+00:00	02:06:08
 2	Edae, Deressa Chimsa (ETH)	M35	+00:44	02:06:52
 3	Kirwa, Gilbert (KEN)	MH	+01:27	02:07:35
 4	Some, Peter Kimeli (KEN)	MH	+02:21	02:08:29
 5	Worku, Bazu (ETH)	MH	+02:27	02:08:35
 6	Matebor, Albert (KEN)	M30	+02:45	02:08:53
 7	Kipchirchir, Victor (KEN)	MH	+03:05	02:09:13
 8	Legesse, Shume Hailu (ETH)	MH	+03:53	02:10:01
 9	Bane, Tola (ETH)	MH	+04:50	02:10:58
 10	Beyn, Isaias Habtemicael (ERI)	MH	+05:45	02:11:53
 11	Ghebrekal, Ogubit Ghebrengus (ERI)	MH	+06:06	02:12:14
 12	Kigen, Wilfred (KEN)	M35	+06:15	02:12:23
 13	Berhane, Oqubit (ERI)	M30	+07:27	02:13:35
 14	Abate, Wondimnew Melkamu (ETH)	MH	+07:47	02:13:55
 15	Bahle, Debesay Tsige (ERI)	MH	+07:49	02:13:57
 16	Kah, Sören (GER)	M30	+07:49	02:13:57
 17	Brzezinski, Blazej (POL)	MH	+07:53	02:14:01
 18	Hawkins, Derek (GBR)	MH	+07:56	02:14:04
 19	Gemeda, Feyera (ETH)	MH	+08:05	02:14:13
 20	Wanjiru, Peter Kariuki (KEN)	M30	+08:20	02:14:28
 21	Hamid, Mohammednur (ERI)	M35	+09:43	02:15:51
 22	Them, Henrik (DEN)	M30	+09:58	02:16:06
 23	Pellecchia, Liberato (ITA)	M30	+10:16	02:16:24
 24	Arusei, Isaac (KEN)	M35	+10:41	02:16:49
 25	Saloj, Jeremias (GUA)		+10:48	02:16:56
 26	Weiß Latzko, Markus (GER)	MH	+11:58	02:18:06
 27	Aspinall, Michael (GBR)	MH	+14:48	02:20:56
 28	Kemal, Birhanu Dare (ETH)	MH	+15:01	02:21:09
 29	Nikolajev, Ilja (EST)	M30	+15:06	02:21:14
 30	König, Christian (GER)	MH	+15:17	02:21:25
 
	 Женщины1	Melkamu, Meselech (ETH)	WH	+00:00	02:21:01
 2	Rono, Georgina (KEN)	W30	+00:38	02:21:39
 3	Daska, Mamitu (ETH)	WH	+02:51	02:23:52
 4	Bekele, Bezunesh (ETH)	WH	+02:57	02:23:58
 5	Barsosio, Agnes Jeruto (KEN)	WH	+03:26	02:24:27
 6	Ahmed, Zemzem (ETH)	WH	+06:11	02:27:12
 7	Lewandowska, Iwona (POL)	WH	+07:31	02:28:32
 8	Hahner, Lisa (GER)	WH	+10:27	02:31:28
 9	Vernyhor, Tetyana (UKR)	WH	+12:47	02:33:48
 10	Catherine, Bertone (ITA)	W40	+13:53	02:34:54
 11	Pohl, Veronica (GER)	WH	+13:58	02:34:59
 12	Morceli, Patricia (SUI)	W35	+14:30	02:35:31
 13	Pinna, Claudia (ITA)	W35	+16:11	02:37:12
 14	Stockhecke, Mona (GER)	WH	+17:17	02:38:18
 15	Dr. FORTIN, ALEKSANDRA (SLO)	W40	+27:34	02:48:35
 16	Kuter, Hayley (NZL)	W30	+27:41	02:48:42
 17	Hjelmsø, Lene (DEN)	W30	+28:26	02:49:27
 18	Tramoy, Sylvie (AUT)	W40	+29:48	02:50:49
 19	Krinke, Nicole (GER)	W30	+29:53	02:50:54
 20	Ytterstad, Nina Wavik (NOR)	W50	+30:03	02:51:04
 21	Von Opel, Sonja (GER)	W35	+30:59	02:52:00
 22	Stephan, Kerstin (GER)	W35	+32:07	02:53:08
 23	Rauschenberg, Eve (GER)	W35	+32:44	02:53:45
 24	Kainlauri, Minna (FIN)	W35	+33:09	02:54:10
 25	Maycock, Fiona (GBR)	W45	+33:16	02:54:17
 26	Tönne, Grete (EST)	WH	+33:38	02:54:39
 27	Røssel, Susanne Elling (DEN)	W40	+33:42	02:54:43
 28	Bähler, Carmen (SUI)	W35	+35:03	02:56:04
 29	James, Leigh (GBR)	WH	+35:14	02:56:15
 30	Sporleder, Manuela (GER)	W40	+35:44	02:56:45
 Если Вам понравился мой сайт или фотографии кликните на любую рекламу ниже. Спасибо.
 |