Легкая атлетика -
Соревнования
|
Автор: Деревнин Александр
|
15.08.2012 22:41
|
16-25 августа 2012 года в городах Циттау (Саксония), Згожелец (Польша), Градек (Чехия) состоится 18 Чемпионат Европы по легкой атлетике среди ветеранов.
Украинские легкоатлеты участники Чемпионата Европы по легкой атлетике среди ветеранов 2012
ARKHIPOV Vadym 1940 M70 5000m track Race walk M70
BAGRIN Bolodymyr 1954 M55 200m M55
BAGRIN Bolodymyr 1954 M55 100m M55
BALZANNIKOV Sergii 1960 M50 Long Jump M50
BALZANNIKOV Sergii 1960 M50 100m M50
BYELYM Olexandr 1959 M50 800m M50
BYELYM Olexandr 1959 M50 1500m M50
CHEMER Viacheslav 1936 M75 5000m track Race walk M75
CHERNYATEVYCH Volodymyr 1948 M60 Triple Jump M60
DOBRYDNIEV Volodymyr 1970 M40 400m Hs H91 M40
DOBRYDNIEV Volodymyr 1970 M40 Triple Jump M40
DOBRYDNIEV Volodymyr 1970 M40 110m Hs H 100-9.14 M40
DUBYNYAK Orest 1942 M70 300m Hs H68.6 M70
DUBYNYAK Orest 1942 M70 100m M70
FLENTIN Viktor 1955 M55 1500m M55
FLENTIN Viktor 1955 M55 800m M55
FROLOV Ivan 1947 M65 20 Km Road Walk M65
FROLOV Ivan 1947 M65 5000m track Race walk M65
GALUNKO Georgii 1937 M75 TP Shot Put Kg 4.000 M75
GALUNKO Georgii 1937 M75 TP Discus Throw Kg 1,000 M75
GALUNKO Georgii 1937 M75 TP Hammer Throw Kg 4.000 M75
GALUNKO Georgii 1937 M75 Throwing Pentathlon M75
GALUNKO Georgii 1937 M75 TP Javelin Throw Gr 500 M75
GALUNKO Georgii 1937 M75 TP WT Kg 7.260 M75
GALUNKO Georgii 1937 M75 Shot Put Kg 4.000 M75
GALUNKO Georgii 1937 M75 Discus Throw Kg 1,000 M75
GARNYK Petro 1964 M45 20 Km Road Walk M45
GARNYK Petro 1964 M45 5000m track Race walk M45
GOROBETS Iurii 1965 M45 Marathon M45
HAVRAS Serhiy 1957 M55 Javelin Throw Gr 700 M55
HONCHAROVA Svitlana 1977 W35 100m W35
HONCHAROVA Svitlana 1977 W35 200m W35
IVANOVSKYI Igor 1966 M45 200m M45
IVANOVSKYI Igor 1966 M45 400m Hs H91 M45
KAZANIN Viktor 1950 M60 10000m M60
KAZANIN Viktor 1950 M60 Marathon M60
KOKINA Vladylena 1926 W85 5000m W85
KOKINA Vladylena 1926 W85 800m W85
KOVALSKYI Borys 1943 M65 TP Shot Put Kg 5.000 M65
KOVALSKYI Borys 1943 M65 TP Hammer Throw Kg 5.000 M65
KOVALSKYI Borys 1943 M65 TP Discus Throw Kg 1,000 M65
KOVALSKYI Borys 1943 M65 TP WT Kg 9.080 M65
KOVALSKYI Borys 1943 M65 TP Javelin Throw Gr 600 M65
KOVALSKYI Borys 1943 M65 Throwing Pentathlon M65
KOVALSKYI Borys 1943 M65 Shot Put Kg 5.000 M65
KOVALSKYI Borys 1943 M65 Hammer Throw Kg 5.000 M65
KREPKINA Valentyna 1965 W45 High Jump W45
KREPKINA Valentyna 1965 W45 Triple Jump W45
KREPKINA Valentyna 1965 W45 80m Hs H76-8.00 W45
KREPKINA Valentyna 1965 W45 Long Jump W45
KREPKINA Valentyna 1965 W45 Pole Vault W45
KRYVOKHYZHA Tetyana 1956 W55 5000m track Race walk W55
KRYVOKHYZHA Tetyana 1956 W55 10 Km Road Walk W55
KUKOTA Stanislav 1947 M65 Shot Put Kg 5.000 M65
KULYK Oleksiy 1949 M60 5000m M60
KULYK Oleksiy 1949 M60 10000m M60
KULYK Oleksiy 1949 M60 Marathon M60
KUSHAROV Anatolii 1941 M70 20 Km Road Walk M70
KUSHAROV Anatolii 1941 M70 5000m track Race walk M70
LEBEDIEV Dmytro 1941 M70 Marathon M70
LESCHENKO Mykola 1949 M60 Marathon M60
MANZHOLA Grygorii 1955 M55 800m M55
MANZHOLA Grygorii 1955 M55 1500m M55
MEDVEDIEV Igor 1967 M40 100m M40
MEDVIEDIEVA Oksana 1973 W35 100m W35
MINNIEBAIEV Sultan 1941 M70 10000m M70
MINNIEBAIEV Sultan 1941 M70 5000m M70
MITIEV Georgii 1945 M65 Marathon M65
MORYEV Yuriy 1965 M45 200m M45
MORYEV Yuriy 1965 M45 100m M45
NEDYBALIUK Viktor 1956 M55 10000m M55
NEDYBALIUK Viktor 1956 M55 5000m M55
NEDYBALIUK Viktor 1956 M55 Marathon M55
ORIEKHOV Anatolii 1936 M75 100m M75
ORIEKHOV Anatolii 1936 M75 200m M75
ORIEKHOV Anatolii 1936 M75 400m M75
PANASEIKO Mykola 1934 M75 20 Km Road Walk M75
PANASEIKO Mykola 1934 M75 5000m track Race walk M75
PETROVA Oksana 1970 W40 5000m W40
PETROVA Oksana 1970 W40 10000m W40
PUSHKIN Ivan 1930 M80 5000m track Race walk M80
PUSHKIN Ivan 1930 M80 20 Km Road Walk M80
SAMARENKO Petro 1947 M65 5000m M65
SHABANOV Ievgen 1940 M70 Marathon M70
SHABANOV Ievgen 1940 M70 20 Km Road Walk M70
SHABANOV Ievgen 1940 M70 5000m track Race walk M70
SHUKEVYCH Iurii 1949 M60 Triple Jump M60
SHVEDOVA Kateryna 1943 W65 HEP 800m W65
SHVEDOVA Kateryna 1943 W65 HEP Javelin Throw Gr 400 W65
SHVEDOVA Kateryna 1943 W65 HEP Long Jump W65
SHVEDOVA Kateryna 1943 W65 Heptathlon W65
SHVEDOVA Kateryna 1943 W65 HEP Shot Put Kg 3.000 W65
SHVEDOVA Kateryna 1943 W65 HEP High Jump W65
SHVEDOVA Kateryna 1943 W65 HEP 80m Hs H68.6-7.00 W65
SHVEDOVA Kateryna 1943 W65 HEP 200m W65
SHYMKO Liubov 1950 W60 5000m track Race walk W60
SHYMKO Liubov 1950 W60 10 Km Road Walk W60
SOROTCHOUK Anatoli 1956 M55 Shot Put Kg 6.000 M55
TUGOV Anatolii 1952 M60 400m M60
TUGOV Anatolii 1952 M60 800m M60
TYMCHENKO Nataliia 1975 W35 5000m track Race walk W35
TYSHKO Antonina 1947 W65 5000m track Race walk W65
TYSHKO Antonina 1947 W65 10 Km Road Walk W65
TYSHKO Antonina 1947 W65 800m W65
USOVA Oksana 1972 W35 1500m W35
USOVA Oksana 1972 W35 800m W35
VEREMIICHUK Olena 1959 W50 10 Km Road Walk W50
VEREMIICHUK Olena 1959 W50 5000m track Race walk W50
VOLSKYI Oleksandr 1940 M70 20 Km Road Walk M70
VOLSKYI Oleksandr 1940 M70 Marathon M70
ZAFRAN Vilen 1941 M70 Discus Throw Kg 1,000 M70
ZAGALSKA Valentyna 1964 W45 10 Km Road Walk W45
ZAGALSKA Valentyna 1964 W45 5000m track Race walk W45
ZHURBA Viktor 1950 M60 Discus Throw Kg 1,000 M60
ZHYRKOV Pavlo 1953 M55 20 Km Road Walk M55
ZHYRKOV Pavlo 1953 M55 5000m track Race walk M55
|