Таблица норм и условий их выполнения для присвоения спортивных званий и разрядов в легкой атлетике 2010
Спортивное звание МСМК присваивается с 16 лет; МС - с 15 лет; спортивный разряд КМС - с 14 лет; массовые разряды - с 10 лет
Мужчины
№ | Наименование дисциплины в соответствии с ВРВС | Столбец1 | Ед. изм. | МСМК | МС | КМС | I раз. | II раз. | III раз. | I юн. | II юн. | III юн.
| 1 | Бег 50 м | - | сек. | - | - | - | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7 | 7,4 | 8
| 2 | Бег 60 м | ручной хроном. | сек. | - | - | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3
| - | - | авто хроном. | сек. | 6,7 | 6,84 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54
| 3 | Бег 100 м | ручной хроном. | сек. | - | - | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,7 | 13,4 | 14,2 | 15,2
| - | - | авто хроном. | сек. | 10,28 | 10,64 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,94 | 13,64 | 14,44 | 15,44
| 4 | Бег 200 м | ручной хроном. | сек. | - | - | 22 | 23 | 24,2 | 25,6 | 28 | 30,5 | 34
| - | - | авто хроном. | сек. | 20,75 | 21,34 | 22,24 | 23,24 | 24,44 | 25,84 | 28,24 | 30,74 | 34,24
| 5 | Бег 300 м | ручной хроном. | сек. | - | - | 34,5 | 37 | 40 | 43 | 47 | 53 | 59
| - | - | авто хроном. | сек. | - | - | 34,74 | 37,24 | 40,24 | 43,24 | 47,24 | 53,24 | 59,24
| 6 | Бег 400 м | ручной хроном. | мин, сек. | - | - | 49,5 | 52 | 56 | 1.00,0 | 1.05,0 | 1.10,0 | 1.15,0
| - | - | авто хроном. | мин, сек. | 45,8 | 47,35 | 49,65 | 52,15 | 56,15 | 1.00,15 | 1.05,15 | 1.10,15 | 1.15,15
| - | - | круг 200м, р.х. | мин, сек. | - | - | 50,5 | 53 | 57 | 1.01,0 | 1.06,0 | 1.11,0 | 1.16,0
| - | - | круг 200м, авто | мин, сек. | 46,8 | 48,55 | 50,65 | 53,15 | 57,15 | 1.01,15 | 1.06,15 | 1.11,15 | 1.16,15
| 7 | Бег 600 м | - | мин, сек. | - | - | 1.22,0 | 1.27,0 | 1.33,0 | 1.40,0 | 1.46,0 | 1.54,0 | 2.05,0
| 8 | Бег 800 м | ручной хроном. | мин, сек. | - | 1.49,0 | 1.55,0 | 2.01,0 | 2.10,0 | 2.20,0 | 2.30,0 | 2.40,0 | 2.50,0
| - | - | авто хроном. | мин, сек. | 1.46,50 | 1.49,15 | 1.55,15 | 2.01,15 | 2.10,15 | 2.20,15 | 2.30,15 | 2.40,15 | 2.50,15
| - | - | круг 200м, р.х. | мин, сек. | - | 1.51,0 | 1.57,0 | 2.03,0 | 2.12,0 | 2.22,0 | 2.32,0 | 2.42,0 | 2.52,0
| - | - | круг 200м, авто | мин, сек. | 1.48,45 | 1.51,15 | 1.57,15 | 2.03,15 | 2.12,15 | 2.22,15 | 2.32,15 | 2.42,15 | 2.52,15
| 9 | Бег 1000 м | - | мин, сек. | 2.18,0 | 2.21,0 | 2.28,0 | 2.36,0 | 2.48,0 | 3.00,0 | 3.15,0 | 3.35,0 | 4.00,0
| - | Условия выполнения норм | - | - | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с | - | - | - | - | - | - | - | -
| 10 | Бег 1500 м | круг 400м | мин, сек. | 3.38,0 | 3.46,0 | 3.57,0 | 4.10,0 | 4.25,0 | 4.45,0 | 5.10,0 | 5.30,0 | 6.10,0
| - | - | круг 200м | мин, сек. | 3.40,0 | 3.48,0 | 3.59,0 | 4.12,0 | 4.27,0 | 4.47,0 | 5.12,0 | 5.32,0 | 6.12,0
| - | Условия выполнения норм | - | - | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с | - | - | - | - | - | - | - | -
| 11 | Бег 1 миля | - | мин, сек. | 3.56,0 | 4.03,5 | 4.15,0 | 4.30,0 | 4.47,0 | 5.08,0 | - | - | -
| - | Условия выполнения норм | - | - | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с | - | - | - | - | - | - | - | -
| 12 | Бег 3000 м | круг 400м | мин, сек. | 7.52,0 | 8.05,0 | 8.30,0 | 9.00,0 | 9.40,0 | 10.20,0 | 11.00,0 | 12.00,0 | 13.20,0
| - | - | круг 200м | мин, сек. | 7.55,0 | 8.08,0 | 8.33,0 | 9.03,0 | 9.43,0 | 10.23,0 | 11.03,0 | 12.03,0 | 13.23,0
| - | Условия выполнения норм | - | - | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с | - | - | - | - | - | - | - | -
| 13 | Бег 5000 м | - | мин, сек. | 13.25,0 | 14.00,0 | 14.40,0 | 15.30,0 | 16.35,0 | 17.45,0 | 19.00,0 | 20.30,0 | -
| 14 | Бег 10000 м | - | мин, сек. | 28.06,0 | 29.25,0 | 30.35,0 | 32.30,0 | 34.40,0 | 38.00,0 | - | - | -
| 15 | Бег на шоссе 15 км | - | мин, сек. | - | - | 47 | 49 | 51,3 | 56 | - | - | -
| 16 | Бег на шоссе 21,0975км | - | ч. мин, сек. | 1.02,30 | 1.05,30 | 1.08,30 | 1.11,30 | 1.15,00 | 1.21,00 | - | - | -
| 17 | Бег на шоссе 42,195км | - | ч. мин, сек. | 2.13,00 | 2.20,00 | 2.28,00 | 2.37,00 | 2.50,00 | зак. дист. | - | - | -
| 18 | Бег на шоссе 100 км | - | ч. мин, сек. | 6.35,00 | 7.00,00 | 7.20,00 | 7.50,00 | зак. дист. | - | - | - | -
| 19 | Бег на шоссе (суточный) | - | км | 250 | 240 | 220 | 190 | - | - | - | - | -
| 20 | Эстаф. бег 4х100 м | ручной хроном. | мин, сек. | - | - | 42 | 44 | 46,5 | 50 | 53 | 56 | 1.00,0
| - | - | авто хроном. | мин, сек. | 39 | 41,15 | 42,15 | 44,15 | 46,65 | 50,15 | 53,15 | 56,15 | 1.00,15
| 21 | Эстаф. бег 4х200 м | - | мин, сек. | - | 1.24,0 | 1.28,0 | 1.32,0 | 1.36,5 | 1.42,0 | 1.52,0 | 2.02,0 | 2.16,0
| - | Условия выполнения норм | - | - | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,15 с | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22 | Эстаф. бег 4х400 м | круг 400м | мин, сек. | 3.03,5 | 3.08,0 | 3.17,0 | 3.27,0 | 3.43,0 | 3.59,0 | 4.19,0 | 4.39,0 | 4.59,0
| - | - | круг 200м | мин, сек. | 3.06,0 | 3.11,0 | 3.20,0 | 3.30,0 | 3.46,0 | 4.02,0 | 4.22,0 | 4.42,0 | 5.02,0
| - | Условия выполнения норм | - | - | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,15 с | - | - | - | - | - | - | - | -
| 23 | Эстаф. бег 4х800 м | - | мин, сек. | - | - | 7.40,0 | 8.04,0 | 8.40,0 | 9.20,0 | 10.00,0 | 10.40,0 | 11.20,0
| 24 | Барьерный бег 60 м | высота барьеров: муж. - 1,067м | сек. | - | - | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10 | - | - | -
| - | - | высота барьеров: муж. - 1,067м (авто хроном.) | сек. | 7,75 | 8,1 | 8,54 | 9,04 | 9,64 | 10,24 | - | - | -
| - | - | высота барьеров: юн. до 20 лет - 0,99м | сек. | - | - | 8,1 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | - | -
| - | - | высота барьеров: юн. до 20 лет - 0,99м (авто хроном.) | сек. | - | - | 8,34 | 8,84 | 9,44 | 10,04 | 10,64 | - | -
| - | - | высота барьеров: юн. 14-17 лет - 0,914м | сек. | - | - | 7,9 | 8,4 | 9 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | -
| - | - | высота барьеров: юн. 14-17 лет - 0,914м (авто хроном.) | сек. | - | - | 8,14 | 8,64 | 9,24 | 9,84 | 10,44 | 11,04 | -
| - | - | высота барьеров: юн. до 14 лет - 0,84м | сек. | - | - | - | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 10 | 10,6 | 11,4
| - | - | высота барьеров: юн. до 14 лет - 0,84м (авто хроном.) | сек. | - | - | - | 8,44 | 9,04 | 9,64 | 10,24 | 10,84 | 11,64
| 25 | Барьерный бег 110 м | высота барьеров: муж. - 1,067м | сек. | - | - | 15 | 16 | 17,2 | 18,5 | - | - | -
| - | - | высота барьеров: муж. - 1,067м (авто хроном.) | сек. | 13,5 | 14,34 | 15,24 | 16,24 | 17,44 | 18,74 | - | - | -
| - | - | высота барьеров: юн. до 20 лет - 0,99м | сек. | - | - | 14,6 | 15,6 | 16,8 | 18,1 | 19,4 | - | -
| - | - | высота барьеров: юн. до 20 лет - 0,99м (авто хроном.) | сек. | - | - | 14,84 | 15,84 | 17,04 | 18,34 | 19,64 | - | -
| - | - | высота барьеров: юн. 14-17 лет - 0,914м | сек. | - | - | 14,2 | 15,2 | 16,4 | 17,7 | 19 | 20,2 | -
| - | - | высота барьеров: юн. 14-17 лет - 0,914м (авто хроном.) | сек. | - | - | 14,44 | 15,44 | 16,64 | 17,94 | 19,24 | 20,44 | -
| 26 | Барьерный бег 400 м | высота барьеров: муж. - 0,914м | мин, сек. | - | - | 55,5 | 59 | 1.04,0 | 1.10,0 | 1.16,0 | - | -
| - | - | высота барьеров: муж. - 0,914м (авто хроном.) | мин, сек. | 49,2 | 52,15 | 55,65 | 59,15 | 1.04,15 | 1.10,15 | 1.16,15 | - | -
| - | - | высота барьеров: юн. до 18 - 0,840м | мин, сек. | - | - | 54 | 57,5 | 1.02,5 | 1.08,5 | 1.14,5 | - | -
| - | - | высота барьеров: юн. до 18 - 0,840м (авто хроном.) | мин, сек. | - | - | 54,24 | 57,74 | 1.02,74 | 1.08,74 | 1.14,74 | - | -
| 27 | Бег с препятствиями 2000 м | - | мин, сек. | - | 5.45,0 | 6.00,0 | 6.20,0 | 6.50,0 | 7.30,0 | 8.00,0 | - | -
| 28 | Бег с препятствиями 3000 м | - | мин, сек. | 8.28,0 | 8.50,0 | 9.25,0 | 9.55,0 | 10.40,0 | 11.30,0 | - | - | -
| 29 | Кросс 1 км | - | мин, сек. | - | - | - | 2.38,0 | 2.50,0 | 3.02,0 | 3.17,0 | 3.37,0 | 4.02,0
| 30 | Кросс 2 км | - | мин, сек. | - | - | - | 5.45,0 | 6.10,0 | 6.35,0 | 7.00,0 | 7.40,0 | 8.30,0
| 31 | Кросс 3 км | - | мин, сек. | - | - | - | 9.05,0 | 9.45,0 | 10.25,0 | 11.05,0 | 12.05,0 | 13.25,0
| 32 | Кросс 5 км | - | мин, сек. | - | - | - | 15.40,0 | 16.45,0 | 18.00,0 | 19.10,0 | 20.40,0 | -
| 33 | Кросс 8 км | - | мин, сек. | - | - | - | 25.50,0 | 27.30,0 | 29.40,0 | 31.20,0 | - | -
| 34 | Кросс 10 км | - | мин, сек. | - | - | - | 32.50,0 | 35.00,0 | 38.20,0 | - | - | -
| 35 | Кросс 12 км | - | мин, сек. | - | - | - | 40.00,0 | 43.00,0 | 47.00,0 | - | - | -
| 36 | Ходьба 3000 м | - | мин, сек. | - | - | 12.45,0 | 13.40,0 | 14.50,0 | 16.00,0 | 17.00,0 | 18.00,0 | 19.00,0
| 37 | Ходьба 5000 м | - | мин, сек. | - | - | 21.40,0 | 22.50,0 | 24.40,0 | 27.30,0 | 29.00,0 | 31.00,0 | 33.00,0
| 38 | Ходьба 10000 м | - | ч:мин.сек. | - | 41.00,0 | 45.00,0 | 48.00,0 | 52.00,0 | 58.00,0 | 1:04.00 | - | -
| 39 | Ходьба 20 км | - | ч:мин.сек. | 1:21.30 | 1:29.00 | 1:35.00 | 1:41.00 | 1:50.00 | 2:03.00 | - | - | -
| 40 | Ходьба 35 км | - | ч:мин.сек. | 2:33.00 | 2:41.00 | 2:51.00 | 3:05.00 | зак. дист. | - | - | - | -
| 41 | Ходьба 50 км | - | ч:мин.сек. | 3:50.00 | 4:20.00 | 4:45.00 | 5:15.00 | зак. дист. | - | - | - | -
| 42 | Прыжки в высоту | - | м | 2,3 | 2,15 | 2,02 | 1,9 | 1,75 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3
| 43 | Прыжки с шестом | - | м | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,1
| 44 | Прыжки в длину | - | м | 8 | 7,6 | 7,1 | 6,75 | 6,25 | 5,6 | 5 | 4,5 | 4
| 45 | Прыжки тройным | - | м | 17 | 16 | 15,1 | 14,2 | 13,2 | 12,2 | 11,4 | 10,7 | 10
| 46 | Метание диска | муж. - вес 2 кг | м | 63 | 54,5 | 49 | 43 | 37 | 30 | - | - | -
| - | - | юн. до 20 лет - 1,75 кг | м | - | - | 50 | 44 | 38 | 32 | 27 | - | -
| - | - | юн. 14-17 лет - 1,5 кг | м | - | - | 51 | 45 | 39 | 33 | 28 | 23 | -
| - | - | юн. до 14 лет - 1,0 кг | м | - | - | - | 47 | 41 | 37 | 33 | 29 | 26
| 47 | Метание молота | муж. - вес 7,26 кг | м | 77 | 67 | 60 | 54 | 48 | 42 | - | - | -
| - | - | юн. до 20 - 6,0 кг | м | - | - | 62 | 55 | 49 | 43 | 39 | - | -
| - | - | юн. 14-17 лет - 5,0 кг | м | - | - | 63 | 56 | 50 | 44 | 40 | 35 | -
| - | - | юн. до 14 лет - 4,0 кг | м | - | - | - | 60 | 54 | 46 | 41 | 36 | 29
| 48 | Метание копья | муж. - вес 800г | м | 79 | 71 | 64 | 58 | 52 | 43 | 40 | - | -
| - | - | юн. 16-17 лет - 700г | м | - | - | 66 | 59 | 53 | 44 | 41 | 37 | -
| - | - | юн. до 16 лет - 600г | м | - | - | - | 60 | 54 | 45 | 42 | 38 | 33
| 49 | Метание гранаты (м. - 700г, юн. - 500г.) | - | м | - | - | - | - | 54 | 45 | 40 | 35 | 30
| 50 | Метание мяча (140г) | - | м | - | - | - | - | 70 | 60 | 50 | 45 | 40
| 51 | Толкание ядра | муж. - вес 7,26 кг | м | 20 | 17,2 | 15,6 | 14 | 12 | 10 | - | - | -
| - | - | юн. до 20 лет - 6,0 кг | м | - | - | 17 | 15,3 | 13,2 | 11,2 | 10 | - | -
| - | - | юн. 14-17 лет - 5,0 кг | м | - | - | 18,4 | 16,6 | 14,4 | 12,3 | 11 | 9,5 | -
| - | - | юн. до 14 лет - 4,0 кг | м | - | - | - | 17,6 | 15,4 | 13,3 | 12 | 10,5 | 9
| 52 | 10-борье | муж. | очки | 8100 | 6800 | 6200 | 5500 | 4600 | 3800 | - | - | -
| - | - | юниоры (до 20 лет) | очки | - | - | 6350 | 5630 | 4750 | 3900 | 3100 | 2600 | -
| 53 | 8- борье | - | очки | - | - | 5200 | 4500 | 3800 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600
| 54 | 7-борье | муж., круг 200м | очки | 5900 | 5200 | 4500 | 4000 | 3400 | 2800 | 2400 | 1900 | 1400
| - | - | юн.(до20лет), кр.200м | очки | - | - | 4600 | 4100 | 3500 | 2900 | 2500 | 2000 | 1500
| 55 | 6-борье | муж. | очки | - | - | - | 3600 | 2400 | 2000 | 1600 | 1100 | -
| - | - | юноши (14-18 лет) | очки | - | - | 3900 | 3400 | 3000 | 2500 | 2100 | 1800 | 1500
| 56 | 5-борье | муж., круг 200м | очки | - | - | 3700 | 3300 | 2800 | 2300 | 2000 | 1700 | 1300
| 57 | 4-борье | - | очки | - | - | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310
| 58 | 3-борье | юн. (до 17 лет) | очки | - | - | - | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 600
| - | - | юн. (до 15 лет) | очки | - | - | - | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220
|
Женщины
№ | Наименование дисциплины в соответствии с ВРВС | Столбец1 | Ед. изм. | МСМК | МС | КМС | I раз. | II раз. | III раз. | I юн. | II юн. | III юн.
| 59 | Бег 50 м | | сек. | | | | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,3
| 60 | Бег 60 м | ручной хроном. | сек. | | | 7,6 | 8 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,5
| | | авто хроном. | сек. | 7,3 | 7,5 | 7,84 | 8,24 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | 10,14 | 10,74
| 61 | Бег 100 м | ручной хроном. | сек. | | | 12,3 | 13 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 17 | 18
| | | авто хроном. | сек. | 11,32 | 11,84 | 12,54 | 13,24 | 14,04 | 15,04 | 16,04 | 17,24 | 18,24
| 62 | Бег 200 м | ручной хроном. | сек. | | | 25,3 | 26,8 | 28,5 | 31 | 33 | 35 | 37
| | | авто хроном. | сек. | 22,92 | 24,14 | 25,54 | 27,04 | 28,74 | 31,24 | 33,24 | 35,24 | 37,24
| 63 | Бег 300 м | ручной хроном. | мин, сек. | | | 40 | 42 | 45 | 49 | 53 | 57 | 1.01,0
| | | авто хроном. | мин, сек. | | | 40,24 | 42,24 | 45,24 | 49,24 | 53,24 | 57,24 | 1.01,24
| 64 | Бег 400 м | ручной хроном. | мин, сек. | | | 57 | 1.01,0 | 1.05,0 | 1.10,0 | 1.16,0 | 1.22,0 | 1.28,0
| | | авто хроном. | мин, сек. | 51,2 | 54,05 | 57,15 | 1.01,15 | 1.05,15 | 1.10,15 | 1.16,15 | 1.22,15 | 1.28,15
| | | круг 200м, р.х. | мин, сек. | | | 58 | 1.02,0 | 1.06,0 | 1.11,0 | 1.17,0 | 1.23,0 | 1.29,0
| | | круг 200м, авто | мин, сек. | 52,5 | 55,15 | 58,15 | 1.02,15 | 1.06,15 | 1.11,15 | 1.17,15 | 1.23,15 | 1.29,15
| 65 | Бег 600 м | | мин, сек. | | | 1.36,0 | 1.42,0 | 1.49,0 | 1.57,0 | 2.04,0 | 2.13,0 | 2.25,0
| 66 | Бег 800 м | ручной хроном. | мин, сек. | | 2.05,0 | 2.14,0 | 2.24,0 | 2.34,0 | 2.45,0 | 3.00,0 | 3.15,0 | 3.30,0
| | | авто хроном. | мин, сек. | 2.00,10 | 2.05,15 | 2.14,15 | 2.24,15 | 2.34,15 | 2.45,15 | 3.00,15 | 3.15,15 | 3.30,15
| | | круг 200м, р.х. | мин, сек. | | 2.07,0 | 2.16,0 | 2.26,0 | 2.36,0 | 2.47,0 | 3.02,0 | 3.17,0 | 3.32,0
| | | круг 200м, авто | мин, сек. | 2.02,15 | 2.07,15 | 2.16,15 | 2.26,15 | 2.36,15 | 2.47,15 | 3.02,15 | 3.17,15 | 3.32,15
| 67 | Бег 1000 м | | мин, сек. | 2.36,5 | 2.44,0 | 2.54,0 | 3.05,0 | 3.20,0 | 3.40,0 | 4.00,0 | 4.20,0 | 4.45,0
| | Условия выполнения норм | | | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с | | | | | | | |
| 68 | Бег 1500 м | круг 400 м | мин, сек. | 4.05,5 | 4.17,0 | 4.35,0 | 4.55,0 | 5.15,0 | 5.40,0 | 6.05,0 | 6.25,0 | 7.10,0
| | | круг 200м | мин, сек. | 4.08,0 | 4.19,0 | 4.37,0 | 4.57,0 | 5.17,0 | 5.42,0 | 6.07,0 | 6.27,0 | 7.12,0
| | Условия выполнения норм | | | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с | | | | | | | |
| 69 | Бег 1 миля | | мин, сек. | 4.24,0 | 4.36,0 | 4.55,0 | 5.15,0 | 5.37,0 | 6.03,0 | | |
| | Условия выполнения норм | | | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с | | | | | | | |
| 70 | Бег 3000 м | круг 400 м | мин, сек. | 8.52,0 | 9.15,0 | 9.54,0 | 10.40,0 | 11.30,0 | 12.30,0 | 13.30,0 | 14.30,0 | 16.00,0
| | | круг 200м | мин, сек. | 8.55,0 | 9.18,0 | 9.57,0 | 10.43,0 | 11.33,0 | 12.33,0 | 13.33,0 | 14.33,0 | 16.03,0
| | Условия выполнения норм | | | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с | | | | | | | |
| 71 | Бег 5000 м | | мин, сек. | 15.20,0 | 16.10,0 | 17.00,0 | 18.10,0 | 19.40,0 | 21.20,0 | 23.00,0 | 24.30,0 |
| 72 | Бег 10000 м | | мин, сек. | 32.00,0 | 34.00,0 | 35.50,0 | 38.20,0 | 41.30,0 | 45.00,0 | | |
| 73 | Бег на шоссе 15 км | | ч:мин.сек. | | | 55 | 58 | 1.03,00 | 1.09,00 | | |
| 74 | Бег на шоссе 21,0975км | | ч:мин.сек. | 1.13,00 | 1.17,00 | 1.21,00 | 1.26,00 | 1.33,00 | 1.42,00 | | |
| 75 | Бег на шоссе 42,195км | | ч:мин.сек. | 2.32,00 | 2.45,00 | 3.00,00 | 3.15,00 | 3.30,00 | зак. дист. | | |
| 76 | Бег на шоссе 100 км | | ч:мин.сек. | 8.00,00 | 8.30,00 | 9.05,00 | 9.40,00 | зак. дист. | | | |
| 77 | Суточный бег на шоссе | | км | 210 | 200 | 160 | 140 | | | | |
| 78 | Эстаф. бег 4х100 м | ручной хроном. | мин, сек. | | | 48,2 | 51 | 54,4 | 58,4 | 1.02,4 | 1.07,2 | 1.11,2
| | | авто хроном. | мин, сек. | 43,25 | 45,24 | 48,35 | 51,15 | 54,55 | 58,55 | 1.02,55 | 1.07,35 | 1.11,35
| 79 | Эстаф. бег 4х200 м | | мин, сек. | | 1.36,0 | 1.42,0 | 1.48,0 | 1.55,0 | 2.05,0 | 2.13,0 | 2.21,0 | 2.29,0
| | Условия выполнения норм | | | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,15 с | | | | | | | |
| 80 | Эстаф. бег 4х400 м | круг 400 м | мин, сек. | 3.26,0 | 3.33,0 | 3.47,0 | 4.03,0 | 4.19,0 | 4.39,0 | 5.03,0 | 5.27,0 | 5.51,0
| | | круг 200м | мин, сек. | 3.29,0 | 3.36,0 | 3.50,0 | 4.06,0 | 4.22,0 | 4.42,0 | 5.06,0 | 5.30,0 | 5.54,0
| | Условия выполнения норм | | | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,15 с | | | | | | | |
| 81 | Эстаф. бег 4х800 м | | мин, сек. | | | 8.56,0 | 9.36,0 | 10.16,0 | 11.00,0 | 12.00,0 | 13.00,0 | 14.00,0
| 82 | Барьерный бег 60 м | высота барьеров: жен. - 0,84м | сек. | | | 8,8 | 9,4 | 10,2 | 11 | | |
| | | высота барьеров: жен. - 0,84м (авто хроном.) | сек. | 8,15 | 8,54 | 9,04 | 9,64 | 10,44 | 11,24 | | |
| | | высота барьеров: дев. 14-17 - 0,762м | сек. | | | 8,4 | 9 | 9,8 | 10,6 | 11,4 | 12,2 |
| | | высота барьеров: дев. 14-17 - 0,762м (авто хроном.) | сек. | | | 8,64 | 9,24 | 10,04 | 10,84 | 11,64 | 12,44 |
| | | высота барьеров: дев. до 14 лет - 0,65м | сек. | | | | 8,8 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 12 | 12,8
| | | высота барьеров: дев. до 14 лет - 0,65м (авто хроном.) | сек. | | | | 9,04 | 9,84 | 10,64 | 11,44 | 12,44 | 13,04
| 83 | Барьерный бег 100 м | высота барьеров: жен. - 0,84м | сек. | | | 15 | 16 | 17,2 | 18,5 | 20 | |
| | | высота барьеров: жен. - 0,84м (авто хроном.) | сек. | 12,95 | 14,24 | 15,24 | 16,24 | 17,44 | 18,74 | 20,24 | |
| | | высота барьеров: дев. 14-17 - 0,762м | сек. | | | 14,8 | 15,8 | 17 | 18,3 | 19,8 | 21,3 | 22,8
| | | высота барьеров: дев. 14-17 - 0,762м (авто хроном.) | сек. | | | 15,04 | 16,04 | 17,24 | 18,54 | 20,04 | 21,54 | 23,04
| | | высота барьеров: дев. до 14 лет - 0,65м | сек. | | | | | 16,8 | 18,1 | 19,6 | 21,2 | 22,6
| 84 | Барьерный бег 400 м | высота барьеров: 0,762м | мин, сек. | | | 1.04,0 | 1.09,0 | 1.14,0 | 1.20,0 | 1.27,0 | |
| | | высота барьеров: 0,762м (авто хроном.) | мин, сек. | 55,5 | 1.00,24 | 1.04,15 | 1.09,15 | 1.14,15 | 1.20,15 | 1.27,15 | |
| 85 | Бег с препятствиями 2000 м | | мин, сек. | | 6.30,0 | 6.50,0 | 7.10,0 | 7.30,0 | 8.00,0 | 8.30,0 | |
| 86 | Бег с препятствиями 3000 м | | мин, сек. | 9.50,0 | 10.30,0 | 11.00,0 | 11.40,0 | 12.30,0 | 13.30,0 | | |
| 87 | Кросс 1 км | | мин, сек. | | | | 3.07,0 | 3.22,0 | 3.42,0 | 4.02,0 | 4.22,0 | 4.42,0
| 88 | Кросс 2 км | | мин, сек. | | | | 6.54,0 | 7.32,0 | 8.08,0 | 8.48,0 | 9.28,0 | 10.10,0
| 89 | Кросс 3 км | | мин, сек. | | | | 10.45,0 | 11.35,0 | 12.35,0 | 13.35,0 | 14.35,0 | 16.05,0
| 90 | Кросс 4 км | | мин, сек. | | | | 14.28,0 | 15.44,0 | 17.00,0 | 18.16,0 | 19.40,0 |
| 91 | Кросс 5 км | | мин, сек. | | | | 18.20,0 | 19.50,0 | 21.30,0 | 23.10,0 | 24.40,0 |
| 92 | Кросс 6 км | | мин, сек. | | | | 22.30,0 | 24.00,0 | 26.00,0 | | |
| 93 | Ходьба 3000 м | | мин, сек. | | | 14.20,0 | 15.20,0 | 16.30,0 | 17.50,0 | 19.00,0 | 20.30,0 | 22.00,0
| 94 | Ходьба 5000 м | | мин, сек. | | 23.00,0 | 24.30,0 | 26.00,0 | 28.00,0 | 30.30,0 | 33.00,0 | 35.30,0 | 38.00,0
| | Условия выполнения норм | | МС присваивается только в манеже | | | | | | | | |
| 95 | Ходьба 10000 м | | ч:мин.сек. | 46.30,0 | 48.30,0 | 51.30,0 | 55.00,0 | 59.00,0 | 1:03.00 | 1:08.00 | |
| 96 | Ходьба 20 км | | ч:мин.сек. | 1:33.00 | 1:42.00 | 1:47.00 | 1:55.00 | 2:05.00 | зак. дист. | | |
| 97 | Прыжки в высоту | | м | 1,94 | 1,83 | 1,73 | 1,63 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1
| 98 | Прыжки с шестом | | м | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 3 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 2 | 1,8
| 99 | Прыжки в длину | | м | 6,7 | 6,3 | 6 | 5,6 | 5,2 | 4,7 | 4,3 | 4 | 3,6
| 100 | Прыжки тройным | | м | 14,25 | 13,5 | 12,9 | 12,1 | 11,3 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9
| 101 | Метание диска | жен. - вес 1 кг | м | 62 | 53 | 46 | 39 | 32 | 28 | 25 | 19 | 16
| | | дев. до 14 - 0,75 кг | м | | | | 40 | 33 | 29 | 26 | 20 | 17
| 102 | Метание молота | жен. - вес 4,0 кг | м | 68 | 54 | 48 | 42 | 38 | 32 | 27 | 23 |
| | | дев. до 16 - 3,0 кг | м | | | | | 39 | 33 | 28 | 24 | 20
| 103 | Метание копья | жен. - вес 600г | м | 61 | 52 | 46 | 39 | 32 | 25 | 22 | 19 | 16
| | | дев. до 14 - 400г | м | | | | 40 | 33 | 26 | 23 | 20 | 17
| 104 | Метание гранаты (500г) | | м | | | | | 40 | 35 | 30 | 26 | 22
| 105 | Метание мяча (140г) | | м | | | | | 58 | 48 | 39 | 32 | 25
| 106 | Толкание ядра | жен. - вес 4,0 кг | м | 18,6 | 15,8 | 14 | 12 | 10 | 8,5 | 7,5 | 6,5 |
| | | дев. до 16 - 3,0 кг | м | | | | 12,8 | 10,8 | 9 | 8 | 7 | 6
| 107 | 7-борье | жен. | очки | 6150 | 5250 | 4600 | 4000 | 3200 | 2400 | 2000 | 1600 |
