Автор: Деревнин Александр
|
13 Января 2015
Вы здесь:
Легкая атлетика -
КЛБ "Родник"
Количество результатов: 10 Дата | Соревнование | Город | Вид | Кат. | Место | Место в гр. | Результат | Команда | КЛБ |
20 08 2017 | 32-й Марафон «Освобождение» | Харьков | 10 км | М20-39 (53 из 92) | 89 из 227 (81 из 161) | | 0:47:45 | | |
21 08 2016 | 31-й Марафон «Освобождение» | Харьков | полумарафон | | 55 из 146 (53 из 130) | | 1:38:38 | | |
24 01 2016 | Пробег "Зимний максимум" | Харьков | 35,7 | 20-39 | | | 3:20:49 | Родник | |
13 09 2015 | Фестиваль бега «STRONG RUN» | Харьков | 25 | 23--39 | | | 1:49:34 | Харьков | В КЛБМатч_Родник |
12 09 2015 | Фестиваль бега «STRONG RUN» | Харьков | 15 | 23--39 | | | 1:06:51 | Харьков | В КЛБМатч_Родник |
12 09 2015 | Фестиваль бега «STRONG RUN» | Харьков | 10 | 23--39 | | | 0:39:56 | Харьков | В КЛБМатч_Родник |
16 08 2015 | Ночной полумарафон «DneprNight» | Днепр | 21,1 | 23--39 | | | 1:31:10 | Харьков | В КЛБМатч_Родник |
16 08 2015 | Марафон «Освобождение» | Харьков | 10 | 23--39 | | | 0:47:54 | Харьков | В КЛБМатч_Родник |
09 05 2015 | Пробег посвященный Дню Победы | Харьков | 10 | 23-39 | | 5 | 0:42:06 | Харьков | В КЛБМатч_Родник |
22 02 2015 | Пробег, посвященный Защитникам Отечества | Харьков | 5 | 24-39 | | 2 | 0:20:40 | Харьков | В КЛБМатч_Родник |
Добавить комментарий