Автор: Деревнин Александр
|
08 Сентября 2015
Вы здесь:
Легкая атлетика -
КЛБ "Родник"
Количество результатов: 23 Дата | Соревнование | Город | Время старта | Вид | Кат. | Место | Место в гр. | Результат | Команда | КЛБ |
14 04 2018 | Пятихатский полумарафон | Харьков | 11:00 | 10 | 50-59 | | | 0:41:48 | Родник | Родник |
16 09 2017 | XVIII Кросс памяти жертв тоталитаризма | Харьков | 00:00 | 6 км | М50-54 (1 из 4) | 8 из 68 (8 из 41) | | 0:23:15 | | |
18 06 2017 | КЛБМатч. XXXVII Кросс памяти П. М. Тутакина | Харьков | 00:00 | 12 км | М50-59 (1 из 5) | 7 из 27 (7 из 23) | | 0:51:08 | | |
28 05 2017 | КЛБМатч. Открытый лично-командный чемпионат Харькова по горному бегу «Зеленые горки» | Харьков | 00:00 | 12 км(факт.: 11700 м) | М50-59 (1 из 8) | 6 из 35 (6 из 31) | | 0:50:05 | | |
09 05 2017 | КЛБМатч. Кросс, посвященный Дню Победы | Харьков | 00:00 | 10 км | М50-59 (1 из 6) | 3 из 40 (3 из 35) | | 0:40:44 | | |
02 04 2017 | КЛБМатч. Открытый чемпионат Харькова по кроссу «Открытие сезона» | Харьков | 00:00 | 10 км | М50-59 (2 из 5) | 14 из 54 (14 из 46) | | 0:41:48 | | |
16 10 2016 | КЛБМатч. 28-й Пробег памяти Б. П. Зельцермана | Харьков | 00:00 | 10 км | 50+ (3 из 10) | 13 из 48 (13 из 37) | | 0:42:54 | | |
09 05 2016 | КЛБМатч. Кросс, посвященный Дню Победы | Харьков | 00:00 | 20 км | | 8 из 37 (7 из 32) | | 1:23:54 | | |
17 04 2016 | КЛБМатч. Традиционный «Пятихатский полумарафон» памяти В. Пантелея | Харьков | 00:00 | 10 км | | 2 из 17 (2 из 14) | | 0:39:33 | | |
03 04 2016 | КЛБМатч. Традиционный кросс «Открытие сезона» | Харьков | 00:00 | 10 км | | 10 из 47 (10 из 36) | | 0:39:35 | | |
27 03 2016 | КЛБМатч. Пробег «Основянская весна» | Харьков | 00:00 | 10 км | | 3 из 40 (3 из 32) | | 0:39:10 | | |
08 03 2016 | КЛБМатч. Пробег, посвященный Международному женскому Дню 8 Марта | Харьков | 00:00 | 10 км | | 21 из 71 (20 из 62) | | 0:38:43 | | |
21 02 2016 | КЛБМатч. 29-й Пробег, посвященный Защитникам Отечества и выводу советских войск из Афганистана | Харьков | 00:00 | 15 км | | | | 1:01:55 | | |
05 12 2015 | КЛБМатч. Пробег «Зиме навстречу» | Харьков | 00:00 | 10 км | | 6 из 46 (6 из 33) | | 0:40:56 | | |
28 11 2015 | КЛБМатч. Кросс «Закрытие сезона» памяти Татьяны и Владимира Рыжковых («Рыжковский круг») | Харьков | 00:00 | 10 км | | 6 из 43 (6 из 37) | | 0:39:07 | | |
31 10 2015 | КЛБМатч. Кросс «Золотая осень» | Харьков | 00:00 | 10 км | | | | 0:46:06 | | |
20 09 2015 | КЛБМатч. XVI Кросс памяти жертв тоталитаризма | Харьков | 00:00 | 12 км | | | | 0:48:15 | | |
16 08 2015 | КЛБМатч. 30-й Марафон «Освобождение» | Харьков | 00:00 | полумарафон | | | | 1:25:46 | | |
26 07 2015 | КЛБМатч. 18-й Пробег памяти мастера спорта СССР Л. И. Казанцева | Харьков | 00:00 | 10200 м | | | | 0:41:58 | | |
22 06 2015 | КЛБМатч. XVI Пробег «Километры скорби», посвященный жертвам Великой отечественной войны | Харьков | 00:00 | 10 км | | | | 0:39:36 | | |
20 06 2015 | КЛБМатч. XXXV Кросс памяти П. М. Тутакина | Харьков | 00:00 | 12 км | | | | 0:48:53 | | |
28 05 2015 | КЛБМатч. Открытый лично-командный чемпионат Харькова по горному бегу «Зеленые горки» | Харьков | 00:00 | 12 км | | | | 0:50:17 | | |
04 04 2015 | Кросс «Открытие сезона» | Харьков | 00:00 | 10 | 50-59 | | 2 | 0:41:04 | Родник | В КЛБМатч_Родник |
Добавить комментарий