Автор: Деревнин Александр
|
08 Сентября 2015
Вы здесь:
Легкая атлетика -
КЛБ "Родник"
Количество результатов: 15 Дата | Соревнование | Город | Время старта | Вид | Кат. | Место | Место в гр. | Результат | Команда | КЛБ |
14 04 2018 | Пятихатский полумарафон | Харьков | 11:00 | 10 | 50-59 | | | 0:52:17 | Родник | Родник |
01 04 2018 | Открытый чемпионат Харькова по кроссу «Открытие сезона» | Харьков | 00:00 | 10 км | М55-59 (3 из 3) | 20 из 26 (18 из 22) | | 0:48:30 | | |
16 10 2016 | Пробег памяти Зельцермана | Харьков | 00:00 | 10 | 40+ | | | 0:49:58 | Родник | |
19 06 2016 | Пробег Тутакина | Харьков | 00:00 | 12 | 50-59 | | 6 | 1:07:20 | Родник | |
18 06 2016 | XXXVI Кросс памяти П. М. Тутакина | Харьков | 00:00 | 12 км | | 21 из 29 (16 из 21) | | 1:07:20 | | |
28 05 2016 | Открытый лично-командный чемпионат Харькова по горному бегу «Зеленые горки» | Харьков | 00:00 | 12 км | | 45 из 49 (43 из 45) | | 1:06:59 | | |
09 05 2016 | Кросс, посвященный Дню Победы | Харьков | 00:00 | 10 км | | 34 из 45 (33 из 41) | | 0:54:40 | | |
17 04 2016 | Традиционный «Пятихатский полумарафон» памяти В. Пантелея | Харьков | 00:00 | 10 км | | 14 из 17 (11 из 14) | | 0:55:49 | | |
03 04 2016 | Традиционный кросс «Открытие сезона» | Харьков | 00:00 | 10 км | | 41 из 47 (31 из 36) | | 0:53:10 | | |
16 08 2015 | КЛБМатч. 30-й Марафон «Освобождение» | Харьков | 00:00 | полумарафон | | | | 1:50:41 | | |
09 05 2015 | КЛБМатч. 10-й традиционный пробег, посвященный Дню Победы | Харьков | 00:00 | 10 км | | | | 0:53:01 | | |
18 08 2013 | КЛБМатч. 28-й Марафон «Освобождение» | Харьков | 00:00 | полумарафон | | | | 2:05:36 | | |
19 08 2012 | КЛБМатч. 27-й Марафон «Освобождение» | Харьков | 00:00 | полумарафон | | | | 1:49:03 | | |
21 08 2011 | КЛБМатч. 26-й Марафон «Освобождение» | Харьков | 00:00 | полумарафон | | | | 1:40:49 | | |
16 08 2009 | 24-й Марафон «Освобождение» | Харьков | 00:00 | полумарафон | м40-49 (21 из 26) | 103 из 181 (89 из 138) | | 1:40:27 | | |
Добавить комментарий