|	
						
				15 Января 2015			
			
			
						Вы здесь: 			
								
																					Легкая атлетика																											 - 									
												
																					КЛБ "Родник"																				
				
				
		

| < Предыдущая | Следующая > | 
|---|
| Дата | Соревнование | Город | Вид | Кат. | Место | Место в гр. | Результат | Команда | 
| 05 03 2017 | Пробег, посвященный Международному женскому дню 8 марта | Харьков | 10 | 50-59 | 2 | 0:45:16 | Родник | |
| 24 01 2016 | Пробег "Зимний максимум" | Харьков | 22 | 50-59 | 1:56:26 | Родник | ||
| 02 03 2014 | КЛБМатч. 28-й Пробег, посвященный Дню защитника Отечества | Харьков | 15 км | 1:01:12 | Родник | |||
| 26 01 2014 | КЛБМатч. Пробег «День зимнего максимума» | Харьков | 35 км(факт.: 33500 м) | 3:16:00 | Родник | |||
| 24 11 2013 | КЛБМатч. Кросс «Закрытие сезона 2013 г.» памяти Татьяны и Владимира Рыжковых | Харьков | 15 км | 1:06:43 | Родник | |||
| 05 06 2011 | КЛБМатч. 15-й Зеленоградский полумарафон | г. Москва, Зеленоград | полумарафон | М50-54 (23 из 46) | 141 из 358 (131 из 320) | 1:39:04 | Родник | 
