Вы здесь: Легкая атлетика - КЛБ "RC BNC"
|
Индивидуальное первенство − абсолютный зачет
Индивидуальное первенство по возрастным группам
Пятый КЛБМатч ПроБЕГа - клубный зачет
участник | Либин Алексей | |||||||
Год | № КЛБМатч | Клуб | пробег | город | дата | дистанция | время | очки |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | PZU Festiwal Biegowy | Крыница Здруй | 07.09.2014 | полумарафон | 1:46:00 | 0.51 |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Киевский полумарафон | Киев | 28.09.2014 | полумарафон | 1:33:17 | 1.256 |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Кросс памяти жертв тоталитаризма | Харьков | 14.09.2014 | 12 | 0:53:42 | 0.623 |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Марафон Познань | Познань | 12.10.2014 | марафон | 3:29:27 | 1.652 |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Пробег «День любителей бега» / Пробег «Клу... | Харьков | 21.09.2014 | 20 км | 1:30:10 | 1.078 |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Пробег, посвященный Защитникам Отечества | Харьков | 02.03.2014 | 15 км | 1:12:40 | 0.546 |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Харьковский Международный Марафон | Харьков | 12.04.2014 | марафон | 4:03:38 | 0.717 |
2015 | 6-й КЛБМатч | RC BNC | Richmond Marathon | Ричмонд | 14.11.2015 | марафон | 3:47:03 | 1.076 |
2015 | 6-й КЛБМатч | RC BNC | Олбани марафон | Олбани | 07.03.2015 | марафон | 3:09:41 | 2.678 |
2015 | 6-й КЛБМатч | RC BNC | Чикагский марафон | Чикаго | 11.10.2015 | марафон | 3:22:19 | 1.968 |
Добавьте любую информацию в комментариях ниже:
< Предыдущая | Следующая > |
---|