Вы здесь: Легкая атлетика - КЛБ "RC BNC"
Contents

|
Индивидуальное первенство − абсолютный зачет
Индивидуальное первенство по возрастным группам
Пятый КЛБМатч ПроБЕГа - клубный зачет
1. КЛБМатч-2015
участник | Пичугин Олег | |||||||
Год | № КЛБМатч | Клуб | пробег | город | дата | дистанция | время | очки |
2011 | 2-й КЛБМатч | Родник | «Пятихатский полумарафон» п... | Харьков | 17.04.2011 | полумарафон | 1:19:34 | 3.321 |
2011 | 2-й КЛБМатч | Родник | Белоцерковский марафон | Белая Церковь | 02.10.2011 | марафон | 3:07:01 | 2.856 |
2011 | 2-й КЛБМатч | Родник | Киевский полумарафон | Киев | 08.05.2011 | полумарафон | 1:18:08 | 3.676 |
2011 | 2-й КЛБМатч | Родник | Марафон «Курская дуга» | Строитель | 07.08.2011 | 20 км | 1:17:20 | 2.811 |
2011 | 2-й КЛБМатч | Родник | Марафон «Освобождение» | Харьков | 21.08.2011 | полумарафон | 1:20:11 | 3.179 |
2011 | 2-й КЛБМатч | Родник | Пробег «Километры скорби» | Харьков | 22.06.2011 | 20 км | 1:13:10 | 3.843 |
2011 | 2-й КЛБМатч | Родник | Пробег посвященный Дню 8 Ма... | Харьков | 06.03.2011 | 15 км | 0:56:35 | 2.826 |
2011 | 2-й КЛБМатч | Родник | Пробег, посвященный Защитни... | Харьков | 20.02.2011 | 15 км | 0:59:46 | 2.041 |
2012 | 3-й КЛБМатч | Родник | Кросс «Закрытие сезона» пам... | Харьков | 25.11.2012 | 15 км | 0:58:10 | 2.404 |
2012 | 3-й КЛБМатч | Родник | Марафон «Освобождение» | Харьков | 19.08.2012 | полумарафон | 1:22:28 | 2.704 |
2012 | 3-й КЛБМатч | Родник | Пробег «День любителей бега... | Харьков | 23.09.2012 | 20 км | 1:16:02 | 3.099 |
2013 | 4-й КЛБМатч | Родник | «Пятихатский полумарафон» п... | Харьков | 21.04.2013 | полумарафон | 1:22:01 | 2.791 |
2013 | 4-й КЛБМатч | Родник | Желтоводский легкоатлетичес... | Желтые Воды | 25.05.2013 | 13.3 | 0:49:41 | 0 |
2013 | 4-й КЛБМатч | Родник | Марафон “Белые Ночи” | Санкт-Петербург | 30.06.2013 | марафон | 3:06:30 | 2.892 |
2013 | 4-й КЛБМатч | Родник | Марафон «Курская дуга» | Строитель | 04.08.2013 | 20 км | 1:18:26 | 2.588 |
2013 | 4-й КЛБМатч | Родник | Марафон Познань | Познань | 13.10.2013 | марафон | 2:58:15 | 3.537 |
2013 | 4-й КЛБМатч | Родник | Пробег «Зиме навстречу» | Харьков | 01.12.2013 | 20 км | 1:17:06 | 2.861 |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Желтоводский легкоатлетический пробег, по... | Желтые Воды | 31.05.2014 | 13.3 | 0:48:21 | 3.145 |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Ночной Марафон «Киевская Русь» | Киев | 21.06.2014 | марафон | 2:45:19 | 4.851 |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Пробег «День зимнего максимума» | Харьков | 26.01.2014 | 35 | 2:36:03 | 2.274 |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Пробег «Зиме навстречу» | Харьков | 30.11.2014 | 20 км | 1:21:31 | 2.06 |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Пробег «Основянская весна» | Харьков | 30.03.2014 | 15 км | 0:53:06 | 4.035 |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Пробег, посвященный Защитникам Отечества | Харьков | 02.03.2014 | 15 км | 0:53:30 | 3.873 |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Харьковский Международный Марафон | Харьков | 12.04.2014 | марафон | 2:49:12 | 4.412 |
2015 | 6-й КЛБМатч | RC BNC | Марафон «Освобождение» | Харьков | 16.08.2015 | 10 км | 0:40:24 | 2.207 |
2015 | 6-й КЛБМатч | RC BNC | Марафон «Самопревосхождение» | Одесса | 22.03.2015 | полумарафон | 1:21:49 | 2.835 |
2015 | 6-й КЛБМатч | RC BNC | Ночной полумарафон «DneprNight» | Днепропетровск | 16.08.2015 | полумарафон | 1:24:36 | 2.328 |
2015 | 6-й КЛБМатч | RC BNC | Пробег «День зимнего максимума» | Харьков | 25.01.2015 | 35 | 2:41:42 | 1.895 |
2015 | 6-й КЛБМатч | RC BNC | Фестиваль бега «STRONG RUN» | Харьков | 12.09.2015 | 60 | 4:06:27 | 5.63 |
2015 | 6-й КЛБМатч | RC BNC | Харьковский Международный Марафон | Харьков | 11.04.2015 | марафон | 3:03:56 | 3.082 |
2. КЛБМатч-2016
Добавьте любую информацию в комментариях ниже:
< Предыдущая | Следующая > |
---|