Вы здесь: Легкая атлетика - КЛБ "RC BNC"
Contents

|
Индивидуальное первенство − абсолютный зачет
Индивидуальное первенство по возрастным группам
Пятый КЛБМатч ПроБЕГа - клубный зачет
1. КЛБМатч-2015
участник | Саенко Александр | |||||||
Год | № КЛБМатч | Клуб | пробег | город | дата | дистанция | время | очки |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Пробег, посвященный Защитникам Отечества | Харьков | 02.03.2014 | 15 км | 0:55:51 | 3.046 |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Харьковский Международный Марафон | Харьков | 12.04.2014 | марафон | 3:31:36 | 1.567 |
2015 | 6-й КЛБМатч | RC BNC | Bieg Chomiczówki | Варшава | 18.01.2015 | 15 км | 1:00:10 | 1.96 |
2015 | 6-й КЛБМатч | RC BNC | Полумарафон «ЙОЛЬ» | Киев | 27.12.2015 | полумарафон | 1:24:41 | 2.314 |
Добавьте любую информацию в комментариях ниже:
< Предыдущая | Следующая > |
---|