Вы здесь: Легкая атлетика - КЛБ "RC BNC"
Contents

|
Индивидуальное первенство − абсолютный зачет
Индивидуальное первенство по возрастным группам
Пятый КЛБМатч ПроБЕГа - клубный зачет
Добавьте любую информацию в комментариях ниже:
участник | Пышняк Константин | |||||||
Год | № КЛБМатч | Клуб | пробег | город | дата | дистанция | время | очки |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Пробег, посвященный Защитникам Отечества | Харьков | 02.03.2014 | 15 км | 0:50:31 | 5.51 |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Пробег, посвященный памяти маршала Г.К. Жу... | Балаклея | 02.11.2014 | 15 км | 0:51:24 | 5.038 |
2014 | 5-й КЛБМатч | RC BNC | Харьковский Международный Марафон | Харьков | 12.04.2014 | полумарафон | 1:14:58 | 4.855 |
2015 | 6-й КЛБМатч | RC BNC | Пробег «День любителей бега» / Пробег «Клу... | Харьков | 27.09.2015 | 20 км | 1:14:15 | 3.551 |
2015 | 6-й КЛБМатч | RC BNC | Пробег памяти Б.П. Зельцермана | Харьков | 11.10.2015 | 10 км | 0:32:41 | 5.925 |
1. КЛБМатч-2016
< Предыдущая | Следующая > |
---|