|
Толкание ядра Kg 6.000 M55 Decathon - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 13:18 - End Время: 13:35 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3156 | WERTHNER Georg | 1956 | M55 | AUT AUSTRIA | 11.61 | 774 |
| |||||||
2 | 81 | PILOTTO Pino | 1952 | M55 | SUI SWITZERLAND | 9.91 | 642 |
| |||||||
3 | 2180 | KASAP Hasan | 1956 | M55 | TUR TURKEY | 8.87 | 562 |
| |||||||
4 | 93 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | M55 | ITA ITALY | 8.45 | 530 |
| |||||||
5 | 3342 | JACQUET-ACEA Russell | 1952 | M55 | USA USA | 7.92 | 489 |
| |||||||
6 | 3454 | WOLFF Joachim | 1954 | M55 | GER GERMANY | 7.90 | 487 |
| |||||||
Прыжки в высоту M55 Decathon - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 17:15 - End Время: 18:20 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3156 | WERTHNER Georg | 1956 | M55 | AUT AUSTRIA | 1.64 | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2180 | KASAP Hasan | 1956 | M55 | TUR TURKEY | 1.46 | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3454 | WOLFF Joachim | 1954 | M55 | GER GERMANY | 1.43 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3342 | JACQUET-ACEA Russell | 1952 | M55 | USA USA | 1.37 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 81 | PILOTTO Pino | 1952 | M55 | SUI SWITZERLAND | 1.25 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 93 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | M55 | ITA ITALY | 1.22 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400m M55 Decathon - Результаты |
Рекорд | ER | 53.04 | Guido MUELLER | GER | Buffalo | 22/07/1995 |
WR | 52.24 | Charles ALLIE | USA | Carolina | 12/07/2003 |
Финал | Стадион G.Teghil - 12 Сентября 2011 - Время старта: 18:44 |
Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3156 | WERTHNER Georg | 1956 | M55 | AUT AUSTRIA | 1:01.80 | 714 |
2 | 5 | 81 | PILOTTO Pino | 1952 | M55 | SUI SWITZERLAND | 1:02.39 | 692 |
3 | 4 | 3342 | JACQUET-ACEA Russell | 1952 | M55 | USA USA | 1:02.62 | 684 |
4 | 1 | 2180 | KASAP Hasan | 1956 | M55 | TUR TURKEY | 1:06.30 | 557 |
5 | 6 | 93 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | M55 | ITA ITALY | 1:07.45 | 520 |
6 | 2 | 3454 | WOLFF Joachim | 1954 | M55 | GER GERMANY | 1:12.98 | 357 |
100 Hs H91-8.50 M55 Decathon - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 13 Сентября 2011 - Время старта: 08:49 - Ветер: +0.7 |
Место. | Дорожка | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3156 | WERTHNER Georg | 1956 | M55 | AUT AUSTRIA | 16.51 | 821 |
2 | 5 | 3342 | JACQUET-ACEA Russell | 1952 | M55 | USA USA | 17.06 | 761 |
3 | 3 | 2180 | KASAP Hasan | 1956 | M55 | TUR TURKEY | 18.72 | 595 |
4 | 1 | 3454 | WOLFF Joachim | 1954 | M55 | GER GERMANY | 20.88 | 408 |
5 | 6 | 81 | PILOTTO Pino | 1952 | M55 | SUI SWITZERLAND | 21.14 | 388 |
6 | 2 | 93 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | M55 | ITA ITALY | 23.47 | 229 |
Метание диска Kg 1,500 M55 Decathon - Результаты |
Рекорд | ER | 64.58 | Klaus LIEDTKE | GER | Medelby | 08/10/2000 |
WR | 64.58 | Klaus LIEDTKE | GER | Medelby | 08/10/2000 |
Финал | Стадион G.Teghil - 13 Сентября 2011 - Время старта: 10:40 - End Время: 11:25 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3156 | WERTHNER Georg | 1956 | M55 | AUT AUSTRIA | 35.63 | 655 |
| |||||||
2 | 81 | PILOTTO Pino | 1952 | M55 | SUI SWITZERLAND | 31.90 | 572 |
| |||||||
3 | 3454 | WOLFF Joachim | 1954 | M55 | GER GERMANY | 27.21 | 469 |
| |||||||
4 | 2180 | KASAP Hasan | 1956 | M55 | TUR TURKEY | 24.40 | 408 |
| |||||||
5 | 93 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | M55 | ITA ITALY | 21.53 | 346 |
| |||||||
6 | 3342 | JACQUET-ACEA Russell | 1952 | M55 | USA USA | 19.21 | 297 |
| |||||||
Прыжки с шестом M55 Decathon - Результаты |
Рекорд | ER | 4.60 | Wolfgang RITTE | GER | V. Friedrichsf | 08/06/2008 |
WR | 4.60 | Wolfgang RITTE | GER | V. Friedrichsf | 08/06/2008 |
Финал | Стадион G.Teghil - 13 Сентября 2011 - Время старта: 14:02 - End Время: 16:00 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3156 | WERTHNER Georg | 1956 | M55 | AUT AUSTRIA | 3.50 | 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3342 | JACQUET-ACEA Russell | 1952 | M55 | USA USA | 3.00 | 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3454 | WOLFF Joachim | 1954 | M55 | GER GERMANY | 2.40 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2180 | KASAP Hasan | 1956 | M55 | TUR TURKEY | 2.10 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 93 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | M55 | ITA ITALY | 2.00 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 81 | PILOTTO Pino | 1952 | M55 | SUI SWITZERLAND | 1.90 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метание копья Gr700 M55 Decathon - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 13 Сентября 2011 - Время старта: 16:55 - End Время: 17:25 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3156 | WERTHNER Georg | 1956 | M55 | AUT AUSTRIA | 46.79 | |
| |||||||
2 | 81 | PILOTTO Pino | 1952 | M55 | SUI SWITZERLAND | 34.70 | |
| |||||||
3 | 3342 | JACQUET-ACEA Russell | 1952 | M55 | USA USA | 26.57 | |
| |||||||
4 | 3454 | WOLFF Joachim | 1954 | M55 | GER GERMANY | 25.88 | |
| |||||||
5 | 93 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | M55 | ITA ITALY | 24.82 | |
| |||||||
2180 | KASAP Hasan | 1956 | M55 | TUR TURKEY | NM | ||
| |||||||
1500m M55 Decathon - Результаты |
Рекорд | ER | 4:14.33 | Gunther HESSELMANN | FRG | Essen | 23/06/1981 |
WR | 4:12.50 | Ron ROBERTSON | NZL | Wanganui | 09/02/1997 |
Финал | Стадион G.Teghil - 13 Сентября 2011 - Время старта: 18:30 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3156 | WERTHNER Georg | 1956 | M55 | AUT AUSTRIA | 5:35.21 | 684 |
2 | 93 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | M55 | ITA ITALY | 5:45.69 | 629 |
3 | 81 | PILOTTO Pino | 1952 | M55 | SUI SWITZERLAND | 5:49.00 | 613 |
4 | 3342 | JACQUET-ACEA Russell | 1952 | M55 | USA USA | 5:58.94 | 564 |
5 | 3454 | WOLFF Joachim | 1954 | M55 | GER GERMANY | 6:55.57 | 322 |
2180 | KASAP Hasan | 1956 | M55 | TUR TURKEY | DNS | ||
Промежуточный: m. 400 : 1.12.4 - m. 800 : 2.39.7 - m. 1000: 3.25.4 - m. 1200: 4.05.6 |
Десятиборье Мужчины M55 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Очки | Очки | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3156 | WERTHNER Georg | 1956 | M55 | AUT AUSTRIA | 7615 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2 | 3342 | JACQUET-ACEA Russell | 1952 | M55 | USA USA | 5545 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
3 | 81 | PILOTTO Pino | 1952 | M55 | SUI SWITZERLAND | 5413 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
4 | 3454 | WOLFF Joachim | 1954 | M55 | GER GERMANY | 4390 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
5 | 93 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | M55 | ITA ITALY | 4360 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||