|
04 Ноября 2010
Вы здесь:
Плавание -
Чемпионаты мира по плаванию в короткой воде
Contents
- 1. 4-ый чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне.
- 2. Мужчины
- 2.1. 50 м в/с
- 2.2. 100 м в/с
- 2.3. 200 м в/с
- 2.4. 400 м в/с
- 2.5. 1500 м в/с
- 2.6. 50 м спина
- 2.7. 100 м спина
- 2.8. 200 м спина
- 2.9. 50 м брасс
- 2.10. 100 м брасс
- 2.11. 200 м брасс
- 2.12. 50 м баттерфляй
- 2.13. 100 м баттерфляй
- 2.14. 200 м баттерфляй
- 2.15. 100 м комплекс
- 2.16. 200 м комплекс
- 2.17. 400 м комплекс
- 2.18. Эстафета 4х100 м в/с
- 2.19. Эстафета 4х200 м в/с
- 2.20. Эстафета 4х100 м комбинированная
- 3. Женщины
- 3.1. 50 м в/с
- 3.2. 100 м в/с
- 3.3. 200 м в/с
- 3.4. 400 м в/с
- 3.5. 800 м в/с
- 3.6. 50 м спина
- 3.7. 100 м спина
- 3.8. 200 м спина
- 3.9. 50 м брасс
- 3.10. 100 м брасс
- 3.11. 200 м брасс
- 3.12. 50 м баттерфляй
- 3.13. 100 м баттерфляй
- 3.14. 200 м баттерфляй
- 3.15. 100 м комплекс
- 3.16. 200 м комплекс
- 3.17. 400 м комплекс
- 3.18. Эстафета 4х100 м в/с
- 3.19. Эстафета 4х200 м в/с
- 3.20. Эстафета 4х100 м комбинированная
1. 4-ый чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне.
Прошел с 1 по 4 апреля 1999 года в Гонконге.| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | 9 | 11 | 7 | 27 |
| 2 | Япония | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | Великобритания | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 4 | Швеция | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | США | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Словакия | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Нидерланды | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 8 | Украина | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Куба | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | КНР | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | Германия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Россия | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | Дания | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Финляндия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Канада | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 16 | ЮАР | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Польша | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Италия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Аргентина | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Швейцария | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Испания | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Итого | 40 | 40 | 40 | 120 | |
2. Мужчины
2.1. 50 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Марк Фостер | Великобритания | 21.81 |
| Серебро | Хосе Меоланс | Аргентина | 21.84 |
| Бронза | Марк Веенс | Нидерланды | 21.88 |
2.2. 100 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Ларс Фроландер | Швеция | 47.05 |
| Серебро | Майкл Клим | Австралия | 47.49 |
| Бронза | Бартош Кизеровски | Польша | 47.75 |
2.3. 200 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Иан Торп | Австралия | 1:43.28 WR |
| Серебро | Майкл Клим | Австралия | 1:43.78 |
| Бронза | Питер ван ден Хугенбанд | Нидерланды | 1:43.78 |
2.4. 400 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Грант Хаккетт | Австралия | 3:35.01 WR |
| Серебро | Иан Торп | Австралия | 3:35.64 |
| Бронза | Массимилиано Росолино | Италия | 3:42.81 |
2.5. 1500 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Грант Хаккетт | Австралия | 14:32.87 |
| Серебро | Грэм Смит | Великобритания | 14:45.41 |
| Бронза | Даниель Ковальски | Австралия | 14:51.44 |
2.6. 50 м спина
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Родольфо Фалькон | Куба | 24.34 |
| Серебро | Мариуш Сиембида | Польша | 24.41 |
| Бронза | Мэтт Уэлш | Австралия | 24.70 |
2.7. 100 м спина
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Родольфо Фалькон | Куба | 52.44 |
| Серебро | Мэтт Уэлш | Австралия | 52.45 |
| Бронза | Мариуш Сиембида | Польша | 53.27 |
2.8. 200 м спина
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Джош Уотсон | Австралия | 1:54.67 |
| Серебро | Марк Версефелд | Канада | 1:55.42 |
| Бронза | Сергей Остапчук | Россия | 1:55.61 |
2.9. 50 м брасс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Дмитрий Краевский | Украина | 27.40 |
| Серебро | Патрик Исакссон | Швеция | 27.57 |
| Бронза | Ремо Лютолф | Швейцария | 27.59 |
2.10. 100 м брасс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Патрик Исакссон | Швеция | 59.69 |
| Серебро | Доменико Фиораванти | Италия | 59.88 |
| Бронза | Морган Кнэйб | Канада | 59.93 |
2.11. 200 м брасс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Фил Роджерс | Австралия | 2:08.72 |
| Серебро | Райан Митчелл | Австралия | 2:08.73 |
| Бронза | Дмитрий Коморников | Россия | 2.09.18 |
2.12. 50 м баттерфляй
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Марк Фостер | Великобритания | 23.61 |
| Серебро | Кянь Жанг | КНР | 23.87 |
| Бронза | Йорис Кейзер | Нидерланды | 23.96 |
2.13. 100 м баттерфляй
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Ларс Фроландер | Швеция | 51.45 |
| Серебро | Майкл Клим | Австралия | 51.56 |
| Бронза | Джеймс Хиккман | Великобритания | 51.60 |
2.14. 200 м баттерфляй
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Джеймс Хиккман | Великобритания | 1:52.71 |
| Серебро | Такаши Ямамото | Япония | 1:54.68 |
| Бронза | Денис Силантьев | Украина | 1:55.41 |
2.15. 100 м комплекс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Яни Сиевинен | Финляндия | 54.18 |
| Серебро | Мэттью Данн | Австралия | 54.77 |
| Бронза | Якоб Андерсен | Дания | 55.05 |
2.16. 200 м комплекс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Мэттью Данн | Австралия | 1:55.81 |
| Серебро | Джеймс Хиккман | Великобритания | 1:56.51 |
| Бронза | Марсель Воуда | Нидерланды | 1:58.63 |
2.17. 400 м комплекс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Мэттью Данн | Австралия | 4:06.05 |
| Серебро | Марсель Воуда | Нидерланды | 4:09.29 |
| Бронза | Фредерик Хвиид | Испания | 4:10.92 |
2.18. Эстафета 4х100 м в/с
| Место | Спортсмены | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Крис Фидлер Тодд Персон Иан Торп Майкл Клим |
Австралия | 3:11.21 |
| Серебро | Марк Веенс Йохан Кенхус Марсель Воуда Питер ван ден Хугенбанд |
Нидерланды | 3:11.57 ER |
| Бронза | Дан Линстрем Ларс Фроландер Маттиас Охлин Даниель Карлссон |
Швеция | 3:12.69 |
2.19. Эстафета 4х200 м в/с
| Место | Спортсмены | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Питер ван ден Хугенбанд Йохан Кенхус Мартийн Зуйдвег Марсель Воуда |
Нидерланды | 7:04.48 ER |
| Серебро | Гэвин Мидоус Сьон Бринн Пол Палмер Эдвард Синклэр |
Великобритания | 7:07.20 |
| Бронза | Марк Джонстон Брайан Джонс Рик Сэй Янник Лупиен |
Канада | 7:08.02 |
2.20. Эстафета 4х100 м комбинированная
| Место | Спортсмены | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Мэтт Уэлш Фил Роджерс Майкл Клим Крис Фидлер |
Австралия | 3:29.88 WR |
| Серебро | Маттиас Охлин Патрик Исакссон Даниель Карлссон Ларс Фроландер |
Швеция | 3:30.32 ER |
| Бронза | Нейл Уайлли Даррен Мью Джеймс Хиккман Сьон Бринн |
Великобритания | 3:32.25 |
3. Женщины
3.1. 50 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Инге де Брюин | Нидерланды | 24.35 ER |
| Серебро | Дженни Томпсон | США | 24.57 |
| Бронза | Элисон Шеппард | Великобритания | 24.97 |
3.2. 100 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Дженни Томпсон | США | 53.24 |
| Серебро | Сандра Фолькер | Германия | 53.76 |
| Бронза | Сью Рольф | Великобритания | 53.78 |
3.3. 200 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Мартина Моравцова | Словакия | 1:56.11 |
| Серебро | Кайни Кинь | КНР | 1:57.26 |
| Бронза | Жозефин Лилльхаге | Швеция | 1:57.46 |
3.4. 400 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Надежда Чемезова | Россия | 4:05.23 |
| Серебро | Кайни Кинь | КНР | 4:06.34 |
| Бронза | Джоанн Малар | Канада | 4:06.83 |
3.5. 800 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Хуа Чен | КНР | 8:20.13 |
| Серебро | Рейчел Харрис | Австралия | 8:23.36 |
| Бронза | Флавиа Ригамонти | Швейцария | 8:26.38 |
3.6. 50 м спина
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Сандра Фолькер | Германия | 27.63 |
| Серебро | Маи Накамура | Япония | 27.73 |
| Бронза | Келли Макмиллан | Австралия | 28.29 |
3.7. 100 м спина
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Маи Накамура | Япония | 58.67 |
| Серебро | Келли Стефанишин | Канада | 1:00.43 |
| Бронза | Эрин Гаммел | Канада | 1:00.49 |
3.8. 200 м спина
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Маи Накамура | Япония | 2:06.49 |
| Серебро | Хелен Дон-Дункан | Великобритания | 2:08.18 |
| Бронза | Келли Стефанишин | Канада | 2:09.51 |
3.9. 50 м брасс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Масами Танака | Япония | 30.80 |
| Серебро | Пенни Хейнс | ЮАР | 30.88 |
| Бронза | Ксю Хань | КНР | 31.24 |
3.10. 100 м брасс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Масами Танака | Япония | 1:06.38 |
| Серебро | Пенни Хейнс | ЮАР | 1:06.47 |
| Бронза | Саманта Райли | Австралия | 1:07.50 |
3.11. 200 м брасс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Масами Танака | Япония | 2:20.22 WR |
| Серебро | Пенни Хейнс | ЮАР | 2:24.27 |
| Бронза | Ху Ки | КНР | 2:25.65 |
3.12. 50 м баттерфляй
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Дженни Томпсон | США | 26.18 |
| Серебро | Анна-Карин Каммерлинг | Швеция | 26.21 |
| Бронза | Инге де Брюин | Нидерланды | 26.41 |
3.13. 100 м баттерфляй
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Дженни Томпсон | США | 57.65 |
| Серебро | Йоханна Сьоберг | Швеция | 57.74 |
| Бронза | Аяри Аояма | Япония | 58.29 |
3.14. 200 м баттерфляй
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Метте Якобсен | Дания | 2:06.52 ER |
| Серебро | Петриа Томас | Австралия | 2:06.53 |
| Бронза | София Скоу | Дания | 2:08.29 |
3.15. 100 м комплекс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Мартина Моравцова | Словакия | 1:00.20 ER |
| Серебро | Лори Мунц | Австралия | 1:01.40 |
| Бронза | Оксана Веревка | Россия | 1:01.55 |
3.16. 200 м комплекс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Мартина Моравцова | Словакия | 2:08.55 ER |
| Серебро | Яна Клочкова | Украина | 2:10.67 |
| Бронза | Лори Мунц | Австралия | 2:11.48 |
3.17. 400 м комплекс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Яна Клочкова | Украина | 4:32.32 |
| Серебро | Джоанн Малар | Канада | 4:34.90 |
| Бронза | Лурдес Бекерра | Испания | 4:38.44 |
3.18. Эстафета 4х100 м в/с
| Место | Спортсмены | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Элисон Шеппард Клэр Худдарт Карен Пиккеринг Сью Рольф |
Великобритания | 3:36.88 |
| Серебро | Тамар Хеннекен Вильма ван Хофвеген Шанталь Грут Инге де Брюин |
Нидерланды | 3:39.40 |
| Бронза | Лори Мунц Ребекка Криди Мелани Додд Сара Райан |
Австралия | 3:39.82 |
3.19. Эстафета 4х200 м в/с
| Место | Спортсмены | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Жозефин Лилльхаге Луиза Йонкке Йоханна Сьоберг Малин Сванстром |
Швеция | 7:51.70 WR |
| Серебро | Клэр Худдарт Карен Легг Николь Джексон Карен Пиккеринг |
Великобритания | 7:53.98 |
| Бронза | Лори Мунц Ясинта ван Линт Ребекка Криди Джиаан Руни |
Австралия | 7:55.81 |
3.20. Эстафета 4х100 м комбинированная
| Место | Спортсмены | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Золото | Маи Накамура Масами Танака Аяри Аояма Сумика Минамото |
Япония | 3:57.62 WR |
| Серебро | Джианн Руни Саманта Райли Петриа Томас Лори Мунц |
Австралия | 4:00.37 |
| Бронза | Тереза Альсхаммар Мария Остлинг Йоханна Сьоберг Луиза Йонкке |
Швеция | 4:00.84 ER |
| Следующая > |
|---|

