kharkov-la
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

1. 200 метров - M   Забеги
Первые 3 из каждого забега (Q) плюс 3 лучших (q), квалифицированные.

1.1. Забег 1

1.2. 02 сентября 2011 - 11:10

1.2.1. Ветер: 0.3 m/s

Позиция Дорожка Спортсмен Страна Рез   Реакция
1 5 1073 Walter Dix USA 20.42 Q   0.246
2 7 315 Amr Ibrahim Mostafa Seoud EGY 20.44 Q (SB) 0.289
3 6 941 Kim Collins SKN 20.52 Q (SB) 0.249
4 2 874 Femi Ogunode QAT 20.54 q   0.241
5 8 968 Marc Schneeberger SUI 20.81   0.150
6 3 477 Sebastian Ernst GER 20.95   0.189
7 4 985 Sibusiso Matsenjwa SWZ 21.29 (PB) 0.232
8 1 530 Roudy Monrose HAI 22.18   0.238

1.3. Забег 2

1.4. 02 сентября 2011 - 11:18

1.4.1. Ветер: -0.3 m/s

Позиция Дорожка Спортсмен Страна Рез   Реакция
1 7 588 Usain Bolt JAM 20.30 Q   0.314
2 1 157 Michael Mathieu BAH 20.46 Q   0.238
3 2 294 Pavel Maslák CZE 20.63 Q (PB) 0.173
4 6 448 Christian Malcolm GBR 20.66 q   0.238
5 3 783 Churandy Martina NED 20.70 q   0.212
6 4 216 Bryan Barnett CAN 20.75   0.254
7 5 1009 Emmanuel Callender TRI 20.97   0.242

1.5. Забег 3

1.6. 02 сентября 2011 - 11:26

1.6.1. Ветер: -1.1 m/s

Позиция Дорожка Спортсмен Страна Рез   Реакция
1 7 801 Jaysuma Saidy Ndure NOR 20.65 Q   0.247
2 4 1110 Darvis Patton USA 20.80 Q   0.247
3 1 384 Jonathan Åstrand FIN 20.87 Q   0.168
4 2 557 Paul Hession IRL 21.02   0.196
5 6 943 Brijesh Lawrence SKN 21.16   0.264
6 8 532 Rolando Palacios HON 21.22   0.322
7 5 623 Yuichi Kobayashi JPN 21.27   0.251
8 3 165 Khalilur Rahman BAN 23.53   0.183

1.7. Забег 4

1.8. 02 сентября 2011 - 11:34

1.8.1. Ветер: -1.1 m/s

Позиция Дорожка Спортсмен Страна Рез   Реакция
1 5 413 Christophe Lemaitre FRA 20.51 Q   0.156
2 2 633 Shinji Takahira JPN 20.87 Q   0.178
3 1 731 Mosito Lehata LES 21.03 Q   0.196
4 7 584 Marvin Anderson JAM 21.09   0.190
5 4 886 Lebogang Moeng RSA 21.09   0.179
6 3 969 Alex Wilson SUI 21.25   0.214
7 8 938 Leeroy Henriette SEY 21.83   0.216
  6 112 Brendan Christian ANT DNS  

1.9. Забег 5

1.10. 02 сентября 2011 - 11:42

1.10.1. Ветер: -0.8 m/s

Позиция Дорожка Спортсмен Страна Рез   Реакция
1 3 585 Nickel Ashmeade JAM 20.47 Q   0.146
2 7 204 Sandro Viana BRA 20.62 Q   0.165
3 6 629 Hitoshi Saito JPN 20.80 Q   0.167
4 2 438 James Ellington GBR 20.82   0.207
5 1 1074 Jeremy Dodson USA 20.92   0.199
6 5 1147 Gabriel Mvumvure ZIM 21.11   0.173
7 4 564 Calvin Dascent ISV 21.15   0.199

1.11. Забег 6

1.12. 02 сентября 2011 - 11:50

1.12.1. Ветер: 0.4 m/s

Позиция Дорожка Спортсмен Страна Рез   Реакция
1 5 813 Alonso Edward PAN 20.55 Q   0.250
2 3 198 Bruno de Barros BRA 20.63 Q   0.239
3 2 967 Reto Schenkel SUI 20.77 Q   0.138
4 6 217 Jared Connaughton CAN 20.83   0.156
5 1 258 Ben Youssef Meité CIV 20.97   0.188
6 8 891 Thuso Mpuang RSA 21.07   0.188
7 4 1028 Omar Jouma Bilal Al-Salfa UAE 21.45   0.205
8 7 770 Luka Rakic MNE 22.73   0.181

1.13. Забег 7

1.14. 02 сентября 2011 - 11:58

1.14.1. Ветер: -0.7 m/s

Позиция Дорожка Спортсмен Страна Рез   Реакция
1 6 1015 Rondel Sorrillo TRI 20.68 Q   0.155
2 4 591 Mario Forsythe JAM 20.68 Q   0.206
3 7 283 Michael Herrera CUB 20.76 Q   0.171
4 5 262 Daniel Grueso COL 20.87   0.179
5 3 360 Marek Niit EST 20.90   0.201
6 1 191 Nilson Andrè BRA 20.93   0.171
7 8 851 Arnaldo Abrantes POR 21.10   0.157
8 2 466 Holder da Silva GBS 21.82 (SB) 0.195

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Поиск по моим сайтам



Ближайшие старты

05 Мар. 2017
zhenski-den-2017
5 марта 2017 г., воскресенье , в г. Харьков, ЦПКиО им. М.Горького состоится мероприятие: Пробег, посвященный Дню 8...
26 Мар. 2017
osnovianskaia-vesna-2017
26 марта 2017 г., воскресенье , в г. Харьков, Основянский лугопарк состоится мероприятие: Пробег Основянская...
02 Апр. 2017
otkritie-sezona-2017
2 апреля 2017 г., воскресенье , в г. Харьков, Лесопарк, Пятихатки состоится мероприятие: Открытый чемпионат Харькова по...
26 Апр. 2017
chernobylski-nabat-2017
26 апреля 2017 г., среда , в г. Харьков, Молодежный парк, СК ХПИ состоится мероприятие: Пробег Чернобыльский...
09 Май. 2017
dniu-pobedy-2017
9 мая 2017 г., вторник , в г. Харьков, Пятихатки состоится мероприятие: Пробег, посвященный Дню...
Яндекс.Метрика