26 Августа 2011
Вы здесь:
Легкая атлетика -
Чемпионат мира 2011 по легкой атлетике
Contents
1. Тройной прыжок - M Квалификация
Квалификационный стандарт 17.10m или по крайней мере 12 лучших квалифицированных.
1.1. Группа A
1.2. 02 сентября 2011 - 10:30
| Позиция | № | Спортсмен | Страна | Рез | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1069 | Will Claye | USA | 17.19 Q | (-0.4) | |
| 2 | 442 | Phillips Idowu | GBR | 17.17 Q | (0.5) | |
| 3 | 161 | Leevan Sands | BAH | 17.13 Q | (0.4) | (SB) |
| 4 | 404 | Benjamin Compaoré | FRA | 17.11 Q | (0.1) | |
| 5 | 1127 | Christian Taylor | USA | 16.99 q | (0.7) | |
| 6 | 1045 | Sheryf El-Sheryf | UKR | 16.81 q | (0.4) | |
| 7 | 282 | Arnie David Girat | CUB | 16.74 | (0.2) | |
| 8 | 579 | Fabrizio Schembri | ITA | 16.71 | (0.3) | |
| 9 | 913 | Aleksey Fedorov | RUS | 16.42 | (0.5) | |
| 10 | 529 | Samyr Laine | HAI | 16.38 | (0.1) | |
| 11 | 242 | Yanxi Li | CHN | 16.28 | (0.4) | |
| 12 | 609 | Wilbert Walker | JAM | 15.97 | (0.2) | |
| 109 | Sief El Islem Temacini | ALG | NM | |||
| 544 | Renjith Maheshwary | IND | NM | |||
| 681 | Deokhyeon Kim | KOR | NM | |||
| 898 | Tumelo Thagane | RSA | NM |
| Спортсмен | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| Will Claye | X | 17.19 (-0.4) |
|
| Phillips Idowu | 17.17 (0.5) |
||
| Leevan Sands | 17.13 (0.4) |
||
| Benjamin Compaoré | 17.11 (0.1) |
||
| Christian Taylor | X | 16.99 (0.7) |
16.81 (-0.1) |
| Sheryf El-Sheryf | 16.81 (0.4) |
X | 16.73 (0.4) |
| Arnie David Girat | 16.74 (0.2) |
16.68 (-0.8) |
16.17 (-0.4) |
| Fabrizio Schembri | 16.71 (0.3) |
16.28 (0.1) |
16.63 (0.3) |
| Aleksey Fedorov | 15.84 (0.3) |
16.42 (0.5) |
16.26 (0.1) |
| Samyr Laine | 16.38 (0.1) |
15.83 (0.4) |
16.30 (0.2) |
| Yanxi Li | 15.68 (0.3) |
16.28 (0.4) |
15.42 (0.3) |
| Wilbert Walker | 15.66 (0.0) |
14.50 (0.4) |
15.97 (0.2) |
| Sief El Islem Temacini | X | X | X |
| Renjith Maheshwary | X | X | X |
| Deokhyeon Kim | X | X | X |
| Tumelo Thagane | X | X | X |
1.3. Группа B
1.4. 02 сентября 2011 - 10:30
| Позиция | № | Спортсмен | Страна | Рез | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | Alexis Copello | CUB | 17.31 Q | (0.2) |
| 2 | 853 | Nelson Évora | POR | 17.20 Q | (0.6) |
| 3 | 982 | Christian Olsson | SWE | 17.16 Q | (0.0) |
| 4 | 275 | Yoandris Betanzos | CUB | 17.01 q | (0.0) |
| 5 | 572 | Fabrizio Donato | ITA | 16.88 q | (-0.1) |
| 6 | 130 | Henry Frayne | AUS | 16.83 q | (0.2) |
| 7 | 876 | Marian Oprea | ROU | 16.61 | (0.7) |
| 8 | 793 | Tosin Oke | NGR | 16.60 | (-1.2) |
| 9 | 202 | Jefferson Sabino | BRA | 16.51 | (-0.1) |
| 10 | 259 | Hugo Mamba-Schlick | CMR | 16.15 | (-0.7) |
| 11 | 301 | Anders Møller | DEN | 16.14 | (0.2) |
| 12 | 1072 | Walter Davis | USA | 16.12 | (-0.1) |
| 13 | 1054 | Yevhen Semenenko | UKR | 15.96 | (-0.9) |
| 14 | 116 | Maximiliano Díaz | ARG | 15.91 | (0.0) |
| 639 | Yevgeniy Ektov | KAZ | NM |
| Спортсмен | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| Alexis Copello | 17.06 (-0.4) |
17.31 (0.2) |
|
| Nelson Évora | 17.05 (-0.3) |
17.20 (0.6) |
|
| Christian Olsson | 16.55 (0.1) |
17.16 (0.0) |
|
| Yoandris Betanzos | 17.01 (0.0) |
13.66 (0.4) |
- |
| Fabrizio Donato | 16.55 (0.4) |
16.70 (-0.3) |
16.88 (-0.1) |
| Henry Frayne | 16.54 (0.0) |
16.83 (0.2) |
16.64 (0.1) |
| Marian Oprea | X | 16.61 (0.7) |
16.19 (-0.9) |
| Tosin Oke | X | 16.50 (-0.3) |
16.60 (-1.2) |
| Jefferson Sabino | 16.18 (-0.3) |
15.91 (0.3) |
16.51 (-0.1) |
| Hugo Mamba-Schlick | 15.66 (-0.2) |
15.93 (0.2) |
16.15 (-0.7) |
| Anders Møller | 16.14 (0.2) |
14.07 (0.0) |
X |
| Walter Davis | 15.28 (-0.3) |
13.90 (0.3) |
16.12 (-0.1) |
| Yevhen Semenenko | X | 15.72 (0.7) |
15.96 (-0.9) |
| Maximiliano Díaz | 15.91 (0.0) |
15.65 (0.5) |
X |
| Yevgeniy Ektov | X | X | X |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|