24 Августа 2011
Вы здесь:
Легкая атлетика -
Чемпионат мира 2011 по легкой атлетике
Contents
1. Прыжки в длину - W Квалификация
Квалификационный стандарт 6.75m или по крайней мере 12 лучших квалифицированных.
1.1. Группа A
1.2. 27 Август 2011 - 21:15
Позиция | № | Спортсмен | Страна | Рез | Ветер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970 | Brittney Reese | USA | 6.79 Q | (-0.3) | |
2 | 722 | Naide Gomes | POR | 6.76 Q | (0.2) | |
3 | 769 | Olga Kucherenko | RUS | 6.67 q | (0.3) | |
4 | 834 | Carolina Klüft | SWE | 6.60 q | (0.5) | |
5 | 933 | Janay DeLoach | USA | 6.51 q | (-0.1) | |
6 | 423 | Bianca Kappler | GER | 6.48 | (0.5) | |
7 | 896 | Viktoriya Rybalko | UKR | 6.45 | (0.2) | |
8 | 155 | Veronika Shutkova | BLR | 6.45 | (0.1) | |
9 | 135 | Bianca Stuart | BAH | 6.44 | (0.6) | |
10 | 698 | Marestella Torres | PHI | 6.31 | (0.4) | |
11 | 701 | Teresa Dobija | POL | 6.30 | (-0.2) | |
12 | 622 | Lauma Griva | LAT | 6.27 | (0.2) | |
13 | 165 | Keila Costa | BRA | 6.26 | ||
14 | 995 | Yuliya Tarasova | UZB | 6.26 | (0.4) | |
15 | 518 | Jovanee Jarrett | JAM | 6.19 | (0.3) | |
16 | 798 | Ola Sesay | SLE | 5.94 | (0.3) | |
17 | 309 | Enas Gharib | EGY | 5.48 | (0.2) | (SB) |
807 | Ivana Španovic | SRB | DNS |
Спортсмен | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|
Brittney Reese | 6.41 (-0.4) |
X | 6.79 (-0.3) |
Naide Gomes | 6.76 (0.2) |
||
Olga Kucherenko | 6.37 (0.2) |
6.67 (0.3) |
X |
Carolina Klüft | 6.60 (0.5) |
X | 6.40 (0.1) |
Janay DeLoach | X | 6.29 (0.2) |
6.51 (-0.1) |
Bianca Kappler | 6.48 (0.3) |
6.48 (0.5) |
6.32 (0.2) |
Viktoriya Rybalko | 6.45 (0.2) |
X | 6.40 (0.7) |
Veronika Shutkova | 6.45 (0.1) |
X | 6.29 (0.5) |
Bianca Stuart | X | 3.96 (0.2) |
6.44 (0.6) |
Marestella Torres | 6.31 (0.4) |
6.19 (0.5) |
6.22 (-0.4) |
Teresa Dobija | X | X | 6.30 (-0.2) |
Lauma Griva | 6.27 (0.2) |
6.16 (0.3) |
6.10 (0.4) |
Keila Costa | 6.09 (0.6) |
6.07 (0.0) |
6.26 |
Yuliya Tarasova | X | 6.26 (0.4) |
X |
Jovanee Jarrett | 6.19 (0.3) |
X | 5.75 (-0.3) |
Ola Sesay | 5.64 (0.2) |
5.94 (0.3) |
5.43 (-0.2) |
Enas Gharib | 5.35 (0.4) |
5.48 (0.2) |
5.44 |
Ivana Španovic |
1.3. Группа B
1.4. 27 Август 2011 - 21:15
Позиция | № | Спортсмен | Страна | Рез | Ветер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | Maurren Higa Maggi | BRA | 6.86 Q | ||
2 | 152 | Nastassia Mironchyk - Ivanova | BLR | 6.80 Q | (0.3) | |
3 | 765 | Darya Klishina | RUS | 6.77 Q | (0.0) | |
4 | 954 | Funmi Jimoh | USA | 6.68 q | (-0.4) | |
5 | 626 | Ineta Radevica | LAT | 6.59 q | (0.4) | |
6 | 470 | Mayookha Johny | IND | 6.53 q | (-0.4) | |
7 | 862 | Karin Mey Melis | TUR | 6.52 q | (-0.2) | |
8 | 792 | Olga Zaytseva | RUS | 6.50 | (0.1) | |
9 | 679 | Blessing Okagbare | NGR | 6.36 | (0.3) | |
10 | 818 | Irene Pusterla | SUI | 6.34 | (0.5) | |
11 | 406 | Shara Proctor | GBR | 6.34 | (-0.4) | |
12 | 371 | Éloyse Lesueur | FRA | 6.22 | (0.4) | |
13 | 799 | Nina Kolaric | SLO | 6.19 | (-0.3) | |
14 | 603 | Soonok Jung | KOR | 6.18 | (-0.4) | (SB) |
15 | 508 | Chantel Malone | IVB | 6.12 | (-0.4) | |
16 | 431 | Sostene Moguenara | GER | 6.02 | (-0.8) | |
17 | 968 | Tori Polk | USA | 5.66 | (-0.3) | |
321 | Concepción Montaner | ESP | NM |
Спортсмен | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|
Maurren Higa Maggi | 6.55 (-0.1) |
6.86 | |
Nastassia Mironchyk - Ivanova | 6.80 (0.3) |
||
Darya Klishina | 6.77 (0.0) |
||
Funmi Jimoh | 6.68 (-0.4) |
X | 6.26 (-0.4) |
Ineta Radevica | X | 6.59 (0.4) |
X |
Mayookha Johny | 6.52 (0.0) |
X | 6.53 (-0.4) |
Karin Mey Melis | X | X | 6.52 (-0.2) |
Olga Zaytseva | 6.50 (0.1) |
X | X |
Blessing Okagbare | X | 6.36 (0.3) |
6.27 (-0.4) |
Irene Pusterla | 6.34 (0.5) |
6.22 (-0.5) |
6.21 (-0.5) |
Shara Proctor | X | X | 6.34 (-0.4) |
Éloyse Lesueur | X | X | 6.22 (0.4) |
Nina Kolaric | X | 6.19 (-0.3) |
6.15 (-0.4) |
Soonok Jung | X | X | 6.18 (-0.4) |
Chantel Malone | 5.96 (0.0) |
6.12 (-0.4) |
X |
Sostene Moguenara | X | X | 6.02 (-0.8) |
Tori Polk | X | 5.66 (-0.3) |
X |
Concepción Montaner | X | X | X |
< Предыдущая | Следующая > |
---|