24 Августа 2011			
			
			
						Вы здесь: 			
								
																					Легкая атлетика																											 - 									
												
																					Чемпионат мира 2011 по легкой атлетике																				
				
				
		
				
					
        				
				
		
		1. 10,000 метров - W   Финал
   
  
    
      1.1. 27 Август 2011 - 21:00
    
    
      
        
          | Позиция | Номер | Спортсмен | Страна | Рез |  | 
        
          | 1 | 573 | Vivian Jepkemoi Cheruiyot | KEN | 30:48.98 | (PB) | 
        
          | 2 | 579 | Sally Kipyego | KEN | 30:50.04 |  | 
        
          | 3 | 583 | Linet Chepkwemoi Masai | KEN | 30:53.59 | (SB) | 
        
          | 4 | 571 | Priscah Jepleting Cherono | KEN | 30:56.43 | (PB) | 
        
          | 5 | 352 | Meselech Melkamu | ETH | 30:56.55 | (SB) | 
        
          | 6 | 183 | Shitaye Eshete | BRN | 31:21.57 | (NR) | 
        
          | 7 | 936 | ShaДорожка Flanagan | USA | 31:25.57 |  | 
        
          | 8 | 721 | Ana Dulce Félix | POR | 31:37.03 |  | 
        
          | 9 | 971 | Jennifer Rhines | USA | 31:47.59 |  | 
        
          | 10 | 716 | Jessica Августo | POR | 32:06.68 | (SB) | 
        
          | 11 | 350 | Tigist Kiros | ETH | 32:11.37 |  | 
        
          | 12 | 361 | Christelle Daunay | FRA | 32:22.20 |  | 
        
          | 13 | 944 | Kara Goucher | USA | 32:29.58 |  | 
        
          | 14 | 556 | Hikari Yoshimoto | JPN | 32:32.22 |  | 
        
          | 15 | 553 | Kayo Sugihara | JPN | 32:53.89 |  | 
        
          | 16 | 468 | Krisztina Papp | HUN | 32:56.02 |  | 
        
          | 17 | 544 | Megumi Kinukawa | JPN | 34:08.37 | (SB) | 
        
          |  | 343 | Meseret Defar | ETH | DNF |  | 
        
          |  | 125 | Eloise Wellings | AUS | DNS |  | 
      
    
     
    
    
    
      
        
          | Промежуточный | Номер | Спортсмен | nat | Рез | 
        
          | 1000m | 936 | ShaДорожка Flanagan | USA | 3:13.50 | 
        
          | 2000m | 936 | ShaДорожка Flanagan | USA | 6:23.50 | 
        
          | 3000m | 936 | ShaДорожка Flanagan | USA | 9:32.40 | 
        
          | 4000m | 583 | Linet Chepkwemoi Masai | KEN | 12:42.60 | 
        
          | 5000m | 583 | Linet Chepkwemoi Masai | KEN | 15:47.50 | 
        
          | 6000m | 579 | Sally Kipyego | KEN | 18:50.80 | 
        
          | 7000m | 583 | Linet Chepkwemoi Masai | KEN | 21:55.80 | 
        
          | 8000m | 583 | Linet Chepkwemoi Masai | KEN | 24:55.20 | 
        
          | 9000m | 583 | Linet Chepkwemoi Masai | KEN | 27:58.60 | 
      
					
		
Добавить комментарий