|	
						
				09 Ноября 2010			
			
			
						Вы здесь: 			
								
																					Плавание																											 - 									
												
																					Чемпионаты мира по плаванию в короткой воде																				
				
				
		
1. 9-ый чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне.
Прошел с 9 по 13 апреля 2008 года в Манчестере, Великобритания| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 10 | 6 | 1 | 17 | 
| 2 | Австралия | 8 | 9 | 2 | 19 | 
| 3 | Нидерланды | 4 | 4 | 1 | 9 | 
| 4 | Зимбабве | 4 | 0 | 1 | 5 | 
| 5 | Великобритания | 3 | 10 | 11 | 24 | 
| 6 | Россия | 3 | 1 | 5 | 9 | 
| 7 | Украина | 2 | 3 | 2 | 7 | 
| 8 | Хорватия | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 9 | ЮАР | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| 10 | Словения | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 11 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 12 | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 13 | Италия | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 14 | Испания | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 15 | Финляндия | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 16 | КНР | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Румыния | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Польша | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 19 | Греция | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Итого | 40 | 41 | 39 | 120 | 
2. Мужчины
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза | |||
| Вольный стиль | ||||||
| 50 м | Дуже Драганья Хорватия  | 
		20.81 WR  | 
		Марк Фостер Великобритания  | 
		21.31 | Герхард Зандберг ЮАР  | 
		21.33 | 
| 100 м | Натан Эдриан США  | 
		46.67 CR  | 
		Филиппо Маньини Италия  | 
		46.70 | Дуже Драганья Хорватия  | 
		46.83 | 
| 200 м | Кенрик Монк Австралия  | 
		1:43.46 | Кирк Палмер Австралия  | 
		1:43.50 | Массимилиано Росолино Италия  | 
		1:44.23 | 
| 400 м | Юрий Прилуков Россия  | 
		3:37.35 ER  | 
		Массимилиано Росолино Италия  | 
		3:39.60 | Роберт Ренвик Великобритания  | 
		3:40.22 | 
| 1500 м | Юрий Прилуков Россия  | 
		14:22.98 CR  | 
		Дэвид Дэвис Великобритания  | 
		14:36.30 | Матеуш Саврымович Польша  | 
		14:43.37 | 
| Спина | ||||||
| 50 м | Питер Маршалл США  | 
		23.49 | Лайам Тэнкок Великобритания  | 
		23.53 | Эшли Делэйни Австралия  | 
		23.57 | 
| 100 м | Лайам Тэнкок Великобритания  | 
		50.14 ER  | 
		Рэндолл Бэлl США  | 
		50.42 | Станислав Донец Россия  | 
		50.53 | 
| 200 м | Маркус Роган Австрия  | 
		1:47.84 WR  | 
		Райан Лохте США  | 
		1:47.91 | Станислав Донец Россия  | 
		1:50.45 | 
| Брасс | ||||||
| 50 м | Олег Лисогор Украина  | 
		26.46 | Марк Гэнглофф США  | 
		26.54 | Камерон ван дер Бург ЮАР  | 
		26.67 | 
| 100 м | Игорь Борысик Украина  | 
		57.74 CR  | 
		Камерон ван дер Бург ЮАР  | 
		57.92 | Олег Лисогор Украина  | 
		58.08 | 
| 200 м | Кристофер Гилкрист Великобритания  | 
		2:06.18 | Игорь Борысик Украина  | 
		2:06.21 | Уильям Диринг ЮАР  | 
		2:06.85 | 
| Баттерфляй | ||||||
| 50 м | Адам Пайн Австралия  | 
		22.78 | Сергей Бреус Украина  | 
		22.86 ER  | 
		Евгений Коротышкин Россия  | 
		22.94 | 
| 100 м | Петер Манкоч Словения  | 
		50.04 CR  | 
		Адам Пайн Австралия  | 
		50.54 | Николай Скворцов Россия  | 
		50.78 | 
| 200 м | Мосс Бурместер Новая Зеландия  | 
		1:51.05 CR  | 
		Николай Скворцов Россия  | 
		1:51.83 | Павел Корженевский Польша  | 
		1:52.25 | 
| Комплексное плавание | ||||||
| 100 м | Райан Лохте США  | 
		51.15 WR  | 
		Петер Манкоч Словения  | 
		52.21 ER  | 
		Лайам Тэнкок Великобритания  | 
		52.22 | 
| 200 м | Райан Лохте США  | 
		1:51.56 WR  | 
		Лайам Тэнкок Великобритания  | 
		1:53.10 | Джеймс Годдард Великобритания  | 
		1:55.15 | 
| 400 м | Райан Лохте США  | 
		4:03.21 | Роберт Маргалис США  | 
		4:03.74 | Динко Юкич Австрия  | 
		4:06.40 | 
| Эстафеты вольным стилем | ||||||
| 4х100 м | США Райан Лохте Брайан Лундквист Натан Эдриан Дуг Ван Уи  | 
		3:08.44 WR  | 
		Нидерланды Роберт Лийесен Бас ван Вельтховен Митя Застров Робин ван Аггеле  | 
		3:09.18 ER  | 
		Швеция Петтер Стимне Стефан Нистранд Ларс Фроландер Маркус Пиел  | 
		3:10.04 | 
| 4х200 м | Австралия Кирк Палмер Грант Бритс Николас Спренгер Кенрик Монк  | 
		6:55.65 CR  | 
		Великобритания Роберт Ренвик Дэвид Кэрри Эндрю Хантер Росс Дэвенпорт  | 
		6:56.52 ER  | 
		Италия Эмилиано Брембилла Массимилиано Росолино Никола Кассио Филиппо Маньини  | 
		6:58.39 | 
| Комбинированная эстафета | ||||||
| 4х100 м | Россия Станислав Донец Сергей Гейбель Евгений Коротышкин Александр Сухоруков  | 
		3:24.29 WR  | 
		США Рэндолл Бэл Марк Гэнглофф Райан Лохте Натан Эдриан  | 
		3:24.38 | Новая Зеландия Даниэл Белл Гленн Снидерс Корни Свонпоэл Камерон Гибсон  | 
		3:27.15 | 
3. Женщины
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза | |||
| Вольный стиль | ||||||
| 50 м | Марлин Вельхьюс Нидерланды  | 
		23.25 WR  | 
		Хинкелин Шрёдер Нидерланды  | 
		23.83 | Франческа Хэлсолл Великобритания  | 
		24.11 | 
| 100 м | Марлин Вельхьюс Нидерланды  | 
		52.17 =CR  | 
		Франческа Хэлсолл Великобритания  | 
		52.79 | Ханна-Мария Сеппала Финляндия  | 
		52.94 | 
| 200 м | Кайли Палмер Австралия  | 
		1:54.41 | Фемке Хеемскерк Нидерланды  | 
		1:54.65 | Кэтлин Макклэтчи Великобритания  | 
		1:55.15 | 
| 400 м | Кайли Палмер Австралия  | 
		3:59.23 CR  | 
		Камелия Потек Румыния  | 
		4:01.06 | Джоанн Джексон Великобритания  | 
		4:01.11 | 
| 800 м | Ребекка Адлингтон Великобритания  | 
		8:08.25 ER, CR  | 
		Кайли Палмер Австралия  | 
		8:12.32 | Эрика Виллесия Испания  | 
		8:13.93 | 
| Спина | ||||||
| 50 м | Саня Йованович Хорватия  | 
		26.37 WR  | 
		Чанг Гао КНР  | 
		26.70 | Катерина Зубкова Украина  | 
		26.81 | 
| 100 м | Кирсти Ковентри Зимбабве  | 
		57.10 CR  | 
		Катерина Зубкова Украина  | 
		57.15 ER  | 
		Саня Йованович Хорватия  | 
		57.80 | 
| 200 м | Кирсти Ковентри Зимбабве  | 
		2:00.91 WR  | 
		Элизабет Симмондс Великобритания  | 
		2:02.60 ER  | 
		Маргарет Хольцер США  | 
		2:03.85 | 
| Брасс | ||||||
| 50 м | Джессика Харди США  | 
		29.58 WR  | 
		Кейт Хэйвуд Великобритания Сара Катсуолис Австралия  | 
		30.35 | ||
| 100 м | ДжессикаХарди США  | 
		1:04.22 CR  | 
		Джэйд Эдмистоун Австралия  | 
		1:04.93 | Сюзаан ван Бильон ЮАР  | 
		1:05.38 | 
| 200 м | Сюзанн ван Бильон ЮАР  | 
		2:18.73 CR  | 
		Салли Фостер Австралия  | 
		2:20.11 | Юлия Ефимова Россия  | 
		2:20.48 | 
| Баттерфляй | ||||||
| 50 м | Фелисити Галвез Австралия  | 
		25.32 WR  | 
		Хинкелин Шрёдер Нидерланды  | 
		25.40 | Инге Деккер Нидерланды  | 
		25.60 | 
| 100 м | Фелистити Галвез Австралия  | 
		55.89 WR  | 
		Рейчел Комисарж США  | 
		56.32 | Джемма Лоуэe Великобритания  | 
		56.84 | 
| 200 м | Мэри Десценза США  | 
		2:04.27 CR  | 
		Фелиситти Галвез Австралия  | 
		2:04.90 | Джессика Дикконс Великобритания  | 
		2:05.09 | 
| Комплексное плавание | ||||||
| 100 м | Шайни Риис Австралия  | 
		59.58 | Ханна-Мария Сеппала Финляндия  | 
		59.62 ER  | 
		Кирсти Ковентри Зимбабве  | 
		59.77 | 
| 200 м | Кирсти Ковентри Зимбабве  | 
		2:06.13 WR  | 
		Мирела Бельмонте Гарсиа Испания  | 
		2:07.47 ER  | 
		Ханна Майли Великобритания  | 
		2:08.79 | 
| 400 м | Кирсти Ковентри Зимбабве  | 
		4:26.52 WR  | 
		Ханна Майли Великобритания  | 
		4:27.27 ER  | 
		Мирела Бельмонте Гарсиа Испания  | 
		4:27.55 | 
| Эстафеты вольным стилем | ||||||
| 4х100 м | Нидерланды Хинкелин Шрёдер Фемке Хеемскерк Инге Деккер Марлин Вельдхьюс  | 
		3:29.42 WR  | 
		Австралия Элис Миллс Шайни Риис Келли Стаббинс Энжи Байнбридж  | 
		3:32.00 | Великобритания Франческа Хэлсолл Кайтлин Макклэтчи Джулия Беккетт Мелани Маршалл  | 
		3:32.88 | 
| 4х200 м | Нидерланды Инге Деккер Фемке Хеемскерк Марлин Вельдхьюс Раноми Кромовиджоджо  | 
		7:38.90 WR  | 
		Великобритания Джоанн Джексон Мелани Маршалл Кайтлин Макклэтчи Ребекка Адлингтон  | 
		7:38.96 | Австралия Бронте Барратт Энжи Байнбридж Келли Стаббинс Кайли Палмер  | 
		7:39.01 | 
| Комбинированная эстафета | ||||||
| 4х100 м | США Маргарет Хольцер Джессика Харди Рейчел Комисарж Кара Денби  | 
		3:51.36 WR  | 
		Австралия Рейчел Го Сара Катсуолис Фелисити Галвез Элис Миллс  | 
		3:52.01 | Великобритания Элизабет Симмондс Кейт Хэйвуд Джемма Лоуэ Франческа Хэлсолл  | 
		3:53.02 ER  | 
	
| < Предыдущая | Следующая > | 
|---|

