25 Января 2015
Вы здесь:
Результаты -
Пробеги, кроссы, марафоны
1. Результаты пробега "День зимнего максимума"
| Дистанция 35 км | | |
1 | Павелко Андрей | | 2:32.35 |
2 | Винников Денис | | 2:36.25 |
3 | Донченко Ольга | | 2:40.01 |
4 | Диденко Игорь | | 2:41.13 |
5 | Чупырь Владимир | | 2:41.22 |
6 | Пичугин Олег | | 2:41.42 |
7 | Никулин Александр | | 2:57.14 |
8 | Левенгарц Инна | | 3:00.48 |
9 | Брагин Артем | | 3:00.48 |
10 | Рукин Алексей | | 3:05.56 |
11 | Пастушенко Юрий | | 3:07.40 |
12 | Полунин Юрий | | 3:11.32 |
13 | Скок Андрей | | 3:11.32 |
14 | Лаптев Денис | | 3:19.52 |
15 | Чухно Виталий | | 3:23.31 |
16 | Г овор Владимир | | 3:24.35 |
17 | Молочко Юрий | | 3:25.12 |
18 | Караван Наталья | | 3:27.00 |
19 | Г одзь Яна | | 3:27.00 |
20 | Копошилов Юрий | | 3:21.32 |
21 | Назаренко Олег | | 3:28.43 |
22 | Меший Сергей | | 3:32.54 |
23 | Жуков Александр | | 3:42.15 |
24 | Хоменко Дмитрий | | 4:00.00 |
| Дистанции 25-34 км | | |
25 | Мельник Сергей | 33 | |
26 | Вольвач Ярослав | 31 | 2:55.00 |
27 | Пиро Александр | 31 | 2:55.00 |
28 | Львовский Игорь | 27,5 | |
29 | Евдошенко Сергей | 28 | |
30 | Филоненко Людмила | | |
31 | Александров Вениамин | | |
32 | Хоханов Андрей | | |
| Дистанции менее 25 км | | |
1 | Карпенко Андрей | 22 | 1:51.10 |
2 | Сыч Любовь | 22 | 2:05.02 |
3 | Г ризодуб Дмитрий | 22 | 2:06.00 |
4 | Мальцев Сергей | 21 | 2:04.00 |
5 | Крыдевский Анатолий | 22 | 2:26.10 |
6 | Шипов Валентин | 22 | 2:31.00 |
7 | Буерова Ирина | 22 | 2:57.00 |
8 | Буеров Геннадий | 22 | 2:57.00 |
9 | Сальников Виктор | 20 | 1:35.15 |
10 | Карпинский Михаил | 20 | 1:50.29 |
11 | Даниленко Евгений | 20 | 2:00.20 |
и | Карпенко Лилия | 20 | 2:00.20 |
12 | Отрешко Наталья | 20 | 2:41.50 |
13 | Савченко Людмила | 20 | 2:42.35 |
14 | Мандрыка Татьяна | 20 | 2:45.53 |
15 | Еременко Григорий | 20 | 2:45.53 |
15 | Зудин Николай | 17 | 1:39.16 |
16 | Межерицкий Сергей | 15 | 1:07.16 |
17 | Шульженко Ирина | 15 | 1:30.20 |
19 | Шахова Вера | 15 | 2:02.30 |
18 | Литвин Валентина | 12,6 | 1:20.30 |
19 | Сафин Руслан | 10 | 0:56.41 |
20 | Тютиков Александр | 10 | 1:05.18 |
21 | Быков Юрий | 10 | 1:07.10 |
Добавить комментарий