27 Декабря 2014
Вы здесь:
Результаты -
Пробеги, кроссы, марафоны
1. Результаты. Пробег "New Year Run". 28 декабря 2014
| Место |
Номер |
Фамилия, имя |
Результат |
| Мальчики 1 км |
|
|
|
| 1 | 17 | Поливаный Игорь | 3:06 |
| 2 | 18 | Дубогризов Вадим | 3:10 |
| 3 | 6 | Красников Ярослав | 3:47 |
| 4 | 13 | Левченко Денис | 3:58 |
| 5 | 12 | Эдокпай Самуэль | 4:21 |
| 6 | 8 | Ярошенко Богдан | 5:04 |
| Девочки 1 км |
|
|
|
| 1 | 7 | Вдовиченко Дарья | 3:32 |
| 2 | 14 | Северьянова Любовь | 4:06 |
| 3 | 4 | Кармазина Валентина | 4:08 |
| 4 | 1 | Тивилёва Валерия | 4:09 |
| 5 | 11 | Перкова Арина | 4:10 |
| 6 | 15 | Северьянова Тамара | 4:12 |
| 7 | 10 | Веретина Оксана | 4:26 |
| 8 | 9 | Холодова Татьяна | 4:31 |
| 9 | 16 | Бочарникова Даша | 4:52 |
| 10 | 23 | Мельникова Мария | 4:52 |
| 11 | 2 | Захарова Ольга | 5:00 |
| 12 | 22 | Кравцова Варвара (3 года) | б/в |
| Женщины - 4,7 км |
|
|
|
| Место |
Номер |
Фамилия, имя |
Результат |
| 1 | 7 | Донченко Ольга | 18:07 |
| 2 | 16 | Москаленко Дарина | 19:18 |
| 3 | 29 | Фахриева Сабина | 20:07 |
| 4 | 28 | Пустовая Наталья | 20:22 |
| 5 | 23 | Рыбалка Татьяна | 22:52 |
| 6 | 1 | Меняйло Ольга | 23:32 |
| 7 | 18 | Макагонова Марина | 23:36 |
| 8 | 17 | Гордеева Оксана | 23:47 |
| 9 | 19 | Немешкало Мария | 24:08:00 |
| 10 | 126 | Новикова Ирина | 24:42:00 |
| 11 | 2 | Филоненко Людмила | 25:01:00 |
| 12 | 24 | Захарченко Екатерина | 25:33:00 |
| 13 | 31 | Лукавенко Елена | 25:49:00 |
| 14 | 6 | Волобуева Дарья | 25:51:00 |
| 15 | 4 | Воробьёва Елена | 25:52:00 |
| 16 | 3 | Крат Олеся | 26:00:00 |
| 17 | 8 | Канди Ольга | 26:08:00 |
| 18 | 9 | Ена Анастасия | 26:13:00 |
| 19 | 20 | Нестерова Екатерина | 26:20:00 |
| 20 | 27 | Долженко Елена | 26:29:00 |
| 21 | 21 | Кашкина Елена | 27:16:00 |
| 22 | 111 | Гармаш Ксения | 28:22:00 |
| 23 | 32 | Ткаченко Анна | 29:46:00 |
| 24 | 109 | Коваль Ксения | 30:51:00 |
| 25 | 11 | Долгова Наталья | 31:30:00 |
| 26 | 10 | Долгова Мария | 31:36:00 |
| 27 | 22 | Костова Марина | 31:42:00 |
| Мужчины - 6,9 км |
|
|
|
| Место |
Номер |
Фамилия, имя |
Результат |
| 1 | 121 | Погорелый Алексей | 23:17 |
| 2 | 118 | Пышняк Константин | 23:30 |
| 3 | 112 | Миллер Артём | 24:27:00 |
| 4 | 78 | Терпай Дмитрий | 25:08:00 |
| 5 | 53 | Пичугин Олег | 25:54:00 |
| 6 | 124 | Диденко Игорь | 26:10:00 |
| 7 | 90 | Чупырь Владимир | 26:24:00 |
| 8 | 74 | Молочко Юрий | 27:38:00 |
| 9 | 77 | Линиченко Владислав | 27:38:00 |
| 10 | 46 | Парфёнов Михаил | 27:56:00 |
| 11 | 41 | Леошко Илья | 28:12:00 |
| 12 | 80 | Колесник Сергей | 28:15:00 |
| 13 | 100 | Требухин Сергей | 28:18:00 |
| 14 | 122 | Титов Захар | 28:19:00 |
| 15 | 123 | Брагин Артём | 28:26:00 |
| 16 | 40 | Леошко Георгий | 28:32:00 |
| 17 | 57 | Петров Сергей | 28:40:00 |
| 18 | 113 | Гурин Станислав | 28:44:00 |
| 19 | 103 | Самсонов Максим | 28:51:00 |
| 20 | 43 | Андрусенко Юрий | 29:16:00 |
| 21 | 81 | Куценко Пётр | 29:22:00 |
| 22 | 94 | Мельничук Антон | 29:39:00 |
| 23 | 51 | Андренко Дмитрий | 30:08:00 |
| 24 | 68 | Тивилёв Евгений | 30:26:00 |
| 25 | 61 | Поташёв Александр | 30:43:00 |
| 26 | 54 | Кириленко Владислав | 30:44:00 |
| 27 | 60 | Шубин Юрий | 31:02:00 |
| 28 | 70 | Степанчук Денис | 31:03:00 |
| 29 | 44 | Воробьёв Дмитрий | 31:03:00 |
| 30 | 82 | Павленко Алексей | 31:06:00 |
| 31 | 83 | Ковалёв Никита | 31:09:00 |
| 32 | 96 | Носенко Антон | 31:10:00 |
| 33 | 63 | Могиленко Андрей | 31:15:00 |
| 34 | 91 | Николенко Николай | 31:19:00 |
| 35 | 101 | Анзин Геннадий | 31:21:00 |
| 36 | 69 | Анзин Максим | 31:30:00 |
| 37 | 102 | Назаров Сергей | 31:38:00 |
| 38 | 79 | Зимицкий Александр | 31:46:00 |
| 39 | 49 | Пинчук Евгений | 32:09:00 |
| 40 | 73 | Юдин Денис | 32:10:00 |
| 41 | 59 | Иванов Алексей | 32:12:00 |
| 42 | 127 | Яковлев Олег | 32:14:00 |
| 43 | 72 | Толкунов Александр | 32:33:00 |
| 44 | 106 | Ена Александр | 33:10:00 |
| 45 | 55 | Кузнецов Иван | 33:18:00 |
| 46 | 115 | Шрамко Дмитрий | 33:52:00 |
| 47 | 114 | Мальцев Сергей | 34:29:00 |
| 48 | 67 | Остроумов Юрий | 34:36:00 |
| 49 | 52 | Катрич Сергей | 34:42:00 |
| 50 | 117 | Гризодуб Дмитрий | 34:44:00 |
| 51 | 62 | Кравцов Артемий | 34:50:00 |
| 52 | 120 | Хармсе Адориан | 34:52:00 |
| 53 | 125 | Калинин Антон | 34:53:00 |
| 54 | 86 | Казимиров Максим | 35:45:00 |
| 55 | 105 | Угреватов Дмитрий | 36:10:00 |
| 56 | 89 | Казулин Владислав | 36:12:00 |
| 57 | 66 | Юрченко Леонид | 36:20:00 |
| 58 | 116 | Лесюк Алексей | 37:43:00 |
| 59 | 119 | Мезев Дмитрий | 39:04:00 |
| 60 | 88 | Твердохлеб Александр | 39:30:00 |
| 61 | 104 | Угреватов Игорь | 41:08:00 |
Добавить комментарий