24 Июня 2011
Вы здесь:
Легкая атлетика -
Рекорды по легкой атлетике
Contents
Shot Put | Date: 03-08-2013 | |||||||
Age | Wind | Name and Country | Meet Place | |||||
Group | ||||||||
Shot Put Kg 7.260 | ||||||||
M35 | 22.10 | Andrei Mikhnevich, BLR | 12-07-1976 | Minsk, BLR | 11-08-2011 | |||
M35 | 21.04 | Gheorge Guset, ROU | 28-05-1968 | Bucuresti, ROU | 18-02-2006 | WR | ||
M40 | 20.44 | Ivan Ivancic, SRB | 06-12-1937 | Beograd, SRB | 05-07-1980 | |||
M40 | 20.48 | Ivan Ivancic, SRB | 06-12-1937 | Sindelfingen, GER | 02-03-1980 | WR | ||
M45 | 20.77 | Ivan Ivancic, SRB | 06-12-1937 | Koblenz, GER | 31-08-1983 | WR | ||
M45 | 20.40 | Ivan Ivancic, SRB | 06-12-1937 | Budaest, HUN | 20-02-1983 | WR | ||
Shot Put Kg 6+ | ||||||||
M50 | 17.98 | Yngve Wahlander, SWE | 19-05-1958 | Boras, SWE | 24-01-2010 | WR | ||
M50 | 18.45 | Klaus Liedtke, GER | 05-01-1941 | Turku, FIN | 20-07-1991 | WMA | WR | |
M55 | 17.38 | Klaus Liedtke, GER | 05-01-1941 | Gelsenkirchen, GER | 22-06-1996 | |||
M55 | 16.02 | Patrick Chala, FRA | 08-02-1948 | Eaubonne, FRA | 02-02-2008 | WR | ||
Shot Put Kg 5+ | ||||||||
M60 | 18.37 | Klaus Liedtke, GER | 05-01-1941 | Koln, GER | 23-06-2001 | WR | ||
M60 | 16.80 | Patrick Chala, FRA | 08-02-1948 | Ancona, ITA | 27-03-2009 | EVC | WR | |
M65 | 15.69 | Kurt Goldschmidt, GER | 09-03-1943 | Hamburg, GER | 15-02-2009 | WR | ||
M65 | 15.90 | Kurt Goldschmidt, GER | 09-03-1943 | Hamburg, GER | 25-05-2009 | WR | ||
Shot Put Kg 4+ | ||||||||
M70 | 14.76 | Karl-Heinz Marg, GER | 22-05-1938 | Ancona, ITA | 27-03-2009 | EVC | ||
M70 | 15.89 | Karl-Heinz Marg, GER | 20-05-1938 | Schweinfurt, GER | 12-07-2008 | WR | ||
M75 | 14.24 | Karl-Heinz Marg, GER | 20-05-1938 | Monchengladbach, GER | 12-07-2013 | WR | ||
M75 | 13.66 | Leo Saarinen, FIN | 27-06-1929 | Eskilstuna, SWE | 11-03-2005 | EVC | WR | |
Shot Put Kg 3+ | ||||||||
M80 | 13.98 | Leo Saarinen, FIN | 27-06-1929 | Kangasala, FIN | 15-08-2009 | WR | ||
M80 | 13.68 | Leo Saarinen, FIN | 27-06-1929 | Jyvaskyla, FIN | 20-03-2010 | WR | ||
M85 | 11.53 | Erik Eriksson, FIN | 14-08-1923 | Valkeakoski, FIN | 16-05-2009 | WR | ||
M85 | 10.90 | Helmer Heiononen, FIN | 06-09-1920 | Helsinki, FIN | 19-02-2006 | WR | ||
M90 | 9.73 | Toini Ahvenjarvi, FIN | 21-06-1921 | Lappeenranta, FIN | 02-07-2011 | WR | ||
M90 | 9.68 | Toimi Ahvenjarvi, FIN | 25-06-1921 | Jyvaskyla, FIN | 06-04-2012 | WMA | WR | |
M95 | 6.93 | Friedrich Mahlo, GER | 05-06-1912 | Riccione, ITA | 06-09-2007 | WMA | ||
M95 | 6.85 | Ilmari Saunamaki, FIN | 20-01-1917 | Tampere, FIN | 18-03-2012 | |||
M100 | 2.84 | Alfred Proksch, AUT | 12-11-1908 | Lahti, FIN | 30-07-2009 | WMA | ||
Shot Put | Date: 03-08-2013 | |||||||
Age | Wind | Name and Country | Meet Place | |||||
Group | ||||||||
Shot Put Kg 4+ | ||||||||
W35 | 21.47 | Helena Fibingerova, CZE | 13-07-1949 | Jablonec, CZE | 09-02-1985 | WR | ||
W35 | 21.46 | Larisa Peleshenko, RUS | 29-02-1964 | Moskva, RUS | 26-08-2000 | WR | ||
W40 | 19.16 | Antonina Ivanova, RUS | 25-12-1932 | Moskva, RUS | 24-02-1974 | WR | ||
W40 | 19.05 | Antonia Ivanova, RUS | 25-12-1932 | Orel, RUS | 28-08-1973 | WR | ||
W45 | 16.95 | Zdenka Silhava, CZE | 15-06-1954 | Ostrava, CZE | 26-06-1999 | WR | ||
W45 | 16.49 | Zdenka Silhava, CZE | 15-06-1954 | Praha, CZE | 13-02-2000 | WR | ||
Shot Put Kg 3+ | ||||||||
W50 | 14.53 | Alexandra Marghieva, MDA | 27-09-1959 | Jyvaskyla, FIN | 07-04-2012 | WMA | WR | |
W50 | 15.15 | Alexandra Marghieva, MDA | 26-06-1959 | Lahti, FIN | 04-08-2009 | WMA | WR | |
W55 | 14.53 | Mihaela Loghin, ROU | 01-06-1952 | Gent, BEL | 18-03-2011 | EVC | WR | |
W55 | 14.47 | Sigrun Kofink, GER | 23-04-1935 | Turku, FIN | 21-07-1991 | WMA | WR | |
W60 | 13.68 | Loghin Mihaela, ROU | 01-06-1952 | Bucharest, ROU | 09-06-2012 | WR | ||
W60 | 12.54 | Karin Illgen, GER | 07-04-1941 | Erfurt, GER | 23-02-2002 | WR | ||
W65 | 12.00 | Tamara Danilova, RUS | 30-07-1939 | Linz, AUT | 15-03-2006 | WMA | WR | |
W65 | 12.21 | Sigrun Kofink, GER | 23-04-1935 | Kevelaer, GER | 19-08-2000 | WR | ||
W70 | 10.82 | Evaun Williams, GBR | 19-12-1937 | Clermont Ferrand, FRA | 18-03-2008 | WMA | WR | |
W70 | 11.02 | Rosemary Chrimes, GBR | 19-05-1933 | Derby, GBR | 07-06-2003 | WR | ||
Shot Put Kg 2+ | ||||||||
W75 | 11.39 | Anne Chatrine Ruhlow, GER | 30-09-1936 | Erfurt, GER | 03-03-2012 | WR | ||
W75 | 10.71 | Anne Chatrin Ruhlow, GER | 30-09-1936 | Erfurt, GER | 12-05-2012 | WR | ||
W80 | 8.87 | Rachel Hansens, BEL | 06-04-1929 | Eeklo, BEL | 27-06-2010 | WR | ||
W80 | 8.22 | Rachel Hanssens, BEL | 06-04-1929 | Gent, BEL | 18-03-2011 | EVC | WR | |
W85 | 7.10 | Austra Reinberga, LAT | 24-05-1927 | Zittau, GER | 18-08-2012 | EVC | WR | |
W85 | 7.32 | Hilja Bakhoff, EST | 23-12-1926 | Jyvaskyla, FIN | 07-04-2012 | WMA | WR | |
W90 | 4.73 | Gabre Gabric, ITA | 14-10-1914 | Clermont Ferrand, FRA | 18-03-2008 | WMA | ||
W90 | 5.85 | Nora Kutti, EST | 09-10-1922 | Tartu, EST | 09-10-2012 | WR | ||
W95 | 0.92 | Sirkka Rannema, FIN | 07-12-1917 | Helsinki, FIN | 28-02-2013 | |||
W95 | 5.32 | Gabre Gabric, ITA | 14-10-1914 | Nyiregyhaza, HUN | 23-07-2010 | EVC | WR |
1. Европейские рекорды ветеранов
< Предыдущая | Следующая > |
---|