24 Июня 2011
Вы здесь:
Легкая атлетика -
Рекорды по легкой атлетике
Contents
High Jump | Date: 03-08-2013 | |||||||
Age | Wind | Name and Country | Meet Place | |||||
Group | ||||||||
M35 | 2.30 | Dragutin Topic, SRB | 12-03-1971 | Novi Sad, SRB | 07-02-2008 | WR | ||
M35 | 2.31 | Dragutin Topic, SRB | 12-03-1971 | Kragujevac, SRB | 28-07-2009 | WR | ||
M40 | 2.28 | Dragutin Topic, SRB | 12-03-1971 | Beograd, SRB | 20-05-2012 | WR | ||
M40 | 2.10 | Dalton Grant, GBR | 05-04-1966 | Banska Bystrica, SLO | 05-02-2008 | WR | ||
M45 | 2.00 | Marco Segatel, ITA | 23-03-1962 | Aosta, ITA | 02-03-2008 | |||
M45 | 2.04 | Marco Segatel, ITA | 23-03-1962 | Cernusco, ITA | 19-07-2007 | WR | ||
M50 | 2.00 | Thomas Zacharias, GER | 02-01-1947 | Birmingham, GBR | 02-03-1997 | EVC | WR | |
M50 | 1.98 | Thomas Zacharias, GER | 02-01-1947 | Baunatal, GER | 17-05-1997 | WR | ||
M55 | 1.85 | Vladimir Kuntsevich, RUS | 06-08-1952 | Moscow, RUS | 05-04-2008 | WR | ||
M55 | 1.89 | Carlo Tranhart, GER | 05-07-1957 | Buhl, GER | 21-06-2012 | WR | ||
M60 | 1.73 | Asko Pesonen, FIN | 15-04-1943 | Kuopio, FIN | 06-02-2004 | WR | ||
M60 | 1.81 | Vladimir Kuntsevich, RUS | 06-08-1952 | Zittau, GER | 20-08-2012 | EVC | WR | |
M65 | 1.62 | Horst Mandl, AUT | 08-01-1936 | Bordeaux, FRA | 11-03-2001 | EVC | WR | |
M65 | 1.63 | Thomas Zacharias, GER | 02-01-1947 | Edenkoben, GER | 08-06-2013 | |||
M70 | 1.59 | Carl-Erik Sarndal, SWE | 17-07-1937 | Ancona, ITA | 27-03-2009 | EVC | WR | |
M70 | 1.59 | Carl-Erik Sarndal, SWE | 17-07-1937 | Varnamo, SWE | 07-08-2007 | WR | ||
M75 | 1.52 | Carl-Erik Sarndal, SWE | 17-07-1937 | Malmo, SWE | 20-01-2013 | WR | ||
M75 | 1.47 | Carl-Erik Sarndal, SWE | 17-07-1937 | Zittau, GER | 20-08-2012 | EVC | WR | |
M80 | 1.35 | Samuli Korpi, FIN | 18-08-1929 | Tampere, FIN | 02-07-2010 | |||
M80 | 1.35 | Samuli Korpi, FIN | 18-11-1929 | Jyvaskyla, FIN | 20-03-2010 | WR | ||
M85 | 1.22 | Nils-Bertil Nevrup, SWE | 29-11-1926 | Jyvaskyla, FIN | 07-04-2012 | WMA | WR | |
M85 | 1.22 | Emmerich Zensch, AUT | 20-12-1919 | Edmonton, CAN | 26-07-2005 | WMG WR | ||
M90 | 1.06 | Klaus Langer, GER | 15-07-1916 | Poznan, POL | 24-07-2006 | EVC | ||
M90 | 1.07 | Emmerich Zensch, AUT | 20-12-1919 | Kamloops, CAN | 06-03-2010 | WMA | WR | |
M95 | 0.71 | Ilmari Koppinen, FIN | 08-01-1918 | Turku, FIN | 21-01-2013 | |||
M95 | 0.88 | Klaus Langer, GER | 15-07-1916 | Zittau, GER | 20-08-2012 | EVC | ||
High Jump | Date: 03-08-2013 | |||||||
Age | Wind | Name and Country | Meet Place | |||||
Group | ||||||||
W35 | 2.01 | Inga Babakova, UKR | 27-06-1967 | Oslo, NOR | 27-06-2003 | WR | ||
W35 | 1.97 | Venelina Veneva-Mateev, BUL | 13-06-1974 | Bucaresti, ROU | 18-02-2011 | WR | ||
W40 | 1.78 | Julia Machin, GBR | 26-03-1970 | London, GBR | 27-03-2010 | WR | ||
W40 | 1.87 | Iryna Myhalchenko, UKR | 20-01-1972 | Yalta, UKR | 13-06-2012 | WR | ||
W45 | 1.63 | Ulrike Julien, GER | 21-12-1965 | Dusseldorf, GER | 23-02-2013 | |||
W45 | 1.68 | Carmen Karg, GER | 19-08-1954 | Jyvaskyla, FIN | 12-07-2000 | EVC | ||
W45 | 1.63 | Wendy Laing, GBR | 29-12-1962 | Clermont Ferrand, FRA | 17-03-2008 | WMA | ||
W50 | 1.58 | Carmen Karg, GER | 19-08-1954 | Chemnitz, GER | 17-06-2006 | |||
W50 | 1.57 | Wendy Laing, GBR | 29-12-1962 | San Sebastian, ESP | 20-03-2013 | EVC | WR | |
W55 | 1.48 | Renate Vogel, GER | 26-11-1943 | Malmo, SWE | 06-03-1999 | EVC | WR | |
W55 | 1.48 | Weia Reinboud, NED | 11-03-1950 | Ancona, ITA | 29-03-2009 | EVC | WR | |
W55 | 1.55 | Florence Picaut, FRA | 25-10-1952 | Versailles, FRA | 18-05-2008 | WR | ||
W60 | 1.46 | Weia Reinboud, NED | 11-03-1950 | Apeldorn, NED | 04-03-2012 | WR | ||
W60 | 1.47 | Weia Reinboud, NED | 11-03-1950 | Naaldwijk NED | 19-09-2010 | WR | ||
W65 | 1.32 | Ursula Stelling, GER | 23-05-1941 | Erfurt, GER | 02-03-2008 | WR | ||
W65 | 1.37 | Ursula Stelling, GER | 23-05-1941 | Poznan, POL | 23-07-2006 | EVC | WR | |
W70 | 1.30 | Ursula Stelling, GER | 23-05-1941 | Erfurt, GER | 03-03-2012 | WR | ||
W70 | 1.27 | Christiane Schmalbruch, GER | 08-01-1937 | Fulda, GER | 14-07-2007 | |||
W75 | 1.16 | Rosemary Chrimes, GBR | 19-05-1933 | London, GBR | 27-03-2010 | WR | ||
W75 | 1.18 | Rosemary Chrimes, GBR | 19-05-1933 | Nuneaton, GBR | 10-06-2012 | WR | ||
W80 | 1.08 | Christel Happ, GER | 25-12-1929 | Sindelfingen, GER | 14-02-2010 | WR | ||
W80 | 1.06 | Christel Happ, GER | 25-12-1929 | Nyiregyhaza, HUN | 18-07-2010 | EVC | WR | |
W85 | 0.85 | Margarete Struven, GER | 20-10-1922 | Clermont Ferrand, FRA | 21-03-2008 | WMA | ||
Pole Vault | Date: 03-08-2013 | |||||||
Age | Wind | Name and Country | Meet Place | |||||
Group | ||||||||
M35 | 5.90 | Bjorn Otto, GER | 16-10-1977 | Dusseldorf, GER | 31-01-2013 | WR | ||
M35 | 5.90 | Bjorn OTTO, GER | 16-10-1978 | Eugene, USA | 01-06-2013 | WR | ||
M40 | 5.05 | Kjell Isaksson, SWE | 28-02-1948 | Solna, SWE | 16-02-1989 | |||
M40 | 5.21 | Kjell Isaksson, SWE | 28-02-1948 | Ljusdal, SWE | 23-06-1989 | |||
M45 | 4.77 | Wolfgang Ritte, GER | 07-01-1953 | Malmo, SWE | 06-03-1999 | EVC | ||
M45 | 4.80 | Wolfgang Ritte, GER | 07-01-1953 | Moers, GER | 30-08-1998 | |||
M50 | 4.63 | Wolfgang Ritte, GER | 07-01-1953 | Potsdam, GER | 28-02-2004 | |||
M50 | 4.73 | Wolfgang Ritte, GER | 07-01-1953 | Soest, GER | 16-05-2004 | |||
M55 | 4.51 | Wolfgang Ritte, GER | 07-01-1953 | Alsfeld, GER | 07-02-2010 | WR | ||
M55 | 4.60 | Wolfgang Ritte, GER | 07-01-1953 | V.Friedrichsf, GER | 08-06-2008 | WR | ||
M60 | 3.95 | Wolfgang Ritte, GER | 07-01-1953 | Gent, BEL | 09-03-2013 | |||
M60 | 4.32 | Wolfgang Ritte, GER | 07-01-1953 | Wipperfuerth, GER | 19-05-2013 | WR | ||
M65 | 3.50 | Esko Oikkonen, FIN | 14-01-1945 | Helsinki, FIN | 31-01-2010 | |||
M65 | 3.61 | Robert Brown, GER | 09-04-1932 | Sheffield, GER | 07-06-1997 | |||
M65 | 3.50 | Antti Kalliomaki, FIN | 08-01-1947 | Tampere, FIN | 18-03-2012 | |||
M70 | 3.20 | Robert Brown, GBR | 09-04-1932 | Glasgow, GBR | 15-02-2003 | |||
M70 | 3.31 | Robert Brown, GBR | 09-04-1932 | Potsdasm, GER | 22-08-2002 | EVC | WR | |
M75 | 2.92 | Ilpo Sopanen, FIN | 15-10-1933 | Jyvaskyla, FIN | 20-03-2010 | WR | ||
M75 | 2.80 | Ilpo Sopanen, FIN | 15-10-1933 | Kangasniemi, FIN | 21-05-2009 | |||
M80 | 2.50 | Olaf Johansson, SWE | 14-03-1926 | Goteborg, SWE | 14-01-2007 | |||
M80 | 2.40 | Herman Andrecs, AUT | 21-02-1931 | Leibnitz, AUT | 01-05-2011 | |||
M85 | 1.90 | Ahti Pajunen, FIN | 03-12-1909 | Oulu, FIN | 19-03-1995 | |||
M85 | 2.01 | Olaf Johansson, SWE | 14-03-1926 | Lerun, SWE | 19-08-2011 | |||
M90 | 1.60 | Emmerich Zensch, AUT | 20-12-1919 | Kamloops, CAN | 05-03-2010 | WMA | ||
M90 | 1.60 | Ahti Pajunen, FIN | 03-12-1909 | Heinola, FIN | 06-02-2000 | |||
Pole Vault | Date: 03-08-2013 | |||||||
Age | Wind | Name and Country | Meet Place | |||||
Group | ||||||||
W35 | 4.22 | Gabriela Mihalcea, ROU | 27-01-1964 | Dreux, ROU | 11-06-1999 | |||
W35 | 4.25 | Gabriela Mihalcea, ROU | 27-01-1964 | Athens, GRE | 13-02-1999 | |||
W40 | 4.10 | Doris Auer, AUT | 10-05-1971 | Innsbruck, AUT | 06-08-2011 | WR | ||
W40 | 4.05 | Doris Auer, AUT | 10-05-1971 | Wien, AUT | 21-01-2012 | WR | ||
W45 | 3.50 | Carla Forcellini, ITA | 07-11-1959 | Roma, ITA | 15-05-2005 | WR | ||
W45 | 3.40 | Brigitte Van De Kamp, NED | 15-06-1960 | Sittard, NED | 07-01-2007 | WR | ||
W45 | 3.50 | Brigitte Van De Kamp, NED | 15-06-1960 | Lisse, NED | 25-06-2006 | WR | ||
W50 | 3.30 | Carla Forcellini, ITA | 07-11-1959 | Nyiregyhaza, HUN | 21-07-2010 | EVC | ||
W50 | 3.31 | Brigitte Van De Kamp, NED | 15-06-1960 | San Sebastian, ESP | 22-03-2013 | EVC | WR | |
W55 | 2.86 | Susan Yeomans, GBR | 16-03-1953 | Horsham, GBR | 22-08-2010 | |||
W55 | 2.81 | Hillen Von Maltzahn, GER | 17-01-1949 | Cox Cage, USA | 20-03-2005 | |||
W60 | 2.75 | Sue Yeomans, GBR | 16-03-1953 | London, GBR | 16-03-2013 | |||
W60 | 2.81 | Hillen Von Maltzahn, GER | 17-01-1949 | Qeensbury, USA | 26-07-2009 | |||
W65 | 2.35 | Pirkko Pitkanen, FIN | 01-10-1941 | Lahti, FIN | 05-08-2009 | WMA | ||
W65 | 2.40 | Pirko Pitkanen, FIN | 01-10-1941 | Kourtane, FIN | 18-02-2007 | |||
W70 | 2.00 | Diethild Nix, GER | 20-07-1942 | Zittau, GER | 20-08-2012 | EVC | ||
W70 | 1.90 | Dorothy McLennan, IRL | 11-09-1935 | Linz, AUT | 18-03-2006 | WMA | ||
W70 | 1.90 | Kirsti Viitanen, FIN | 21-08-1942 | Turku, FIN | 11-02-2013 | |||
W75 | 1.60 | Christel Happ, GER | 25-12-1929 | Ancona, ITA | 27-03-2009 | EVC | ||
W75 | 1.60 | Christel Happ, GER | 23-12-1929 | Quedlinburg, GER | 23-05-2007 | |||
W80 | 1.40 | Christel Happ, GER | 25-12-1929 | Nyiregyhaza, HUN | 21-07-2010 | EVC | WR | |
W80 | 1.43 | Christel Happ, GER | 25-12-1929 | Gent, BEL | 16-03-2011 | EVC | WR |
1. Европейские рекорды ветеранов
< Предыдущая | Следующая > |
---|