24 Июня 2011
Вы здесь:
Легкая атлетика -
Рекорды по легкой атлетике
Contents
Hurdles | Date: 03-08-2013 | |||||||
Age | Wind | Name and Country | Meet Place | |||||
Group | ||||||||
60 Hurdles 0.991 | ||||||||
M35 | 7.40 | Colin Jackson, GBR | 18-02-1967 | Wien, AUT | 02-03-2002 | WR | ||
110 Hurdles 0.991 | ||||||||
M35 | +0.4 | 13.11 | Colin Jackson, GBR | 18-02-1967 | Munhen, GER | 10-08-2002 | EVC | |
60 Hurdles 0.991 | ||||||||
M40 | 7.85 | Vincent Clarico, FRA | 08-01-1966 | Linz, AUT | 19-03-2006 | WMA | WR | |
110 Hurdles 0.991 | ||||||||
M40 | +0.7 | 14.16 | Carlos Sala Molera, ESP | 20-03-1960 | Castello, ESP | 16-08-2000 | ||
60 Hurdles 0.991 | ||||||||
M45 | 8.39 | Marin Garrigues, FRA | 10-02-1965 | Eubonne, FRA | 09-02-2013 | |||
110 Hurdles 0.991 | ||||||||
M45 | -0.9 | 15.00 | Marin Garrigues, FRA | 10-02-1965 | Nyiregyhaza, HUN | 15-07-2010 | EVC | |
100 Hurdles 0.914 | ||||||||
M50 | +0.6 | 14.09 | Herbert Kreiner, AUT | 22-07-1955 | San Sebastian, ESP | 31-08-2005 | WMA | |
60 Hurdles 0.914-8.5 | ||||||||
M50 | 8.71 | Eduard Longauer, SVK | 26-05-1949 | Bordeaux, FRA | 09-03-2001 | EVC | ||
100 Hurdles 0.914 | ||||||||
M55 | -0.4 | 14.25 | Herbert Kreiner, AUT | 22-07-1955 | Nyiregyhaza, HUN | 22-07-2010 | EVC | WR |
60 Hurdles 0.914-8.5 | ||||||||
M55 | 8.95 | Timo Rajamaki, FIN | 24-03-1957 | San Sebastian, ESP | 23-03-2013 | EVC | ||
100 Hurdles 0.84-8.0 | ||||||||
M60 | -0.1 | 14.97 | Rolf Geese, GER | 19-01-1944 | Aarhus, DEN | 29-07-2004 | EVC | |
60 Hurdles 0.84-8.00 | ||||||||
M60 | 9.00 | Rolf Geese, GER | 19-02-1944 | Sindelfingen, GER | 13-03-2004 | WMA | ||
100 Hurdles 0.84-8.0 | ||||||||
M65 | +0.3 | 15.47 | Rolf Geese, GER | 19-02-1944 | Lahti, FIN | 07-08-2009 | WMA | WR |
60 Hurdles 0.84-8.00 | ||||||||
M65 | 9.43 | Jan Soderstrom, SWE | 15-08-1942 | Stockholm, SWE | 18-01-2009 | |||
60 Hurdles 0.762-7.0 | ||||||||
M70 | 9.88 | Arno Hamaekers, GER | 01-05-1940 | Erfurt, GER | 13-02-2011 | WR | ||
80 Hurdles 0.762-7.0 | ||||||||
M70 | +1.1 | 12.96 | Arno Hamaekers, GER | 01-05-1940 | Limburgerhof, GER | 17-06-2010 | WR | |
60 Hurdles 0.762-7.0 | ||||||||
M75 | 10.64 | Antony Bowman, GBR | 02-09-1935 | Jyvaskyla, FIN | 07-04-2012 | WMA | ||
80 Hurdles 0.762-7.0 | ||||||||
M75 | +0.9 | 14.36 | Tony Bowman, GBR | 02-09-1935 | Derby, GBR | 21-07-2012 | ||
60 Hurdles 0.686-7.0 | ||||||||
M80 | 11.65 | Bruno Sobrero, ITA | 11-11-1920 | Bordeaux, FRA | 08-03-2001 | EVC | ||
80 Hurdles 0.686 | ||||||||
M80 | +0.2 | 16.95 | Bruno Sobrero, ITA | 11-11-1920 | Potsdam, GER | 23-08-2002 | EVC | |
60 Hurdles 0.686-7.0 | ||||||||
M85 | 13.16 | Bruno Sobrero, ITA | 11-11-1920 | Linz, AUT | 19-03-2006 | WMA | WR | |
80 Hurdles 0.686 | ||||||||
M85 | +0.5 | 18.91 | Emmerich Zensch, AUT | 20-12-1919 | Ljubljana, SLO | 01-08-2008 | EVC | |
60 Hurdles 0.686-7.0 | ||||||||
M90 | 17.56 | Ilmari Koppinen, FIN | 08-01-1918 | Tampere, FIN | 10-02-2008 | |||
80 Hurdles 0.686 | ||||||||
M90 | +0.7 | 27.04 | Ilmari Koppinen, FIN | 08-01-1918 | Lahti, FIN | 08-08-2009 | WMA | |
Hurdles | Date: 03-08-2013 | |||||||
Age | Wind | Name and Country | Meet Place | |||||
Group | ||||||||
100 Hurdles 0.84-8.5 | ||||||||
W35 | +0.7 | 12.47 | Ludmilla Enquist, SWE | 21-04-1964 | Sevilla, ESP | 28-08-1999 | WR | |
60 Hurdles 0.84-8.50 | ||||||||
W35 | 8.02 | Patricia Girard, FRA | 08-04-1968 | Madrid, ESP | 05-03-2005 | |||
60 Hurdles 0.762-8.0 | ||||||||
W40 | 8.07 | Patricia Girard, FRA | 08-04-1968 | Paris, FRA | 13-02-2009 | |||
80 Hurdles 0.762-8.0 | ||||||||
W40 | +0.1 | 11.24 | Monica Pellegrinelli, SUI | 14-05-1965 | San Sebastian, ESP | 29-08-2005 | WMA | WR |
60 Hurdles 0.762-8.0 | ||||||||
W45 | 8.79 | Christine Muller, SUI | 22-07-1958 | Sindelfingen, GER | 13-03-2004 | WMA | WR | |
80 Hurdles 0.762-8.0 | ||||||||
W45 | +0.3 | 11.51 | Christine Muller, SUI | 22-07-1958 | Randers, DEN | 22-07-2004 | EVC | WR |
60 Hurdles 0.762-7.0 | ||||||||
W50 | 9.26 | Christine Muller, SUI | 22-07-1958 | Ancona, ITA | 28-03-2009 | EVC | WR | |
80 Hurdles 0.762-7.0 | ||||||||
W50 | +2.0 | 12.08 | Christine Muller, SUI | 22-07-1958 | Vaterstetten, GER | 10-07-2009 | WR | |
60 Hurdles 0.762-7.0 | ||||||||
W55 | 9.99 | Jane Horder, GBR | 18-01-1957 | San Sebastian, ESP | 23-03-2013 | EVC | ||
80 Hurdles 0.762-7.0 | ||||||||
W55 | +0.8 | 12.31 | Helgi Lamp, EST | 17-06-1944 | Haapsalu, EST | 17-07-1999 | WR | |
60 Hurdles 0.686-7.0 | ||||||||
W60 | 10.43 | Friderun Kuemmerle-Valk, GER | 24-09-1940 | Sindelfingen, GER | 13-03-2004 | WMA | ||
80 Hurdles 0.686 | ||||||||
W60 | +1.6 | 13.77 | Marianne Maier, AUT | 25-12-1942 | Arhus, DEN | 30-07-2004 | EVC | |
60 Hurdles 0.686-7.0 | ||||||||
W65 | 10.58 | Edith Graff, BEL | 19-11-1941 | Helsinki, FIN | 25-03-2007 | EVC | WR | |
80 Hurdles 0.686 | ||||||||
W65 | +0.6 | 14.03 | Edith Graff, BEL | 09-11-1941 | Ljubljana, SLO | 01-08-2008 | EVC | WR |
60 Hurdles 0.686-7.0 | ||||||||
W70 | 11.37 | Asta Larsson, SWE | 23-10-1931 | Lund, SWE | 02-02-2002 | WR | ||
80 Hurdles 0.686 | ||||||||
W70 | +0.7 | 16.10 | Asta Larsson, SWE | 23-10-1931 | Arhus, DEN | 30-07-2004 | EVC | WR |
60 Hurdles 0.686-7.0 | ||||||||
W75 | 14.08 | Leili Kaas, EST | 01-10-1934 | Jyvaskyla, FIN | 07-04-2012 | WMA | ||
80 Hurdles 0.686 | ||||||||
W75 | +0.5 | 19.76 | Asta Larrson, SWE | 23-10-1931 | Riccione, ITA | 14-09-2007 | WMA | |
Hurdles | Date: 03-08-2013 | |||||||
Age | Wind | Name and Country | Meet Place | |||||
Group | ||||||||
400 Hurdles 0.914 | ||||||||
M35 | 49.41 | Laurent Ottoz, ITA | 10-04-1970 | Almeria, ESP | 02-07-2005 | |||
M40 | 53.20 | Howard Moscrop, GBR | 16-12-1957 | Gateshead, GBR | 01-08-1999 | WMA | ||
M45 | 55.18 | Guido Mueller, GER | 22-12-1938 | Malmo, SWE | 01-08-1986 | EVC | WR | |
400 Hurdles 0.84 | ||||||||
M50 | 56.56 | Howard Moscrop, GBR | 16-12-1957 | Birmingham, GBR | 05-07-2008 | WR | ||
M55 | 58.92 | Guido Mueller, GER | 22-12-1938 | Buffalo, USA | 16-07-1995 | WMA | WR | |
300 Hurdles 0.762 | ||||||||
M60 | 42.31 | Guido Mueller, GER | 22-12-1938 | Gateshead, GBR | 01-08-1999 | WMA | WR | |
M65 | 43.88 | Guido Mueller, GER | 22-12-1938 | Arhus, DEN | 25-07-2004 | EVC | WR | |
300 Hurdles 0.686 | ||||||||
M70 | 45.24 | Guido Mueller, GER | 22-12-1938 | Vaterstetten, GER | 10-07-2009 | WR | ||
M75 | 53.67 | Horst Schrder, GER | 31-01-1935 | Nyiregyhaza, HUN | 18-07-2010 | EVC | ||
200 Hurdles 5H-0.686 | ||||||||
M80 | 42.61 | Jerzy Przyborowski, POL | 15-06-1930 | Nyiregyhaza, HUN | 18-07-2010 | EVC | ||
M85 | 50.38 | Kurt Byggmastar, FIN | 05-08-1925 | Zittau, GER | 19-08-2012 | EVC | ||
Hurdles | Date: 03-08-2013 | |||||||
Age | Wind | Name and Country | Meet Place | |||||
Group | ||||||||
400 Hurdles 0.762 | ||||||||
W35 | 52.94 | Marina Styepanova, RUS | 01-05-1950 | Tashkent, RUS | 17-09-1986 | WR | ||
W40 | 58.35 | Barbara Gaehling, GER | 20-01-1965 | Erfurt, GER | 21-07-2007 | WR | ||
W45 | 1:01.40 | Barbara Gaehling, GER | 20-01-1965 | Koln, GER | 02-06-2011 | WR | ||
300 Hurdles 0.762 | ||||||||
W50 | 45.05 | Christine Muller, SUI | 22-07-1958 | Ljubljana, SLO | 27-07-2008 | EVC | WR | |
W55 | 49.00 | Jane Horder, GBR | 18-01-1957 | Derby, GBR | 21-07-2012 | WR | ||
300 Hurdles 0.686 | ||||||||
W60 | 52.38 | Terhi Kokkonen, FIN | 13-06-1947 | Riccione, ITA | 09-09-2007 | WMA | ||
W65 | 55.30 | Oddborg Haakensveen, NOR | 29-04-1945 | Nyiregyhaza, HUN | 18-07-2010 | EVC | ||
200 Hurdles 5H-0.686 | ||||||||
W70 | 39.72 | Erika Sauer, GER | 12-01-1940 | Nyiregyhaza, HUN | 18-07-2010 | EVC | ||
W75 | 45.47 | Leili Kaas, EST | 01-10-1934 | Nyiregyhaza, HUN | 18-07-2010 | EVC |
1. Европейские рекорды ветеранов
< Предыдущая | Следующая > |
---|