24 Июня 2011
Вы здесь:
Легкая атлетика -
Рекорды по легкой атлетике
1.1. 5000m
5000 metres | Date: 03-08-2013 | | | | | | | |
Age | Wind | Name and Country | Meet Place | |
Group | | | | |
M35 | | 13:07.40 | Dieter Baumann, GER | 09-02-1965 | Zuriel, FRA | 16-08-2002 | | |
M40 | | 13:43.15 | Mohammed Ezzher, FRA | 26-04-1960 | Sotteville, FRA | 03-07-2000 | | WR |
M45 | | 14:23.6 | Lucien Rault, FRA | 30-03-1936 | Vannes, FRA | 19-06-1982 | | WR |
M50 | | 14:53.2 | David Martin Rees, GBR | 28-02-1953 | Neath, GBR | 10-05-2003 | | WR |
M55 | | 15:37.0 | Michael Frederick Hager, GBR | 06-09-1950 | Coventry, GBR | 06-05-2006 | | |
M60 | | 16:12.57 | Ad Heijdens, NED | 17-11-1938 | Uden, NED | 03-07-1999 | | WR |
M65 | | 17:13.8 | Rune Bergman, SWE | 08-10-1924 | Hogby, SWE | 25-08-1990 | | |
M70 | | 18:34.72 | Luciano Acquarone, ITA | 04-10-1930 | Brisbane, AUS | 06-07-2001 | WMA | |
M75 | | 19:45.5 | Stephen Charlton, GBR | 04-10-1926 | London, GBR | 09-06-2002 | | |
M80 | | 22:44.55 | Stephen Charlton, GBR | 04-10-1926 | Birmingham, GBR | 29-07-2007 | | |
M85 | | 24:51.7 | Gordon Porteous, GBR | 20-02-1913 | Edinburgh, GBR | 18-07-1999 | | WR |
M90 | | 31:25.45 | Gordon Porteous, GBR | 20-02-1913 | Birmingham, GBR | 26-06-2004 | | WR |
5000 metres | Date: 03-08-2013 | | | | | | | |
Age | Wind | Name and Country | Meet Place | |
Group | | | | |
W35 | | 14:49.68 | Mariya Konovalova, RUS | 14-08-1974 | Saransk, RUS | 14-07-2010 | | |
W40 | | 15:20.59 | Elena Fidatov, ROU | 24-07-1960 | Bucaresti, ROU | 07-08-2000 | | WR |
W45 | | 15:55.71 | Nicole Leveque, FRA | 27-01-1951 | Angers, FRA | 01-06-1996 | | WR |
W50 | | 16:51.17 | Gitte Karlshoej, DEN | 14-05-1959 | Aarhus, DEN | 23-06-2009 | | WR |
W55 | | 17:52.82 | Sandra Branney, GBR | 30-04-1954 | Dunfermline, GBR | 21-06-2009 | | WR |
W60 | | 18:59.44 | Edeltraud Pohl, GER | 14-07-1936 | Menden, GER | 29-05-1997 | | |
W65 | | 20:13.23 | Angela Copson, GBR | 20-04-1947 | Derby, GBR | 22-07-2012 | | WR |
W70 | | 22:06.2 | Cecilia Morrison, GBR | 27-06-1940 | Portsmouth, GBR | 12-07-2010 | | WR |
W75 | | 23:54.22 | Doris Dalgaard, DEN | 10-11-1930 | Ronne, DEN | 02-09-2006 | | WR |
W80 | | 26:56.10 | Nina Naumenko, RUS | 15-06-1925 | San Sebastian, ESP | 25-08-2005 | WMA | WR |
W85 | | 32:51.05 | Nina Naumenko, RUS | 15-06-1925 | Lignano, ITA | 17-09-2011 | | EMG WR |
10000 metres | Date: 03-08-2013 | | | | | | | |
Age | Wind | Name and Country | Meet Place | |
Group | | | | |
M35 | | 27:17.48 | Carlos Lopes, POR | 18-02-1947 | Stockholm, SWE | 02-07-1984 | | |
M40 | | 28:30.88 | Martti Vainio, FIN | 30-12-1950 | Hengelo, NED | 25-06-1991 | | WR |
M45 | | 30:16.8 | Alain Mimoun, FRA | 01-01-1921 | Paris, FRA | 17-06-1966 | | |
M50 | | 30:55.16 | Peter De Vocht, BEL | 07-09-1960 | Tessenderlo, BEL | 08-09-2010 | | WR |
M55 | | 32:15.2 | Sergio Fernandez, ESP | 30-07-1955 | Los Corrales, ESP | 19-03-2011 | | |
M60 | | 34:14.88 | Luciano Acquarone, ITA | 04-10-1930 | Turku, FIN | 20-07-1991 | WMA | WR |
M65 | | 36:32.64 | Francisco Vincente, POR | 04-02-1933 | Cesenatico, ITA | 12-09-1998 | EVC | |
M70 | | 38:31.50 | Akhmet Siraziev, RUS | 03-01-1928 | Cesenatico, ITA | 12-09-1998 | EVC | |
M75 | | 39:31.7 | Stephen Charlton, GBR | 04-10-1926 | London, GBR | 28-02-2002 | | |
M80 | | 46:10.5 | Stephen Charlton, GBR | 04-10-1926 | Birmingham, GBR | 29-07-2007 | | |
M85 | | 52:50.80 | Max Raschke, GER | 20-04-1905 | Munchen, GER | 18-09-1993 | | WR |
M90 | | 1h02:21.5 | Alfred Althaus, GER | 17-11-1903 | Athens, GRE | 03-06-1994 | | WR |
10000 metres | Date: 03-08-2013 | | | | | | | |
Age | Wind | Name and Country | Meet Place | |
Group | | | | |
W35 | | 30:53.20 | Jo Pavey, GBR | 20-09-1973 | London, GBR | 03-08-2012 | | WR |
W40 | | 31:40.97 | Alla Zhilyayeva, RUS | 05-02-1969 | Cheboksary, RUS | 23-07-2009 | | WR |
W45 | | 32:34.05 | Evy Palm, SWE | 31-01-1942 | Helsinki, FIN | 04-09-1988 | | WR |
W50 | | 35:05.7 | Fiona Matheson, GBR | 25-04-1961 | Coatbridge, GBR | 16-10-2011 | | WR |
W55 | | 37:09.4 | Sandra Branney, GBR | 30-04-1954 | Bedford, GBR | 03-05-2009 | | WR |
W60 | | 39:43.81 | Angela Copson, GBR | 20-04-1947 | Oxford, GBR | 13-09-2009 | | |
W65 | | 41:40.27 | Angela Copson, GBR | 20-04-1947 | Oxford, GBR | 05-08-2012 | | WR |
W70 | | 47:09.94 | Riita Rasimus, FIN | 10-02-1941 | Mikkeli, FIN | 31-07-2011 | | |
W75 | | 50:00.93 | Melitta Czerwenka-Nagel, GER | 30-04-1930 | Saarbruchen, GER | 28-08-2005 | | WR |
W80 | | 58:24.70 | Nina Naumenko, RUS | 15-06-1925 | San Sebastian, ESP | 28-08-2005 | WMA | WR |
2. Европейские рекорды ветеранов
Рекорды Европы в беге на 100м, 200м, 400м. Ветераны |
Рекорды Европы в беге на 800м, 1500м. Ветераны |
Рекорды Европы в беге на 3000м, 3000м с препятствиями. Ветераны |
Рекорды Европы в беге на 5000м, 10000м. Ветераны |
Рекорды Европы в беге на 110м, 400м с барьерами. Ветераны |
Рекорды Европы в эстафете 4 х 100м, 4 х 400м. Ветераны |
Рекорды Европы в прыжках в высоту, с шестом. Ветераны |
Рекорды Европы в прыжках в длину, тройным. Ветераны |
Рекорды Европы в толкании ядра. Ветераны |
Рекорды Европы в метании диска, копья. Ветераны |
Рекорды Европы в метании молота, веса. Ветераны |
Добавить комментарий