|
09 Сентября 2011
Вы здесь:
Плавание -
Чемпионат Европы среди ветеранов
Contents

1. XIII Чемпионат Европы по плаванию среди ветеранов. Результаты. День пятый.
1.1. Ялта 5 - 9 Сентября 2011
| Соревнование 31 | Мужчины, 50m Вольный стиль | 90- 94 лет | |||
| 09.09.2011 | |||||
| Место | Год | Время | |||
| 1. | Feicht Julius | 1921 GER Berliner TSC | 56.66 | ||
| DNS | SmiryГодin Vladimir | 1921 RUS Neptun | |||
| Соревнование 31 | Мужчины, 50m Вольный стиль | 85- 89 лет | |||
| 09.09.2011 | |||||
| Место | Год | Время | |||
| 1. | Hampel Bruno | 1924 GER SGR Karlsruhe | 48.08 | ||
| 2. | Rabinovich Vladimir | 1924 RUS Moscow Masters | 1:00.27 | ||
| Соревнование 31 | Мужчины, 50m Вольный стиль | 80- 84 лет | |||
| 09.09.2011 | |||||
| Место | Год | Время | |||
| 1. | Zeiss De MunizГодa C. | 1931 GER AMTV-FTV Hamburg | 36.40 | ||
| 2. | Hofmo Per Sturla | 1931 NOR Hamar | 38.29 | ||
| 3. | Taylor FМесто | 1931 GBR Hart Swimming Club | 38.71 | ||
| 4. | Ablam German | 1930 RUS Meschera | 50.92 | ||
| 5. | Belokovskiy Viacheslav | 1931 RUS Moscow Masters | 58.63 | ||
| 6. | Lysiak Vitaliy | 1927 UKR Gavrilych Masters Swim Club | 1:01.06 | ||
| 7. | Keshishev Vladimir | 1931 RUS Neptun | 1:13.29 | ||
| Соревнование 31 | Мужчины, 50m Вольный стиль | 75- 79 лет | |||
| 09.09.2011 | |||||
| provisional | |||||
| Место | Год | Время | |||
| Senftleben Hans-Joachim Pet1934 GER SG Neukoelln | 40.87 | ||||
| Schiffer Karl-Theo | 1936 GER Duesseldorfer SC | 51.19 | |||
| Shtefan Boris | 1934 RUS Баттерфляй Plus | 51.44 |
1.2. Смотрите также все результаты Чемпионата Европы по плаванию среди ветеранов:
| День 1, Понедельник,5 Сентября 2011 – 09.00 | День 2, Вторник,6 Сентября 2011 – 09.00 |
| 01) 200m Ind. Medley Мужчины Результаты | 05) 200m Вольный стиль Женщины Результаты |
| 02) 200m Ind. Medley Женщины Результаты | 06) 200m Вольный стиль Мужчины Результаты |
| 03) 800m Вольный стиль Мужчины Результаты | 07) 50m Брасс Женщины Результаты |
| 04) 800m Вольный стиль Женщины Результаты | 08) 50m Брасс Мужчины Результаты |
| 09) 100m Баттерфляй Женщины Результаты | |
| 10) 100m Баттерфляй Мужчины Результаты | |
| 11) 4x50m Вольный стиль Женщины Результаты | |
| 12) 4x50m Вольный стиль Мужчины Результаты | |
| День 3, Среда,7 Сентября 2011 - 09.00 | День 4, Четверг,8 Сентября 2011 - 09.00 |
| 13) 200m Баттерфляй Мужчины Результаты | 21) 200m На спине Женщины Результаты |
| 14) 200m Баттерфляй Женщины Результаты | 22) 200m На спине Мужчины Результаты |
| 15) 50m На спине Мужчины Результаты | 23) 50m Баттерфляй Женщины Результаты |
| 16) 50m На спине Женщины Результаты | 24) 50m Баттерфляй Meen Результаты |
| 17) 100m Брасс Мужчины Результаты | 25) 100m Вольный стиль Женщины Результаты |
| 18) 100m Брасс Женщины Результаты | 26) 100m Вольный стиль Мужчины Результаты |
| 19) 4x50m Medley Смешанная Результаты | 27) 4x50m Вольный стиль Смешанная Результаты |
| 20) 400m Вольный стиль Женщины Результаты | 28) 400m Вольный стиль Мужчины Результаты |
| День 5, Пятница,9 Сентября 2011 - 09.00 | День 6, Суббота,10 Сентября 2011 - 10.00 |
| 29) 200m Брасс Мужчины Результаты | 3 km Открытая вода Мужчины Результаты |
| 30) 200m Брасс Женщины Результаты | 3 km Открытая вода Женщины Результаты |
31) 50m Вольный стиль Мужчины Результаты | |
32) 50m Вольный стиль Женщины Результаты | |
33) 100m На спине Мужчины Результаты | |
34) 100m На спине Женщины Результаты | |
35) 4x50m Medley Мужчины Результаты | |
36) 4x50m Medley Женщины Результаты |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|

