|
09 Сентября 2011
Вы здесь:
Плавание -
Чемпионат Европы среди ветеранов
Contents

1. XIII Чемпионат Европы по плаванию среди ветеранов. Результаты. День четвертый.
1.1. Ялта 5 - 9 Сентября 2011
| Соревнование 23 | Женщины, 50m Баттерфляй | 40 - 44 лет | ||||
| 08.09.2011 | ||||||
| provisional | ||||||
| Место | Год | Время | ||||
| Grizuk Elena | 1970 | UKR | Aqua Masters SC Kiev | 31.25 | ||
| Sutcliffe Susan | 1969 | SWE | Sodertalje SS | 31.58 | ||
| Gustafsson Maria | 1967 | SWE | Danderyd | 32.16 | ||
| Elpasheva Irina | 1971 | RUS | Perm Club of WkS | 32.49 | ||
| Paalvast Gitte RaГодaard | 1970 | DEN | Helsingor SC | 33.14 | ||
| Ashauer Katharina | 1970 | GER | SG Essen | 33.81 | ||
| Szaranek Wendy | 1967 | GBR | Carnegie SC | 35.04 | ||
| Koucka Inna | 1971 | UKR | Aqua Masters SC Kiev | 36.68 | ||
| Соревнование 23 | Женщины, 50m Баттерфляй | 35 - 39 лет | ||||
| 08.09.2011 | ||||||
| provisional | ||||||
| Место | Год | Время | ||||
| Trimbitas Carmen | 1973 | ROU | Tribeach Brasov | 34.89 | ||
| Kun Inna | 1973 | RUS | KVSP | 36.73 | ||
| Egiazaryan Karina | 1974 | RUS | Баттерфляй Plus | 36.92 | ||
| Соревнование 23 | Женщины, 50m Баттерфляй | 30 - 34 лет | ||||
| 08.09.2011 | ||||||
| provisional | ||||||
| Место | Год | Время | ||||
| mendonca Graca Sara | 1977 | POR | Cimm | 37.08 | ||
| Nieuwenhuis Nienke | 1981 | NED | Swol 1894 | 37.23 | ||
| Aker Linn Lovoll | 1978 | NOR | Drammen SK | 38.08 | ||
| Gurinova Irina | 1978 | RUS | Баттерфляй Plus | 39.27 | ||
| DNS | Crawford Laura | 1977 | GBR | Swim West Lothian |
1.2. Смотрите также все результаты Чемпионата Европы по плаванию среди ветеранов:
| День 1, Понедельник,5 Сентября 2011 – 09.00 | День 2, Вторник,6 Сентября 2011 – 09.00 |
| 01) 200m Ind. Medley Мужчины Результаты | 05) 200m Вольный стиль Женщины Результаты |
| 02) 200m Ind. Medley Женщины Результаты | 06) 200m Вольный стиль Мужчины Результаты |
| 03) 800m Вольный стиль Мужчины Результаты | 07) 50m Брасс Женщины Результаты |
| 04) 800m Вольный стиль Женщины Результаты | 08) 50m Брасс Мужчины Результаты |
| 09) 100m Баттерфляй Женщины Результаты | |
| 10) 100m Баттерфляй Мужчины Результаты | |
| 11) 4x50m Вольный стиль Женщины Результаты | |
| 12) 4x50m Вольный стиль Мужчины Результаты | |
| День 3, Среда,7 Сентября 2011 - 09.00 | День 4, Четверг,8 Сентября 2011 - 09.00 |
| 13) 200m Баттерфляй Мужчины Результаты | 21) 200m На спине Женщины Результаты |
| 14) 200m Баттерфляй Женщины Результаты | 22) 200m На спине Мужчины Результаты |
| 15) 50m На спине Мужчины Результаты | 23) 50m Баттерфляй Женщины Результаты |
| 16) 50m На спине Женщины Результаты | 24) 50m Баттерфляй Meen Результаты |
| 17) 100m Брасс Мужчины Результаты | 25) 100m Вольный стиль Женщины Результаты |
| 18) 100m Брасс Женщины Результаты | 26) 100m Вольный стиль Мужчины Результаты |
| 19) 4x50m Medley Смешанная Результаты | 27) 4x50m Вольный стиль Смешанная Результаты |
| 20) 400m Вольный стиль Женщины Результаты | 28) 400m Вольный стиль Мужчины Результаты |
| День 5, Пятница,9 Сентября 2011 - 09.00 | День 6, Суббота,10 Сентября 2011 - 10.00 |
| 29) 200m Брасс Мужчины Результаты | 3 km Открытая вода Мужчины Результаты |
| 30) 200m Брасс Женщины Результаты | 3 km Открытая вода Женщины Результаты |
31) 50m Вольный стиль Мужчины Результаты | |
32) 50m Вольный стиль Женщины Результаты | |
33) 100m На спине Мужчины Результаты | |
34) 100m На спине Женщины Результаты | |
35) 4x50m Medley Мужчины Результаты | |
36) 4x50m Medley Женщины Результаты |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|

