Автор: Деревнин Александр
|
12 Сентября 2011
TP Метание молота Kg 6.000 M55 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 19 Сентября 2011 - Время старта: 12:30 - End Время: 13:40 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 1699 | ZWOLSKI Edward | 1956 | M55 | POL POLAND | 44.76 | 823 |
|
2 | 915 | PRSTEC Miro | 1956 | M55 | SLO SLOVENIA | 37.11 | 656 |
|
3 | 1500 | HUBACEK Jaroslav | 1955 | M55 | CZE CZECH REPUBLIC | 34.49 | 600 |
|
4 | 931 | KUEHNDEL Walter | 1952 | M55 | GER GERMANY | 33.85 | 586 |
|
5 | 1326 | REDKIN Victor | 1952 | M55 | RUS RUSSIA | 31.21 | 529 |
|
6 | 3156 | WERTHNER Georg | 1956 | M55 | AUT AUSTRIA | 29.44 | 491 |
|
7 | 1425 | CHEREVATSKIY Alexander | 1955 | M55 | RUS RUSSIA | 26.88 | 436 |
|
8 | 1217 | KUEHNDEL Wolfgang | 1956 | M55 | GER GERMANY | 24.33 | 382 |
|
9 | 153 | KRIMMEL Wolfgang | 1952 | M55 | GER GERMANY | 21.63 | 325 |
|
10 | 1352 | IBRAGIMOV Tagir | 1952 | M55 | RUS RUSSIA | 19.86 | 288 |
|
3216 | SOROTCHOUK Anatoli | 1956 | M55 | UKR UKRAINE | DNS |
1501 | JETELINA Radim | 1954 | M55 | CZE CZECH REPUBLIC | DNS |
|
TP Толкание ядра Kg 6.000 M55 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 19 Сентября 2011 - Время старта: 14:02 - End Время: 14:44 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 915 | PRSTEC Miro | 1956 | M55 | SLO SLOVENIA | 12.29 | 827 |
|
2 | 1425 | CHEREVATSKIY Alexander | 1955 | M55 | RUS RUSSIA | 11.55 | 769 |
|
3 | 1326 | REDKIN Victor | 1952 | M55 | RUS RUSSIA | 11.15 | 738 |
|
4 | 1699 | ZWOLSKI Edward | 1956 | M55 | POL POLAND | 11.14 | 738 |
|
5 | 1500 | HUBACEK Jaroslav | 1955 | M55 | CZE CZECH REPUBLIC | 11.14 | 738 |
|
6 | 1352 | IBRAGIMOV Tagir | 1952 | M55 | RUS RUSSIA | 10.92 | 720 |
|
7 | 3156 | WERTHNER Georg | 1956 | M55 | AUT AUSTRIA | 10.38 | 678 |
|
8 | 931 | KUEHNDEL Walter | 1952 | M55 | GER GERMANY | 10.17 | 662 |
|
9 | 1217 | KUEHNDEL Wolfgang | 1956 | M55 | GER GERMANY | 9.91 | 642 |
|
10 | 153 | KRIMMEL Wolfgang | 1952 | M55 | GER GERMANY | 8.17 | 508 |
|
|
TP Метание копья Gr700 M55 - Результаты |
Рекорд | WR | 65.35 | Micheal BROWN | USA | Clermont | 07/06/2009 |
ER | 64.17 | Kauko TUISKU | FIN | Pori | 09/06/2001 |
Финал | Стадион G.Teghil - 19 Сентября 2011 - Время старта: 16:10 - End Время: 16:57 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 931 | KUEHNDEL Walter | 1952 | M55 | GER GERMANY | 50.25 | 847 |
|
2 | 3156 | WERTHNER Georg | 1956 | M55 | AUT AUSTRIA | 48.02 | 802 |
|
3 | 1699 | ZWOLSKI Edward | 1956 | M55 | POL POLAND | 42.33 | 687 |
|
4 | 1217 | KUEHNDEL Wolfgang | 1956 | M55 | GER GERMANY | 37.03 | 582 |
|
5 | 1425 | CHEREVATSKIY Alexander | 1955 | M55 | RUS RUSSIA | 34.35 | 529 |
|
6 | 1352 | IBRAGIMOV Tagir | 1952 | M55 | RUS RUSSIA | 30.34 | 451 |
|
7 | 1500 | HUBACEK Jaroslav | 1955 | M55 | CZE CZECH REPUBLIC | 29.25 | 430 |
|
8 | 915 | PRSTEC Miro | 1956 | M55 | SLO SLOVENIA | 28.40 | 413 |
|
9 | 153 | KRIMMEL Wolfgang | 1952 | M55 | GER GERMANY | 23.94 | 328 |
|
1326 | REDKIN Victor | 1952 | M55 | RUS RUSSIA | NM |
|
|
TP Метание веса Kg 11.34 M55 - Результаты |
Рекорд | WR | 21.29 | Arild BUSTERUD | NOR | Randera | 22/07/2004 |
ER | 21.29 | Arild BUSTERUD | NOR | Randera | 22/07/2004 |
Финал | Стадион G.Teghil - 19 Сентября 2011 - Время старта: 17:30 - End Время: 18:10 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 1699 | ZWOLSKI Edward | 1956 | M55 | POL POLAND | 15.09 | 846 |
|
2 | 1500 | HUBACEK Jaroslav | 1955 | M55 | CZE CZECH REPUBLIC | 13.23 | 726 |
|
3 | 915 | PRSTEC Miro | 1956 | M55 | SLO SLOVENIA | 12.72 | 693 |
|
4 | 3156 | WERTHNER Georg | 1956 | M55 | AUT AUSTRIA | 12.48 | 678 |
|
5 | 1326 | REDKIN Victor | 1952 | M55 | RUS RUSSIA | 11.84 | 638 |
|
6 | 931 | KUEHNDEL Walter | 1952 | M55 | GER GERMANY | 11.66 | 626 |
|
7 | 1425 | CHEREVATSKIY Alexander | 1955 | M55 | RUS RUSSIA | 9.70 | 501 |
|
8 | 1217 | KUEHNDEL Wolfgang | 1956 | M55 | GER GERMANY | 9.30 | 476 |
|
9 | 153 | KRIMMEL Wolfgang | 1952 | M55 | GER GERMANY | 8.58 | 431 |
|
10 | 1352 | IBRAGIMOV Tagir | 1952 | M55 | RUS RUSSIA | 8.25 | 411 |
|
|
Throwing Pentathlon M55 - Результаты |
Рекорд | ER | 4926 | Klaus LIEDTKE | GER | Cesenatico | 18/09/1998 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Очки | Очки |
---|
1 | 1699 | ZWOLSKI Edward | 1956 | M55 | POL POLAND | 3816 |
Martello Kg 6.000 | Peso Kg 6.000 | Discus Kg 1,500 | Giavellotto Gr 700 | Martello MC Kg 11.34 |
44.76 / 823 | 11.14 / 738 | 38.55 / 722 | 42.33 / 687 | 15.09 / 846 |
|
2 | 931 | KUEHNDEL Walter | 1952 | M55 | GER GERMANY | 3428 |
Martello Kg 6.000 | Peso Kg 6.000 | Discus Kg 1,500 | Giavellotto Gr 700 | Martello MC Kg 11.34 |
33.85 / 586 | 10.17 / 662 | 37.90 / 707 | 50.25 / 847 | 11.66 / 626 |
|
3 | 3156 | WERTHNER Georg | 1956 | M55 | AUT AUSTRIA | 3304 |
Martello Kg 6.000 | Peso Kg 6.000 | Discus Kg 1,500 | Giavellotto Gr 700 | Martello MC Kg 11.34 |
29.44 / 491 | 10.38 / 678 | 35.61 / 655 | 48.02 / 802 | 12.48 / 678 |
|
4 | 915 | PRSTEC Miro | 1956 | M55 | SLO SLOVENIA | 3230 |
Martello Kg 6.000 | Peso Kg 6.000 | Discus Kg 1,500 | Giavellotto Gr 700 | Martello MC Kg 11.34 |
37.11 / 656 | 12.29 / 827 | 34.97 / 641 | 28.40 / 413 | 12.72 / 693 |
|
5 | 1500 | HUBACEK Jaroslav | 1955 | M55 | CZE CZECH REPUBLIC | 3189 |
Martello Kg 6.000 | Peso Kg 6.000 | Discus Kg 1,500 | Giavellotto Gr 700 | Martello MC Kg 11.34 |
34.49 / 600 | 11.14 / 738 | 37.38 / 695 | 29.25 / 430 | 13.23 / 726 |
|
6 | 1425 | CHEREVATSKIY Alexander | 1955 | M55 | RUS RUSSIA | 2902 |
Martello Kg 6.000 | Peso Kg 6.000 | Discus Kg 1,500 | Giavellotto Gr 700 | Martello MC Kg 11.34 |
26.88 / 436 | 11.55 / 769 | 36.16 / 667 | 34.35 / 529 | 9.70 / 501 |
|
7 | 1326 | REDKIN Victor | 1952 | M55 | RUS RUSSIA | 2636 |
Martello Kg 6.000 | Peso Kg 6.000 | Discus Kg 1,500 | Giavellotto Gr 700 | Martello MC Kg 11.34 |
31.21 / 529 | 11.15 / 738 | 38.98 / 731 | NM / 0 | 11.84 / 638 |
|
8 | 1217 | KUEHNDEL Wolfgang | 1956 | M55 | GER GERMANY | 2590 |
Martello Kg 6.000 | Peso Kg 6.000 | Discus Kg 1,500 | Giavellotto Gr 700 | Martello MC Kg 11.34 |
24.33 / 382 | 9.91 / 642 | 29.03 / 508 | 37.03 / 582 | 9.30 / 476 |
|
9 | 1352 | IBRAGIMOV Tagir | 1952 | M55 | RUS RUSSIA | 2450 |
Martello Kg 6.000 | Peso Kg 6.000 | Discus Kg 1,500 | Giavellotto Gr 700 | Martello MC Kg 11.34 |
19.86 / 288 | 10.92 / 720 | 32.27 / 580 | 30.34 / 451 | 8.25 / 411 |
|
10 | 153 | KRIMMEL Wolfgang | 1952 | M55 | GER GERMANY | 2040 |
Martello Kg 6.000 | Peso Kg 6.000 | Discus Kg 1,500 | Giavellotto Gr 700 | Martello MC Kg 11.34 |
21.63 / 325 | 8.17 / 508 | 26.28 / 448 | 23.94 / 328 | 8.58 / 431 |
|
|
TP Метание молота Kg 5.000 M60 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 19 Сентября 2011 - Время старта: 09:45 - End Время: 10:30 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 3024 | KULCZYNSKI Florian | 1950 | M60 | POL POLAND | 49.55 | 923 |
|
2 | 78 | TALPSEPP Lembit | 1950 | M60 | EST ESTONIA | 43.60 | 793 |
|
3 | 3428 | MANCINI Roberto | 1951 | M60 | ITA ITALY | 32.52 | 554 |
CUS TIRRENO ATLETICA ASD |
|
4 | 3236 | VIRANT Konstantin | 1950 | M60 | SLO SLOVENIA | 30.19 | 504 |
|
5 | 1503 | KASPAR Zdenek | 1948 | M60 | CZE CZECH REPUBLIC | 26.53 | 426 |
|
|
Добавить комментарий