Автор: Деревнин Александр
|
12 Сентября 2011
TP Метание молота Kg 6.000 M50 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 19 Сентября 2011 - Время старта: 13:00 - End Время: 13:45 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 1621 | BROADBRIDGE Robert | 1959 | M50 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 46.34 | 759 |
|
2 | 55 | SVILAINIS Saulius | 1959 | M50 | LTU LITHUANIA | 38.70 | 609 |
|
3 | 498 | ZWICKL Robert | 1959 | M50 | GER GERMANY | 37.39 | 583 |
|
4 | 2522 | REICH Stephan | 1957 | M50 | GER GERMANY | 31.07 | 461 |
|
5 | 957 | REISLHUBER Joachim | 1961 | M50 | GER GERMANY | 26.30 | 370 |
|
1494 | HANSEN Viktor | 1960 | M50 | GER GERMANY | NM |
|
1466 | LODOCHNIKOV Sergey | 1960 | M50 | RUS RUSSIA | DNS |
|
TP Толкание ядра Kg 6.000 M50 - Результаты |
Финал | Стадион G.Teghil - 19 Сентября 2011 - Время старта: 14:15 - End Время: 14:44 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 55 | SVILAINIS Saulius | 1959 | M50 | LTU LITHUANIA | 13.02 | 806 |
|
2 | 1621 | BROADBRIDGE Robert | 1959 | M50 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 12.47 | 766 |
|
3 | 1494 | HANSEN Viktor | 1960 | M50 | GER GERMANY | 12.45 | 765 |
|
4 | 498 | ZWICKL Robert | 1959 | M50 | GER GERMANY | 10.40 | 617 |
|
5 | 2522 | REICH Stephan | 1957 | M50 | GER GERMANY | 10.35 | 614 |
|
6 | 957 | REISLHUBER Joachim | 1961 | M50 | GER GERMANY | 6.31 | 330 |
|
|
TP Метание копья Gr700 M50 - Результаты |
Рекорд | WR | 71.01 | Luis NOGUEIRA | ESP | Riccione | 12/09/2007 |
ER | 71.01 | Luis NOGUEIRA | ESP | Riccione | 12/09/2007 |
Финал | Стадион G.Teghil - 19 Сентября 2011 - Время старта: 16:10 - End Время: 16:57 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 55 | SVILAINIS Saulius | 1959 | M50 | LTU LITHUANIA | 41.33 | 600 |
|
2 | 1621 | BROADBRIDGE Robert | 1959 | M50 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 36.32 | 509 |
|
3 | 2522 | REICH Stephan | 1957 | M50 | GER GERMANY | 35.21 | 489 |
|
4 | 1494 | HANSEN Viktor | 1960 | M50 | GER GERMANY | 33.22 | 453 |
|
5 | 498 | ZWICKL Robert | 1959 | M50 | GER GERMANY | 28.19 | 365 |
|
6 | 957 | REISLHUBER Joachim | 1961 | M50 | GER GERMANY | 19.26 | 211 |
|
|
TP Метание веса Kg 11.34 M50 - Результаты |
Рекорд | WR | 24.24 | Jud LOGAN | USA | Bowling Green | 17/10/2009 |
ER | 22.52 | Vasilios MAGANAS | GRE | Randers | 22/07/2004 |
Финал | Стадион G.Teghil - 19 Сентября 2011 - Время старта: 17:30 - End Время: 18:10 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Рез | Очки |
---|
1 | 1494 | HANSEN Viktor | 1960 | M50 | GER GERMANY | 17.04 | 900 |
|
2 | 1621 | BROADBRIDGE Robert | 1959 | M50 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 16.19 | 849 |
|
3 | 55 | SVILAINIS Saulius | 1959 | M50 | LTU LITHUANIA | 15.14 | 785 |
|
4 | 498 | ZWICKL Robert | 1959 | M50 | GER GERMANY | 13.58 | 692 |
|
5 | 2522 | REICH Stephan | 1957 | M50 | GER GERMANY | 10.96 | 536 |
|
6 | 957 | REISLHUBER Joachim | 1961 | M50 | GER GERMANY | 9.34 | 440 |
|
|
Throwing Pentathlon M50 - Результаты |
Рекорд | ER | 4462 | Vasilios MANGANAS | GRE | Aarhus-Randers | 31/07/2004 |
Место. | № | Спортсмен | Год | Кат. | Страна | Очки | Очки |
---|
1 | 1621 | BROADBRIDGE Robert | 1959 | M50 | GBR GREAT BRITAIN & N.I. | 3607 |
Martello Kg 6.000 | Peso Kg 6.000 | Discus Kg 1,500 | Giavellotto Gr 700 | Martello MC Kg 11.34 |
46.34 / 759 | 12.47 / 766 | 42.02 / 724 | 36.32 / 509 | 16.19 / 849 |
|
2 | 55 | SVILAINIS Saulius | 1959 | M50 | LTU LITHUANIA | 3550 |
Martello Kg 6.000 | Peso Kg 6.000 | Discus Kg 1,500 | Giavellotto Gr 700 | Martello MC Kg 11.34 |
38.70 / 609 | 13.02 / 806 | 43.26 / 750 | 41.33 / 600 | 15.14 / 785 |
|
3 | 1494 | HANSEN Viktor | 1960 | M50 | GER GERMANY | 2781 |
Martello Kg 6.000 | Peso Kg 6.000 | Discus Kg 1,500 | Giavellotto Gr 700 | Martello MC Kg 11.34 |
NM / 0 | 12.45 / 765 | 39.05 / 663 | 33.22 / 453 | 17.04 / 900 |
|
4 | 2522 | REICH Stephan | 1957 | M50 | GER GERMANY | 2740 |
Martello Kg 6.000 | Peso Kg 6.000 | Discus Kg 1,500 | Giavellotto Gr 700 | Martello MC Kg 11.34 |
31.07 / 461 | 10.35 / 614 | 37.96 / 640 | 35.21 / 489 | 10.96 / 536 |
|
5 | 498 | ZWICKL Robert | 1959 | M50 | GER GERMANY | 2693 |
Martello Kg 6.000 | Peso Kg 6.000 | Discus Kg 1,500 | Giavellotto Gr 700 | Martello MC Kg 11.34 |
37.39 / 583 | 10.40 / 617 | 27.93 / 436 | 28.19 / 365 | 13.58 / 692 |
|
6 | 957 | REISLHUBER Joachim | 1961 | M50 | GER GERMANY | 1706 |
Martello Kg 6.000 | Peso Kg 6.000 | Discus Kg 1,500 | Giavellotto Gr 700 | Martello MC Kg 11.34 |
26.30 / 370 | 6.31 / 330 | 23.86 / 355 | 19.26 / 211 | 9.34 / 440 |
|
|
Добавить комментарий