27 March 2013
Вы здесь:
Легкая атлетика -
Дополнительные материалы
1. Новые рекорды мира
Вид | Группа | Результат | Имя | Страна | день рождения | Дата установления |
3.000 м | W65 | 11:49.53 | Angela Copson | GBR | 20.04.1947 | 19.03.2013 |
Прыжки в высоту | W50 | 1.57 | Wendy Laing | GBR | 29.12.1962 | 20.03.2013 |
800 м | M60 | 2:14.65 | Joe Gough | IRL | 10.01.1953 | 22.03.2013 |
800 м | W55 | 2:27.84 | Laura Mahady | GBR | 20.02.1958 | 22.03.2013 |
Пятиборье | M40 | 4387 | Mattias Sunneborn | SWE | 27.09.1970 | 22.03.2013 |
Прыжки с шестом | W50 | 3.31 | Brigitte Van De Kamp | NED | 15.06.1960 | 22.03.2013 |
Пятиборье | M50 | 4207 | Jean Luc Duez | FRA | 15.01.1963 | 23.03.2013 |
1.500 м | W80 | 7:52.11 | Melitta Czerwenka-Nagel | GER | 30.04.1930 | 24.03.2013 |
1.500 м | W65 | 5:36.88 | Angela Copson | GBR | 20.04.1947 | 24.03.2013 |
4x200 м | W60 | 2:10.44 | Great Britain | GBR | 24.03.2013 |
2. Новые рекорды Европы
3.000 м W65 11:49.53 Angela Copson GBR 20/04/1947 19.03.2013 |
3.000 м ходьба W45 14:20.14 Nicole Best GER 30/01/1968 20.03.2013 |
Прыжки в высоту W50 1.57 Wendy Laing GBR 29/12/1962 20.03.2013 |
800 м W55 2:30.55 Забег 1 Laura Mahady GBR 20/02/1958 21.03.2013 |
Прыжки с шестом W60 2.70 Sue Yeomans GBR 16/03/1953 22.03.2013 |
800 м M60 2:14.65 Joe Gough IRL 10/01/1953 22.03.2013 |
800 м W55 2:27.84 Laura Mahady GBR 20/02/1958 22.03.2013 |
Пятиборье M40 4.387 Mattias Sunneborn SWE 27/09/1970 22.03.2013 |
Прыжки с шестом W50 3.31 Brigitte Van De Kamp NED 15/06/1960 22.03.2013 |
Пятиборье M35 4.022 Óscar González ESP 08/08/1976 22.03.2013 |
60 м Барьеры W55 9.99 Jane Horder GBR 18/01/1957 23.03.2013 |
Пятиборье M50 4.207 Jean Luc Duez FRA 15/01/1963 23.03.2013 |
1.500 м W80 7:52.11 Melitta Czerwenka-Nagel GER 30/04/1930 24.03.2013 |
1.500 м W65 5:36.88 Angela Copson GBR 20/04/1947 24.03.2013 |
4x200 м W60 2:10.44 Great Britain GBR 24.03.2013 |
Moira West, Anne Nelson, Agnes Hichmough, Caroline Marler) |
3. Новые рекорды Чемпионатов Европы
3.000 м | M75 | 12:10.70 | Klemens Wittig | GER | 11.08.1937 | 19.03.2013 | |
Martillo | M35 | 60.09 | Ignacio Calderón | ESP | 23.06.1976 | 19.03.2013 | |
Прыжки в длину | M35 | 7.03 | Pierluigi Putzu | ITA | 13.11.1977 | 19.03.2013 | |
Копьё | M80 | 35.54 | Manfred Hoffmann | GER | 29.01.1933 | 19.03.2013 | |
3.000 м | M50 | 9:08.46 | Guy Bracken | GBR | 17.12.1961 | 19.03.2013 | |
3.000 м | M55 | 9:24.89 | César Pérez | ESP | 09.05.1957 | 19.03.2013 | |
Копьё | M65 | 53.16 | Esa Kiuru | FIN | 14.04.1947 | 19.03.2013 | |
3.000 м | W35 | 9:46.66 | Melanie Klein-Arndt | GER | 16.11.1975 | 19.03.2013 | |
Копьё | M60 | 54.01 | Walter Kühndel | GER | 02.02.1952 | 19.03.2013 | |
400 м | W55 | 1:03.26 | Забег 1 | Caroline Powell | GBR | 21.12.1953 | 19.03.2013 |
Копьё | M50 | 59.28 | Sergey Lodochnikov | RUS | 17.09.1960 | 19.03.2013 | |
Молот | M90 | 18.34 | Valentin Huch | ESP | 25.11.1919 | 20.03.2013 | |
Прыжки в высоту | W85 | 0.85 | Senni Sopanen | FIN | 11.09.1927 | 20.03.2013 | |
Копьё | W85 | 10.10 | Christiane Wippersteg | GER | 25.12.1927 | 20.03.2013 | |
3.000 м ходьба | W75 | 21:41.00 | Denise Leclerc | FRA | 10.10.1933 | 20.03.2013 | |
3.000 м ходьба | W85 | 29:26.15 | Elena Pagu | ROU | 25.07.1926 | 20.03.2013 | |
Прыжки в длину | M95 | 1.63 | Ilmari Koppinen | FIN | 08.01.1918 | 20.03.2013 | |
3.000 м ходьба | W45 | 14:20.14 | Nicole Best | GER | 30.01.1968 | 20.03.2013 | |
Прыжки в высоту | W50 | 1.57 | Wendy Laing | GBR | 29.12.1962 | 20.03.2013 | |
Прыжки в высоту | W60 | 1.41 | Weia Reinboud | NED | 11.03.1950 | 20.03.2013 | |
Молот | M65 | 49.02 | Heimo Viertbauer | AUT | 06.11.1943 | 20.03.2013 | |
Молот | M60 | 53.94 | Heikki Kangas | FIN | 01.05.1951 | 20.03.2013 | |
Прыжки в длину | M65 | 5.31 | Perrti Ahomäki | FIN | 26.02.1946 | 20.03.2013 | |
60 м | M65 | 8.04 | Забег 2 | Glyn Sutton | GBR | 03.05.1945 | 20.03.2013 |
60 м | W65 | 9.07 | Забег 2 | Ingrid Meier | GER | 01.04.1947 | 20.03.2013 |
Молот | M55 | 58.06 | Victor Bobryshev | RUS | 28.05.1957 | 20.03.2013 | |
60 м | M45 | 7.14 | Забег 5 | Mario Longo | ITA | 21.08.1964 | 20.03.2013 |
60 м | M45 | 7.00 | sf 2 | Mario Longo | ITA | 21.08.1964 | 20.03.2013 |
Копьё | W60 | 33.08 | Emilia Mesa | ESP | 06.11.1952 | 20.03.2013 | |
400 м | W80 | 1:59.60 | Ruth Helfenstein | SUI | 15.09.1931 | 20.03.2013 | |
400 м | W65 | 1:15.20 | Angela Copson | GBR | 20.04.1947 | 20.03.2013 | |
400 м | W55 | 1:02.95 | Caroline Powell | GBR | 21.12.1953 | 20.03.2013 | |
Прыжки в высоту | M75 | 1.46 | Carl-Erik Sarndal | SWE | 17.07.1937 | 20.03.2013 | |
400 м | W40 | 58.70 | Yolanda Badía | ESP | 04.09.1971 | 20.03.2013 | |
Копьё | W70 | 23.93 | Ingrid Holzknecht | GER | 10.08.1940 | 20.03.2013 | |
Копьё | W65 | 31.99 | Jarmila Klimesová | CZE | 05.11.1947 | 20.03.2013 | |
Молот | W70 | 30.15 | Gudrun Mellmann | GER | 06.11.1941 | 21.03.2013 | |
Молот | W65 | 37.08 | Inge Faldager | DEN | 08.01.1948 | 21.03.2013 | |
Прыжки с шестом | M65 | 3.20 | Valdis Cela | LET | 01.02.1948 | 21.03.2013 | |
Прыжки в длину | W85 | 1.85 | Senni Sopanen | FIN | 11.09.1927 | 21.03.2013 | |
Прыжки с шестом | M60 | 3.80 | Wolfgang Ritte | GER | 07.01.1953 | 21.03.2013 | |
3.000 м ходьба | M50 | 13:32.58 | Miguel Periañez | ESP | 02.11.1962 | 21.03.2013 | |
Молот | W55 | 47.25 | Gonny Mik | NED | 23.03.1965 | 21.03.2013 | |
800 м | W55 | 2:30.55 | Забег 1 | Laura Mahady | GBR | 20.02.1958 | 21.03.2013 |
60 м | W85 | 12.69 | Austra Reinberga | LAT | 24.05.1927 | 21.03.2013 | |
60 м | W65 | 8.98 | Ingrid Meier | GER | 01.04.1947 | 21.03.2013 | |
Вес метание | M70 | 19.84 | Hermann Albrecht | GER | 06.04.1940 | 22.03.2013 | |
200 м | W65 | 32.02 | Забег 2 | Ingrid Meier | GER | 01.04.1947 | 22.03.2013 |
Прыжки с шестом | W60 | 2.70 | Sue Yeomans | GBR | 16.03.1953 | 22.03.2013 | |
Прыжки с шестом | W65 | 2.30 | Karin Förster | GER | 12.08.1946 | 22.03.2013 | |
200 м | W55 | 28.38 | Забег 3 | Caroline Powell | GBR | 21.12.1953 | 22.03.2013 |
Пятиборье | M45 | 4.030 | José Antonio Ureña | ESP | 20.01.1967 | 22.03.2013 | |
Вес метание | M60 | 20.85 | Heikki Kangas | FIN | 01.05.1951 | 22.03.2013 | |
800 м | M70 | 2:39.32 | Jean-Louis Esnault | FRA | 19.01.1940 | 22.03.2013 | |
800 м | W65 | 2:49.07 | Angela Copson | GBR | 20.04.1947 | 22.03.2013 | |
800 м | M65 | 2:24.83 | Hans Smetts | NED | 23.02.1947 | 22.03.2013 | |
800 м | W60 | 2:41.30 | Agnes Hitchmough | GBR | 15.05.1950 | 22.03.2013 | |
800 м | M60 | 2:14.65 | Joe Gough | IRL | 10.01.1953 | 22.03.2013 | |
800 м | W55 | 2:27.84 | Laura Mahady | GBR | 20.02.1958 | 22.03.2013 | |
Пятиборье | M40 | 4.387 | Mattias Sunneborn | SWE | 27.09.1970 | 22.03.2013 | |
Прыжки с шестом | W50 | 3.31 | Brigitte Van De Kamp | NED | 15.06.1960 | 22.03.2013 | |
Вес метание | M50 | 19.98 | Rimvydas Medisauskas | LTU | 28.03.1962 | 22.03.2013 | |
Пятиборье | M35 | 4.022 | Óscar González | ESP | 08.08.1976 | 22.03.2013 | |
Диск | M80 | 30.22 | Pedro Agirregomezkorta | ESP | 15.04.1931 | 23.03.2013 | |
Вес метание | W65 | 13.65 | Inge Faldager | DEN | 08.01.1948 | 23.03.2013 | |
Диск | M75 | =41.26 | Östen Edlund | SWE | 26.11.1934 | 23.03.2013 | |
Вес метание | W55 | 12.57 | Alexandra Adlerová | CZE | 20.09.1956 | 23.03.2013 | |
60 м Барьеры | W55 | 9.99 | Jane Horder | GBR | 18.01.1957 | 23.03.2013 | |
60 м Барьеры | M55 | 9.09 | Timo Rajamaki | FIN | 24.03.1957 | 23.03.2013 | |
5 км ходьба Road | M65 | 26:33 | Ettorino Formentin | ITA | 22.03.1947 | 23.03.2013 | |
5 км ходьба Road | M75 | 29:36 | Arthur Thomson | GBR | 22.04.1936 | 23.03.2013 | |
5 км ходьба Road | W35 | 24:05 | Bianca Schenker | GER | 03.10.1974 | 23.03.2013 | |
5 км ходьба Road | W40 | 25:21 | Cristina Fernández | ESP | 22.07.1971 | 23.03.2013 | |
Диск | M65 | 50.29 | Julio Calvo | ESP | 04.03.1944 | 23.03.2013 | |
Вес метание | W40 | 14.13 | Mireille Tonizzo-Koslama | LUX | 10.10.1968 | 23.03.2013 | |
200 м | W65 | 31.27 | Ingrid Meier | GER | 01.04.1947 | 23.03.2013 | |
200 м | W55 | 28.33 | Caroline Powell | GBR | 21.12.1953 | 23.03.2013 | |
Пятиборье | M50 | 4.207 | Jean Luc Duez | FRA | 15.01.1963 | 23.03.2013 | |
1.500 м | W80 | 7:52.11 | Melitta Czerwenka-Nagel | GER | 30.04.1930 | 24.03.2013 | |
1.500 м | W65 | 5:36.88 | Angela Copson | GBR | 20.04.1947 | 24.03.2013 | |
1.500 м | W60 | 5:38.85 | Agnes Hitchmough | GBR | 15.05.1950 | 24.03.2013 | |
1.500 м | M55 | 4:26.63 | Zhavdat Zagitov | RUS | 02.06.1957 | 24.03.2013 | |
1.500 м | W55 | 5:05.95 | Aurora Pérez | ESP | 10.11.1957 | 24.03.2013 | |
1.500 м | W35 | 3:58.60 | Pedro Antonio Esteso | ESP | 13.10.1976 | 24.03.2013 | |
Вес метание | M35 | 17.43 | Ignacio Calderón | ESP | 23.06.1976 | 24.03.2013 | |
Диск | W50 | 40.30 | Janina Lapieniene | FRA | 24.06.1961 | 24.03.2013 | |
4x200 м | W60 | 2:10.44 | Great Britain | GBR | 24.03.2013 | ||
Moira West, Anne Nelson, Agnes Hichmough, Caroline Marler) | |||||||
4x200 м | W50 | 1:55.12 | France | FRA | 24.03.2013 | ||
(Joelle Zongo, Dolores Hachotte, Nadine Landa, Nicole Alexis) | |||||||
Тройной прыжок | W35 | 12.57 | Tatiana Borisova | RUS | 07.08.1973 | 24.03.2013 |
Чемпионат Европы по легкой атлетике среди ветеранов. Сан-Себастьян. 19-24 марта 2013
< Prev | Next > |
---|