27 Марта 2013
Вы здесь:
Легкая атлетика -
Дополнительные материалы
Contents
1.1. Медальный зачет
| Pos | Country | Men Gold Silver Bronze Tot | Women Gold Silver Bronze Tot | Total Gold Silver Bronze Tot | |||||||||
| 1 | GER - GERMANY | 43 | 33 | 28 | 104 | 45 | 35 | 29 | 109 | 88 | 68 | 57 | 213 |
| 2 | ESP - SPAIN | 44 | 40 | 43 | 127 | 37 | 33 | 28 | 98 | 81 | 73 | 71 | 225 |
| 3 | FRA - FRANCE | 24 | 23 | 24 | 71 | 26 | 15 | 20 | 61 | 50 | 38 | 44 | 132 |
| 4 | GBR - GREAT BRITAIN | 23 | 21 | 22 | 66 | 27 | 12 | 18 | 57 | 50 | 33 | 40 | 123 |
| 5 | FIN - FINLAND | 19 | 16 | 10 | 45 | 4 | 2 | 4 | 10 | 23 | 18 | 14 | 55 |
| 6 | ITA - ITALY | 13 | 19 | 7 | 39 | 8 | 20 | 18 | 46 | 21 | 39 | 25 | 85 |
| 7 | RUS - RUSSIA | 12 | 13 | 9 | 34 | 6 | 7 | 5 | 18 | 18 | 20 | 14 | 52 |
| 8 | SWE - SWEDEN | 11 | 7 | 7 | 25 | 3 | 6 | 3 | 12 | 14 | 13 | 10 | 37 |
| 9 | NED - NETHERLANDS | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 3 | 20 | 13 | 13 | 3 | 29 | |
| 10 | POR - PORTUGAL | 9 | 4 | 4 | 17 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | 5 | 6 | 24 |
| 11 | BEL - BELGIUM | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 15 | ||
| 12 | SUI - SWITZERLAND | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 18 | 7 | 9 | 4 | 20 | |
| 13 | CZE - CZECH REPUBLIC | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 14 | DEN - DENMARK | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 15 | LAT - LATVIA | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 16 | TUR - TURKEY | 6 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | ||||
| 17 | POL - POLAND | 5 | 8 | 8 | 21 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 23 | |
| 18 | AUT - AUSTRIA | 4 | 6 | 3 | 13 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 19 | |
| 19 | SVK - SLOVAK REPUBLIC | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 20 | IRL - IRELAND | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 21 | EST - ESTONIA | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 22 | NOR - NORWAY | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 19 | |
| 23 | UKR - UKRAINE | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11 | 3 | 7 | 5 | 15 | |
| 24 | LTU - LITUANIA | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 25 | HUN - HUNGARY | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 26 | ISL - ICELAND | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26 | LUX - LUXEMBOURG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 28 | ROU - ROMANIA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 29 | SLO - SLOVENIA | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 30 | ARM - ARMENIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 30 | GRE - GREECE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 32 | CRO - CROATIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 33 | MNE - MONTENEGRO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | SRB - SERBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Total: | 245 | 223 | 206 | 674 | 206 | 182 | 159 | 547 | 451 | 405 | 365 | 1221 | |
Чемпионат Европы по легкой атлетике среди ветеранов. Сан-Себастьян. 19-24 марта 2013
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|