26 Августа 2011
Вы здесь:
Легкая атлетика -
Чемпионат мира 2011 по легкой атлетике
1. Прыжки в длину - M Финал
1.1. 02 сентября 2011 - 19:20
| Позиция | № | Спортсмен | Страна | Рез | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 | Dwight Phillips | USA | 8.45 | (0.0) | (SB) |
| 2 | 148 | Mitchell Watt | AUS | 8.33 | (0.4) | |
| 3 | 1146 | Ngonidzashe Makusha | ZIM | 8.29 | (0.3) | |
| 4 | 741 | Yahya Berrabah | MAR | 8.23 | (0.4) | |
| 5 | 885 | Luvo Manyonga | RSA | 8.21 | (0.2) | |
| 6 | 921 | Aleksandr Menkov | RUS | 8.19 | (0.0) | |
| 7 | 498 | Christian Reif | GER | 8.19 | (0.6) | |
| 8 | 470 | Sebastian Bayer | GER | 8.17 | (0.3) | (SB) |
| 9 | 1069 | Will Claye | USA | 8.10 | (0.1) | |
| 10 | 852 | Marcos Chuva | POR | 8.05 | (0.1) | |
| 11 | 462 | Christopher Tomlinson | GBR | 7.87 | (0.1) | |
| 681 | Deokhyeon Kim | KOR | DNS |
| Спортсмен | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Phillips | 8.31 (0.4) |
8.45 (0.0) |
X | - | X | X |
| Mitchell Watt | X | 8.33 (0.4) |
4.90 (0.4) |
7.79 (-0.1) |
X | 8.06 (0.6) |
| Ngonidzashe Makusha | 8.29 (0.3) |
8.15 (0.2) |
8.14 (0.1) |
8.00 (0.4) |
8.07 (-0.8) |
X |
| Yahya Berrabah | 8.03 (0.4) |
8.23 (0.4) |
X | X | X | X |
| Luvo Manyonga | 8.21 (0.2) |
X | 7.82 (-0.2) |
X | X | X |
| Aleksandr Menkov | 7.74 (0.1) |
8.19 (0.0) |
X | X | 8.07 (0.4) |
X |
| Christian Reif | 7.90 (0.1) |
8.19 (0.6) |
X | 7.98 (0.3) |
X | 7.97 (-0.5) |
| Sebastian Bayer | 8.17 (0.3) |
8.06 (0.5) |
8.13 (0.4) |
8.04 (0.2) |
7.91 (0.4) |
8.02 (-0.2) |
| Will Claye | 8.08 (0.6) |
7.98 (0.1) |
8.10 (0.1) |
|||
| Marcos Chuva | 8.05 (0.1) |
X | 7.99 (0.4) |
|||
| Christopher Tomlinson | 7.86 (0.2) |
X | 7.87 (0.1) |
|||
| Deokhyeon Kim |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|