25 Августа 2011
Вы здесь:
Легкая атлетика -
Чемпионат мира 2011 по легкой атлетике
Contents
1. Прыжки в длину - M Квалификация
Квалификационный стандарт 8.15m или по крайней мере 12 лучших квалифицированных.
1.1. Группа A
1.2. 01 Сентября 2011 - 11:35
Позиция | № | Спортсмен | Страна | Рез | Ветер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1111 | Dwight Phillips | USA | 8.32 Q | (-0.2) | (SB) |
2 | 148 | Mitchell Watt | AUS | 8.15 Q | (0.2) | |
3 | 498 | Christian Reif | GER | 8.13 q | (0.3) | |
4 | 921 | Aleksandr Menkov | RUS | 8.07 q | (-1.2) | |
5 | 741 | Yahya Berrabah | MAR | 8.05 q | (0.1) | |
6 | 681 | Deokhyeon Kim | KOR | 8.02 q | (0.4) | (SB) |
7 | 462 | Christopher Tomlinson | GBR | 8.02 q | (-0.5) | |
8 | 1080 | Marquise Goodwin | USA | 8.02 | (-0.1) | |
9 | 889 | Godfrey Khotso Mokoena | RSA | 8.00 | (-0.2) | |
10 | 513 | Ignisious Gaisah | GHA | 7.92 | (-1.0) | |
11 | 590 | Damar Forbes | JAM | 7.91 | (0.7) | |
12 | 342 | Luis Felipe Méliz | ESP | 7.82 | (0.0) | |
13 | 127 | Robert Crowther | AUS | 7.74 | (-0.2) | |
14 | 818 | Jorge McFarДорожка | PER | 7.66 | (0.1) | |
15 | 983 | Michel Tornéus | SWE | 7.65 | (0.0) | |
16 | 420 | Salim Sdiri | FRA | 7.58 | (-1.3) | |
313 | Mohamed Fathalla Difallah | EGY | NM | |||
735 | Povilas Mykolaitis | LTU | NM |
Спортсмен | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|
Dwight Phillips | 8.32 (-0.2) |
||
Mitchell Watt | 6.43 (-1.3) |
8.15 (0.2) |
|
Christian Reif | X | 8.13 (0.3) |
X |
Aleksandr Menkov | 8.07 (-1.2) |
X | - |
Yahya Berrabah | X | 8.03 (0.4) |
8.05 (0.1) |
Deokhyeon Kim | 7.86 (1.7) |
7.99 (0.3) |
8.02 (0.4) |
Christopher Tomlinson | 7.95 (0.7) |
7.84 (0.3) |
8.02 (-0.5) |
Marquise Goodwin | 7.92 (-1.2) |
7.78 (-0.3) |
8.02 (-0.1) |
Godfrey Khotso Mokoena | X | X | 8.00 (-0.2) |
Ignisious Gaisah | X | 7.92 (-1.0) |
7.78 (0.5) |
Damar Forbes | X | X | 7.91 (0.7) |
Luis Felipe Méliz | 7.80 (1.6) |
7.69 (0.1) |
7.82 (0.0) |
Robert Crowther | 7.74 (-0.2) |
7.64 (0.3) |
7.67 (-0.2) |
Jorge McFarДорожка | X | X | 7.66 (0.1) |
Michel Tornéus | X | 7.62 (-0.8) |
7.65 (0.0) |
Salim Sdiri | 7.49 (-1.9) |
7.58 (-1.3) |
7.48 (0.1) |
Mohamed Fathalla Difallah | X | X | X |
Povilas Mykolaitis | X | X | X |
1.3. Группа B
1.4. 01 Сентября 2011 - 11:35
Позиция | № | Спортсмен | Страна | Рез | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1146 | Ngonidzashe Makusha | ZIM | 8.11 q | (-0.3) |
2 | 470 | Sebastian Bayer | GER | 8.11 q | (1.3) |
3 | 852 | Marcos Chuva | POR | 8.10 q | (-0.4) |
4 | 1069 | Will Claye | USA | 8.09 q | (0.1) |
5 | 885 | Luvo Manyonga | RSA | 8.04 q | (-0.2) |
6 | 523 | Loúis Tsátoumas | GRE | 8.01 | (-0.9) |
7 | 457 | Greg Rutherford | GBR | 8.00 | (1.4) |
8 | 328 | Eusebio Cáceres | ESP | 7.91 | (0.3) |
9 | 179 | Tyrone Smith | BER | 7.91 | (-0.1) |
10 | 136 | Fabrice Lapierre | AUS | 7.89 | (-1.2) |
11 | 814 | Irving Saladino | PAN | 7.84 | (0.2) |
12 | 156 | Raymond Higgs | BAH | 7.72 | (-0.8) |
13 | 1001 | Ching-Hsuan Lin | TPE | 7.30 | (0.4) |
14 | 561 | Kristinn Torfason | ISL | 7.17 | (0.2) |
15 | 1112 | Trevell Quinley | USA | 7.09 | (-2.3) |
16 | 250 | Xiongfeng Su | CHN | 7.03 | (1.0) |
819 | Henry Dagmil | PHI | NM | ||
792 | Stanley Gbagbeke | NGR | DNS |
Спортсмен | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|
Ngonidzashe Makusha | 8.05 (-1.0) |
7.83 (-0.7) |
8.11 (-0.3) |
Sebastian Bayer | 8.11 (1.3) |
- | - |
Marcos Chuva | X | 8.10 (-0.4) |
X |
Will Claye | 7.83 (0.7) |
7.94 (-0.3) |
8.09 (0.1) |
Luvo Manyonga | 7.77 (-0.7) |
7.72 (-0.2) |
8.04 (-0.2) |
Loúis Tsátoumas | 8.01 (-0.9) |
7.89 (-0.5) |
X |
Greg Rutherford | 8.00 (1.4) |
X | |
Eusebio Cáceres | 7.60 (-0.1) |
7.90 (-0.1) |
7.91 (0.3) |
Tyrone Smith | X | 7.79 (0.7) |
7.91 (-0.1) |
Fabrice Lapierre | 7.80 (-1.6) |
7.89 (-1.2) |
7.76 (-0.4) |
Irving Saladino | X | X | 7.84 (0.2) |
Raymond Higgs | X | 7.72 (-0.8) |
X |
Ching-Hsuan Lin | 7.30 (0.4) |
X | X |
Kristinn Torfason | 5.52 (-0.6) |
6.25 (0.4) |
7.17 (0.2) |
Trevell Quinley | 7.09 (-2.3) |
X | X |
Xiongfeng Su | 7.03 (1.0) |
||
Henry Dagmil | X | X | X |
Stanley Gbagbeke |
< Предыдущая | Следующая > |
---|