25 Августа 2011
Вы здесь:
Легкая атлетика -
Чемпионат мира 2011 по легкой атлетике
Contents
1. Прыжки в длину - W Семиборье
1.1. Группа A
1.2. 30 Август 2011 - 10:00
Позиция | № | Спортсмен | Страна | Рез | Ветер | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 748 | Tatyana Chernova | RUS | 6.61 | (-0.7) | 1043 | |
2 | 389 | Jessica Ennis | GBR | 6.51 | (0.0) | (PB) | 1010 |
3 | 621 | Aiga Grabuste | LAT | 6.45 | (-0.4) | 991 | |
4 | 938 | Hyleas Fountain | USA | 6.45 | (-0.6) | 991 | |
5 | 714 | Karolina Tyminska | POL | 6.39 | (-0.5) | 972 | |
6 | 747 | Anna Bogdanova | RUS | 6.38 | (0.4) | 969 | |
7 | 196 | Ruky Abdulai | CAN | 6.30 | (0.7) | 943 | |
8 | 436 | Jennifer Oeser | GER | 6.28 | (0.2) | (SB) | 937 |
9 | 333 | Grit Šadeiko | EST | 6.28 | (-0.1) | 937 | |
10 | 390 | Louise Hazel | GBR | 6.25 | (0.3) | 927 | |
11 | 375 | Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 6.13 | (0.3) | 890 | |
12 | 665 | Remona Fransen | NED | 6.06 | (-0.7) | 868 | |
13 | 637 | Austra Skujyte | LTU | 6.05 | (-1.6) | 865 | |
14 | 430 | Julia Mächtig | GER | 5.98 | (0.0) | 843 |
Спортсмен | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|
Tatyana Chernova | 6.38 (-0.1) |
6.61 (-0.7) |
X |
Jessica Ennis | 6.27 (-0.4) |
6.51 (0.0) |
6.30 (-0.6) |
Aiga Grabuste | 6.31 (-1.0) |
5.96 (-1.2) |
6.45 (-0.4) |
Hyleas Fountain | 6.45 (-0.6) |
X | 6.28 (-1.3) |
Karolina Tyminska | 6.39 (-0.5) |
6.32 (-0.4) |
6.28 (-1.3) |
Anna Bogdanova | 6.38 (0.4) |
5.60 (0.5) |
6.09 (-0.6) |
Ruky Abdulai | 6.11 (0.0) |
6.30 (0.7) |
5.99 (-1.5) |
Jennifer Oeser | X | 6.28 (0.2) |
6.14 (0.0) |
Grit Šadeiko | X | X | 6.28 (-0.1) |
Louise Hazel | 6.15 (0.8) |
6.25 (0.3) |
6.12 (-1.3) |
Antoinette Nana Djimou Ida | 6.13 (0.3) |
6.02 (0.0) |
5.86 (-0.5) |
Remona Fransen | 6.06 (-0.7) |
X | X |
Austra Skujyte | X | 6.05 (-1.6) |
5.85 (-0.2) |
Julia Mächtig | 5.98 (0.0) |
5.92 (-0.8) |
X |
1.3. Группа B
1.4. 30 Август 2011 - 10:00
Позиция | № | Спортсмен | Страна | Рез | Ветер | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 877 | Natallia Dobrynska | UKR | 6.18 | (-1.0) | 905 | |
2 | 440 | Lilli Schwarzkopf | GER | 6.18 | (-0.5) | (SB) | 905 |
3 | 213 | Jessica Zelinka | CAN | 6.16 | (0.6) | (SB) | 899 |
4 | 497 | Francesca Doveri | ITA | 6.09 | (-0.1) | 877 | |
5 | 835 | Jessica Samuelsson | SWE | 6.05 | (-0.7) | 865 | |
6 | 911 | Lyudmyla Yosypenko | UKR | 6.03 | (-0.7) | 859 | |
7 | 879 | Alina Fyodorova | UKR | 5.98 | (-0.1) | (PB) | 843 |
8 | 293 | Katerina Cachová | CZE | 5.97 | (0.5) | 840 | |
9 | 689 | Ida Marcussen | NOR | 5.88 | (-1.3) | 813 | |
10 | 451 | Margaret Simpson | GHA | 5.88 | (-0.9) | 813 | |
11 | 931 | Sharon День | USA | 5.87 | (0.4) | 810 | |
12 | 464 | Györgyi Farkas | HUN | 5.78 | (0.0) | 783 | |
138 | Sara Aerts | BEL | DNS | ||||
841 | Wassana Winatho | THA | DNS |
Спортсмен | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|
Natallia Dobrynska | 6.18 (-1.0) |
6.10 (0.1) |
6.10 (-0.7) |
Lilli Schwarzkopf | 6.18 (-0.5) |
6.04 (-0.6) |
5.95 (-0.9) |
Jessica Zelinka | 6.16 (0.6) |
5.78 (-0.8) |
X |
Francesca Doveri | 6.09 (-0.1) |
X | 5.82 (-0.9) |
Jessica Samuelsson | 6.01 (0.7) |
6.05 (-0.7) |
X |
Lyudmyla Yosypenko | 6.03 (-0.7) |
5.97 (-0.6) |
5.87 (0.2) |
Alina Fyodorova | 5.98 (-0.1) |
5.44 (0.8) |
5.63 (-0.4) |
Katerina Cachová | 5.65 (1.3) |
5.49 (0.4) |
5.97 (0.5) |
Ida Marcussen | 5.70 (-1.0) |
X | 5.88 (-1.3) |
Margaret Simpson | 4.70 (-0.7) |
X | 5.88 (-0.9) |
Sharon День | 5.64 (-0.2) |
X | 5.87 (0.4) |
Györgyi Farkas | 5.58 (0.0) |
5.78 (0.0) |
5.58 (-0.5) |
Sara Aerts | |||
Wassana Winatho |
< Предыдущая | Следующая > |
---|