25 Августа 2011			
			
			
						Вы здесь: 			
								
																					Легкая атлетика																											 - 									
												
																					Чемпионат мира 2011 по легкой атлетике																				
				
				
		
				
					
        				
				
		
		
   
  
    
      1.1. Группа A
      1.2. 29 Август 2011 - 10:10
    
    
      
        | Позиция | № | Спортсмен | Страна | Рез | 
|---|
        
          | 1 | 548 | Ehsan Hadadi | IRI | 65.21 q | 
        
          | 2 | 484 | Robert Harting | GER | 64.93 q | 
        
          | 3 | 733 | Virgilijus Alekna | LTU | 64.21 q | 
        
          | 4 | 543 | Vikas Gowda | IND | 63.99 q | 
        
          | 5 | 357 | Gerd Kanter | EST | 63.50 q | 
        
          | 6 | 133 | Benn Harradine | AUS | 63.49 q | 
        
          | 7 | 1138 | Jason Young | USA | 63.14 q | 
        
          | 8 | 1118 | Jarred Rome | USA | 62.22 | 
        
          | 9 | 253 | Jian Wu | CHN | 62.07 | 
        
          | 10 | 598 | Jason Morgan | JAM | 61.75 | 
        
          | 11 | 779 | Erik Cadee | NED | 61.62 | 
        
          | 12 | 977 | Niklas Arrhenius | SWE | 60.57 | 
        
          | 13 | 432 | Abdul Buhari | GBR | 60.21 | 
        
          | 14 | 274 | Roland Varga | CRO | 59.09 | 
        
          |  | 534 | Róbert Fazekas | HUN | NM | 
        
          |  | 329 | Yennifer Frank Casañas | ESP | DNS | 
      
    
     
    
    
     
      
        | Спортсмен | 1st | 2nd | 3rd | 
|---|
        
          | Ehsan Hadadi | 65.21 | 64.74 | - | 
        
          | Robert Harting | 64.93 | 63.75 | - | 
        
          | Virgilijus Alekna | 64.21 | 63.57 | X | 
        
          | Vikas Gowda | 62.37 | 63.99 | 61.85 | 
        
          | Gerd Kanter | 62.77 | 63.50 | X | 
        
          | Benn Harradine | X | 63.49 | 51.86 | 
        
          | Jason Young | 61.75 | X | 63.14 | 
        
          | Jarred Rome | 58.86 | 62.22 | 61.00 | 
        
          | Jian Wu | 59.51 | 62.07 | X | 
        
          | Jason Morgan | 58.51 | 57.56 | 61.75 | 
        
          | Erik Cadee | 61.03 | X | 61.62 | 
        
          | Niklas Arrhenius | 60.57 | X | X | 
        
          | Abdul Buhari | X | 60.21 | 58.37 | 
        
          | Roland Varga | X | 59.09 | X | 
        
          | Róbert Fazekas | X | X | X | 
        
          | Yennifer Frank Casañas |  |  |  | 
      
    
    
      1.3. Группа B
      1.4. 29 Август 2011 - 11:30
    
    
      
        | Позиция | № | Спортсмен | Страна | Рез | 
|---|
        
          | 1 | 839 | Piotr Malachowski | POL | 65.48 q | 
        
          | 2 | 347 | Mario Pestano | ESP | 65.13 q | 
        
          | 3 | 280 | Jorge Y. Fernández | CUB | 64.94 q | 
        
          | 4 | 356 | Märt Israel | EST | 64.19 q | 
        
          | 5 | 450 | Brett Morse | GBR | 62.38 q | 
        
          | 6 | 293 | Jan Marcell | CZE | 62.29 | 
        
          | 7 | 537 | Zoltán Kövágó | HUN | 62.16 | 
        
          | 8 | 785 | Rutger Smith | NED | 62.12 | 
        
          | 9 | 508 | Martin Wierig | GER | 61.68 | 
        
          | 10 | 150 | Gerhard Mayer | AUT | 61.47 | 
        
          | 11 | 976 | Leif Arrhenius | SWE | 61.33 | 
        
          | 12 | 552 | Mohammad Samimi | IRI | 61.10 | 
        
          | 13 | 1064 | Lance Brooks | USA | 61.07 | 
        
          | 14 | 1026 | Ercüment Olgundeniz | TUR | 60.86 | 
        
          | 15 | 494 | Резus Münch | GER | 60.80 | 
        
          | 16 | 273 | Martin Maric | CRO | 60.61 | 
        
          | 17 | 451 | Carl Myerscough | GBR | 60.29 | 
      
    
     
    
    
      
        | Спортсмен | 1st | 2nd | 3rd | 
|---|
        
          | Piotr Malachowski | 64.22 | X | 65.48 | 
        
          | Mario Pestano | 65.13 | - | - | 
        
          | Jorge Y. Fernández | 64.94 | - | - | 
        
          | Märt Israel | 63.49 | 64.19 | X | 
        
          | Brett Morse | 60.62 | 62.38 | 59.29 | 
        
          | Jan Marcell | 60.46 | 62.29 | 59.26 | 
        
          | Zoltán Kövágó | 58.14 | 62.16 | X | 
        
          | Rutger Smith | 60.17 | 59.64 | 62.12 | 
        
          | Martin Wierig | X | X | 61.68 | 
        
          | Gerhard Mayer | 61.47 | 55.33 | 59.60 | 
        
          | Leif Arrhenius | 61.33 | X | X | 
        
          | Mohammad Samimi | X | X | 61.10 | 
        
          | Lance Brooks | 60.55 | 61.01 | 61.07 | 
        
          | Ercüment Olgundeniz | 53.34 | X | 60.86 | 
        
          | Резus Münch | 58.27 | 60.80 | 60.59 | 
        
          | Martin Maric | 59.72 | X | 60.61 | 
        
          | Carl Myerscough | 60.29 | 57.65 | 59.40 | 
      
					
		
Добавить комментарий