23 Августа 2011			
			
			
						Вы здесь: 			
								
																					Легкая атлетика																											 - 									
												
																					Чемпионат мира 2011 по легкой атлетике																				
				
				
		
				
				
				
		
		
  
 | Group A | 
 
 | 27 August 2011 - 10:05 | 
 
 | Position | Athlete | Country | Mark | 
 
 | 1 | Nadine Müller | GER | 65.54 Q | 
 
 | 2 | Yarelys Barrios | CUB | 63.80 Q | 
 
 | 3 | Jian Tan | CHN | 62.26 Q | 
 
 | 4 | Zinaida Sendriute | LTU | 61.72 q | 
 
 | 5 | Dragana Tomaševic | SRB | 60.45 q | 
 
 | 6 | Dani Samuels | AUS | 60.05 q | 
 
 | 7 | Darya Pishchalnikova | RUS | 59.94 q | 
 
 | 8 | Xuejun Ma | CHN | 59.71 | 
 
 | 9 | Gia Lewis-Smallwood | USA | 59.49 | 
 
 | 10 | Natalya Fokina-Semenova | UKR | 58.27 | 
 
 | 11 | Andressa de Morais | BRA | 57.93 | 
 
 | 12 | Vera Pospíšilová-Cechlová | CZE | 53.87 | 
 
 | Athlete | 1st | 2nd | 3rd | 
 
 | Nadine Müller | 65.54 | 
 
 | Yarelys Barrios | 63.80 | 
 
 | Jian Tan | 62.26 | 
 
 | Zinaida Sendriute | X | 56.61 | 61.72 | 
 
 | Dragana Tomaševic | 60.45 | X | X | 
 
 | Dani Samuels | 59.77 | 60.05 | 59.98 | 
 
 | Darya Pishchalnikova | 54.11 | 59.94 | 59.53 | 
 
 | Xuejun Ma | 55.80 | 59.34 | 59.71 | 
 
 | Gia Lewis-Smallwood | X | 56.91 | 59.49 | 
 
 | Natalya Fokina-Semenova | 56.73 | 55.16 | 58.27 | 
 
 | Andressa de Morais | X | 44.41 | 57.93 | 
 
 | Vera Pospíšilová-Cechlová | 53.87 | 51.52 | X | 
 
  
 
 | Group B | 
 
 | 27 August 2011 - 11:25 | 
 
 | Position | Athlete | Country | Mark | 
 
 | 1 | Yanfeng Li | CHN | 64.44 Q | 
 
 | 2 | Zaneta Glanc | POL | 63.44 Q | 
 
 | 3 | Stephanie Brown Trafton | USA | 61.89 q | 
 
 | 4 | Denia Caballero | CUB | 60.36 q | 
 
 | 5 | Nicoleta Grasu | ROU | 60.13 q | 
 
 | 6 | Aretha Thurmond | USA | 59.88 | 
 
 | 7 | Monique Jansen | NED | 58.23 | 
 
 | 8 | Kazai Suzanne Kragbé | CIV | 57.55 | 
 
 | 9 | Kateryna Karsak | UKR | 57.54 | 
 
 | 10 | Harwant Kaur | IND | 56.49 | 
 
 | 11 | Elisângela Adriano | BRA | 56.45 | 
 
 | 12 | Karen Gallardo | CHI | 53.69 | 
 
  
 
 | Athlete | 1st | 2nd | 3rd | 
 
 | Yanfeng Li | X | 64.44 | 
 
 | Zaneta Glanc | 59.48 | 63.44 | 
 
 | Stephanie Brown Trafton | 61.89 | X | 59.87 | 
 
 | Denia Caballero | X | 52.93 | 60.36 | 
 
 | Nicoleta Grasu | 60.13 | 58.25 | 59.58 | 
 
 | Aretha Thurmond | 59.88 | X | 59.48 | 
 
 | Monique Jansen | 58.23 | 58.06 | 57.96 | 
 
 | Kazai Suzanne Kragbé | 57.55 | 55.75 | X | 
 
 | Kateryna Karsak | 57.54 | X | 57.29 | 
 
 | Harwant Kaur | 55.50 | 56.49 | 52.98 | 
 
 | Elisângela Adriano | 56.28 | 53.70 | 56.45 | 
 
 | Karen Gallardo | 51.32 | 52.33 | 53.69 | 
  
  
					
		
Добавить комментарий