<------------------->
			
			
		
		
	
	
														
							
																											
													
		
						
				
			|	
						
				22 Января 2014			
			
			
						Вы здесь: 			
								
																					Легкая атлетика																											 - 									
												
																					Соревнования																				
				
				
		
          Contents
          
				
				
		
		
- 1. Чемпионаты мира по лёгкой атлетике в помещении среди ветеранов
- 2. Мужчины. Программа Чемпионата мира по легкой атлетике в закрытых помещениях среди ветеранов. 25-30 марта 2014 года. Будапешт. Венгрия
- 3. Женщины. Программа Чемпионата мира по легкой атлетике в закрытых помещениях среди ветеранов. 25-30 марта 2014 года. Будапешт. Венгрия
1. Чемпионаты мира по лёгкой атлетике в помещении среди ветеранов
| № | Год | Дата | Страна | Город | Спортивная арена | 
| 1 | 2004 | 10 марта — 14 марта | Германия | Зиндельфинген | Glaspalast Sindelfingen[de] | 
| 2 | 2006 | 15 марта — 20 марта | Австрия | Линц | |
| 3 | 2008 | 17 марта — 22 марта | Франция | Клермон-Ферран | |
| 4 | 2010 | 1 марта — 6 марта | Канада | Камлупс | Tournament Capital Centre | 
| 5 | 2012 | 3 апреля — 8 апреля | Финляндия | Ювяскюля | Hippos Sports Centre | 
| 6 | 2014 | 25-30 марта | Венгрия | Будапешт | 
2. Мужчины. Программа Чемпионата мира по легкой атлетике в закрытых помещениях среди ветеранов. 25-30 марта 2014 года. Будапешт. Венгрия
| M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | M90 | M95 | M100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Забеги | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 60 ПФ/Ф | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| 200 Забеги/ПФин | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| 200 Финал | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| 400 Забеги/ПФин | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| 400 Финал | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 800 Забеги | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 800 ПФ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| 800 Финал | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| 1500 ПФ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| 1500 Финал | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 3000 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| 60H ПФ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| 60H Финал | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| 3KM TW | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| Длина | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| Высота | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| Шест | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| Тройной | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Диск | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| Ядро | 28 | 29 | 30 | 28 | 26 | 28 | 26 | 29 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| Копьё | 30 | 26 | 27 | 26 | 29 | 30 | 28 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Молот | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 29 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| HEAVY | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Кросс 8KM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 10KM С/Х | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Полумарафон | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Пятиборье | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 4X200 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
3. Женщины. Программа Чемпионата мира по легкой атлетике в закрытых помещениях среди ветеранов. 25-30 марта 2014 года. Будапешт. Венгрия
| W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | W70 | W75 | W80 | W85 | W90 | W95 | W100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Забеги | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 60 ПФ/Ф | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| 200 Забеги/ПФин | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| 200 Финал | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| 400 Забеги/ПФин | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| 400 Финал | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 800 Забеги | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 800 ПФ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| 800 Финал | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| 1500 ПФ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| 1500 Финал | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 3000 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| 60H ПФ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| 60H Финал | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| 3KM TW | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| Длина | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| Высота | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| Шест | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| Тройной | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Диск | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| Ядро | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| Копьё | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Молот | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| HEAVY | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Кросс 8KM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 10KM С/Х | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Полумарафон | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Пятиборье | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 4X200 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| < Предыдущая | Следующая > | 
|---|


