Реклама

Реклама

Реклама

kharkov-la
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
25 июля 2015 г. в г.Харьков, Парк Победы, Московский р-н состоялся Традиционный легкоатлетический пробег памяти мастера спорта СРСР Леонида Казанцева

1. Информация

  • Мероприятие: Традиционный легкоатлетический пробег памяти мастера спорта СРСР Леонида Казанцева
  • Дата: 25 июля 2015 г.
  • Время: 10:00
  • Место: г.Харьков, Парк Победы, Московский р-н
  • Дистанция: 3 км, 10,2 км, 16 км
  • Организатор: ХООСО «СВС», Зудин Николай: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , (0572)52-36-32 , (067)-680-67-36
  • Результаты: Результаты
  • Фото: Фотографии

2. Результаты. Традиционный легкоатлетический пробег памяти мастера спорта СРСР Леонида Казанцева

  3 км. Женщины                
Место Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 Суркова Полина 14.12.2001 0:12:50 12-13 1 13 Харьков КДЮСШ 3 0
2 Отрешко Мария 04.04.2005 0:16:44 12 и мл 1 10 Харьков    
3 Коваленко Элия 09.06.1939 0:21:43 70 и ст 1 76 Харьков МК "Харьков" 0
4 Караван Наталья 02.11.1978 0:22:29 19-39 1 36 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
5 Будник Алла 29.08.1938 0:28:38 70 и ст 2 76 Харьков МК "Харьков" Будник А.
6 Капустина Валентина 15.07.1942 0:28:48 70 и ст 3 73 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
  10,2 км. Женщины                
Место Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 Митрофанова Мария 16.04.1997 0:47:59 18-19 1 18 Харьков МК "Харьков" Слюсаренко Ю. В.
2 Ефименко Анна 20.01.1994 0:48:28 19-39 1 21 Харьков КДЮСШ 3 0
3 Годзь Яна 22.07.1997 0:48:50 18-19 2 18 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
4 Митрофанова Нина 26.04.1957 0:51:26 50-59 1 58 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
5 Гапон Татьяна 02.05.1996 0:53:14 19-39 2 19 Изюм "Марафон" 0
6 Карпенко Дарья 15.01.1992 0:58:38 19-39 3 23 Харьков 0 0
7 Николаенко Галина 01.08.1946 1:01:07 60-69 1 68 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
8 Филоненко Людмила 23.05.1960 1:01:47 50-59 2 55 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
9 Чуб Надежда 27.02.1955 1:18:35 60-69 2 60 Изюм "Марафон" самостоятельно
  16 км. Женщины                
Место Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 Воробьева Елена 09.09.1985 1:45:30 19-39 1 29 Харьков Nitrodir 0
  3 км. Мужчины                
Место Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 Новак Юрий 16.06.1989 0:11:20 19-39 1 26 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
2 Павленко Константин 15.01.1986 0:11:39 19-39 2 29 Харьков КЛБ "Родник"  
3 Отрешко Илья 02.01.2003 0:12:30 12-13 1 12 Харьков    
4 Товкун Иван 27.04.1960 0:13:51 50-59 1 55 Харьков КЛБ "Родник" самостоятельно
5 Науменко Владимир 30.01.1958 0:17:08 50-59 2 57 Харьков 0 0
6 Захаров Борис 28.11.1940 0:17:35 70 и ст 1 74 Харьков КЛБ "Родник"  
7 Лысак Руслан 29.06.2002 0:17:47 12-13 2 13 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
8 Галич Леонид 13.02.1938 0:17:51 70 и ст 2 77 Харьков КЛБ "Оптимал" самостоятельно
9 Якущенко Николай 01.01.1942 0:21:37 70 и ст 3 73 Харьков 0 0
10 Силин Филипп 01.01.2005 0:22:26 12 и мл 1 10 Харьков 0 0
11 Пащенко Владимир 10.03.1936 0:25:16 70 и ст 4 79 Харьков 0 0
1 Киктенко Виктор (колясочник) 01.01.1959 (0:10:15) 50-59 1 56 Харьков 0 0
  10,2 км. Мужчины                
Место Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 Диденко Игорь 18.06.1992 0:38:42 19-39 1 23 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
2 Скок Андрей 13.02.1994 0:41:13 19-39 2 21 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
3 Парфенов Михаил 13.11.1988 0:41:32 19-39 3 26 Харьков КЛБ "Родник" 0
4 Милка Вячеслав 27.08.1971 0:41:52 40-49 1 43 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
5 Драч Юрий 18.06.1963 0:41:58 50-59 1 52 Харьков КЛБ "Родник" самостоятельно
6 Сушков Максим 13.05.1995 0:44:17 19-39 4 20 Харьков    
7 Межирицкий Сергей 25.01.1963 0:45:32 50-59 2 52 Харьков КЛБ "Родник" самостоятельно
8 Семишкур Игорь 05.05.1983 0:45:59 19-39 5 32 Харьков МК "Харьков" 0
9 Пархоменко Александр 02.08.1961 0:46:11 50-59 3 53 Изюм "Марафон" самостоятельно
10 Шкарлет Виктор 01.01.1965 0:46:47 50-59 4 50 Изюм Марафон 0
11 Овчинников Александр 22.10.1950 0:47:33 60-69 1 64 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
12 Поддубный Евгений 16.09.1987 0:47:44 19-39 6 27 Харьков 0 0
13 Полунин Юрий 16.01.1958 0:48:23 50-59 5 57 Харьков КЛБ "Родник" самостоятельно
14 Бендик Юрий 29.07.1998 0:48:27 16-17 1 16 Краснополье Явир 0
15 Яровой Александр 01.01.1955 0:48:41 60-69 2 60 Харьков 0 0
16 Агапов Николай 09.07.1962 0:50:09 50-59 6 53 Харьков 0 0
17 Воробьев Дмитрий 20.05.1983 0:50:55 19-39 7 32 Харьков Nitrodir 0
18 Меший Сергей 24.07.1953 0:53:20 60-69 3 62 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
19 Миннебаев Султан 06.08.1941 0:53:21 70 и ст 1 73 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
20 Мельник Сергей 30.06.1959 0:55:13 50-59 7 56 Харьков КЛБ "Родник" самостоятельно
21 Мовсумов Анвер 08.10.1960 0:57:32 50-59 8 54 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
22 Буденный Владислав 23.12.1992 0:58:15 19-39 8 22 Харьков СК "Политех"  
23 Золотарев Александр 19.05.1955 0:59:30 60-69 4 60 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
24 Кислый Виталий 01.01.1978 0:59:50 19-39 9 37 Харьков 0 0
25 Боровский Владимир 22.01.1951 1:00:46 60-69 5 64 Харьков КЛБ "Родник" Боровский В. Н.
26 Усенко Анатолий 26.12.1940 1:03:00 70 и ст 2 74 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
27 Тремка Николай 02.10.1937 1:03:25 70 и ст 3 77 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
28 Крилевский Анатолий 18.04.1947 1:04:28 60-69 6 68 Изюм Марафон 0
29 Нестеренко Юрий 06.08.1936 1:08:59 70 и ст 4 78 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
30 Акименко Александр 01.01.1949 1:17:30 60-69 7 66 Краснополье Явир 0
31 Бондар Виктор 06.04.1963 1:22:30 50-59 9 52 Краснополье Явир 0
  16 км. Мужчины                
Место Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 Павелко Андрей 21.06.1985 1:00:42 19-39 1 30 Харьков 0
2 Пиро Александр 08.07.1991 1:02:39 19-39 2 24 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
3 Чеперис Александр 01.01.1996 1:03:39 19-39 3 19 Краснополье Явир 0
4 Рукин Алексей 05.09.1985 1:04:27 19-39 4 29 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
5 Долгих Роман 29.08.1988 1:04:37 19-39 5 26 Харьков МК "Харьков" 0
6 Чухно Виталий 11.04.1975 1:07:38 40-49 1 40 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
7 Александров Вениамин 02.05.1967 1:11:21 40-49 2 48 Харьков КЛБ "Родник" Боровский В. Н.
8 Чеперис Юрий 11.10.1969 1:15:15 40-49 3 45 Краснополье Явир 0
9 Брагин Артем 02.03.1993 1:19:55 19-39 6 22 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
10 Бабич Алексей 20.01.1944 1:22:29 70 и ст 1 71 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
11 Воронов Богдан 01.01.1998 1:22:31 16-17 1 17 Краснополье Явир 0
12 Говор Владимир 01.04.1955 1:26:00 60-69 1 60 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
13 Сосницкий Виктор 29.08.1958 1:28:18 50-59 1 56 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
14 Даниленко Евгений 14.07.1966 1:31:07 40-49   49 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
15 Ростовский Иван 15.07.1941 1:35:00 70 и ст 2 74 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
16 Силин Станислав 01.01.1975 1:35:47 40-49 5 40 Харьков 0 0

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Поиск по моим сайтам



Ближайшие старты

Яндекс.Метрика