Реклама

Реклама

Реклама

kharkov-la
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
20 июня 2015 г. в г.Харьков Лесопарк. Пятихатки состоялся Традиционный кросс памяти П.М.Тутакина

1. Информация

  • Мероприятие: Традиционный кросс памяти П.М.Тутакина
  • Дата: 20 июня 2015 г.
  • Время: 11:00
  • Место: г.Харьков Лесопарк. Пятихатки
  • Дистанция: 3 км, 6 км. 12 км
  • Организатор: КЛБ «Темп», Косой Александр
  • Результаты: Результаты
  • Фото: Фотографии

2. Результаты

    3 км. Женщины                
Место Номер Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 730 Николаенко Галина 01.08.1946 0:16:31 60-69 1 68 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
2 1045 Буерова Ирина 07.07.1959 0:17:08 50-59 1 55 Харьков КЛБ "Родник" 0
3 82 Капустина Валентина 15.07.1942 0:20:04 70 и ст 1 72 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
4 50 Чуб Надежда 27.02.1955 0:20:51 60-69 2 60 Изюм "Марафон" самостоятельно
5 435 Сотникова Евгения 01.01.1986 0:21:06 23-39 1 29 Харьков 0 0
6 73 Коваленко Элия 09.06.1939 0:23:31 70 и ст 2 75 Харьков МК "Харьков" 0
    6 км. Женщины                
Место Номер Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 453 Литвин Валентина 13.09.1948 0:29:17 60-69 1 66 Харьков КЛБ "Родник" самостоятельно
2 51 Карпенко Лилия 08.09.1965 0:31:51 40-49 1 49 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
3 390 Отрешко Наталья 09.12.1951 0:38:01 60-69 2 63 Харьков КЛБ "Родник"  
4 206 Шахова Вера 11.03.1947 0:40:49 60-69 3 68 Харьков КЛБ "Родник" 0
5 451 Дробная Ольга 25.11.1949 0:43:43 60-69 4 65 Харьков КЛБ "Родник" самостоятельно
6 356 Галайко Лидия 07.02.1938 0:43:59 70 и ст 1 77 Харьков КЛБ "Родник" самостоятельно
    12 км. Женщины                
Место Номер Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 784 Донченко Ольга 26.12.1986 0:50:45 23-39 1 28 Харьков МК "Харьков" Волков В. Ю.
2 107 Сыч Любовь 03.01.1993 0:52:11 20-22 1 22 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
3 425 Левенгарц Инна 03.07.1988 0:55:25 23-39 2 26 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
4 169 Митрофанова Нина 26.04.1957 0:59:21 50-59 1 58 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
5 7 Филоненко Людмила 23.05.1960 1:07:30 50-59 2 55 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
    3 км. Мужчины                
Место Номер Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 75 Половников Вячеслав 16.12.1997 0:11:22 16-17 1 17 Харьков 0 0
2 22 Клюев Роман 24.10.1998 0:11:30 16-17 2 16 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
3 371 Отрешко Илья 02.01.2003 0:11:54 12-13 1 12 Харьков    
4 441 Мовсумов Анвер 08.10.1960 0:14:35 50-59 1 54 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
5 301 Золотарев Александр 19.05.1955 0:15:42 60-69 1 60 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
6 427 Панасейко Владимир 05.01.1939 0:17:05 70 и ст 1 76 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
    6 км. Мужчины                
Место Номер Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 421 Вошев Дмитрий 23.06.1996 0:25:31 18-19 1 18 Харьков МК "Харьков" 0
2 71 Карпенко Андрей 24.12.1964 0:26:00 50-59 1 50 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
3 125 Ключников Владимир 09.02.1983 0:26:02 23-39 1 32 Харьков 0 0
4 332 Вишнёв Сергей 17.04.1986 0:26:04 23-39 2 29 Харьков   самостоятельно
5 12 Курносов Владислав 05.01.1981 0:27:10 23-39 3 34 Харьков КДЮСШ 12 0
6 452 Руденко Андрей 27.10.1988 0:27:34 23-39 4 26 Харьков 0 0
7 30 Львовский Игорь 02.05.1944 0:31:31 70 и ст 1 71 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
8 45 Буеров Геннадий 14.04.1946 0:32:23 60-69 1 69 Харьков КЛБ "Родник" 0
9 449 Хоменко Пётр 10.02.1943 0:33:38 70 и ст 2 72 Харьков 0 самостоятельно
10 431 Сотников Андрей 18.09.1983 0:34:56 23-39 5 31 Харьков 0 0
11 907 Нестеренко Юрий 06.08.1936 0:35:10 70 и ст 3 78 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
12 91 Тремка Николай 01.11.1937 0:36:01 70 и ст 4 77 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
13 78 Захаров Борис 28.11.1940 0:38:35 70 и ст 5 74 Харьков КЛБ "Родник"  
    12 км. Мужчины                
Место Номер Фамилия Имя Д.р. Результат Группа М_в_гр Возраст Город Клуб Тренер
1 109 Чуб Владимир 24.01.1983 0:43:29 23-39 1 32 Харьков МК "Харьков" 0
2 359 Рукин Алексей 05.09.1985 0:44:43 23-39 2 29 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
3 85 Диденко Игорь 18.06.1992 0:46:31 20-22 1 22 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
4 455 Чухно Виталий 11.04.1975 0:47:25 40-49 1 40 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
5 137 Драч Юрий 18.06.1963 0:48:53 50-59 1 51 Харьков КЛБ "Родник" самостоятельно
6 415 Чупырь Владимир 02.06.1980 0:49:29 23-39 3 34 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
7 97 Вошев Виктор 14.09.1997 0:50:13 16-17 1 17 Харьков ГКДЮСШ Зудин Н. Я.
8 157 Перебийнос Василий 05.09.1957 0:50:47 50-59 2 57 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
9 143 Межирицкий Сергей 25.01.1963 0:51:55 50-59 3 52 Харьков КЛБ "Родник" самостоятельно
10 1050 Брагин Артем 02.03.1993 0:53:57 20-22 2 22 Харьков МК "Харьков" Зудин Н. Я.
11 343 Носенко Антон 17.05.1984 0:55:24 23-39 4 31 Харьков МК "Харьков" 0
12 345 Воробьев Дмитрий 20.05.1983 0:56:03 23-39 5 32 Харьков Nitrodir 0
13 444 Шморгун Андрей 03.06.1988 0:57:21 23-39 6 26 Харьков    
14 237 Черных Михаил 04.10.1953 0:57:56 60-69 1 61 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
15 33 Бабич Алексей 02.01.1944 0:59:28 70 и ст 1 71 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
16 341 Пинчук Евгений 25.04.1988 0:59:38 23-39 7 27 Харьков    
17 127 Меший Сергей 24.07.1953 0:59:58 60-69 2 61 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
18 273 Жуков Александр 26.06.1953 1:02:01 60-69 3 61 Харьков КЛБ "Темп" самостоятельно
19 438 Сосницкий Виктор 29.08.1958 1:04:40 50-59 4 56 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
20 49 Ростовский Иван 15.07.1941 1:05:19 70 и ст 2 73 Харьков МК "Харьков" самостоятельно
21 360 Рудаков Василий 15.11.1945 1:06:34 60-69 4 69 Харьков ХФТИ  
22 430 Усенко Анатолий 26.12.1940 1:07:59 70 и ст 3 74 Харьков МК "Харьков" самостоятельно

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Поиск по моим сайтам



Ближайшие старты

Яндекс.Метрика