04 Апреля 2015
Вы здесь:
Результаты -
Пробеги, кроссы, марафоны
4 апреля 2015 г. в г.Харькове, Лесопарк, Пятихатки состоялся Открытый чемпионат г.Харькова по кроссу «Открытие сезона»
- Мероприятие: Открытый чемпионат г.Харькова по кроссу «Открытие сезона»
- Дата: 4 апреля 2015 г.
- Время: 11:00
- Место: Харьков, Лесопарк, Пятихатки
- Дистанция: 1 км, 3 км, 10км
- Организатор: Управление по ФиС Харьковского городского совета, КЛБ «Темп», Косой Александр ХООСО «СВС», Зудин Николай:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
, (0572)52-36-32, (067)-680-67-36
- Фото: Фотографии
- Результаты: Результаты
2. Результаты. Чемпионат Харькова по кроссу
1 км. Девушки |
Место | Номер | Фамилия Имя | Д.р. | Результат | Группа | М_в_гр | Возраст | Разряд | Город | Клуб | Тренер |
1 | 34 | Фахриева Сабина | 02.06.1999 | 0:03:30 | 14-15 | 1 | 15 | II | Харьков | ГКДЮСШ | Андрусенко Ю.В. |
2 | 32 | Колчева Евгения | 23.09.1999 | 0:03:43 | 14-15 | 2 | 15 | III | Харьков | ГКДЮСШ | Андрусенко Ю.В. |
3 | 55 | Зарицкая Марина | 20.07.2000 | 0:03:55 | 14-15 | 3 | 14 | I юн. | Харьков | ГКДЮСШ | Андрусенко Ю.В. |
3 км. Женщины |
Место | Номер | Фамилия Имя | Д.р. | Результат | Группа | М_в_гр | Возраст | Разряд | Город | Клуб | Тренер |
1 | 379 | Годзь Яна | 22.07.1997 | 0:12:40 | 16-17 | 1 | 17 | III | Харьков | ГКДЮСШ | Зудин Н. Я. |
2 | 366 | Левенгарц Инна | 03.07.1988 | 0:12:40 | 23-39 | 1 | 26 | III | Харьков | МК "Харьков" | Зудин Н. Я. |
3 | 82 | Капустина Валентина | 15.07.1942 | 0:18:47 | 70 и ст | 1 | 72 | | Харьков | МК "Харьков" | |
4 | 364 | Галайко Лидия | 07.02.1938 | 0:22:15 | 70 и ст | 2 | 77 | | Харьков | КЛБ "Родник" | |
5 | 22 | Сорокина Марина | 25.09.1959 | сошла | 50-59 | | 55 | | Харьков | МК "Харьков" | |
6 | 65 | Петухова Алина | 12.02.1958 | сошла | 50-59 | | 57 | | Харьков | КЛБ "Родник" | |
7 | 87 | Гончаренко Дарья | 01.06.1959 | сошла | 50-59 | | 55 | | Харьков | КЛБ "Родник" | |
10 км. Женщины |
Место | Номер | Фамилия Имя | Д.р. | Результат | Группа | М_в_гр | Возраст | Разряд | Город | Клуб | Тренер |
1 | 169 | Митрофанова Нина | 26.04.1957 | 0:49:43 | 50-59 | 1 | 57 | | Харьков | МК "Харьков" | |
2 | 8858 | Сотникова Елена | 25.09.1975 | 0:51:01 | 23-39 | 1 | 39 | | Харьков | МК "Харьков" | Зудин Н. Я. |
3 | 80 | Маркова Татьяна | 20.12.1956 | 0:51:20 | 50-59 | 2 | 58 | | Харьков | МК "Харьков" | |
4 | 8 | Филоненко Людмила | 23.05.1960 | 0:54:18 | 50-59 | 3 | 54 | | Харьков | МК "Харьков" | |
5 | 448 | Иваничева Анна | 28.04.1989 | 0:57:02 | 23-39 | 2 | 25 | | Харьков | | |
1 км. Юноши |
Место | Номер | Фамилия Имя | Д.р. | Результат | Группа | М_в_гр | Возраст | Разряд | Город | Клуб | Тренер |
1 | 437 | Дубогрызов Вадим | 09.12.1999 | 0:03:14 | 14-15 | 1 | 15 | I юн. | Харьков | ГКДЮСШ | Андрусенко Ю.В. |
2 | 920 | Полушкин Иван | 01.05.1999 | 0:03:15 | 14-15 | 2 | 15 | I юн. | Харьков | ГКДЮСШ | Андрусенко Ю.В. |
3 км. Мужчины |
Место | Номер | Фамилия Имя | Д.р. | Результат | Группа | М_в_гр | Возраст | Разряд | Город | Клуб | Тренер |
1 | 20 | Мельничук Михаил | 21.11.1997 | 0:10:04 | 16-17 | 1 км Женщины | 17 | III | Харьков | | |
2 | 371 | Пушкарёв Александр | 24.07.1994 | 0:10:23 | 20-22 | 1 | 20 | III | Харьков | | Андрусенко Ю.В. |
3 | 1 | Хворов Виталий | 26.04.1994 | 0:10:43 | 20-22 | 2 | 20 | | Харьков | | Андрусенко Ю.В. |
4 | 182 | Пилягин Сергей | 09.12.1993 | 0:10:52 | 20-22 | 3 | 21 | | Харьков | МК "Харьков" | Зудин Н. Я. |
5 | 459 | Вошев Виктор | 14.09.1997 | 0:10:59 | 16-17 | 2 | 17 | | Харьков | МК "Харьков" | Зудин Н. Я. |
6 | 13 | Андрусенко Юрий | 26.04.1986 | 0:11:15 | 23-39 | 1 | 28 | | Харьков | МК "Харьков" | самостоятельно |
7 | 431 | Клюев Роман | 24.10.1998 | 0:11:58 | 16-17 | 3 | 16 | | Харьков | ГКДЮСШ | Зудин Н. Я. |
8 | 32 | Павленко Константин | 15.01.1986 | 0:12:04 | 23-39 | 2 | 29 | | Харьков | КЛБ "Родник" | |
9 | 352 | Тимохин Сергей | 24.07.1973 | 0:14:17 | 40-49 | 1 | 42 | | Харьков | | |
10 | 151 | Панасенко Сергей | 18.08.1964 | 0:15:17 | 50-59 | 1 | 50 | | Харьков | МК "Харьков" | Панасенко С. |
11 | 421 | Сотников Геннадий | 01.01.1955 | 0:16:18 | 60-69 | 1 | 60 | | Харьков | | |
12 | 338 | Курский Стас | 15.11.2000 | 0:17:23 | 14-15 | 1 | 14 | | Харьков | МК "Харьков" | Зудин Н. Я. |
13 | 453 | Юферов Владимир | 12.11.1936 | 0:26:02 | 70 и ст | 1 | 78 | | Харьков | КЛБ "Темп" | |
10 км. Мужчины |
Место | Номер | Фамилия Имя | Д.р. | Результат | Группа | М_в_гр | Возраст | Разряд | Город | Клуб | Тренер |
1 | 33 | Руднев Игорь | 09.02.1992 | 0:35:39 | 23-39 | 1 | 23 | III | Харьков | ХАИ | Чурилин С. Г. |
2 | 195 | Стерлев Андрей | 01.01.1986 | 0:35:52 | 23-39 | 2 | 29 | III | Харьков | МК "Харьков" | Чурилин С. Г. |
3 | 415 | Рукин Алексей | 05.09.1985 | 0:36:07 | 23-39 | 3 | 29 | III | Харьков | МК "Харьков" | Зудин Н. Я. |
4 | 449 | Пиро Александр | 08.07.1991 | 0:36:30 | 23-39 | 4 | 23 | III | Харьков | МК "Харьков" | Зудин Н. Я. |
5 | 380 | Молочко Юрий | 03.02.1982 | 0:38:14 | 23-39 | 5 | 33 | III | Харьков | МК "Харьков" | Зудин Н. Я. |
6 | 484 | Чухно Виталий | 11.04.1975 | 0:38:30 | 23-39 | 6 | 39 | III | Мерефа | МК "Харьков" | |
7 | 438 | Скок Андрей | 13.02.1994 | 0:39:41 | 20-22 | 1 | 21 | | Харьков | МК "Харьков" | Зудин Н. Я. |
8 | 358 | Буцкий Роман | 06.01.1981 | 0:39:48 | 23-39 | 7 | 34 | | Харьков | МК "Харьков" | Буцкий Р. |
9 | 188 | Александров Вениамин | 02.05.1967 | 0:39:59 | 40-49 | 1 | 47 | | Харьков | КЛБ "Родник" | Боровский В. Н. |
10 | 129 | Бобошко Руслан | 19.03.1964 | 0:40:14 | 50-59 | 1 | 51 | | Харьков | МК "Харьков" | самостоятельно |
11 | 137 | Драч Юрий | 18.06.1963 | 0:41:04 | 50-59 | 2 | 51 | | Харьков | | |
12 | 79 | Брагин Артем | 02.03.1993 | 0:42:48 | 20-22 | 2 | 22 | | Харьков | МК "Харьков" | Зудин Н. Я. |
13 | 437 | Носенко Антон | 17.05.1984 | 0:42:48 | 23-39 | 8 | 30 | | Харьков | | |
14 | 143 | Межирицкий Сергей | 25.01.1963 | 0:43:32 | 50-59 | 3 | 52 | | Харьков | КЛБ "Родник" | |
15 | 444 | Буденный Владислав | 12.08.1974 | 0:44:48 | 40-49 | 2 | 41 | | Харьков | | |
16 | 8 | Вишнёв Сергей | 02.01.1974 | 0:47:14 | 40-49 | 3 | 41 | | Харьков | | |
17 | 127 | Меший Сергей | 24.07.1953 | 0:48:57 | 60-69 | 1 | 61 | | Харьков | МК "Харьков" | |
18 | 343 | Даниленко Евгений | 14.07.1966 | 0:48:58 | 40-49 | 2 | 48 | | Харьков | МК "Харьков" | |
19 | 141 | Косой Александр | 28.04.1950 | 0:50:53 | 60-69 | 2 | 64 | | Харьков | КЛБ "Темп" | |
20 | 30 | Львовский Игорь | 02.05.1944 | 0:51:14 | 70 и ст | 1 | 70 | | Харьков | МК "Харьков" | |
21 | 175 | Жуков Александр | 05.11.1974 | 0:52:00 | 40-49 | 4 | 41 | | Харьков | КЛБ "Темп" | |
22 | 49 | Ростовский Иван | 15.07.1941 | 0:55:25 | 70 и ст | 2 | 73 | | Харьков | МК "Харьков" | |
23 | 323 | Тремка Николай | 10.11.1937 | 1:01:35 | 70 и ст | 3 | 77 | | Харьков | МК "Харьков" | |
Добавить комментарий