16 Июля 2016
Вы здесь:
Результаты -
Пробеги, кроссы, марафоны
- Мероприятие: Kharkiv Trail 2016
- Дата: 16 июля, суббота, 2016 г.
- Время: 11:00
- Место: г. Харьков, Саржин яр (возле магазина "Фейерверки" под канатной дорогой)
- Дистанция: 6 км
- Организатор: Ukraine Sport Events
- Результаты: Результаты
- Фото: Фотографии
2. Результаты на 6 км
Номер |
Имя |
6 км |
Темп |
Место |
Группа |
Место в группе |
53 | казбан артем | 0:18:47 | 3:07 | 1 | М: 18 - 29 | 1 |
1 | Дещенко Андрей | 0:19:49 | 3:18 | 2 | М: 18 - 29 | 2 |
14 | Пожевилов Дмитрий | 0:20:09 | 3:21 | 3 | М: 18 - 29 | 3 |
46 | Парфенов Михаил | 0:22:27 | 3:44 | 4 | М: 18 - 29 | 4 |
75 | Трикоз Олександр | 0:22:37 | 3:46 | 5 | М: 18 - 29 | 5 |
22 | Прескорник Сергей | 0:23:46 | 3:57 | 6 | М: 18 - 29 | 6 |
523 | Terpai Dmytro | 0:23:59 | 3:59 | 7 | М: 30 - 39 | 1 |
3 | Кондуфоров Александр | 0:24:14 | 4:02 | 8 | М: 30 - 39 | 2 |
5 | Андрусенко Юрій | 0:24:37 | 4:06 | 9 | М: 30 - 39 | 3 |
8 | Коробков Евгений | 0:25:12 | 4:12 | 10 | М: 18 - 29 | 7 |
550 | Васильев Александр | 0:25:22 | 4:13 | 11 | М: 40 - 49 | 1 |
16 | Лаврухин Андрей | 0:25:23 | 4:13 | 12 | М: 40 - 49 | 2 |
62 | Савинский Дмитрий | 0:26:23 | 4:23 | 13 | М: 18 - 29 | 8 |
85 | Коваленко Вадим | 0:26:26 | 4:24 | 14 | М: 30 - 39 | 4 |
42 | Мельничук Антон | 0:26:44 | 4:27 | 15 | М: 30 - 39 | 5 |
532 | Беляев Михаил | 0:27:38 | 4:36 | 16 | М: 18 - 29 | 9 |
45 | Швачка Олександр | 0:27:52 | 4:38 | 17 | М: 30 - 39 | 6 |
6 | Leoshko George | 0:27:56 | 4:39 | 18 | М: 30 - 39 | 7 |
35 | Винник Игорь | 0:27:57 | 4:39 | 19 | М: 18 - 29 | 10 |
509 | Пастыка Владимир | 0:27:59 | 4:39 | 20 | М: 18 - 29 | 11 |
68 | Постников Роман | 0:28:02 | 4:40 | 21 | М: 30 - 39 | 8 |
12 | Шрестха Артур | 0:28:06 | 4:41 | 22 | М: 18 - 29 | 12 |
4 | Баженов Николай | 0:28:18 | 4:43 | 23 | М: 30 - 39 | 9 |
546 | Мартышко Александр | 0:28:46 | 4:47 | 24 | М: 18 - 29 | 13 |
61 | Савинський Ігор | 0:28:49 | 4:48 | 25 | М: 18 - 29 | 14 |
24 | Прилипко Александр | 0:28:49 | 4:48 | 26 | М: 30 - 39 | 10 |
80 | Тиняков Роман | 0:28:58 | 4:49 | 27 | М: 30 - 39 | 11 |
545 | Кириленко Владислав | 0:29:12 | 4:52 | 28 | М: 18 - 29 | 15 |
47 | Югов Евгений | 0:29:29 | 4:54 | 29 | М: 30 - 39 | 12 |
522 | Паламарчук Александр | 0:29:32 | 4:55 | 30 | М: 40 - 49 | 3 |
521 | Паламарчук Никита | 0:29:37 | 4:56 | 31 | М: 14 - 17 | 1 |
72 | Дмитрієв Сергій | 0:29:41 | 4:56 | 32 | М: 18 - 29 | 16 |
34 | Ковалев Никита | 0:29:56 | 4:59 | 33 | М: 40 - 49 | 4 |
548 | Комлев Владимир | 0:30:16 | 5:02 | 34 | М: 18 - 29 | 17 |
528 | Товкун Олег | 0:30:37 | 5:06 | 35 | М: 40 - 49 | 5 |
511 | Паламарчук Дмитрий | 0:30:38 | 5:06 | 36 | М: 40 - 49 | 6 |
50 | Стародубцев-Смолянинов Андрей | 0:30:40 | 5:06 | 37 | М: 18 - 29 | 18 |
73 | Деговцов Андрей | 0:30:50 | 5:08 | 38 | М: 18 - 29 | 19 |
77 | Логачев Евгений | 0:31:07 | 5:11 | 39 | М: 30 - 39 | 13 |
25 | Жужнев Дмитрий | 0:31:31 | 5:15 | 40 | М: 18 - 29 | 20 |
504 | Чередников Виктор | 0:31:40 | 5:16 | 41 | М: 30 - 39 | 14 |
40 | Каплиенко Стас | 0:31:52 | 5:18 | 42 | М: 18 - 29 | 21 |
541 | Андреев Олег | 0:31:56 | 5:19 | 43 | М: 18 - 29 | 22 |
543 | Захаров Виктор | 0:32:13 | 5:22 | 44 | М: 18 - 29 | 23 |
66 | Жадан Андрей | 0:32:28 | 5:24 | 45 | М: 30 - 39 | 15 |
55 | Харченко Павел | 0:32:36 | 5:26 | 46 | М: 30 - 39 | 16 |
27 | Дименко Сергій | 0:32:36 | 5:26 | 47 | М: 30 - 39 | 17 |
547 | Ярошенко Артем | 0:32:45 | 5:27 | 48 | М: 18 - 29 | 24 |
44 | Богданов Станислав | 0:32:52 | 5:28 | 49 | М: 18 - 29 | 25 |
43 | Зарудный Андрей | 0:32:55 | 5:29 | 50 | М: 18 - 29 | 26 |
41 | Салоид Иван | 0:33:01 | 5:30 | 51 | М: 18 - 29 | 27 |
19 | Пинчук Евгений | 0:33:09 | 5:31 | 52 | М: 18 - 29 | 28 |
544 | Ващенко Дмитрий | 0:33:11 | 5:31 | 53 | М: 18 - 29 | 29 |
526 | Кравченко Андрей | 0:33:16 | 5:32 | 54 | М: 18 - 29 | 30 |
551 | Сырых Игорь | 0:33:20 | 5:33 | 55 | М: 40 - 49 | 7 |
29 | Михайлов Сергей | 0:33:22 | 5:33 | 56 | М: 18 - 29 | 31 |
525 | Колычев Дмитрий | 0:33:35 | 5:35 | 57 | М: 30 - 39 | 18 |
67 | Неустроев Александр | 0:33:42 | 5:37 | 58 | М: 18 - 29 | 32 |
48 | Боцман Игорь | 0:34:02 | 5:40 | 59 | М: 30 - 39 | 19 |
540 | Сухилин Павел | 0:34:35 | 5:45 | 60 | М: 40 - 49 | 8 |
71 | Сидоров Вячеслав | 0:35:04 | 5:50 | 61 | М: 30 - 39 | 20 |
37 | Ладыка Валерий | 0:35:14 | 5:52 | 62 | М: 30 - 39 | 21 |
78 | Несторович Иван | 0:35:37 | 5:56 | 63 | М: 30 - 39 | 22 |
518 | Крикун Дмитрий | 0:36:57 | 6:09 | 64 | М: 18 - 29 | 33 |
506 | Зюзин Дмитрий | 0:37:12 | 6:12 | 65 | М: 30 - 39 | 23 |
79 | Воробьёв Дмитрий | 0:37:26 | 6:14 | 66 | М: 18 - 29 | 34 |
517 | Деордица Тимур | 0:37:40 | 6:16 | 67 | М: 18 - 29 | 35 |
9 | ЗБРОХ Сергей | 0:37:57 | 6:19 | 68 | М: 30 - 39 | 24 |
58 | Савельев Дмитрий | 0:38:00 | 6:20 | 69 | М: 18 - 29 | 36 |
17 | Лысечко Александр | 0:38:07 | 6:21 | 70 | М: 50 - 59 | 1 |
64 | Мальцев Александр | 0:38:17 | 6:22 | 71 | М: 18 - 29 | 37 |
542 | Орехов Олег | 0:39:06 | 6:31 | 72 | М: 18 - 29 | 38 |
26 | Тимощук Александр | 0:40:12 | 6:42 | 73 | М: 30 - 39 | 25 |
36 | Ломанов Константин | 0:40:27 | 6:44 | 74 | М: 18 - 29 | 39 |
33 | Сиволап Вадим | 0:41:05 | 6:50 | 75 | М: 30 - 39 | 26 |
57 | Беляев Олег | 0:41:48 | 6:58 | 76 | М: 30 - 39 | 27 |
10 | Шишенко Артем | -- | -- | dns | М: 18 - 29 | dns |
21 | Василец Роман | -- | -- | dns | М: 18 - 29 | dns |
38 | Бельский Константин | -- | -- | dns | М: 30 - 39 | dns |
54 | Макаровский Константин | -- | -- | dns | М: 30 - 39 | dns |
69 | Нестеренко Дмитрий | -- | -- | dns | М: 30 - 39 | dns |
501 | Рябоконь Александр | -- | -- | dns | М: 18 - 29 | dns |
503 | Чекалин Ярослав | -- | -- | dns | М: 18 - 29 | dns |
507 | Кондратенко Михаил | -- | -- | dns | М: 30 - 39 | dns |
508 | Кондратенко Максим | -- | -- | dns | М: 30 - 39 | dns |
510 | Сучок Богдан | -- | -- | dns | М: 30 - 39 | dns |
529 | Киселев Владислав | -- | -- | dns | М: 18 - 29 | dns |
530 | Заремский Александр | -- | -- | dns | М: 18 - 29 | dns |
533 | Уваров Евгений | -- | -- | dns | М: 40 - 49 | dns |
538 | Ковтун Михаил | -- | -- | dns | М: 18 - 29 | dns |
549 | Бенгус Олег | -- | -- | dns | М: 10 - 13 | dns |
3. Результаты на 3 км
Номер |
Имя |
3 км |
Темп |
Место |
Группа |
Место в группе |
18 | Донченко Оля | 0:11:16 | 3:45 | 1 | Ж: 18 - 29 | 1 |
76 | Ефименко Анна | 0:13:16 | 4:25 | 2 | Ж: 18 - 29 | 2 |
28 | Карпинская Анастасия | 0:14:04 | 4:41 | 3 | Ж: 18 - 29 | 3 |
39 | Иваничева Анна | 0:14:23 | 4:47 | 4 | Ж: 18 - 29 | 4 |
52 | Павленко Елена | 0:14:35 | 4:51 | 5 | Ж: 30 - 39 | 1 |
51 | Царицанская Татьяна | 0:14:37 | 4:52 | 6 | Ж: 30 - 39 | 2 |
537 | Синицына Марина | 0:14:58 | 4:59 | 7 | Ж: 30 - 39 | 3 |
524 | Панченко Олена | 0:15:00 | 5:00 | 8 | Ж: 18 - 29 | 5 |
56 | Галоян Анна | 0:15:11 | 5:03 | 9 | Ж: 18 - 29 | 6 |
65 | Кухарь Юлия | 0:15:12 | 5:04 | 10 | Ж: 18 - 29 | 7 |
515 | Большакова Ольга | 0:15:36 | 5:12 | 11 | Ж: 30 - 39 | 4 |
519 | Золотарева Надежда | 0:15:46 | 5:15 | 12 | Ж: 30 - 39 | 5 |
74 | Бурда Анна | 0:16:02 | 5:20 | 13 | Ж: 18 - 29 | 8 |
505 | Новикова Ирина | 0:16:21 | 5:27 | 14 | Ж: 30 - 39 | 6 |
70 | Ларионова Вера | 0:16:33 | 5:31 | 15 | Ж: 18 - 29 | 9 |
552 | Тур Марина | 0:16:48 | 5:36 | 16 | Ж: 18 - 29 | 10 |
84 | Султанова Екатерина | 0:17:05 | 5:41 | 17 | Ж: 30 - 39 | 7 |
534 | Севидова Виктория | 0:17:17 | 5:45 | 18 | Ж: 18 - 29 | 11 |
502 | Стрельник Алла | 0:17:36 | 5:52 | 19 | Ж: 30 - 39 | 8 |
83 | Гармаш Ксения | 0:17:39 | 5:53 | 20 | Ж: 30 - 39 | 9 |
82 | Кубарева Наталья | 0:17:39 | 5:53 | 21 | Ж: 40 - 49 | 1 |
32 | Алексеенко Инна | 0:17:46 | 5:55 | 22 | Ж: 30 - 39 | 10 |
86 | Tsetskhlashvili Nino | 0:17:57 | 5:59 | 23 | Ж: 18 - 29 | 12 |
527 | Крамаренко Ольга | 0:18:00 | 6:00 | 24 | Ж: 30 - 39 | 11 |
59 | Чередникова Ирина | 0:18:12 | 6:04 | 25 | Ж: 18 - 29 | 13 |
81 | Федченко Ольга | 0:18:21 | 6:07 | 26 | Ж: 30 - 39 | 12 |
20 | Комиссарова Ася | 0:18:21 | 6:07 | 27 | Ж: 18 - 29 | 14 |
516 | Степченко Юлия | 0:18:29 | 6:09 | 28 | Ж: 18 - 29 | 15 |
513 | Кашкина Елена | 0:18:38 | 6:12 | 29 | Ж: 30 - 39 | 13 |
7 | Shelest Anastazja | 0:18:39 | 6:13 | 30 | Ж: 18 - 29 | 16 |
553 | Свеженцева Марина | 0:18:47 | 6:15 | 31 | Ж: 30 - 39 | 14 |
520 | Паламарчук Татьяна | 0:19:13 | 6:24 | 32 | Ж: 40 - 49 | 2 |
535 | Барская Люсия | 0:19:34 | 6:31 | 33 | Ж: 18 - 29 | 17 |
539 | Chernigovskaya Kseniya | 0:19:59 | 6:39 | 34 | Ж: 30 - 39 | 15 |
536 | Юзефович Ольга | 0:20:06 | 6:42 | 35 | Ж: 40 - 49 | 3 |
60 | Клочко Анастасия | 0:20:07 | 6:42 | 36 | Ж: 18 - 29 | 18 |
512 | Костова Костова | 0:20:18 | 6:46 | 37 | Ж: 18 - 29 | 19 |
514 | Шопина Татьяна | 0:20:18 | 6:46 | 38 | Ж: 18 - 29 | 20 |
531 | Тыринова Евгения | 0:21:14 | 7:04 | 39 | Ж: 18 - 29 | 21 |
31 | Сиволап Мария | 0:23:14 | 7:44 | 40 | Ж: 18 - 29 | 22 |
49 | Гулида Карина | 0:28:00 | 9:20 | 41 | Ж: 18 - 29 | 23 |
63 | Мищенко Екатерина | 0:33:20 | 11:06 | 42 | Ж: 18 - 29 | 24 |
2 | Немченко Марина | -- | -- | dns | Ж: 18 - 29 | dns |
11 | Милько Анастасия | -- | -- | dns | Ж: 18 - 29 | dns |
13 | Пестрая Ирина | -- | -- | dns | Ж: 18 - 29 | dns |
15 | Sommer Jelena | -- | -- | dns | Ж: 40 - 49 | dns |
23 | Гнатенко Карина | -- | -- | dns | Ж: 30 - 39 | dns |
30 | Бувалая Екатерина | -- | -- | dns | Ж: 30 - 39 | dns |
Добавить комментарий