29 Августа 2010
Вы здесь:
Легкая атлетика -
Рекорды по легкой атлетике
Contents
Рекорды Украины по легкой атлетике среди ветеранов на 28.09.2009. Мужчины
Виды легкой атлетики | Возрастные группы и результаты | ||||||||||||
М30 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | М85 | М90 | |
100 м | 10,23 | 11,92 | 11,6 | 11,97 | 12,78 | 12,50 | 13,13 | 14,10 | 14,87 | 20,00 | 27,66 | 51,77 | |
ручн.хрон. | 10,3 | 11,4 | 11,1 | 11,3 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 13,8 | 14,8 | 17,8 | 22,4 | 29,1 | |
200 м | 20,53 | 24,43 | 24,20 | 23,97 | 25,75 | 25,55 | 27,39 | 29,74 | 30,91 | 41,6 | 60,88 | ||
ручн.хрон. | 20,5 | 23,6 | 23,8 | 23,8 | 26,1 | 27,0 | 27,2 | 29,0 | 31,6 | 39,2 | 49,9 | 61,4 | 85,6 |
400 м | 47,23 | 49,48 | 54,36 | 56,62 | 1.01,30 | 1.02,62 | 1.09,32 | 1.10,79 | 1.17,47 | 1.35,89 | 2.08,91 | 4.15,00 | |
ручн.хрон. | 46,9 | 55,0 | 54,7 | 54,6 | 57,1 | 59,5 | 1.01,7 | 1.05,9 | 1.15,2 | 1.30,1 | 1.58,1 | 3.12,9 | |
800 м | 1.47,39 | 1.50,73 | 1.59,0 | 2.05,03 | 2.05,79 | 2.10,07 | 2.18,42 | 2.38,7 | 2.50,5 | 3.17,2 | 4.25,0 | 5.23,2 | 7.02,7 |
1500 м | 3.40,34 | 3.56,84 | 4.02,26 | 4.15,47 | 4.18,79 | 4.29,2 | 4.38,50 | 5.02,57 | 5.15,8 | 6.20,11 | 8.42,17 | 10.46,1 | |
3000 м | 7.58,19 | 8.22,85 | 8.46,0 | 9.01,6 | 9.32,9 | 10.19,96 | 10.04,0 | 10.29,0 | 12.45,3 | 14.37,6 | 18.15,0 | 24.21,6 | |
5000 м | 13.39,22 | 14.02,81 | 14.38,23 | 15.31,44 | 15.56,7 | 16.48,82 | 16.47,8 | 18.03,6 | 18.38,8 | 21.53,3 | 27.09,8 | 39.04,0 | |
10000 м | 28.19,4 | 29.19,72 | 30.48,0 | 32.18,0 | 33.44,4 | 36.29,09 | 35.25,5 | 37.42,43 | 38.21,9 | 46.21,6 | 50.56,4 | ||
4х100 м | 51,85 | 52,05 | 54,53 | 57,44 | 1.02,67 | 59,52 | |||||||
ручн.хрон. | 50,3 | 51,6 | 54,7 | 1.03,7 | 1.03,3 | 58,2 | |||||||
4х400 м | 4.18,77 | 3.51,7 | 5.25,94 | 4.50,02 | 5.25,93 | ||||||||
ручн.хрон. | 4.50,6 | ||||||||||||
110 с\б | 13,88 | 14,27 | 17,92 | 18,17 | |||||||||
ручн.хрон. | 13,9 | 14,7 | 16,4 | 17,4 | |||||||||
100 с\б | 16,49 | 22,23 | 16,66 | 20,19 | |||||||||
ручн.хрон. | 16,9 | 17,6 | 16,3 | 19,8 | |||||||||
80 с\б | |||||||||||||
ручн.хрон. | 17,0 | ||||||||||||
400 с\б | 51,54 | 1.07,66 | 1.08,22 | 1.05,91 | 1.15,35 | ||||||||
ручн.хрон. | 51,3 | 57,3 | 1.05,4 | 1.04,3 | 1.05,1 | 1.15,0 | |||||||
300 с\б | 54,49 | 58,38 | |||||||||||
ручн.хрон. | 52,3 | 59,4 | |||||||||||
3000 м с\п | 8.27,96 | 8.57,39 | 9.56,96 | 11.09,45 | 10.52,71 | 12.23,37 | ; | ||||||
2000 м с\п | 8.01,35 | 11.46,71 | |||||||||||
с\х 3000 м | 13.16,8 | 13.09,7 | 13.12,8 | 15.09,78 | 15.10,7 | 15.01,75 | 16.40,6 | 21.04,01 | 24.43,0 | 35.38,2 | |||
с\х 5000 м | 20.11,51 | 20.05,34 | 22.31,0 | 21.41,0 | 22.34,8 | 22.44,5 | 24.25,8 | 26.10,28 | 28.01,2 | 37.17,61 | 44.28,0 | 49.24,7 | |
с\х 10000 м | 41.39,93 | 41.41,45 | 46.25,0 | 48.18,2 | 52.19,4 | 50.30,6 | 49.40,1 | 57.08,0 | 1.04,14 | ||||
Высота | 2,32 | 2,24 | 1,97 | 1,96 | 1,90 | 1,80 | 1,65 | 1,50 | 1,20 | ||||
Шест | 6,14 | 5,60 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 3,50 | 3,00 | 2,60 | |||||
Длина | 8,25 | 6,78 | 5,98 | 5,75 | 5,75 | 5,60 | 5,05 | 5,03 | 4,05 | 2,95 | |||
Тройной | 16,94 | 15,38 Евгений Ткаченко Порт Елизабет, ЮАР, 28 апреля 2006 |
13,13 | 13,86 | 13,03 | 12,24 | 11,74 | 10,53 | 9,97 | 8,23 | |||
Ядро | 21,47 | 20,78 | 17,58 | 14,20 | 14,81 | 14,06 | 13,02 | 12,66 | 11,48 | 10,05 | |||
Диск | 67,38 | 65,90 | 54,29 | 45,30 | 50,44 | 44,84 | 47,82 | 42,45 | 37,68 | 34,37 | |||
Молот | 86,74 | 82,80 | 68,04 | 42,80 | 49,84 | 50,40 | 51,80 | 48,62 | 50,15 | 44,31 | |||
Копье | 81,74 | 75,02 | 69,05 | 62,70 | 63,41 | 51,95 | 43,65 | 40,74 | 31,62 | 23,16 | |||
Вес | 11,90 | 24,78 | 14,62 | 19,50 | 18,27 | 17,20 | 17,74 | 17,35 | 17,38 | ||||
5 борье | 2371 | 3087 | 3778 | 3724 | 3991 | 3816 | 4230 |
. Рекорды Украины по легкой атлетике среди ветеранов на 28.09.2009. Женщины
Виды
легкой атлетики |
Ворзастные группы и результаты
|
||||||||||||
Ж30 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Ж85 | Ж90 | |
100 м
|
10,83 | 11,71 | 13,70 | 14,05 | 13,82 | 17,63 | 19,83 | 18,18 | 20,35 | 27,65 | 25,11 | ||
ручн.хрон.
|
11,3 | 12,9 | 12,0 | 14,0 | 13,7 | 17,5 | 17,3 | 19,5 | 21,1 | 21,5 | 26,3 | ||
200 м
|
22,24 | 24,51 | 27,79 | 29,38 | 34,96 | 35,26 | 38,20 | 39,77 | 42,23 | 63,89 | 57,43 | ||
ручн.хрон.
|
23,2 | 26,4 | 27,8 | 26,5 | 32,8 | 39,8 | 32,0 | 32,2 | 46,5 | 47,8 | |||
400 м
|
49,74 | 53,48 | 1.10,73 | 1.11,14 | 1.21,36 | 1.18,24 | 1.23,05 | 1.29,69 | 1.51,06 | 2.02,61 | |||
ручн.хрон.
|
50,2 | 53,2 | 56,3 | 1.01,5 | 1.17,8 | 1.28,2 | 1.20,3 | 1.30,7 | 1.43,0 | 1.49,8 | |||
800 м
|
1.56,0 | 1.58,51 | 2.24,92 | 2.39,44 | 2.43,7 | 2.48,77 | 2.43,3 | 3.24,7 | 3.40,03 | 3.42,0 | 4.34,9 | ||
1500 м
|
3.57,92 | 4.09,5 | 4.57,5 | 4.58,2 | 5.38,8 | 5.45,2 | 5.46,98 | 6.46,1 | 7.05,0 | 7.19,2 | 9.35,16 | ||
3000 м
|
8.35,82 | 8.52,81 | 10.21,83 | 10.56,1 | 11.30,1 | 12.41,6 | 13.21,0 | 14.51,7 | 14.41,8 | 21.39,0 | |||
5000 м
|
15.21,20 | 15.20,97 | 17.52,8 | 18.39,0 | 18.52,28 | 22.40,6 | 22.34,87 | 25.26,7 | 28.10,0 | 27.30,0 | |||
10000 м
|
31.47,03 | 32.08,87 | 32.00,24 | 34.41,9 | 38.05,1 | 41.12,57 | 51.11,75 | 49.21,54 | 53.40,02 | 56.49,1 | |||
4х100 м
|
1.10,2 | 1.17,3 | 1.28,2 | ||||||||||
4х400 м
|
6.27,0 | ||||||||||||
100 м с\б
|
12,73 | 12,89 | |||||||||||
ручн.хрон.
|
12,9 | 12,9 | |||||||||||
80 м с\б
|
12,62 | 15,73 | 20,93 | 30,08 | |||||||||
ручн.хрон.
|
15,7 | ||||||||||||
400 м с\б
|
53,37 | 54,38 | |||||||||||
ручн.хрон.
|
56,0 | 1.20,0 | |||||||||||
2000 м с\п
|
6.30,40 | ||||||||||||
с\х 3000 м
|
12.31,74 | 12.50,0 | 14.08,4 | 15.05,5 | 15.40,0 | 17.31,4 | 17.41,7 | 19.37,2 | 19.28,78 | 23.45,7 | 26.21,0 | ||
с\х 5000 м
|
21.31,15 | 22.03,88 | 24.17,7 | 27.11,1 | 26.39,0 | 30.30,7 | 30.24,25 | 32.33,94 | 32.58,3 | 38.05,26 | 44.18,40 | 49.37,61 | |
Высота
|
2,03 | 2,01 | 1,64 | 1,45 | 1,40 | 1,05 | 1,11 | 1,06 | 0,95 | ||||
Шест
|
4,57 | 2,90 | |||||||||||
Длина
|
7,24 | 6,78 | 5,43 | 3,76 | 3,40 | 2,80 | 3,16 | 3,28 | 2,59 | ||||
Тройной
|
14,78 | 14,42 | 11,66 | 7,94 | 6,16 | 7,18 | 5,84 | 5,36 | |||||
Ядро
|
20,90 | 17,99 | 12,46 | 10,48 | 11,77 | 9,60 | 10,14 | 9,42 | 5,53 | ||||
Диск
|
63,70 | 62,41 | 46,10 | 41,81 | 30,86 | 30,20 | 32,54 | 30,50 | 12,50 | 8,59 | |||
Молот
|
74,52 | 21,08 | |||||||||||
Копьё
|
64,80 | 59,48 | 46,42 | 45,62 | 18,10 | 20,22 | 20,74 | 18,97 | 11,38 | 10,50 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|