11 Октября 2011
Место | Спортсмен | Разряд | Год рож. | Государство | Спортивный клуб | Спринт | Стрельба | Плавание | Бег | Очки | |||||
Рез | Оч | Рез | Оч | Рез | Оч | Рез | Оч | ||||||||
Девочки | |||||||||||||||
1 | СУНГУРОВА Анастасия | 1р | 1998 | Россия | СДЮСШОР "Темп" г.Рыбинк | 8,4 | 78 | 44 | 88 | 00:34,3 | 73 | 3:36 | 67 | 306 | |
2 | СТРУНИНА Дарья | 1р | 1998 | Россия | МОУ ДОД ДООЦ г.Карпинск | 8,5 | 75 | 45 | 90 | 00:35,9 | 65 | 3:19 | 75 | 305 | |
3 | ЕРОФЕЕВА Людмила | 1р | 1998 | Россия | СДЮСШОР г.Кстово | 8,9 | 63 | 42 | 84 | 00:33,7 | 76 | 3:17 | 76 | 299 | |
4 | ГОЛУБЯТНИКОВА Анна | 1р | 1998 | Россия | ДЮСШ-1 г.Губкин | 8,7 | 69 | 45 | 90 | 00:36,0 | 65 | 3:24 | 73 | 297 | |
5 | ФОМИНА Юлия | 3р | 1999 | Россия | ДЮСШ "Нептун" г.Сасово | 9,5 | 50 | 41 | 83 | 00:30,9 | 90 | 3:47 | 61 | 284 | |
6 | ВАЛЮХ Вера | 1р | 1998 | Россия | ДОСААФ г.Новосибирск | 9,3 | 54 | 36 | 72 | 00:31,6 | 87 | 3:44 | 63 | 276 | |
7 | СОКОЛОВА Анастасия | 1р | 1998 | Россия | СДЮСШОР "Темп" г.Рыбинк | 9 | 60 | 44 | 88 | 00:35,4 | 68 | 3:50 | 60 | 276 | |
8 | САНДРОС Карина | 1р | 1999 | Россия | СДЮСШОР г.Гаврилов Ям | 9,2 | 56 | 44 | 88 | 00:35,8 | 66 | 3:43 | 63 | 273 | |
9 | ЩИПКОВА Екатерина | 2р | 1998 | Казахстан | СК ЦСКА-Казахстан | 9,2 | 56 | 42 | 84 | 00:48,2 | 41 | 3:28 | 71 | 252 | |
10 | СИГАЛАЕВА Екатерина | 1р | 1998 | Россия | ДЮСШ-1 ст.Динская | 9,2 | 56 | 43 | 86 | 00:43,1 | 46 | 3:49 | 60 | 248 | |
11 | СТРЕЛЬЦОВА Анастасия | 1р | 1999 | Россия | ДЮСШ "Горячий Ключ" Краснодарский кр. | 9 | 60 | 42 | 84 | 00:51,1 | 38 | 3:51 | 59 | 241 | |
12 | КАТАЕВА Виктория | 2р | 1999 | Казахстан | СК ЦСКА-Казахстан | 9,5 | 50 | 41 | 83 | 00:50,6 | 39 | 3:42 | 64 | 236 | |
13 | МАКАРОВА Александра | 1р | 1998 | Россия | ДОСААФ г.Новосибирск | 9,3 | 54 | 12 | 24 | 00:34,2 | 74 | 3:27 | 71 | 223 | |
14 | СМИРНОВА Ирина | 1р | 1998 | Россия | КСДЮСШОР-3 г.Краснодар | спр | 0 | 82 | 100 | спр | 0 | спр | 0 | 100 | |
Девочки | |||||||||||||||
1 | ЯКИМОВА Кристина | КМС | 1996 | Россия | СДЮСШОР г.Гаврилов Ям | 8,3 | 81 | 93 | 98 | 00:33,5 | 77 | 03:18,6 | 75 | 331 | |
2 | МЕЛЬНИКОВА Полина | КМС | 1997 | Россия | СДЮСШОР "Темп" г.Рыбинк | 8,2 | 84 | 88 | 88 | 00:32,0 | 85 | 3:43 | 63 | 320 | |
3 | ЧЕРЕВКО Анастасия | КМС | 1997 | Россия | ДЮСШ "Горячий Ключ" Краснодарский кр. | 8,9 | 63 | 98 | 108 | 00:32,9 | 80 | 3:34 | 68 | 319 | |
4 | РОМАНЕНКО Ольга | КМС | 1996 | Россия | ДЮСШ-1 г.Губкин | 8,1 | 88 | 93 | 98 | 00:37,9 | 55 | 3:37 | 66 | 307 | |
5 | СЕМЁШКИНА Анна | 1р | 1996 | Россия | ДЮСШ "Нептун" г.Сасово | 9,2 | 56 | 96 | 104 | 00:32,4 | 83 | 3:42 | 64 | 307 | |
6 | ПОДАВАЛОВА Мария | 1р | 1996 | Россия | СДЮСШОР-3 г.Октябрьский | 9,2 | 56 | 93 | 98 | 00:32,3 | 83 | 3:37 | 66 | 303 | |
7 | ПОЛИЩУК Яна | 1р | 1997 | Украина | СДЮСШОР г.Донецк | 9,3 | 54 | 85 | 85 | 00:31,6 | 87 | 3:24 | 73 | 299 | |
8 | КОРОБОВА Елизавета | КМС | 1996 | Россия | ДЮСШ-1 ст.Динская | 8,7 | 69 | 96 | 104 | 00:41,0 | 49 | 3:31 | 69 | 291 | |
9 | ЗАЛЕТОВА Татьяна | 1р | 1996 | Россия | СДЮСШОР-3 г.Октябрьский | 9,7 | 48 | 89 | 90 | 00:31,5 | 87 | 3:47 | 61 | 286 | |
10 | СИНКИНА Инна | КМС | 1996 | Россия | ХМАО-Югра г.Радужный | 8,8 | 66 | 78 | 78 | 00:33,8 | 76 | 3:57 | 56 | 276 | |
11 | ПЫРЕГОВА Мария | 1р | 1996 | Россия | МОУ ДОД ДООЦ г.Карпинск | 9 | 60 | 67 | 67 | 00:34,4 | 73 | 3:32 | 69 | 269 | |
12 | ЧЕРНОКУНЬ Даша | 1р | 1996 | Казахстан | СК ЦСКА-Казахстан | 9,5 | 50 | 78 | 78 | 00:40,4 | 49 | 3:45 | 62 | 239 | |
13 | ЛАНЦЕВА Евгения | 1р | 1996 | Россия | СДЮСШОР "Темп" г.Рыбинк | 10,3 | 42 | 78 | 78 | 00:49,2 | 40 | 4:02 | 54 | 214 | |
Мальчики | |||||||||||||||
1 | ХАРЛАНОВ Андрей | 1р | 1998 | Россия | ДЮСШ "Снайпер" Калужская обл. | 8,3 | 54 | 46 | 92 | 00:31,1 | 74 | 3:22 | 48 | 268 | |
2 | ТОДЕРИЦА Яков | 1р | 1998 | Россия | СДЮСШОР "Темп" г.Рыбинк | 8,1 | 60 | 40 | 80 | 00:33,5 | 62 | 3:05 | 65 | 267 | |
3 | КРЕТИНИН Кирилл | 1р | 1999 | Россия | СДЮСШОР-1 Тамбовская обл. | 8,2 | 57 | 43 | 86 | 00:35,4 | 53 | 3:11 | 59 | 255 | |
4 | ХАМИТ Арлен | 2р | 1998 | Казахстан | СК ЦСКА-Казахстан | 7,8 | 69 | 42 | 84 | 00:53,8 | 26 | 03:01,4 | 68 | 247 | |
5 | ГРИШАНОВ Александр | 2р | 1998 | Россия | ДЮСШ "Нептун" г.Сасово | 9,1 | 38 | 39 | 78 | 00:31,2 | 74 | 3:15 | 55 | 245 | |
6 | КУЛИКОВ Илья | 1р | 1998 | Россия | СДЮСШОР г.Гаврилов Ям | 8,2 | 57 | 34 | 68 | 00:33,6 | 62 | 3:18 | 52 | 239 | |
7 | ЛИПКИН Александр | 1р | 1999 | Россия | ДЮСШ "Водник" Нижегородская обл. | 8,9 | 42 | 42 | 84 | 00:34,2 | 59 | 3:20 | 50 | 235 | |
8 | ОСЕТРОВ Антон | 1р | 1999 | Россия | ДЮСШ Котельничского р-на | 9,1 | 38 | 41 | 83 | 00:38,8 | 43 | 3:12 | 58 | 222 | |
9 | ШЕХМАМЕТЬЕВ Кирим | 1р | 1998 | Украина | СДЮСШОР г.Донецк | 11,6 | 17 | 38 | 76 | 00:34,6 | 57 | 3:17 | 53 | 203 | |
Юниорки | |||||||||||||||
1 | ХУСНУТДИНОВА Юлия | МС | 1994 | Россия | МОУ ДОД ДООЦ г.Карпинск | 12,7 | 96 | 86 | 86 | 01:08,5 | 90 | 7:34 | 69 | 341 | |
2 | ГРИБОВА Дарья | КМС | 1995 | Россия | ДЮСШ "Горячий Ключ" Краснодарский кр. | 13,5 | 80 | 90 | 92 | 01:08,3 | 91 | 7:21 | 73 | 336 | |
3 | ГРИБОВА Полина | КМС | 1995 | Россия | ДЮСШ "Горячий Ключ" Краснодарский кр. | 13,7 | 76 | 90 | 92 | 01:09,5 | 89 | 7:35 | 68 | 325 | |
4 | ВОРОНИНА Мария | МС | 1994 | Россия | "Маг Стрелка"-ФКП Свердлова г.Дзержинск | 13,9 | 72 | 85 | 85 | 01:06,0 | 95 | 7:23 | 72 | 324 | |
5 | КОРНЕВА Наталья | КМС | 1994 | Россия | СДЮСШОР г.Гаврилов Ям | 13,9 | 72 | 87 | 87 | 01:12,9 | 83 | 07:16,9 | 74 | 316 | |
6 | ГЕРАСИМОВА Наталья | КМС | 1994 | Россия | ДЮСШ-1 г.Губкин | 13,7 | 76 | 88 | 88 | 01:13,6 | 82 | 7:33 | 69 | 315 | |
7 | ДАНИЛОВА Анастасия | КМС | 1995 | Россия | СДЮСШОР-3 г.Октябрьский | 13,8 | 74 | 92 | 96 | 01:12,3 | 84 | 8:49 | 50 | 304 | |
8 | ШУПЛЯКОВА Катерина | 1р | 1995 | Украина | СДЮСШОР г.Донецк | 14,5 | 60 | 81 | 81 | 01:11,2 | 86 | 7:22 | 72 | 299 | |
9 | ТАРАНЕНКО Анастасия | КМС | 1995 | Россия | ДЮСШ-1 ст.Динская | 12,7 | 96 | 79 | 79 | 01:41,1 | 49 | 7:17 | 74 | 298 | |
10 | САВИЧЕВА Дарья | КМС | 1994 | Россия | КСДЮСШОР-3 г.Краснодар | 13,7 | 76 | 77 | 77 | 01:15,6 | 79 | 8:08 | 60 | 292 | |
11 | БУШКОВА Ирина | КМС | 1995 | Россия | СДЮСШОР "Темп" г.Рыбинк | 14 | 70 | 86 | 86 | 01:18,1 | 74 | 8:06 | 61 | 291 | |
12 | ВЛАСКИНА Алиса | КМС | 1995 | Россия | ДЮСШ-1 ст.Динская | 13,9 | 72 | 85 | 85 | 01:21,5 | 69 | 7:55 | 63 | 289 | |
13 | ЛАКШИНА Анастасия | КМС | 1994 | Россия | КСДЮСШОР-3 г.Краснодар | 14,1 | 68 | 74 | 74 | 01:16,6 | 77 | 7:31 | 69 | 288 | |
14 | СЛЕПЧЕНКО Валерия | КМС | 1995 | Россия | ДЮСШ-1 ст.Динская | 14,1 | 68 | 91 | 94 | 01:30,7 | 57 | 7:45 | 66 | 285 | |
15 | БАБАНИНА Елизавета | 1р | 1995 | Украина | СДЮСШОР г.Донецк | 15,6 | 38 | 84 | 84 | 01:16,0 | 78 | 06:53,1 | 83 | 283 | |
16 | СИМИОНОВА Елена | КМС | 1995 | Россия | ДЮСШ "Нептун" г.Сасово | 15 | 50 | 92 | 96 | 01:15,8 | 78 | 9:41 | 37 | 261 | |
17 | ПИСАРЕВА Анастасия | КМС | 1995 | Россия | ДЮСШ "Снайпер" Калужская обл. | 14,7 | 56 | 87 | 87 | 01:23,7 | 65 | 8:59 | 47 | 255 | |
18 | БЕКОВА Елена | КМС | 1994 | Россия | СДЮСШОР "Темп" г.Рыбинк | 15,3 | 44 | 86 | 86 | 01:18,0 | 75 | 9:05 | 46 | 251 | |
19 | АРНАУТОВА Анастасия | КМС | 1995 | Россия | ДЮСШ-1 ст.Динская | 15,1 | 48 | 86 | 86 | 01:29,4 | 58 | 8:42 | 52 | 244 | |
20 | КУЗЬМИНА Александра | КМС | 1994 | Россия | СДЮСШОР "Темп" г.Рыбинк | 14,3 | 64 | 70 | 70 | 01:32,7 | 55 | 9:07 | 45 | 234 | |
21 | ЩУКИНА Надежда | 1р | 1995 | Россия | ДЮСШ "Снайпер" Калужская обл. | 14,7 | 56 | 85 | 85 | 01:56,2 | 41 | 8:59 | 47 | 229 | |
22 | РОМАНЕНКО Юлия | 1р | 1995 | Россия | ДЮСШ "Снайпер" Калужская обл. | 14,6 | 58 | 83 | 83 | 01:56,4 | 41 | 8:59 | 47 | 229 | |
Юниоры | |||||||||||||||
1 | ФЕДОРОВ Александр | МС | 1994 | Россия | ДЮСШ "Горячий Ключ" Краснодарский кр. | 11,5 | 82 | 93 | 98 | 00:59,2 | 91 | 10:06 | 64 | 335 | |
2 | ГОЛОВИН Никита | МС | 1994 | Россия | ДЮСШ "Олмп" г.Салават | 11,7 | 76 | 92 | 96 | 00:57,6 | 94 | 10:27 | 57 | 323 | |
3 | КУЛИКОВ Александр | КМС | 1995 | Россия | СДЮСШОР г.Гаврилов Ям | 11,8 | 74 | 81 | 81 | 01:10,1 | 69 | 9:23 | 79 | 303 | |
4 | КЛОЧКОВ Виталий | КМС | 1994 | Россия | ДЮСШ-1 г.Губкин | 12,6 | 58 | 83 | 83 | 01:00,0 | 90 | 9:55 | 68 | 299 | |
5 | ПОЛЯКОВ Руслан | 1р | 1994 | Украина | СДЮСШОР г.Донецк | 13 | 50 | 84 | 84 | 01:05,0 | 80 | 9:42 | 72 | 286 | |
6 | СОКОЛОВ Денис | КМС | 1995 | Россия | СДЮСШОР г.Кстово | 12 | 70 | 89 | 90 | 01:06,5 | 77 | 11:07 | 44 | 281 | |
7 | ПАНИЦИДИ Дмитрий | КМС | 1994 | Россия | КСДЮСШОР-3 г.Краснодар | 13 | 50 | 85 | 85 | 01:04,2 | 81 | 10:14 | 62 | 278 | |
8 | ТУРУБАЕВ Ануар | 1р | 1994 | Казахстан | СК ЦСКА-Казахстан | 12,2 | 66 | 69 | 69 | 01:05,7 | 78 | 10:23 | 59 | 272 | |
9 | ТАЛЬКО Станислав | КМС | 1995 | Россия | ДЮСШ-1 ст.Динская | 12,5 | 60 | 72 | 72 | 01:08,7 | 72 | 10:05 | 65 | 269 | |
10 | БАБИНЦЕВ Андрей | КМС | 1994 | Россия | МОУ ДОД ДООЦ г.Карпинск | 12,5 | 60 | 77 | 77 | 01:05,1 | 79 | 10:46 | 51 | 267 | |
11 | ЗИМЕНКОВ Дмитрий | КМС | 1995 | Россия | ДЮСШ "Снайпер" Калужская обл. | 13 | 50 | 89 | 90 | 01:02,4 | 85 | 11:19 | 40 | 265 | |
12 | МИХАЛИЦЫН Максим | КМС | 1995 | Россия | ДЮСШ Котельничского р-на | 12,1 | 68 | 87 | 87 | 01:07,6 | 74 | 11:33 | 35 | 264 | |
13 | МАКУШЕНКО Вячеслав | 1р | 1995 | Казахстан | СК ЦСКА-Казахстан | 12,3 | 64 | 78 | 78 | 01:21,4 | 51 | 10:01 | 66 | 259 | |
14 | ОРЛОВ Роман | 1р | 1995 | Россия | ДЮСШ "Нептун" г.Сасово | 14,2 | 26 | 82 | 82 | 01:04,7 | 80 | 10:36 | 54 | 242 | |
15 | ГАЙВОРОНСКИЙ Сергей | 1р | 1995 | Украина | СК г.Луганск | 13 | 50 | 79 | 79 | 01:04,8 | 80 | 12:11 | 28 | 237 | |
16 | ЕФИМОВ Степан | 1р | 1995 | Россия | ДЮСШ "Снайпер" Калужская обл. | 11,9 | 72 | 84 | 84 | 01:22,7 | 49 | 12:36 | 25 | 230 | |
17 | ИСАЕВ Александр | 2р | 1995 | Россия | ВПК "Русич" г.Бодайбо | 13,3 | 44 | 84 | 84 | 01:41,6 | 39 | 10:30 | 56 | 223 | |
18 | ЗЕМЦОВ Никита | КМС | 1994 | Россия | ХМАО-Югра г.Радужный | 12,7 | 56 | 91 | 94 | 01:09,3 | 71 | спр | 0 | 221 | |
Юноши | |||||||||||||||
1 | БУЧНЕВ Данила | 1р | 1996 | Россия | СДЮСШОР-1 Тамбовская обл. | 7,6 | 75 | 94 | 100 | 00:27,4 | 93 | 06:11,7 | 74 | 342 | |
2 | КЛИМЕНКО Тимофей | КМС | 1996 | Россия | ДЮСШ г.Грязовец | 7,5 | 78 | 98 | 108 | 00:32,1 | 69 | 06:12,0 | 74 | 329 | |
3 | ЗВЕРЕВСКИЙ Никита | КМС | 1997 | Россия | ДЮЦ "Магнитная Стрелка" г.Дзержинск | 7,7 | 72 | 92 | 96 | 00:27,7 | 91 | 06:41,0 | 59 | 318 | |
4 | ЖИГАЛОВ Владислав | КМС | 1997 | Россия | СДЮСШОР г.Гаврилов Ям | 7,7 | 72 | 91 | 94 | 00:28,2 | 89 | 06:37,0 | 61 | 316 | |
5 | СЕЧИН Дмитрий | КМС | 1996 | Россия | СДЮСШОР "Темп" г.Рыбинк | 7,5 | 78 | 80 | 80 | 00:27,8 | 91 | 06:50,0 | 55 | 304 | |
6 | ЕЛИСЕЕВ Кирилл | КМС | 1997 | Россия | ДЮСШ "Нептун" г.Сасово | 8,1 | 60 | 93 | 98 | 00:27,6 | 92 | 06:54,0 | 53 | 303 | |
7 | СТЕПАНОВ Максим | КМС | 1997 | Россия | ДЮСШ "Горячий Ключ" Краснодарский кр. | 7,9 | 66 | 95 | 102 | 00:28,0 | 90 | 07:18,0 | 41 | 299 | |
8 | МИВОВАН Роман | КМС | 1996 | Россия | ДЮСШ-1 ст.Динская | 7,5 | 78 | 92 | 96 | 00:33,5 | 62 | 06:36,0 | 62 | 298 | |
9 | ТРИГУБЧАК Даниил | КМС | 1996 | Россия | ДЮСШ "Олмп" г.Салават | 7,8 | 69 | 80 | 80 | 00:28,6 | 87 | 06:39,0 | 60 | 296 | |
10 | АНИШКЕВИЧ Владислав | КМС | 1996 | Казахстан | СК ЦСКА-Казахстан | 7,2 | 88 | 75 | 75 | 00:33,0 | 65 | 06:48,0 | 56 | 284 | |
11 | БУРГЕЛО Игорь | 1р | 1996 | Украина | СДЮСШОР г.Донецк | 8,4 | 52 | 84 | 84 | 00:30,0 | 80 | 6:32 | 64 | 280 | |
12 | НЕМКИН Андрей | 1р | 1996 | Россия | МОУ ДОД ДООЦ г.Карпинск | 8,4 | 52 | 82 | 82 | 00:30,1 | 79 | 06:38,0 | 61 | 274 | |
13 | КАЛИБЕКОВ Алданыш | 1р | 1996 | Казахстан | СК ЦСКА-Казахстан | 8 | 63 | 88 | 88 | 00:34,0 | 60 | 06:37,0 | 61 | 272 | |
14 | БЕКОВ Ибрагим | 1р | 1996 | Россия | СДЮСШОР "Темп" г.Рыбинк | 8 | 63 | 93 | 98 | 00:31,8 | 71 | 07:29,0 | 36 | 268 | |
15 | СОБОЛЕВСКИЙ Андрей | КМС | 1996 | Казахстан | СК ЦСКА-Казахстан | 8,2 | 57 | 88 | 88 | 00:35,7 | 51 | 06:16,0 | 72 | 268 | |
16 | КУЗНЕЦОВ Павел | 1р | 1997 | Россия | МОУ ДОД ДООЦ г.Карпинск | 8,7 | 46 | 91 | 94 | 00:29,6 | 82 | 07:12,0 | 44 | 266 | |
17 | МАКАРОВ Артем | КМС | 1997 | Россия | СДЮСШОР "Темп" г.Рыбинк | 8,5 | 50 | 95 | 102 | 00:27,2 | 94 | спр | 0 | 246 | |
18 | ЕРОХИН Дмитрий | 1р | 1997 | Украина | СДЮСШОР г.Донецк | 9,1 | 38 | 81 | 81 | 00:31,0 | 75 | 8:20 | 25 | 219 | |
19 | ИШКОВ Дмитрий | КМС | 1996 | Россия | ДЮСШ-1 г.Губкин | 7,6 | 75 | 86 | 86 | 00:34,4 | 58 | спр | 0 | 219 | |
20 | ДАМЕТОВ Федор | 2р | 1997 | Россия | ВПК "Русич" г.Бодайбо | 9,1 | 38 | 95 | 102 | 00:37,8 | 45 | 07:39,0 | 33 | 218 |
< Предыдущая |
---|
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи