10 Октября 2012
Вы здесь:
Полиатлон -
Полиатлон 2012
Чемпионат Европы по летнему полиатлону (четырехборье) | ||||||||||||||||||||
г.Ялта Украина | ||||||||||||||||||||
4-8 октября 2012 год | ||||||||||||||||||||
Протокол соревнований абсолютного первенства | ||||||||||||||||||||
Место | Спортсмен | Год рож. | Государство | Спортивный клуб | Спринт | Стрельба | Плавание | Бег | Очки | |||||||||||
Рез | Оч | Рез | Оч | Рез | Оч | Рез | Оч | |||||||||||||
Женщины | ||||||||||||||||||||
1 | Наумова Юлия | 1982 | Россия | "Выборжанин"-С-Петербург | 07,8 | 100 | 89 | 90 | 1:04,2 | 98 | 02:46,4 | 103 | 391 | |||||||
2 | Морозова Елена | 1990 | Казахстан | ШВСМ г.Кустонай | 07,7 | 104 | 93 | 98 | 1:08,8 | 90 | 03:14 | 78 | 370 | |||||||
3 | Аксенова Евгения | 1986 | Россия | СДЮСШОР-1 г.Ярославль | 08,3 | 81 | 92 | 96 | 1:02,8 | 100 | 03:03 | 87 | 364 | |||||||
4 | Пшенева Елена | 1990 | Россия | ДЮСШ Снайпер Калужская обл | 08,2 | 84 | 92 | 96 | 1:05,8 | 95 | 03:08 | 82 | 357 | |||||||
5 | Первова Ирина | 1993 | Россия | СДЮСШОР "Темп" г.Рыбинск | 07,6 | 108 | 86 | 86 | 1:10,2 | 88 | 03:25 | 72 | 354 | |||||||
6 | Егорова Людмила | 1979 | Россия | КС ДЮСШ №3 г.Краснодар | 08,3 | 81 | 77 | 77 | 1:06,6 | 94 | 02:57 | 93 | 345 | |||||||
7 | Иванеева Ирина | 1991 | Россия | г.Красноярск | 08,4 | 78 | 91 | 94 | 1:08,7 | 90 | 03:08,2 | 81 | 343 | |||||||
8 | Хуснутдинова Юлия | 1994 | Россия | КС ДЮСШ №3 г.Краснодар | 07,8 | 100 | 71 | 71 | 1:08,1 | 91 | 03:12,9 | 78 | 340 | |||||||
10 | Шишкина Юлия | 1989 | Россия | МУ ДОД ДЮСШ"Олимп" Р.Башкортостан | 07,8 | 100 | 79 | 79 | 1:17,1 | 76 | 03:12 | 79 | 334 | |||||||
11 | Савичева Анастасия | 1983 | Россия | КС ДЮСШ №3 г.Краснодар | 08,2 | 84 | 93 | 98 | 1:14,1 | 81 | 03:29 | 70 | 333 | |||||||
12 | Тихонович Кристина | 1992 | Россия | СДЮСШОР-1 Красноярский к-й | 08,6 | 72 | 83 | 83 | 1:02,7 | 100 | 03:13 | 78 | 333 | |||||||
13 | Башкина Анна | 1988 | Россия | СДЮСШОР "Темп" г.Рыбинск | 08,4 | 78 | 91 | 94 | 1:12,8 | 83 | 03:24 | 73 | 328 | |||||||
14 | Ларина Кристина | 1990 | Россия | ДЮСШ Снайпер Калужская обл | 08,4 | 78 | 94 | 100 | 1:20,5 | 70 | 03:14 | 78 | 326 | |||||||
15 | Патрина Марина | 1994 | Россия | СДЮСШОР-1 ТГУ Тамбов | 07,9 | 96 | 74 | 74 | 1:18,3 | 74 | 03:16 | 77 | 321 | |||||||
16 | Сулим Олеся | 1993 | Россия | ДЮСШ Снайпер Калужская обл | 08,7 | 69 | 85 | 85 | 1:11,8 | 85 | 03:11 | 79 | 318 | |||||||
17 | Румянцева Александра | 1993 | Россия | "Выборжанин"-С-Петербург | 08,1 | 88 | 84 | 84 | 1:15,2 | 79 | 03:37 | 66 | 317 | |||||||
18 | Егорова Анастасия | 1992 | Россия | СДЮСШОР-1 ТГУ Тамбов | 08,7 | 69 | 85 | 85 | 1:09,4 | 89 | 03:40 | 65 | 308 | |||||||
19 | Мещанская Елена | 1989 | Россия | ТГМА г.Тверь | 08,4 | 78 | 83 | 83 | 1:21,2 | 69 | 03:20 | 75 | 305 | |||||||
20 | Бирюлина Екатерина | 1993 | Россия | ТПУ г.Томск | 08,6 | 72 | 81 | 81 | 1:12,8 | 83 | 03:40 | 65 | 301 | |||||||
21 | Коровина Алеся | 1991 | Россия | СПГУВК-С-Петербург | 09,1 | 58 | 80 | 80 | 1:06,3 | 94 | 03:35 | 67 | 299 | |||||||
22 | Холтобина Ольга | 1992 | Россия | "Выборжанин"-С-Петербург | 08,8 | 66 | 82 | 82 | 1:11,6 | 85 | 03:47 | 61 | 294 | |||||||
23 | Макарова Мария | 1992 | Россия | ТГМА г.Тверь | 08,8 | 66 | 81 | 81 | 1:27,9 | 60 | 03:13 | 78 | 285 | |||||||
24 | Кутузова Екатерина | 1994 | Литва | ТГМА г.Тверь | 09,1 | 58 | 71 | 71 | 1:10,4 | 87 | 03:44 | 63 | 279 | |||||||
25 | Шафаренко Лилия | 1991 | Беларусь | БРУ г.Могилев | 09,2 | 56 | 85 | 85 | 1:17,8 | 75 | 04:02 | 54 | 270 | |||||||
26 | Ковалева Ольга | 1994 | Беларусь | БРУ г.Могилев | 10,5 | 40 | 45 | 45 | 1:14,6 | 80 | 04:20 | 45 | 210 | |||||||
27 | Кабатчикова Александра | 1988 | Россия | "Олимп" Кировская область | 08,1 | 88 | 1:38,5 | 51 | 03:36 | 67 | 206 | |||||||||
Мужчины | ||||||||||||||||||||
1 | Соловьев Кирилл | 1990 | Россия | СДЮСШОР-1 г.Ярославль | 07,0 | 96 | 89 | 90 | 1:01,4 | 87 | 06:04 | 78 | 351 | |||||||
2 | Головин Никита | 1994 | Россия | МУ ДОД ДЮСШ"Олимп" Р.Башкортостан | 07,1 | 92 | 89 | 90 | 0:57,7 | 94 | 06:14 | 73 | 349 | |||||||
3 | Дудик Анатолий | 1993 | Россия | НРО "ДОСААФ" г.Новосибирск | 07,5 | 78 | 90 | 92 | 0:58,6 | 92 | 05:50,0 | 85 | 347 | |||||||
4 | Лысенко Виталий | 1980 | Россия | КС ДЮСШ №3 г.Краснодар | 07,5 | 78 | 91 | 94 | 1:04,8 | 80 | 05:44,0 | 91 | 343 | |||||||
5 | Маряничев Антон | 1988 | Россия | КС ДЮСШ №3 г.Краснодар | 07,5 | 78 | 90 | 92 | 0:59,0 | 92 | 06:01 | 79 | 341 | |||||||
6 | Тулапин Сергей | 1985 | Казахстан | СК ДЮСТШ №5 Алматы | 07,0 | 96 | 67 | 67 | 1:01,7 | 86 | 05:44 | 91 | 340 | |||||||
7 | Овсянкин Егор | 1987 | Россия | ДЮСШ Снайпер Калужская обл | 07,1 | 92 | 92 | 96 | 1:04,2 | 81 | 06:17 | 71 | 340 | |||||||
8 | Овсянников Иван | 1992 | Россия | СДЮСШОР-1 ТГУ Тамбов | 06,8 | 104 | 83 | 83 | 1:02,1 | 85 | 06:25 | 67 | 339 | |||||||
9 | Верхозин Алексей | 1980 | Россия | АНКО с/к "Янтарь" г.Томск | 07,7 | 72 | 95 | 102 | 0:58,4 | 93 | 06:21 | 69 | 336 | |||||||
10 | Родимкин Дмитрий | 1992 | Россия | ДЮСШ Снайпер Калужская обл | 07,5 | 78 | 88 | 88 | 0:57,0 | 96 | 06:11,4 | 74 | 336 | |||||||
11 | Боголепов Дмитрий | 1992 | Россия | СДЮСШОР г.Кстово | 07,1 | 92 | 78 | 78 | 0:57,3 | 95 | 06:19 | 70 | 335 | |||||||
12 | Яговкин Роман | 1993 | Россия | СПГУВК-С-Петербург | 07,4 | 81 | 91 | 94 | 1:06,4 | 77 | 05:58 | 81 | 333 | |||||||
13 | Макеев Василий | 1989 | Казахстан | Павлодар | 07,3 | 84 | 89 | 90 | 1:02,5 | 85 | 06:12 | 74 | 333 | |||||||
14 | Широков Роман | 1993 | Казахстан | ОК СДЮСШ г.Караганда | 07,2 | 88 | 84 | 84 | 1:00,2 | 89 | 06:18 | 71 | 332 | |||||||
15 | Кейль Фридрих | 1992 | Россия | ЯГПУ г.Ярославль | 07,1 | 92 | 86 | 86 | 1:00,7 | 88 | 06:36 | 62 | 328 | |||||||
16 | Назаров Дмитрий | 1992 | Россия | "Выборжанин"-С-Петербург | 07,4 | 81 | 88 | 88 | 1:02,8 | 84 | 06:12 | 74 | 327 | |||||||
17 | Елистратов Евгений | 1987 | Россия | ДЮСШ Снайпер Калужская обл | 07,6 | 75 | 94 | 100 | 1:00,9 | 88 | 06:32 | 64 | 327 | |||||||
18 | Шарипов Алик | 1987 | Россия | МУ ДОД ДЮСШ"Олимп" Р.Башкортостан | 07,5 | 78 | 89 | 90 | 1:05,2 | 79 | 06:04 | 78 | 325 | |||||||
19 | Козыбаев Ануар | 1989 | Казахстан | ШВСМ г.Кустонай | 07,6 | 75 | 88 | 88 | 1:04,2 | 81 | 05:57 | 81 | 325 | |||||||
20 | Тюриков Андрей | 1991 | Россия | СДЮСШОР-1 г.Ярославль | 07,0 | 96 | 83 | 83 | 1:02,3 | 85 | 06:39 | 60 | 324 | |||||||
21 | Клеблеев Рустам | 1993 | Россия | ДЮСШ Нептун г.Сасово | 07,5 | 78 | 74 | 74 | 0:59,2 | 91 | 06:01,2 | 79 | 322 | |||||||
22 | Ропай Богдан | 1992 | Россия | СДЮСШОР-1 ТГУ Тамбов | 07,1 | 92 | 86 | 86 | 1:06,9 | 76 | 06:25 | 67 | 321 | |||||||
23 | Кузнецов Кирилл | 1991 | Россия | КС ДЮСШ №3 г.Краснодар | 07,6 | 75 | 85 | 85 | 1:03,8 | 82 | 06:05 | 77 | 319 | |||||||
24 | Арсеньев Павел | 1993 | Россия | "Выборжанин"-С-Петербург | 07,3 | 84 | 80 | 80 | 1:01,8 | 86 | 06:27 | 66 | 316 | |||||||
25 | Мозалевский Андрей | 1986 | Россия | СДЮСШОР-1 г.Ярославль | 07,6 | 75 | 69 | 69 | 1:00,3 | 89 | 06:00 | 80 | 313 | |||||||
26 | Бобохин Максим | 1992 | Россия | СПГУВК-С-Петербург | 07,4 | 81 | 81 | 81 | 0:58,2 | 93 | 06:44 | 58 | 313 | |||||||
27 | Бережный Игорь | 1986 | Казахстан | Караганда | 07,5 | 78 | 84 | 84 | 1:06,2 | 77 | 06:13 | 73 | 312 | |||||||
28 | Погожев Андрей | 1992 | Россия | КС ДЮСШ №3 г.Краснодар | 07,4 | 81 | 76 | 76 | 1:00,3 | 89 | 06:32 | 64 | 310 | |||||||
29 | Федоров Александр | 1994 | Россия | ДЮСШ г.Горячий Ключ | 07,5 | 78 | 75 | 75 | 0:58,9 | 92 | 06:29 | 65 | 310 | |||||||
30 | Евдокимов Антон | 1991 | Россия | СДЮСШОР-1 ТГУ Тамбов | 07,4 | 81 | 78 | 78 | 1:02,0 | 86 | 06:31 | 64 | 309 | |||||||
31 | Горбачев Алексей | 1994 | Россия | "Выборжанин"-С-Петербург | 07,1 | 92 | 75 | 75 | 1:12,2 | 66 | 06:10 | 75 | 308 | |||||||
32 | Клочков Виталий | 1994 | Россия | ДЮСШ №1 г.Губкин | 07,9 | 66 | 88 | 88 | 1:01,3 | 87 | 06:28 | 66 | 307 | |||||||
33 | Трусов Герман | 1991 | Россия | ДЮСШ Снайпер Калужская обл | 07,4 | 81 | 84 | 84 | 1:05,8 | 78 | 06:36 | 62 | 305 | |||||||
34 | Турубаев Ануар | 1994 | Казахстан | СК ДЮСТШ №5 Алматы | 07,6 | 75 | 74 | 74 | 1:04,7 | 80 | 06:11 | 74 | 303 | |||||||
35 | Иванцов Дмитрий | 1987 | Россия | СПГУВК-С-Петербург | 07,8 | 69 | 82 | 82 | 1:01,0 | 88 | 06:51 | 54 | 293 | |||||||
36 | Муртазин Артем | 1989 | Россия | ФОК Уран г.Дзержинск | 07,4 | 81 | 75 | 75 | 1:11,4 | 67 | 06:20 | 70 | 293 | |||||||
37 | Криванос Сергей | 1992 | Беларусь | БРУ г.Могилев | 07,0 | 96 | 83 | 83 | 1:19,3 | 54 | 06:53 | 53 | 286 | |||||||
38 | Прокофьев Павел | 1991 | Россия | СПГУВК-С-Петербург | 07,8 | 69 | 77 | 77 | 1:02,6 | 84 | 07:27 | 37 | 267 | |||||||
39 | Габузян Карен | 1992 | Беларусь | БРУ г.Могилев | 07,7 | 72 | 76 | 76 | 1:16,5 | 59 | 06:39 | 60 | 267 | |||||||
40 | Полуботко Алексей | 1991 | Россия | ТПУ г.Томск | 08,0 | 63 | 50 | 50 | 1:03,2 | 83 | 06:31 | 64 | 260 | |||||||
41 | Литвинов Сергей | 1993 | Беларусь | БРУ г.Могилев | 07,8 | 69 | 79 | 79 | 1:20,9 | 51 | 07:05 | 47 | 246 | |||||||
42 | Писаренко Дмитрий | 1982 | Беларусь | БРУ г.Могилев | 08,2 | 57 | 82 | 82 | 1:15,7 | 60 | 07:07 | 46 | 245 | |||||||
43 | Моторев Дмитрий | 1990 | Беларусь | БРУ г.Могилев | 08,5 | 50 | 63 | 63 | 1:14,6 | 62 | 07:45 | 31 | 206 | |||||||
Главный судья соревнований, судья международной категории | Столяров Евгений Евгеньевич (Россия) | |||||||||||||||||||
Главный секретарь соревнований, судья международной категории | Лисов Олег Александрович (Россия) |
РЕЗУЛЬТАТЫ. Чемпионат Европы, мира. Полиатлон. 5-8 октября 2012. Ялта
Абсолютное первенство Чемпионат Европы
Клубы и государства первенство мира
Личное Первенство Чемпионат Европы
Клубы и государства Чемпионат Европы
Команды и Клубы Первенство мира ветераны
Личное Первенство Первенство мира ветераны
Личное Первенство Первенство мира
< Предыдущая | Следующая > |
---|