Вы здесь: 			
								
																					Легкая атлетика																											 - 									
												
																					Олимпийские чемпионы по легкой атлетике																				
				
				
		
| Олимпиада | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| 1896 Афины 07.04.1896 | Гаррет Роберт (США) Garrett Robert возраст: 20 11.22 OR | Гускос Милтиадес (Греция) Gouskos Miltiadis возраст: ? 11.03 | Папасидерис Георгиос (Греция) Papasideris Georgios возраст: ? 10.36 | 
| 1900 Париж 15.07.1900 | Шелдон Ричард (США) Sheldon Richard возраст: 21 14.10 OR | Мак-Крейкен Джозайя (США) McCracken Josiah возраст: 26 12.85 | Гаррет Роберт (США) Garrett Robert возраст: 24 12.35 | 
| 1904 Сент-Луис 31.08.1904 | Роуз Ральф (США) Rose Ralph возраст: 20 14.81 =WR | Коу Уэсли (США) Coe Wesley возраст: 25 14.40 OR | Фойербах Лоуренс (США) Feuerbach Lawrence возраст: ? 13.37 | 
| 1908 Лондон 16.07.1908 | Роуз Ральф (США) Rose Ralph возраст: 24 14.21 | Хорган Денис (Великобритания) Horgan Denis возраст: 36 13.62 | Гэррелс Джон (США) Garrels Johnny возраст: 22 13.18 | 
| 1912 Стокгольм 10.07.1912 | Мак-Дональд Патрик (США) McDonald Pat возраст: 30 15.34 OR | Роуз Ральф (США) Rose Ralph возраст: 28 15.25 OR | Уайтни Ларри (США) Whitney Larry возраст: 21 13.93 | 
| 1920 Антверпен 18.08.1920 | Пёрхёля Вилле (Финляндия) Porhola Ville возраст: 22 14.810 | Никландер Элмер (Финляндия) Niklander Elmer возраст: 30 14.155 | Ливерседж Гарри (США) Liversedge Harry возраст: 25 14.150 | 
| 1924 Париж 08.07.1924 | Хаусер Кларенс (США) Houser Bud возраст: 22 14.995 | Хартренфт Гленн (США) Hartranft Glenn возраст: 22 14.895 | Хилс Ральф (США) Hills Ralph возраст: 22 14.640 | 
| 1928 Амстердам 29.07.1928 | Кук Джон (США) Kuck Johnny возраст: 23 15.87 WR | Брикс Херман (США) Brix Herman возраст: 21 15.75 OR | Хиршфельд Эмиль (Германия) Hirschfeld Emil возраст: 24 15.72 | 
| 1932 Лос-Анджелес 31.07.1932 | Секстон Лео (США) Sexton Leo возраст: 22 16.005 OR | Ротерт Харлоу (США) Rothert Harlow возраст: 24 15.675 | Доуда Франтишек (Чехословакия) Douda Frantisek возраст: 23 15.610 | 
| 1936 Берлин 02.08.1936 | Вёльке Ханс (Германия) Woellke Hans возраст: 25 16.20 OR | Берлунд Суло (Финляндия) Barlund Sulo возраст: 26 16.12 | Штёк Герхард (Германия) Stock Gerd возраст: 26 15.66 | 
| 1948 Лондон 03.08.1948 | Томпсон Уилбер (США) Thompson Wilbur возраст: 27 17.120 OR | Делани Фрэнк (США) Delaney Jim возраст: 27 16.680 OR | Фукс Джеймс (США) Fuchs Jim возраст: 20 16.420 | 
| 1952 Хельсинки 21.07.1952 | О'Брайен Пэрри (США) O'Brien Parry возраст: 20 17.41 OR | Хупер Кларенс (США) Hooper Darrow возраст: 20 17.39 | Фукс Джеймс (США) Fuchs Jim возраст: 24 17.06 | 
| 1956 Мельбурн 28.11.1956 | О'Брайен Пэрри (США) O'Brien Parry возраст: 24 18.57 OR | Нидер Уильям (США) Nieder Bill возраст: 23 18.18 | Скобла Иржи (Чехословакия) Skobla Jiri возраст: 26 17.65 | 
| 1960 Рим 31.08.1960 | Нидер Уильям (США) Nieder Bill возраст: 27 19.68 OR | О'Брайен Пэрри (США) O'Brien Parry возраст: 28 19.11 OR | Лонг Даллас (США) Long Dallas возраст: 20 19.01 | 
| 1964 Токио 17.10.1964 | Лонг Даллас (США) Long Dallas возраст: 24 20.33 OR | Мэтсон Рэндел (США) Matson Randy возраст: 19 20.20 OR | Варью Вильмош (Венгрия) Varju Vilmos возраст: 27 19.39 | 
| 1968 Мехико 14.10.1968 | Мэтсон Рэндел (США) Matson Randy возраст: 23 20.54 | Вудс Джордж (США) Woods George возраст: 25 20.12 | Гущин Эдуард (СССР) Gushchin Eduard возраст: 28 20.09 | 
| 1972 Мюнхен 09.09.1972 | Комар Владислав (Польша) Komar Wladyslaw возраст: 32 21.18 OR | Вудс Джордж (США) Woods George возраст: 29 21.17 | Бризеник Хармут (ГДР) Briesenick Hartmut возраст: 23 21.14 | 
| 1976 Монреаль 24.07.1976 | Байер Удо (ГДР) Beyer Udo возраст: 20 21.05 | Миронов Евгений (СССР) Mironov Yevgeny возраст: 26 21.03 | Барышников Александр (СССР) Baryshnikov Aleksandr возраст: 27 21.00 | 
| 1980 Москва 30.07.1980 | Киселев Владимир (СССР) Kiselyov Vladimir возраст: 23 21.35 OR | Барышников Александр (СССР) Baryshnikov Aleksandr возраст: 31 21.08 | Байер Удо (ГДР) Beyer Udo возраст: 24 21.06 | 
| 1984 Лос-Анджелес 11.08.1984 | Андреи Алессандро (Италия) Andrei Alessandro возраст: 25 21.26 | Картер Майкл (США) Carter Mike возраст: 23 21.09 | Лаут Дэвид (США) Laut Dave возраст: 27 20.97 | 
| 1988 Сеул 23.09.1988 | Тиммерманн Ульф (ГДР) Timmermann Ulf возраст: 25 22.47 OR | Барнс Рэнди (США) Barnes Randy возраст: 22 22.39 OR | Гюнтер Вернер (Швейцария) Gunthor Werner возраст: 27 21.99 | 
| 1992 Барселона 31.07.1992 | Сталси Майкл (США) Stulce Mike возраст: 23 21.70 | Деринг Джеймс (США) Doehring Jim возраст: 30 20.96 | Лыхо Вячеслав (Объединённая команда) Lykho Vyacheslav возраст: 25 20.94 | 
| 1996 Атланта 26.07.1996 | Барнс Рэнди (США) Barnes Randy возраст: 30 21.62 | Година Джон (США) Godina John возраст: 24 20.79 | Багач Александр (Украина) Bahach Oleksandr возраст: 29 20.75 | 
| 2000 Сидней 22.09.2000 | Харью Арси (Финляндия) Harju Arsi возраст: 26 21.29 | Нельсон Адам (США) Nelson Adam возраст: 25 21.21 | Година Джон (США) Godina John возраст: 28 21.20 | 
| 2004 Афины 18.08.2004 | Белоног Юрий (Украина) Bilonoh Yuriy возраст: 30 21.16 | Нельсон Адам (США) Nelson Adam возраст: 29 21.16 | Ольсен Йохим (Дания) Olsen Joachim возраст: 27 21.07 | 
| 2008 Пекин 15.08.2008 | Маевски Томаш (Польша) Majewski Tomasz возраст: 26 21.51 | Кантвелл Кристиан (США) Cantwell Christian возраст: 27 21.09 | Михневич Андрей (Белоруссия) Mikhnevich Andrey возраст: 32 21.05 | 
| 2012, Лондон | Томас Маевски, Польша 21.87 X 21.72 21.89 21.89 | Давид Шторль, Германия 21.46 X X X 21.86 | Риз Хоффа, США 21.23 21.11 19.53 X 21.23 | 
| Олимпиада | Золото | Серебро | Бронза | 
|---|---|---|---|
| 1948 Лондон 04.08.1948 | Остермайер Мишелин (Франция) Ostermeyer Micheline возраст: 25 13.750 OR | Пиччинини Амелия (Италия) Piccinini Amelia возраст: 31 13.095 | Шефер Ине (Австрия) Schaffer Ine возраст: 25 13.080 | 
| 1952 Хельсинки 26.07.1952 | Зыбина Галина (СССР) Zybina Galina возраст: 21 15.28 WR | Вернер Марианна (ФРГ) Werner Marianne возраст: 28 14.57 | Точенова Клавдия (СССР) Tochenova Klavdiya возраст: 30 14.50 | 
| 1956 Мельбурн 30.11.1956 | Тышкевич Тамара (СССР) Tyshkevich Tamara возраст: 25 16.59 OR | Зыбина Галина (СССР) Zybina Galina возраст: 25 16.53 OR | Вернер Марианна (ФРГ) Werner Marianne возраст: 32 15.61 OR | 
| 1960 Рим 02.09.1960 | Пресс Тамара (СССР) Press Tamara возраст: 23 17.32 OR | Лютге Йоханна (ГДР) Luttge-Hubner Johanna возраст: 24 16.61 | Браун Эрлин (США) Brown Earlene возраст: 25 16.42 | 
| 1964 Токио 20.10.1964 | Пресс Тамара (СССР) Press Tamara возраст: 27 18.14 OR | Гариш Ренате (ГДР) Boy-Garisch-Culmberger Renate возраст: 25 17.61 | Зыбина Галина (СССР) Zybina Galina возраст: 33 17.45 | 
| 1968 Мехико 20.10.1968 | Гуммель Маргитта (ГДР) Gummel-Helmbold Margitta возраст: 27 19.61 WR | Ланге Марита (ГДР) Lange Marita возраст: 25 18.78 OR | Чижова Надежда (СССР) Chizhova Nadezhda возраст: 23 18.19 | 
| 1972 Мюнхен 07.09.1972 | Чижова Надежда (СССР) Chizhova Nadezhda возраст: 26 21.03 WR | Гуммель Маргитта (ГДР) Gummel-Helmbold Margitta возраст: 31 20.22 | Христова Иванка (Болгария) Khristova Ivanka возраст: 30 19.35 | 
| 1976 Монреаль 31.07.1976 | Христова Иванка (Болгария) Khristova Ivanka возраст: 34 21.16 OR | Чижова Надежда (СССР) Chizhova Nadezhda возраст: 30 20.96 | Фибингерова Хелена (Чехословакия) Fibingerova Helena возраст: 27 20.67 | 
| 1980 Москва 24.07.1980 | Слупянек Илона (ГДР) Schoknecht-Slupianek Ilona возраст: 23 22.41 OR | Крачевская Светлана (США) Dolzhenko-Krachevskaya Esfir возраст: 35 21.42 | Пуфе Маргитта (ГДР) Droese-Pufe Margitta возраст: 27 21.20 OR | 
| 1984 Лос-Анджелес 03.08.1984 | Лош Клаудиа (ФРГ) Losch Claudia возраст: 24 20.48 | Логин Михаэла (Румыния) Loghin Mihaela возраст: 32 20.47 | Мартин Гейл (Австралия) Mulhall-Martin Gael возраст: 27 19.19 | 
| 1988 Сеул 01.10.1988 | Лисовская Наталья (СССР) Lisovskaya Nataliya возраст: 26 22.24 | Наймке Катрин (ГДР) Neimke Kathrin возраст: 22 21.07 | Мейсу Ли (Китай) Meisu Li возраст: 29 21.06 | 
| 1992 Барселона 07.08.1992 | Кривелева Светлана (Россия) Krivelyova Svetlana возраст: 23 21.06 | Чжихон Хуань (Китай) Zhihong Huang возраст: 27 20.47 | Наймке Катрин (ГДР) Neimke Kathrin возраст: 26 19.78 | 
| 1996 Атланта 02.08.1996 | Кумбернусс Астрид (Германия) Kumbernuss Astrid возраст: 26 20.56 | Синьмей Суй (Китай) Xinmei Sui возраст: 31 19.88 | Худорошкина Ирина (Россия) Khudoroshkina Irina возраст: 26 19.35 | 
| 2000 Сидней 28.09.2000 | Карольчик Янина (Белоруссия) Provalinskaya-Karolchik Yanina возраст: 23 20.56 | Пелешенко Лариса (Россия) Peleshenko Larisa возраст: 36 19.92 | Кумбернусс Астрид (Германия) Kumbernuss Astrid возраст: 30 19.62 | 
| 2004 Афины 18.08.2004 | Кумба Юмилейди (Куба) Cumba Yumileidi возраст: 29 19.59 | Кляйнерт-Шмитт Надин (Германия) Kleinert-Schmitt Nadine возраст: 28 19.55 | Кривелева Светлана (Россия) Krivelyova Svetlana возраст: 35 19.49 | 
| 2008 Пекин 16.08.2008 | Адамс-Вили Валери (Новая Зеландия) Adams-Vili Valerie возраст: 23 20.56 | Хоронеко-Михневич Наталья (Белоруссия) Khoronenko-Mikhnevich Nataliya возраст: 26 20.28 | Остапчук Надежда (Белоруссия) Ostapchuk Nadezhda возраст: 27 19.86 | 
| 2012, Лондон | Вэлери Адамс, Новая Зеландия 20.70 X X 20.24 20.70 | Евгения Колодко, Россия X X X 20.48 20.48 | Лицзяо Гун, Китай 19.91 19.76 20.22 20.00 20.22 | 
| < Предыдущая | Следующая > | 
|---|



