Вы здесь:
Легкая атлетика -
Олимпийские чемпионы по легкой атлетике
Contents
Справки в бассейн1. Чемпионы и призеры Олимпийских игр современности в беге на 100 метров. Мужчины
Золото | Серебро | Бронза | |
1896, Афины | Том Бёрк, США - 12,0 с | Фриц Гофман, Германия - 12,2 с | Фрэнсис Лейн, США - 12,6 с Алойз Сокол, Венгрия - 12,6 с |
1900, Париж | Фрэнк Джарвис, США - 11,0 с | Джон Тьюксбери, США | Стэнли Роули, Австралия |
1904, Сент-Луис | Арчи Хан, США - 11,0 с | Натаниэль Картмелл, США - 11,2 с | Уильям Хогенсон, США - 11,2 с |
1908, Лондон | Реджинальд Уолкер, ЮАР - 10,8 с =OR | Джеймс Ректор, США | Роберт Керр, Канада |
1912, Стокгольм | Ральф Крэйг, США | Элва Мейер, США | Дон Липпинкотт, США |
1920, Антверпен | Чарли Пэддок, США | Моррис Киркси, США | Гарри Эдвард, Великобритания |
1924, Париж | Харолд Абрахамс, Великобритания | Джексон Шольц, США | Артур Порритт, Новая Зеландия |
1928, Амстердам | Перси Уильямс, Канада | Джек Лондон, Великобритания | Георг Ламмерс, Германия |
1932, Лос-Анджелес | Эдди Толан, США | Ральф Меткалф, США | Артур Йонат, Германия |
1936, Берлин | Джесси Оуэнс, США | Ральф Меткалф, США | Тинус Осендарп, Нидерланды |
1948, Лондон | Харрисон Диллард, США | Бэрни Юэлл, США | Ллойд ЛаБич, Панама |
1952, Хельсинки | Линди Ремиджино, США | Херберт Маккенли, Ямайка | Эммануэль Макдональд Бэйли, Великобритания |
1956, Мельбурн | Бобби Джо Морроу, США | Тэйн Бэйкер, США | Хектор Хоган, Австралия |
1960, Рим | Армин Хари, Объединённая команда Германии | Дэвид Сайм, США | Питер Рэдфорд, Великобритания |
1964, Токио | Боб Хэйес, США | Энрике Фигерола, Куба | Харри Джером, Канада |
1968, Мехико | Джим Хайнс, США | Леннокс Миллер, Ямайка | Чарльз Грин, США |
1972, Мюнхен | Валерий Борзов, СССР | Роберт Тейлор, США | Леннокс Миллер, Ямайка |
1976, Монреаль | Хэйсли Кроуфорд, Тринидад и Тобаго | Дональд Кворри, Ямайка | Валерий Борзов, СССР |
1980, Москва | Аллан Уэллс, Великобритания | Сильвио Леонард, Куба | Петар Петров, Болгария |
1984, Лос-Анджелес | Карл Льюис, США | Сэм Грэдди, США | Бен Джонсон, Канада |
1988, Сеул | Карл Льюис, США | Линфорд Кристи, Великобритания | Келвин Смит, США |
1992, Барселона | Линфорд Кристи, Великобритания | Фрэнки Фредерикс, Намибия | Деннис Митчелл, США |
1996, Атланта | Донован Бэйли, Канада | Фрэнки Фредерикс, Намибия | Ато Болдон, Тринидад и Тобаго |
2000, Сидней | Морис Грин, США | Ато Болдон, Тринидад и Тобаго | Обаделе Томпсон, Барбадос |
2004, Афины | Джастин Гатлин, США | Фрэнсис Обиквелу, Португалия | Морис Грин, США |
2008, Пекин | Усэйн Болт, Ямайка | Ричард Томпсон, Тринидад и Тобаго | Уолтер Дикс, США |
2012, Лондон | Усэйн Болт, Ямайка 0.165 9.63 | Йохан Блэйк, Ямайка 9.75 | Джастин Гатлин, США 9.79 |
2. Чемпионы и призеры Олимпийских игр современности в беге на 100 метров. Женщины
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза |
1928, Амстердам | Бетти Робинсон (США) | Фанни Розенфельд (Канада) | Этель Смит (Канада) |
1932, Лос-Анджелес | Станислава Валясевич (Польша) | Хильда Страйк (Канада) | Вильгемина фон Бремен (США) |
1936, Берлин | Хелен Стефенс (США) | Станислава Валясевич (Польша) | Кэте Краусс (Германия) |
1948, Лондон | Фанни Бланкерс-Коэн (Нидерланды) | Дороти Мэнли (Великобритания) | Ширли Стриклэнд (Австралия) |
1952, Хельсинки | Марджори Джексон (Австралия) | Дафна Хазенъегер (ЮАР) | Ширли Стриклэнд (Австралия) |
1956, Мельбурн | Бетти Катберт (Австралия) | Криста Штубник (Объединённая германская команда) | Марлен Мэтьюс (Австралия) |
1960, Рим | Вилма Рудольф (США) | Дороти Хаймен (Великобритания) | Джузеппина Леоне (Италия) |
1964, Токио | Вайомия Тайус (США) | Эдит Макгуайр (США) | Ева Клобуковска (Польша) |
1968, Мехико | Вайомия Тайус (США) | Барбара Ферелл (США) | Ирэна Шевинска (Польша) |
1972, Мюнхен | Ренате Штехер (ГДР) | Рэйлине Бойл (Австралия) | Сильвия Чибас (Куба) |
1976, Монреаль | Аннегрет Рихтер (ФРГ) | Ренате Штехер (ГДР) | Инге Хельтен (ФРГ) |
1980, Москва | Людмила Кондратьева (СССР) | Марлис Гёр (ГДР) | Ингрид Ауэрсвальд (ГДР) |
1984, Лос-Анджелес | Эвелин Эшфорд (США) | Элис Браун (США) | Мерлин Отти (Ямайка) |
1988, Сеул | Флоренс Гриффит Джойнер (США) | Эвелин Эшфорд (США) | Хайке Дрекслер (ГДР) |
1992, Барселона | Гейл Диверс (США) | Джульет Катберт (Ямайка) | Ирина Привалова (Объединённая команда) |
1996, Атланта | Гейл Диверс (США) | Мерлин Отти (Ямайка) | Гвен Торренс (США) |
2000, Сидней | М. Джонс (США) - 10,75(дскв) | Екатерина Тану (Греция) - 11,12 | Таня Лоуренс (Ямайка) - 11,18 |
2004, Афины | Юлия Нестеренко (Белоруссия) - 10,93 с | Лорин Уильямс (США) - 10,96 | Вероника Кемпбелл (Ямайка) - 10,97 |
2008, Пекин | Шелли-Энн Фрейзер (Ямайка) - 10,78 с | Шерон Симпсон (Ямайка) - 10,98 с Керрон Стюарт (Ямайка) - 10,98 с | |
2012, Лондон | Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Ямайка 0.153 10.75 | Кармелита Джетер, США 0.153 10.78 | Вероника Кэмпбелл-Браун, Ямайка 0.143 10.81 |
< Предыдущая |
---|