06 Февраля 2014
Вы здесь:
Новости -
Легкая атлетика
Contents
6 февраля 2014 г.
На международных соревнованиях в Стокгольме эфиопская легкоатлетка Гензебе Дибаба установила новый мировой рекорд на дистанции 3000 м в помещении.Напомним, что 1 февраля Гензебе Дибаба установила новый мировой рекорд на дистанции 1500 м в помещении в Карлсруэ.

Гензебе Дибаба — эфиопская легкоатлетка. Специализируется в забегах на длинные дистанции.
Чемпионка мира 2012 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров по бегу по пересечённой местности 2008 и 2009 годов. Википедия
Родилась: 8 февраля 1991 г. (22 года), Эфиопия
Рост: 1,68 м
Вес: 52 кг
Братья и сестры: Тирунеш Дибаба, Эджегайеху Дибаба
Чемпионка мира 2012 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров по бегу по пересечённой местности 2008 и 2009 годов. Википедия
Родилась: 8 февраля 1991 г. (22 года), Эфиопия
Рост: 1,68 м
Вес: 52 кг
Братья и сестры: Тирунеш Дибаба, Эджегайеху Дибаба
1. Видео
2. Все результаты международных соревнований по легкой атлетике в помещении в Стокгольме "XL Galan"(согласно календаря IAAF)
Мужчины 400 m A 2014-02-06 | |||||
1 | Pavel Maslák | 91 | CZE | 45.66 | PB |
2 | Luguelín Santos | 93 | DOM | 45.89 | PB |
3 | Nick Ekelund-Arenander | 89 | DEN | 46.31 | PB |
4 | Nery Brenes | 85 | CRC | 46.62 | |
Мужчины 400 m B 2014-02-06 | |||||
1 | Rafal Omelko | 89 | POL | 46.45 | PB |
2 | Mark Ujakpor | 87 | ESP | 46.9 | SB |
3 | Erik Martinsson | 96 | SWE | 48.27 | PB |
4 | Mattias Claesson | 86 | SWE | 49.22 | |
Мужчины 800 m A 2014-02-06 | |||||
1 | Mohammed Aman | 94 | ETH | 1:45.08 | WL |
2 | Marcin Lewandowski | 87 | POL | 1:45.56 | SB |
3 | Kevin López | 90 | ESP | 1:45.69 | PB |
4 | Jeremiah Mutai | 92 | KEN | 1:46.77 | |
5 | Musaeb Balla | 89 | QAT | 1:46.82 | PB |
6 | Johan Rogestedt | 93 | SWE | 1:48.49 | PB |
Мужчины 800 m B 2014-02-06 | |||||
1 | Mark English | 93 | IRL | 1:47.69 | |
2 | Samir Jamaa | 90 | MAR | 1:47.80 | PB |
3 | Mohamed Al Azemi | 82 | KUW | 1:48.04 | SB |
4 | Paul Renaudie | 90 | FRA | 1:48.36 | PB |
5 | Jamal Hairane | 93 | QAT | 1:49.65 | PB |
6 | Rickard Gunnarsson | 91 | SWE | 1:49.78 | PB |
Мужчины 1500 m 2014-02-06 | |||||
1 | Mohamed Moustaoui | 85 | MAR | 3:35.00 | WL |
2 | Ayanleh Souleiman | 92 | DJI | 3:35.20 | PB |
3 | Bethwel Birgen | 88 | KEN | 3:35.30 | SB |
4 | Aman Wote | 84 | ETH | 3:36.40 | SB |
5 | Caleb Ndiku | 92 | KEN | 3:36.80 | |
6 | Fouad El Kaam | 88 | MAR | 3:37.30 | PB |
7 | Johan Cronje | 82 | RSA | 3:38.50 | |
8 | Silas Kiplagat | 89 | KEN | 3:38.70 | |
9 | Nixon Chepseba | 90 | KEN | 3:39.70 | |
10 | Collins Cheboi | 87 | KEN | 3:40.50 | |
11 | Tesfaye Cheru | 93 | ETH | 3:44.60 | |
Мужчины 60 m Барьеры B 2014-02-06 | |||||
1 | Martin Mazác | 90 | CZE | 7.8 | |
2 | Mikel Thomas | 87 | TRI | 7.86 | |
3 | Amir Shaker | 89 | IRQ | 7.95 | SB |
4 | Alexander Brorsson | 90 | SWE | 8.09 | |
5 | Marvin Tay | 90 | SWE | 8.5 | |
Мужчины Прыжки в длину | |||||
1 | Ngoni Makusha | 87 | ZIM | 8.18 | SB |
2 | Irving Saladino | 83 | PAN | 8.11 | SB |
3 | Michel Tornéus | 86 | SWE | 8.07 | |
4 | Li Jinzhe | 89 | CHN | 8.01 | |
5 | Chris Tomlinson | 81 | GBR | 7.72 | |
6 | Christian Reif | 84 | GER | 7.7 | |
7 | Ignious Gaishah | 83 | NED | 7.68 | |
8 | Zarck Visser | 89 | RSA | 7.49 | |
Женщины 60 m A 2014-02-06 | |||||
1 | Verena Sailer | 85 | GER | 7.22 | |
2 | Lekeisha Lawson | 87 | USA | 7.25 | |
3 | Ezinne Okparaebo | 88 | NOR | 7.28 | |
4 | Aleen Bailey | 80 | JAM | 7.31 | SB |
5 | Carina Horn | 89 | RSA | 7.35 | |
6 | Irene Ekelund | 97 | SWE | 7.47 | |
Женщины 60 m B 2014-02-06 | |||||
1 | Lina Grincikaité | 87 | LTU | 7.37 | |
2 | Katerina Cechová | 88 | CZE | 7.41 | |
3 | Emilia Kjellberg | 96 | SWE | 7.67 | |
4 | Melanie Bauschke | 88 | GER | 7.71 | PB |
5 | Maria Gustafsson | 88 | SWE | 7.73 | |
Женщины 200 m A 2014-02-06 | |||||
1 | Irene Ekelund | 97 | SWE | 23.48 | MR SB |
2 | Aleen Bailey | 80 | JAM | 23.68 | SB |
3 | Inna Weit | 88 | GER | 23.84 | |
Женщины 200 m B 2014-02-06 | |||||
1 | Madiea Ghafoor | 92 | GER | 24.02 | PB |
2 | Katerina Cechová | 88 | CZE | 24.29 | |
3 | Maria Gustavsson | 88 | SWE | 24.78 | SB |
Женщины 3000 m 2014-02-06 | |||||
1 | Genzebe Dibaba | 91 | ETH | 8:16.60 | WR |
2 | Hellen Obiri | 89 | KEN | 8:29.99 | PB |
3 | Irene Jelagat | 88 | KEN | 8:40.75 | |
4 | Viola Kibiwott | 83 | KEN | 8:43.42 | PB |
5 | Almaz Ayana | 91 | ETH | 8:43.47 | PB |
6 | Senbera Teferi | 95 | ETH | 8:47.94 | |
7 | Alia Mohamed Saeed | 91 | UAE | 8:48.27 | PB |
8 | Lydia Chepkurui | 84 | KEN | 8:55.21 | |
9 | Sofia Ennaoui | 95 | POL | 9:06.27 | PB |
10 | Svetlana Kireyeva | 87 | RUS | 9:10.64 | |
11 | Sonja Roman | 79 | SLO | 9:12.17 | |
Женщины Прыжки в высоту | |||||
1 | Mariya Kuchina | 93 | RUS | 1.98 | |
2 | Emma Green Tregaro | 84 | SWE | 1.96 | |
3 | Justyna Kasprzycka | 87 | POL | 1.92 | |
4 | Olena Holosha | 82 | UKR | 1.88 | SB |
5 | Marie-Laurence Jungfleisch | 90 | GER | 1.88 | |
5 | Sofie Skoog | 90 | SWE | 1.88 | PB |
7 | Levern Spencer | 84 | LCA | 1.88 | |
8 | Marina Aitova | 82 | KAZ | 1.83 | |
Женщины Прыжки с шестом | |||||
1 | Silke Spiegelburg | 86 | GER | 4.72 | |
2 | Nikoléta Kyriakopoúlou | 86 | GRE | 4.72 | |
3 | Jirina Svobodová | 86 | CZE | 4.64 | |
4 | Fabiana Murer | 81 | BRA | 4.42 | |
5 | Minna Nikkanen | 88 | FIN | 4.42 | |
6 | Angelica Bengtsson | 93 | SWE | 4.42 | |
7 | Anastasiya Savchenko | 89 | RUS | 4.3 | |
8 | Malin Dahlström | 89 | SWE | 4.3 | |
9 | Martina Strutz | 81 | GER | 4.3 | |
Женщины Прыжки в длину | |||||
1 | Ivana Spanovic | 90 | SRB | 6.58 | |
2 | Erica Jarder | 86 | SWE | 6.57 | |
3 | Sosthene Moguenara | 89 | GER | 6.53 | |
4 | Funmi Jimoh | 84 | USA | 6.49 | |
5 | Melanie Bauschke | 88 | GER | 6.27 | |
6 | Stefanie Voss | 89 | GER | 6.26 |
Смотрите также: Видео. Мировой рекорд в Карлсруэ. 1500 м - Гензебе Дибаба
< Предыдущая | Следующая > |
---|